2017年度全国执业兽医资格考试江西考区通过复审人员名单 | |||||||
申请地 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学历/职称 | 考试成绩 | 资格证书类别 | 报考类别 |
南昌市 | 1 | 赵瑞 | 女 | 本科 | 210 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 2 | 王婧祺 | 女 | 本科 | 216 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 3 | 孔子萌 | 男 | 本科 | 247 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 4 | 黄苏妮 | 女 | 大专 | 234 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 5 | 张小高 | 男 | 大专 | 254 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 6 | 黄长涛 | 男 | 大专 | 251 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 7 | 严胜聪 | 男 | 大专 | 271 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 8 | 黄晓燕 | 女 | 本科 | 262 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 9 | 徐嘉玲 | 女 | 大专 | 283 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 10 | 魏武坚 | 男 | 本科 | 237 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 11 | 程文文 | 女 | 大专 | 231 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 12 | 何毅思 | 女 | 大专 | 224 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 13 | 洪集宋 | 男 | 本科 | 219 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 14 | 邹军华 | 男 | 本科 | 288 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 15 | 李宁 | 男 | 大专 | 256 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 16 | 黄萃 | 女 | 本科 | 240 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 17 | 王云 | 女 | 本科 | 255 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 18 | 陈辉豪 | 男 | 本科 | 218 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 19 | 彭明亮 | 男 | 大专 | 245 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 20 | 刘晓林 | 男 | 大专 | 211 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 21 | 何辉 | 男 | 大专 | 239 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 22 | 李德生 | 男 | 大专 | 282 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 23 | 雷丹 | 女 | 本科 | 227 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 24 | 邱志亮 | 男 | 大专 | 281 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 25 | 龚金 | 男 | 大专 | 223 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 26 | 曾丽芳 | 女 | 大专 | 231 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 27 | 郭楠楠 | 女 | 本科 | 232 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 28 | 李茫 | 女 | 本科 | 233 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 29 | 孔维智 | 男 | 本科 | 229 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 30 | 丁爱平 | 男 | 大专 | 234 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 31 | 陈慧婷 | 女 | 本科 | 270 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 32 | 赵东帅 | 男 | 本科 | 210 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 33 | 龚为民 | 男 | 本科 | 220 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 34 | 熊金 | 男 | 硕士研究生 | 226 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 35 | 覃帅 | 男 | 本科 | 235 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 36 | 郭琛 | 男 | 本科 | 231 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 37 | 陈建 | 男 | 本科 | 226 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 38 | 彭刚 | 男 | 本科 | 228 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 39 | 黄佳美 | 女 | 本科 | 222 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 40 | 杨倚天 | 女 | 本科 | 232 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 41 | 徐光春 | 男 | 大专 | 248 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 42 | 唐智坤 | 男 | 本科 | 223 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 43 | 王付林 | 男 | 大专 | 219 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 44 | 姜家麟 | 男 | 本科 | 210 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 45 | 彭佳丽 | 女 | 硕士研究生 | 219 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 46 | 肖宇鹏 | 男 | 本科 | 266 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 47 | 傅韬 | 男 | 本科 | 266 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 48 | 覃庆星 | 男 | 本科 | 210 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 49 | 黄建 | 男 | 本科 | 177 | 执业兽医师 | 水生动物 |
南昌市 | 50 | 王平生 | 男 | 大专 | 164 | 执业兽医师 | 水生动物 |
南昌市 | 51 | 揭亭亭 | 女 | 大专 | 151 | 执业兽医师 | 水生动物 |
九江市 | 52 | 刘伟 | 男 | 大专 | 212 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 53 | 陈春斌 | 男 | 大专 | 222 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 54 | 龚主 | 女 | 本科 | 244 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 55 | 王冯 | 男 | 本科 | 211 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 56 | 李一鸣 | 男 | 大专 | 246 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 57 | 刘雅卓 | 女 | 大专 | 216 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 58 | 陈强志 | 男 | 大专 | 221 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 59 | 王瑶 | 女 | 大专 | 276 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
景德镇市 | 60 | 曾根发 | 男 | 大专 | 221 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
萍乡市 | 61 | 彭忠平 | 男 | 大专 | 211 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
萍乡市 | 62 | 周均 | 男 | 本科 | 227 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 63 | 周飞武 | 男 | 大专 | 247 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 64 | 严济广 | 男 | 大专 | 232 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 65 | 刘珊珊 | 女 | 大专 | 257 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 66 | 宋武斌 | 男 | 大专 | 238 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 67 | 陈名慧 | 男 | 大专 | 257 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 68 | 尹艳玲 | 女 | 本科 | 211 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 69 | 刘秉坤 | 男 | 大专 | 235 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 70 | 廖伟志 | 男 | 大专 | 221 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 71 | 易堃 | 男 | 大专 | 222 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 72 | 朱兆宏 | 男 | 大专 | 246 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 73 | 丁武亿 | 男 | 大专 | 213 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 74 | 郭远寅 | 男 | 大专 | 217 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 75 | 吴振江 | 男 | 大专 | 229 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 76 | 郑文章 | 男 | 大专 | 220 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 77 | 曾志洲 | 男 | 大专 | 155 | 执业兽医师 | 水生动物 |
宜春市 | 78 | 易强 | 男 | 大专 | 234 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 79 | 李弦 | 男 | 本科 | 213 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 80 | 张小年 | 男 | 大专 | 215 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 81 | 钱武 | 男 | 大专 | 211 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 82 | 方霞 | 女 | 硕士研究生 | 300 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 83 | 舒橙 | 男 | 本科 | 278 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 84 | 郑俊 | 男 | 本科 | 212 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 85 | 胡欣怡 | 女 | 大专 | 230 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 86 | 曾兴 | 男 | 大专 | 235 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 87 | 姜月萍 | 女 | 本科 | 250 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 88 | 刘志鹏 | 男 | 大专 | 256 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 89 | 黄鑫玲 | 女 | 大专 | 233 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 90 | 缪茂生 | 男 | 畜牧兽医师 | 224 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
吉安 | 91 | 洪家兵 | 男 | 本科 | 233 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
吉安 | 92 | 傅腾茂 | 男 | 大专 | 239 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
吉安 | 93 | 黄 洪 | 男 | 大专 | 211 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 94 | 胡文斌 | 男 | 大专 | 257 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 95 | 钱爱华 | 女 | 大专 | 210 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 96 | 曾乐 | 男 | 本科 | 212 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 97 | 伍亮平 | 男 | 大专 | 207 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 98 | 邓雁斌 | 男 | 大专 | 199 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 99 | 严丹 | 女 | 大专 | 201 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 100 | 林晨 | 男 | 大专 | 189 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 101 | 黄涛 | 男 | 大专 | 204 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 102 | 杨文强 | 男 | 本科 | 196 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 103 | 肖益芳 | 女 | 本科 | 208 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 104 | 陈宇 | 女 | 本科 | 198 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 105 | 赖文成 | 男 | 大专 | 186 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 106 | 刘元庆 | 女 | 大专 | 201 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 107 | 彭张华 | 男 | 大专 | 145 | 执业助理兽医师 | 水生动物 |
九江市 | 108 | 唐文珊 | 女 | 大专 | 188 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 109 | 曹怡清 | 女 | 大专 | 148 | 执业助理兽医师 | 水生动物 |
新余市 | 110 | 汤欢欢 | 女 | 大专 | 194 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
新余市 | 111 | 廖金平 | 男 | 大专 | 193 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
新余市 | 112 | 曹亮 | 男 | 本科 | 146 | 执业助理兽医师 | 水生动物 |
鹰潭市 | 113 | 林圣坚 | 男 | 大专 | 197 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 114 | 黄萍 | 女 | 大专 | 203 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 115 | 刘君来 | 男 | 本科 | 191 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 116 | 肖燕飞 | 女 | 大专 | 209 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 117 | 严由南 | 男 | 大专 | 207 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 118 | 朱经海 | 男 | 本科 | 137 | 执业助理兽医师 | 水生动物 |
赣州市 | 119 | 黄传平 | 男 | 大专 | 140 | 执业助理兽医师 | 水生动物 |
宜春市 | 120 | 邹苏武 | 男 | 大专 | 207 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 121 | 钟帅鹏 | 男 | 大专 | 187 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 122 | 刘道广 | 男 | 大专 | 188 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 123 | 周倩程 | 男 | 大专 | 198 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
吉安 | 124 | 刘建平 | 男 | 大专 | 186 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
吉安 | 125 | 王建海 | 男 | 大专 | 193 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
吉安 | 126 | 肖相盼 | 男 | 大专 | 205 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
吉安 | 127 | 肖景麟 | 男 | 大专 | 190 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 128 | 徐志兰 | 女 | 大专 | 204 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 129 | 张新民 | 男 | 大专 | 192 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 130 | 钟久文 | 男 | 大专 | 194 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
执业兽医相关内容推荐:
2018年执业兽医资格考试报名入口
2018年执业兽医资格考试报名指南
2018版执业兽医资格考试题库下载
获取更多2018年执业兽医资格考试报名时间、报名条件、考试时间等考试信息,请关注兽医通。
考试大纲 | | 报名入口 | | 报名条件 | | 准 考 证 |
分 数 线 | | 成绩查询 | | 证书申请 | | 考试题库 |
网络课程 | | 考点速记 | | 各省信息 | | 历年真题 |
水生动物 | | 考试教材 | | 真题试卷 | | 考试加油 |