2018年度甘肃省执业(助理)兽医师资格
拟认定人员信息汇总表
| 序号 | 申请地 | 姓名 | 证件号码 | 证书类别 | 分数 | 授予类别 | 备注 |
| 1 | 兰州市 | 田箫晖 | 620102********0013 | 执业兽医师 | 246 | 兽医全科 | |
| 2 | 兰州市 | 曹田保 | 622301********1738 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 | |
| 3 | 兰州市 | 赵波 | 620102********5318 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 | |
| 4 | 兰州市 | 梁见弟 | 622727********5328 | 执业兽医师 | 245 | 兽医全科 | |
| 5 | 兰州市 | 贾尕霞 | 620421********1625 | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 | |
| 6 | 兰州市 | 张军虎 | 622727********8332 | 执业兽医师 | 266 | 兽医全科 | |
| 7 | 兰州市 | 陈霞 | 622425********602X | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 | |
| 8 | 兰州市 | 陈九 | 511381********6737 | 执业兽医师 | 272 | 兽医全科 | |
| 9 | 兰州市 | 张兴斌 | 620421********411X | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 | |
| 10 | 兰州市 | 赖鑫 | 520201********1614 | 执业兽医师 | 254 | 兽医全科 | |
| 11 | 兰州市 | 豆旭霞 | 622726********2383 | 执业兽医师 | 263 | 兽医全科 | |
| 12 | 兰州市 | 姚春娥 | 622426********3721 | 执业兽医师 | 236 | 兽医全科 | |
| 13 | 兰州市 | 段志伟 | 620103********1013 | 执业兽医师 | 262 | 兽医全科 | |
| 14 | 兰州市 | 刘斯汝 | 429006********7709 | 执业兽医师 | 286 | 兽医全科 | |
| 15 | 兰州市 | 缪菲 | 620121********4322 | 执业兽医师 | 252 | 兽医全科 | |
| 16 | 兰州市 | 马振业 | 622424********2259 | 执业兽医师 | 239 | 兽医全科 | |
| 17 | 兰州市 | 柴旭青 | 620103********1026 | 执业兽医师 | 269 | 兽医全科 | |
| 18 | 兰州市 | 赵生贤 | 622322********1835 | 执业兽医师 | 262 | 兽医全科 | |
| 19 | 兰州市 | 张广林 | 622621********3130 | 执业兽医师 | 253 | 兽医全科 | |
| 20 | 兰州市 | 孙印峰 | 372925********4115 | 执业兽医师 | 296 | 兽医全科 | |
| 21 | 兰州市 | 沈雄举 | 620421********415X | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 | |
| 22 | 兰州市 | 杨子涵 | 610581********3755 | 执业兽医师 | 260 | 兽医全科 | |
| 23 | 兰州市 | 李恩 | 622421********571X | 执业兽医师 | 251 | 兽医全科 | |
| 24 | 兰州市 | 赖露菊 | 452229********7129 | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 | |
| 25 | 兰州市 | 王芳霞 | 622628********690X | 执业兽医师 | 242 | 兽医全科 | |
| 26 | 兰州市 | 陈明明 | 622822********3514 | 执业兽医师 | 250 | 兽医全科 | |
| 27 | 兰州市 | 梁子敬 | 372928********0014 | 执业兽医师 | 255 | 兽医全科 | |
| 28 | 兰州市 | 韩双虎 | 622921********1219 | 执业兽医师 | 269 | 兽医全科 | |
| 29 | 兰州市 | 杨兴玉 | 620122********1081 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 | |
| 30 | 兰州市 | 白东东 | 612601********4219 | 执业兽医师 | 258 | 兽医全科 | |
| 31 | 兰州市 | 俞锋 | 510622********4811 | 执业兽医师 | 250 | 兽医全科 | |
| 32 | 兰州市 | 何虎成 | 620102********0076 | 执业兽医师 | 278 | 兽医全科 | |
| 33 | 兰州市 | 郭建丽 | 622424********4725 | 执业兽医师 | 280 | 兽医全科 | |
| 34 | 兰州市 | 陈世曾 | 620422********8112 | 执业兽医师 | 256 | 兽医全科 | |
| 35 | 兰州市 | 巩奇飞 | 622421********3211 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 | |
| 36 | 兰州市 | 孙贺琳 | 232330********0422 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 | |
| 37 | 兰州市 | 史冬雪 | 220421********4923 | 执业兽医师 | 270 | 兽医全科 | |
| 38 | 兰州市 | 倪军 | 500242********5790 | 执业兽医师 | 239 | 兽医全科 | |
| 39 | 兰州市 | 刘学楠 | 620403********3346 | 执业兽医师 | 246 | 兽医全科 | |
| 40 | 兰州市 | 董嘉琪 | 211224********8825 | 执业兽医师 | 267 | 兽医全科 | |
| 41 | 兰州市 | 李秀荣 | 341221********7024 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 | |
| 42 | 兰州市 | 张睿 | 622822********2547 | 执业兽医师 | 300 | 兽医全科 | |
| 43 | 兰州市 | 武新平 | 622925********4576 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 | |
| 44 | 兰州市 | 彭晓婷 | 511325********532X | 执业兽医师 | 256 | 兽医全科 | |
| 45 | 兰州市 | 范希萍 | 622223********5647 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 | |
| 46 | 兰州市 | 王富强 | 622425********3872 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 | |
| 47 | 兰州市 | 张生英 | 622326********252X | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 | |
| 48 | 兰州市 | 黄喜利 | 622301********1720 | 执业兽医师 | 236 | 兽医全科 | |
| 49 | 兰州市 | 李姝蕊 | 513722********5220 | 执业兽医师 | 257 | 兽医全科 | |
| 50 | 兰州市 | 宋冰 | 620105********1037 | 执业兽医师 | 277 | 兽医全科 | |
| 51 | 兰州市 | 张辛铭 | 231085********2114 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 | |
| 52 | 金昌市 | 高强 | 620302********0413 | 执业兽医师 | 245 | 兽医全科 | |
| 53 | 白银市 | 李斓 | 620402********042X | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 | |
| 54 | 天水市 | 魏小军 | 620524********597X | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 | |
| 55 | 天水市 | 吕亚丽 | 620522********1923 | 执业兽医师 | 250 | 兽医全科 | |
| 56 | 天水市 | 张前红 | 622429********102X | 执业兽医师 | 276 | 兽医全科 | |
| 57 | 天水市 | 刘洋 | 620502********483X | 执业兽医师 | 251 | 兽医全科 | |
| 58 | 天水市 | 董旭强 | 620523********1711 | 执业兽医师 | 253 | 兽医全科 | |
| 59 | 武威市 | 史青天 | 622301********7358 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 | |
| 60 | 武威市 | 张龙 | 622301********5930 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 | |
| 61 | 张掖市 | 张明强 | 622123********2615 | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 | |
| 62 | 张掖市 | 杨德瑞 | 622201********5119 | 执业兽医师 | 280 | 兽医全科 | |
| 63 | 张掖市 | 刘嘉奇 | 622201********6319 | 执业兽医师 | 250 | 兽医全科 | |
| 64 | 张掖市 | 王维华 | 622223********0053 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 | |
| 65 | 张掖市 | 张世虎 | 622226********3418 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 | |
| 66 | 平凉市 | 许常荣 | 622701********3214 | 执业兽医师 | 317 | 兽医全科 | |
| 67 | 平凉市 | 焦丽君 | 622726********2902 | 执业兽医师 | 255 | 兽医全科 | |
| 68 | 酒泉市 | 茹富江 | 622102********5713 | 执业兽医师 | 286 | 兽医全科 | |
| 69 | 酒泉市 | 宋志成 | 622102********1815 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 | |
| 70 | 酒泉市 | 葛冰蕾 | 620201********0423 | 执业兽医师 | 271 | 兽医全科 | |
| 71 | 酒泉市 | 海翠霞 | 622927********5026 | 执业兽医师 | 287 | 兽医全科 | |
| 72 | 酒泉市 | 马彩萍 | 622421********2120 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 | |
| 73 | 庆阳市 | 惠浩栋 | 622826********0412 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 | |
| 74 | 庆阳市 | 张万彤 | 622801********1432 | 执业兽医师 | 271 | 兽医全科 | |
| 75 | 庆阳市 | 李万金 | 622801********0818 | 执业兽医师 | 242 | 兽医全科 | |
| 76 | 庆阳市 | 郑仁杰 | 622701********3072 | 执业兽医师 | 258 | 兽医全科 | |
| 77 | 庆阳市 | 张娜娜 | 622822********434X | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 | |
| 78 | 庆阳市 | 孙毅平 | 622824********1278 | 执业兽医师 | 294 | 兽医全科 | |
| 79 | 定西市 | 范彦龙 | 622426********3116 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 | |
| 80 | 陇南市 | 鲁彦佑 | 622627********3020 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 | |
| 81 | 陇南市 | 靳团芳 | 622621********3225 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 | |
| 82 | 陇南市 | 尚姰余 | 622621********004X | 执业兽医师 | 246 | 兽医全科 | |
| 83 | 临夏州 | 姚学梅 | 622923********0024 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 | |
| 84 | 临夏州 | 陈正红 | 622923********7518 | 执业兽医师 | 239 | 兽医全科 | |
| 85 | 甘南州 | 武海成 | 623021********1317 | 执业兽医师 | 244 | 兽医全科 | |
| 86 | 甘南州 | 白燕红 | 622421********3544 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 | |
| 87 | 兰州市 | 张宴 | 620422********6416 | 执业助理兽医师 | 231 | 兽医全科 | |
| 88 | 兰州市 | 蒋永峰 | 620523********1095 | 执业助理兽医师 | 232 | 兽医全科 | |
| 89 | 兰州市 | 赵刚刚 | 622826********1936 | 执业助理兽医师 | 221 | 兽医全科 | |
| 90 | 兰州市 | 王芬梅 | 622923********3762 | 执业助理兽医师 | 231 | 兽医全科 | |
| 91 | 兰州市 | 令金环 | 622424********2227 | 执业助理兽医师 | 230 | 兽医全科 | |
| 92 | 兰州市 | 赵长玉 | 620321********0631 | 执业助理兽医师 | 227 | 兽医全科 | |
| 93 | 兰州市 | 彭俊杰 | 500113********9194 | 执业助理兽医师 | 224 | 兽医全科 | |
| 94 | 兰州市 | 郑国明 | 622924********3017 | 执业助理兽医师 | 233 | 兽医全科 | |
| 95 | 兰州市 | 蔡乐乐 | 622624********2360 | 执业助理兽医师 | 222 | 兽医全科 | |
| 96 | 兰州市 | 徐斌 | 622901********0513 | 执业助理兽医师 | 230 | 兽医全科 | |
| 97 | 兰州市 | 蒙昊 | 622726********0794 | 执业助理兽医师 | 220 | 兽医全科 | |
| 98 | 兰州市 | 马芳芳 | 622424********2903 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 | |
| 99 | 兰州市 | 张文军 | 622628********3094 | 执业助理兽医师 | 223 | 兽医全科 | |
| 100 | 兰州市 | 包小强 | 622425********2316 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 | |
| 101 | 兰州市 | 韩晓梅 | 622323********3424 | 执业助理兽医师 | 228 | 兽医全科 | |
| 102 | 兰州市 | 李国秀 | 632123********1122 | 执业助理兽医师 | 216 | 兽医全科 | |
| 103 | 兰州市 | 赵国强 | 622426********5717 | 执业助理兽医师 | 217 | 兽医全科 | |
| 104 | 兰州市 | 张鹏 | 622824********1574 | 执业助理兽医师 | 229 | 兽医全科 | |
| 105 | 兰州市 | 邓康 | 622427********0206 | 执业助理兽医师 | 232 | 兽医全科 | |
| 106 | 兰州市 | 董娜娜 | 622822********2564 | 执业助理兽医师 | 228 | 兽医全科 | |
| 107 | 兰州市 | 王兰芳 | 411023********6023 | 执业助理兽医师 | 226 | 兽医全科 | |
| 108 | 兰州市 | 庄娜 | 620422********7729 | 执业助理兽医师 | 228 | 兽医全科 | |
| 109 | 兰州市 | 杨帆 | 620102********6216 | 执业助理兽医师 | 215 | 兽医全科 | |
| 110 | 兰州市 | 孙静敏 | 620105********0021 | 执业助理兽医师 | 229 | 兽医全科 | |
| 111 | 兰州市 | 朱亚丽 | 622822********1721 | 执业助理兽医师 | 228 | 兽医全科 | |
| 112 | 兰州市 | 陈文东 | 150429********5072 | 执业助理兽医师 | 223 | 兽医全科 | |
| 113 | 兰州市 | 侯晓燕 | 620123********4829 | 执业助理兽医师 | 226 | 兽医全科 | |
| 114 | 兰州市 | 王伟 | 622923********0810 | 执业助理兽医师 | 221 | 兽医全科 | |
| 115 | 兰州市 | 韩哲 | 622822********251X | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 | |
| 116 | 兰州市 | 柴秀华 | 622225********3346 | 执业助理兽医师 | 220 | 兽医全科 | |
| 117 | 兰州市 | 王彩燕 | 620421********1846 | 执业助理兽医师 | 231 | 兽医全科 | |
| 118 | 兰州市 | 徐雅玲 | 622322********0041 | 执业助理兽医师 | 219 | 兽医全科 | |
| 119 | 兰州市 | 曾艳 | 510623********0427 | 执业助理兽医师 | 216 | 兽医全科 | |
| 120 | 兰州市 | 贾娅倩 | 622827********1242 | 执业助理兽医师 | 224 | 兽医全科 | |
| 121 | 金昌市 | 梁雪萍 | 620321********0624 | 执业助理兽医师 | 211 | 兽医全科 | |
| 122 | 白银市 | 刘继鹏 | 620402********2439 | 执业助理兽医师 | 232 | 兽医全科 | |
| 123 | 天水市 | 李国平 | 620522********0913 | 执业助理兽医师 | 213 | 兽医全科 | |
| 124 | 天水市 | 冯军 | 620525********0415 | 执业助理兽医师 | 212 | 兽医全科 | |
| 125 | 武威市 | 张学武 | 622301********6432 | 执业助理兽医师 | 217 | 兽医全科 | |
| 126 | 武威市 | 吴福庆 | 622323********3793 | 执业助理兽医师 | 226 | 兽医全科 | |
| 127 | 张掖市 | 王国栋 | 622223********4652 | 执业助理兽医师 | 213 | 兽医全科 | |
| 128 | 张掖市 | 李雪 | 622201********1529 | 执业助理兽医师 | 216 | 兽医全科 | |
| 129 | 酒泉市 | 李强 | 642222********461X | 执业助理兽医师 | 217 | 兽医全科 | |
| 130 | 酒泉市 | 殷国建 | 622123********0358 | 执业助理兽医师 | 211 | 兽医全科 | |
| 131 | 酒泉市 | 岳斌林 | 622102********6212 | 执业助理兽医师 | 223 | 兽医全科 | |
| 132 | 庆阳市 | 杨盼贵 | 622827********3512 | 执业助理兽医师 | 223 | 兽医全科 | |
| 133 | 庆阳市 | 李亮 | 622824********0030 | 执业助理兽医师 | 212 | 兽医全科 | |
| 134 | 庆阳市 | 王力 | 621022********0711 | 执业助理兽医师 | 213 | 兽医全科 | |
| 135 | 定西市 | 秦许鹂 | 622429********3712 | 执业助理兽医师 | 211 | 兽医全科 | |
| 136 | 陇南市 | 王彩兰 | 621225********3629 | 执业助理兽医师 | 211 | 兽医全科 | |
| 137 | 临夏州 | 张自云 | 622921********2716 | 执业助理兽医师 | 222 | 兽医全科 | |
| 138 | 临夏州 | 董君国 | 622925********0010 | 执业助理兽医师 | 208 | 兽医全科 | |
| 139 | 甘南州 | 贾广平 | 623021********4017 | 执业助理兽医师 | 224 | 兽医全科 | |
| 140 | 甘南州 | 杜龙布次力 | 623022********0014 | 执业助理兽医师 | 218 | 兽医全科 |
执业兽医相关内容推荐:
获取更多2019年执业兽医资格考试报名时间、报名条件、考试时间等考试信息,请关注兽易通。
![]() |
| 考试大纲 | | 报名入口 | | 报名条件 | | 准 考 证 |
| 分 数 线 | | 成绩查询 | | 证书申请 | | 考试题库 |
| 网络课程 | | 考点速记 | | 各省信息 | | 历年真题 |
| 水生动物 | | 考试教材 | | 真题试卷 | | 考试加油 |