|
2018年湖南考区获得执业(助理)兽医师资格的人员名单 | ||
| 姓名 | 证书类型 | 证书编号 |
| 沙垣坤 | 执业兽医师 | A012018430011 |
| 刘语嫣 | 执业兽医师 | A012018430012 |
| 王一珺 | 执业兽医师 | A012018430013 |
| 贺佳怡 | 执业兽医师 | A012018430014 |
| 何天佑 | 执业兽医师 | A012018430015 |
| 罗粤 | 执业兽医师 | A012018430016 |
| 袁思洁 | 执业兽医师 | A012018430017 |
| 张古月 | 执业兽医师 | A012018430018 |
| 李僖娇 | 执业兽医师 | A012018430019 |
| 邹毅杰 | 执业兽医师 | A012018430020 |
| 卢普江 | 执业兽医师 | A012018430021 |
| 黎春辉 | 执业兽医师 | A012018430022 |
| 颜娟丽 | 执业兽医师 | A012018430023 |
| 谢凌峰 | 执业兽医师 | A012018430024 |
| 李天然 | 执业兽医师 | A012018430025 |
| 李川 | 执业兽医师 | A012018430026 |
| 游思华 | 执业兽医师 | A012018430027 |
| 陈婷婷 | 执业兽医师 | A012018430028 |
| 姚茹 | 执业兽医师 | A012018430029 |
| 计伟 | 执业兽医师 | A012018430030 |
| 郑朝晖 | 执业兽医师 | A012018430031 |
| 曹丛 | 执业兽医师 | A012018430032 |
| 方甜 | 执业兽医师 | A012018430033 |
| 赵欢 | 执业兽医师 | A012018430034 |
| 张羽芳 | 执业兽医师 | A012018430035 |
| 夏剑彪 | 执业兽医师 | A012018430036 |
| 杨达 | 执业兽医师 | A012018430037 |
| 张琳玉 | 执业兽医师 | A012018430038 |
| 陈世林 | 执业兽医师 | A012018430039 |
| 欧阳伶宣 | 执业兽医师 | A012018430040 |
| 唐浩文 | 执业兽医师 | A012018430041 |
| 陈娜莎 | 执业兽医师 | A012018430042 |
| 杨丽华 | 执业兽医师 | A012018430043 |
| 刘水平 | 执业兽医师 | A012018430044 |
| 刘斌 | 执业兽医师 | A012018430045 |
| 叶密密 | 执业兽医师 | A012018430046 |
| 吴玉川 | 执业兽医师 | A012018430047 |
| 翦林宏 | 执业兽医师 | A012018430048 |
| 张清飞 | 执业兽医师 | A012018430049 |
| 张逊 | 执业兽医师 | A012018430050 |
| 张栗彬 | 执业兽医师 | A012018430051 |
| 李卓玮 | 执业兽医师 | A012018430052 |
| 张秀梅 | 执业兽医师 | A012018430053 |
| 谭成杰 | 执业兽医师 | A012018430054 |
| 田雪芬 | 执业兽医师 | A012018430055 |
| 李晓文 | 执业兽医师 | A012018430056 |
| 尹春联 | 执业兽医师 | A012018430057 |
| 龚升良 | 执业兽医师 | A012018430058 |
| 吴朝亮 | 执业兽医师 | A012018430059 |
| 肖彬 | 执业兽医师 | A012018430060 |
| 龙剑 | 执业兽医师 | A012018430061 |
| 贺巧楠 | 执业兽医师 | A012018430062 |
| 李雪 | 执业兽医师 | A012018430063 |
| 杨加明 | 执业兽医师 | A012018430064 |
| 谭昀 | 执业兽医师 | A012018430065 |
| 吴亮 | 执业兽医师 | A012018430066 |
| 孙军 | 执业兽医师 | A012018430067 |
| 文银容 | 执业兽医师 | A012018430068 |
| 周亚文 | 执业兽医师 | A012018430069 |
| 张钰 | 执业兽医师 | A012018430070 |
| 谢日丽 | 执业兽医师 | A012018430071 |
| 邓银根 | 执业兽医师 | A012018430072 |
| 余俊达 | 执业兽医师 | A012018430073 |
| 喻京余 | 执业兽医师 | A012018430074 |
| 龙凡珍 | 执业兽医师 | A012018430075 |
| 叶正钦 | 执业兽医师 | A012018430076 |
| 廖丹阳 | 执业兽医师 | A012018430077 |
| 吕秋艳 | 执业兽医师 | A012018430078 |
| 胡辉灿 | 执业兽医师 | A012018430079 |
| 赵凤 | 执业兽医师 | A012018430080 |
| 肖玲 | 执业兽医师 | A012018430081 |
| 蔡军 | 执业兽医师 | A012018430082 |
| 易杨 | 执业兽医师 | A012018430083 |
| 李彩萍 | 执业兽医师 | A012018430084 |
| 陈静 | 执业兽医师 | A012018430085 |
| 秦艺文 | 执业兽医师 | A012018430086 |
| 徐奇 | 执业兽医师 | A012018430087 |
| 艾立丽 | 执业兽医师 | A012018430088 |
| 陈思仪 | 执业兽医师 | A012018430089 |
| 李鑫 | 执业兽医师 | A012018430090 |
| 张兴国 | 执业兽医师 | A012018430091 |
| 边小佩 | 执业兽医师 | A012018430092 |
| 刘嘉慧 | 执业兽医师 | A012018430093 |
| 胡文 | 执业兽医师 | A012018430094 |
| 舒媛 | 执业兽医师 | A012018430095 |
| 李萌 | 执业兽医师 | A012018430096 |
| 朱婷 | 执业兽医师 | A012018430097 |
| 蔡子逸 | 执业兽医师 | A012018430098 |
| 付俊 | 执业兽医师 | A012018430099 |
| 卢红 | 执业兽医师 | A012018430100 |
| 袁娟 | 执业兽医师 | A012018430101 |
| 肖宸宇 | 执业兽医师 | A012018430102 |
| 汤新维 | 执业兽医师 | A012018430103 |
| 何瑞 | 执业兽医师 | A012018430104 |
| 刘鹤琨 | 执业兽医师 | A012018430105 |
| 汤亚茹 | 执业兽医师 | A012018430106 |
| 贺石华 | 执业兽医师 | A012018430107 |
| 何龙艳 | 执业兽医师 | A012018430108 |
| 王伟 | 执业兽医师 | A012018430109 |
| 曹朝晖 | 执业兽医师 | A012018430110 |
| 黄晓林 | 执业兽医师 | A012018430111 |
| 潘奕可 | 执业兽医师 | A012018430112 |
| 邓艳君 | 执业兽医师 | A012018430113 |
| 严芬 | 执业兽医师 | A012018430114 |
| 罗上升 | 执业兽医师 | A012018430115 |
| 杜江萍 | 执业兽医师 | A012018430116 |
| 谭梦琦 | 执业兽医师 | A012018430117 |
| 杨芳越 | 执业兽医师 | A012018430118 |
| 李婷 | 执业兽医师 | A012018430119 |
| 杨宏全 | 执业兽医师 | A012018430120 |
| 张成龙 | 执业兽医师 | A012018430121 |
| 吴昊 | 执业兽医师 | A012018430122 |
| 晏清程 | 执业兽医师 | A012018430123 |
| 孔小鲜 | 执业兽医师 | A012018430124 |
| 钟超 | 执业兽医师 | A012018430125 |
| 毛志芳 | 执业兽医师 | A012018430126 |
| 何荣军 | 执业兽医师 | A012018430127 |
| 唐德友 | 执业兽医师 | A012018430128 |
| 杨帆 | 执业兽医师 | A012018430129 |
| 喻旭明 | 执业兽医师 | A012018430130 |
| 周智源 | 执业兽医师 | A012018430131 |
| 文斌 | 执业兽医师 | A012018430132 |
| 张勤 | 执业兽医师 | A012018430133 |
| 唐清秀 | 执业兽医师 | A012018430134 |
| 林简歌 | 执业兽医师 | A012018430135 |
| 肖伟 | 执业兽医师 | A012018430136 |
| 曾维波 | 执业兽医师 | A012018430137 |
| 姜科专 | 执业兽医师 | A012018430138 |
| 杨雅娣 | 执业兽医师 | A012018430139 |
| 李旭瑶 | 执业兽医师 | A012018430140 |
| 阮鑫辉 | 执业兽医师 | A012018430141 |
| 唐友花 | 执业兽医师 | A012018430142 |
| 刘秀兵 | 执业兽医师 | A012018430143 |
| 蒋能跃 | 执业兽医师 | A012018430144 |
| 欧明保 | 执业兽医师 | A012018430145 |
| 李立平 | 执业兽医师 | A012018430146 |
| 王树长 | 执业兽医师 | A012018430147 |
| 李学前 | 执业兽医师 | A012018430148 |
| 方猷启 | 执业兽医师 | A012018430149 |
| 龙明 | 执业兽医师 | A012018430150 |
| 邹文煊 | 执业兽医师 | A012018430151 |
| 汪岩松 | 执业兽医师 | A012018430152 |
| 刘柱志 | 执业兽医师 | A012018430153 |
| 成华初 | 执业兽医师 | A012018430154 |
| 刘洋 | 执业兽医师 | A012018430155 |
| 田武龙 | 执业兽医师 | A012018430156 |
| 盛宏华 | 执业兽医师 | A012018430157 |
| 杨震 | 执业兽医师 | A012018430158 |
| 李博 | 执业兽医师 | A012018430159 |
| 肖春雷 | 执业兽医师 | A012018430160 |
| 韩婷 | 执业兽医师 | A012018430161 |
| 洪冬胜 | 执业兽医师 | A012018430162 |
| 曾兰 | 执业兽医师 | A012018430163 |
| 陈明松 | 执业兽医师 | A012018430164 |
| 米雅灵 | 执业兽医师 | A012018430165 |
| 杨巍嵩 | 执业兽医师 | A012018430166 |
| 梅新星 | 执业兽医师 | A012018430167 |
| 蔡文波 | 执业兽医师 | A012018430168 |
| 罗斌 | 执业兽医师 | A012018430169 |
| 蒲海燕 | 执业兽医师 | A012018430170 |
| 杨玉红 | 执业兽医师 | A012018430171 |
| 谢功文 | 执业兽医师 | A012018430172 |
| 谷鹏 | 执业兽医师 | A012018430173 |
| 雷秀庆 | 执业兽医师 | A012018430174 |
| 王各英 | 执业兽医师 | A012018430175 |
| 蔡小保 | 执业兽医师 | A012018430176 |
| 邱传生 | 执业兽医师 | A012018430177 |
| 蒋敬杰 | 执业兽医师 | A012018430178 |
| 游家荣 | 执业兽医师 | A012018430179 |
| 蒋敏 | 执业兽医师 | A012018430180 |
| 杨肖 | 执业兽医师 | A012018430181 |
| 韦荣连 | 执业兽医师 | A012018430182 |
| 朱孝武 | 执业兽医师 | A012018430183 |
| 胡雅婷 | 执业兽医师 | A012018430184 |
| 彭双双 | 执业兽医师 | A012018430185 |
| 刘骁勇 | 执业兽医师 | A012018430186 |
| 姚鹏 | 执业兽医师 | A012018430187 |
| 张文强 | 执业兽医师 | A012018430188 |
| 杨捷 | 执业兽医师 | A012018430189 |
| 邱伟芬 | 执业兽医师 | A012018430190 |
| 王先坤 | 执业兽医师 | A012018430191 |
| 李洁 | 执业兽医师 | A012018430192 |
| 赵少华 | 执业兽医师 | A012018430193 |
| 刘雅枝 | 执业兽医师 | A012018430194 |
| 尹李杨 | 执业兽医师 | A012018430195 |
| 杨宗武 | 执业兽医师 | A012018430196 |
| 田世斌 | 执业兽医师 | A012018430197 |
| 黄晨靓 | 执业助理兽医师 | A022018430001 |
| 李爽 | 执业助理兽医师 | A022018430002 |
| 申虹 | 执业助理兽医师 | A022018430003 |
| 胡海波 | 执业助理兽医师 | A022018430004 |
| 黄健美 | 执业助理兽医师 | A022018430005 |
| 谢锐鹏 | 执业助理兽医师 | A022018430006 |
| 赵洋 | 执业助理兽医师 | A022018430007 |
| 周慧娟 | 执业助理兽医师 | A022018430008 |
| 李彦琴 | 执业助理兽医师 | A022018430009 |
| 熊峰 | 执业助理兽医师 | A022018430010 |
| 宋利军 | 执业助理兽医师 | A022018430011 |
| 吴映欣 | 执业助理兽医师 | A022018430012 |
| 李宝杰 | 执业助理兽医师 | A022018430013 |
| 谭明龙 | 执业助理兽医师 | A022018430014 |
| 薛康 | 执业助理兽医师 | A022018430015 |
| 王向添 | 执业助理兽医师 | A022018430016 |
| 秦璐璐 | 执业助理兽医师 | A022018430017 |
| 廖帆 | 执业助理兽医师 | A022018430018 |
| 郭丹 | 执业助理兽医师 | A022018430019 |
| 黄宝华 | 执业助理兽医师 | A022018430020 |
| 邓丕炎 | 执业助理兽医师 | A022018430021 |
| 谢小伟 | 执业助理兽医师 | A022018430022 |
| 潘思宇 | 执业助理兽医师 | A022018430023 |
| 刘俊 | 执业助理兽医师 | A022018430024 |
| 杨超群 | 执业助理兽医师 | A022018430025 |
| 姜喻 | 执业助理兽医师 | A022018430026 |
| 宇军年 | 执业助理兽医师 | A022018430027 |
| 杨泽龙 | 执业助理兽医师 | A022018430028 |
| 湛洋 | 执业助理兽医师 | A022018430029 |
| 梁红玲 | 执业助理兽医师 | A022018430030 |
| 张鹏轩 | 执业助理兽医师 | A022018430031 |
| 梁仁昀 | 执业助理兽医师 | A022018430032 |
| 谢振华 | 执业助理兽医师 | A022018430033 |
| 廖亚静 | 执业助理兽医师 | A022018430034 |
| 李渺妙 | 执业助理兽医师 | A022018430035 |
| 肖洋灵 | 执业助理兽医师 | A022018430036 |
| 黄柯 | 执业助理兽医师 | A022018430037 |
| 汪丽 | 执业助理兽医师 | A022018430038 |
| 郭庚辉 | 执业助理兽医师 | A022018430039 |
| 李天晟 | 执业助理兽医师 | A022018430040 |
| 卢红 | 执业助理兽医师 | A022018430041 |
| 尹万利 | 执业助理兽医师 | A022018430042 |
| 王亚 | 执业助理兽医师 | A022018430043 |
| 潘丽琴 | 执业助理兽医师 | A022018430044 |
| 朱文强 | 执业助理兽医师 | A022018430045 |
| 张友明 | 执业助理兽医师 | A022018430046 |
| 岳元冀 | 执业助理兽医师 | A022018430047 |
| 柳丽文 | 执业助理兽医师 | A022018430048 |
| 周康 | 执业助理兽医师 | A022018430049 |
| 邓佳丽 | 执业助理兽医师 | A022018430050 |
| 杨海周 | 执业助理兽医师 | A022018430051 |
| 袁征丁 | 执业助理兽医师 | A022018430052 |
| 王瑞智 | 执业助理兽医师 | A022018430053 |
| 丁祥云 | 执业助理兽医师 | A022018430054 |
| 王根基 | 执业助理兽医师 | A022018430055 |
| 尹有才 | 执业助理兽医师 | A022018430056 |
| 向权文 | 执业助理兽医师 | A022018430057 |
| 周俊华 | 执业助理兽医师 | A022018430058 |
| 黄振翼 | 执业助理兽医师 | A022018430059 |
| 易章杰 | 执业助理兽医师 | A022018430060 |
| 刘海斌 | 执业助理兽医师 | A022018430061 |
| 苏丹召 | 执业助理兽医师 | A022018430062 |
| 周小凤 | 执业助理兽医师 | A022018430063 |
| 廖军旺 | 执业助理兽医师 | A022018430064 |
| 匡光辉 | 执业助理兽医师 | A022018430065 |
| 邓建强 | 执业助理兽医师 | A022018430066 |
| 潘梅玲 | 执业助理兽医师 | A022018430067 |
| 陈凌云 | 执业助理兽医师 | A022018430068 |
| 张小刚 | 执业助理兽医师 | A022018430069 |
| 郭志安 | 执业助理兽医师 | A022018430070 |
| 梁雪峰 | 执业助理兽医师 | A022018430071 |
| 瞿宏卫 | 执业助理兽医师 | A022018430072 |
| 田丽鑫 | 执业助理兽医师 | A022018430073 |
| 张茜 | 执业助理兽医师 | A022018430074 |
| 谢钉 | 执业助理兽医师 | A022018430075 |
| 李军 | 执业助理兽医师 | A022018430076 |
| 李艳 | 执业助理兽医师 | A022018430077 |
| 石顺华 | 执业助理兽医师 | A022018430078 |
| 石维宏 | 执业助理兽医师 | A022018430079 |
执业兽医相关内容推荐:
获取更多2019年执业兽医资格考试报名时间、报名条件、考试时间等考试信息,请关注兽易通。
![]() |
| 考试大纲 | | 报名入口 | | 报名条件 | | 准 考 证 |
| 分 数 线 | | 成绩查询 | | 证书申请 | | 考试题库 |
| 网络课程 | | 考点速记 | | 各省信息 | | 历年真题 |
| 水生动物 | | 考试教材 | | 真题试卷 | | 考试加油 |