重庆市2020年执业兽医资格审核拟通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 证书类型 | 资格证号 |
| 1 | 郑丹 | 执业兽医师 | A012020500052 |
| 2 | 刘行 | 执业兽医师 | A012020500203 |
| 3 | 曾敬元 | 执业助理兽医师 | A022020500034 |
| 4 | 赵雪镜 | 执业助理兽医师 | A022020500001 |
| 5 | 杨欢 | 执业兽医师 | A012020500117 |
| 6 | 刘海舰 | 执业兽医师 | A012020500139 |
| 7 | 熊攀芝 | 执业兽医师 | A012020500184 |
| 8 | 袁永丰 | 执业兽医师 | A012020500176 |
| 9 | 李向宝 | 执业兽医师 | A012020500122 |
| 10 | 黄欢 | 执业助理兽医师 | A022020500029 |
| 11 | 罗丽 | 执业助理兽医师 | A022020500012 |
| 12 | 秦梦涵 | 执业兽医师 | A012020500012 |
| 13 | 朱瑞 | 执业兽医师 | A012020500162 |
| 14 | 郭星辰 | 执业兽医师 | A012020500208 |
| 15 | 孙浩 | 执业兽医师 | A012020500120 |
| 16 | 徐兴胜 | 执业兽医师 | A012020500174 |
| 17 | 董锐 | 执业兽医师 | A012020500113 |
| 18 | 张广润 | 执业助理兽医师 | A022020500020 |
| 19 | 朱益君 | 执业兽医师 | A012020500152 |
| 20 | 余美庆 | 执业助理兽医师 | A022020500017 |
| 21 | 王振全 | 执业兽医师 | A012020500153 |
| 22 | 刘飞宏 | 执业助理兽医师 | A022020500010 |
| 23 | 樊嘉林 | 执业助理兽医师 | A022020500006 |
| 24 | 叶佳 | 执业兽医师 | A012020500133 |
| 25 | 喻依勤 | 执业兽医师 | A012020500089 |
| 26 | 张芹 | 执业兽医师 | A012020500104 |
| 27 | 周俊豪 | 执业兽医师 | A012020500207 |
| 28 | 胡成琛 | 执业助理兽医师 | A022020500019 |
| 29 | 武小龙 | 执业兽医师 | A012020500148 |
| 30 | 韦纯旺 | 执业兽医师 | A012020500205 |
| 31 | 龙泊 | 执业兽医师 | A012020500101 |
| 32 | 刘长洲 | 执业兽医师 | A012020500110 |
| 33 | 罗力华 | 执业兽医师 | A012020500011 |
| 34 | 古天全 | 执业兽医师 | A012020500046 |
| 35 | 刘兴 | 执业兽医师 | A012020500074 |
| 36 | 聂易萧 | 执业兽医师 | A012020500093 |
| 37 | 刘鑫 | 执业兽医师 | A012020500088 |
| 38 | 何冉娅 | 执业兽医师 | A012020500211 |
| 39 | 陈成 | 执业兽医师 | A012020500198 |
| 40 | 陈顺利 | 执业兽医师 | A012020500075 |
| 41 | 徐长勇 | 执业兽医师 | A012020500028 |
| 42 | 李映崎 | 执业兽医师 | A012020500151 |
| 43 | 戴钢 | 执业兽医师 | A012020500061 |
| 44 | 何玲平 | 执业兽医师 | A012020500065 |
| 45 | 彭家贵 | 执业助理兽医师 | A022020500013 |
| 46 | 曾桢 | 执业兽医师 | A012020500202 |
| 47 | 赵莹莹 | 执业兽医师 | A012020500196 |
| 48 | 黄旭 | 执业兽医师 | A012020500108 |
| 49 | 温亮 | 执业兽医师 | A012020500173 |
| 50 | 王晓涵 | 执业兽医师 | A012020500169 |
| 51 | 廖嘉豪 | 执业助理兽医师 | A022020500016 |
| 52 | 向卓林 | 执业兽医师 | A012020500070 |
| 53 | 李佳泳 | 执业兽医师 | A012020500058 |
| 54 | 蒋杰 | 执业兽医师 | A012020500178 |
| 55 | 张芝金 | 执业兽医师 | A012020500165 |
| 56 | 杨晶晶 | 执业兽医师 | A012020500043 |
| 57 | 唐源 | 执业兽医师 | A012020500087 |
| 58 | 杨善奇 | 执业兽医师 | A012020500082 |
| 59 | 杨晶惊 | 执业助理兽医师 | A022020500015 |
| 60 | 郑锴 | 执业兽医师 | A012020500187 |
| 61 | 朱成波 | 执业兽医师 | A012020500036 |
| 62 | 饶兵 | 执业兽医师 | A012020500081 |
| 63 | 彭先胜 | 执业兽医师 | A012020500078 |
| 64 | 董洪丽 | 执业兽医师 | A012020500210 |
| 65 | 韦明明 | 执业兽医师 | A012020500013 |
| 66 | 王凯 | 执业兽医师 | A012020500109 |
| 67 | 龙卓贞 | 执业助理兽医师 | A022020500032 |
| 68 | 牟豪 | 执业兽医师 | A012020500171 |
| 69 | 刘灵利 | 执业兽医师 | A012020500212 |
| 70 | 王援 | 执业助理兽医师 | A022020500003 |
| 71 | 杨婧 | 执业兽医师 | A012020500031 |
| 72 | 余红英 | 执业兽医师 | A012020500039 |
| 73 | 程旭 | 执业兽医师 | A012020500034 |
| 74 | 胡沛 | 执业兽医师 | A012020500126 |
| 75 | 卿梦梅 | 执业兽医师 | A012020500072 |
| 76 | 李妮妮 | 执业兽医师 | A012020500055 |
| 77 | 魏彪 | 执业兽医师 | A012020500048 |
| 78 | 任静 | 执业助理兽医师 | A022020500033 |
| 79 | 游洪淋 | 执业兽医师 | A012020500041 |
| 80 | 杜亚楠 | 执业兽医师 | A012020500128 |
| 81 | 刘江渝 | 执业兽医师 | A012020500167 |
| 82 | 徐秋燕 | 执业兽医师 | A012020500018 |
| 83 | 何忆箫 | 执业兽医师 | A012020500161 |
| 84 | 李伟 | 执业兽医师 | A012020500213 |
| 85 | 秦瑶 | 执业助理兽医师 | A022020500011 |
| 86 | 刘宇 | 执业助理兽医师 | A022020500042 |
| 87 | 郭红兵 | 执业兽医师 | A012020500015 |
| 88 | 谭鑫 | 执业助理兽医师 | A022020500014 |
| 89 | 唐榕 | 执业兽医师 | A012020500045 |
| 90 | 陈德林 | 执业兽医师 | A012020500181 |
| 91 | 何星鑫 | 执业兽医师 | A012020500083 |
| 92 | 赵睿 | 执业兽医师 | A012020500107 |
| 93 | 张天旺 | 执业兽医师 | A012020500080 |
| 94 | 谭鑫 | 执业助理兽医师 | A022020500035 |
| 95 | 吴志燚 | 执业兽医师 | A012020500216 |
| 96 | 丁瑜琰 | 执业兽医师 | A012020500183 |
| 97 | 罗亚琴 | 执业兽医师 | A012020500077 |
| 98 | 田丰椽 | 执业兽医师 | A012020500177 |
| 99 | 胡晓凤 | 执业兽医师 | A012020500037 |
| 100 | 何秀桥 | 执业助理兽医师 | A022020500007 |
| 101 | 邓苏彬 | 执业兽医师 | A012020500182 |
| 102 | 杨云川 | 执业兽医师 | A012020500163 |
| 103 | 张雨欣 | 执业兽医师 | A012020500027 |
| 104 | 李思民 | 执业兽医师 | A012020500053 |
| 105 | 辛萌 | 执业兽医师 | A012020500044 |
| 106 | 张湘秀 | 执业兽医师 | A012020500138 |
| 107 | 黄丽珲 | 执业兽医师 | A012020500209 |
| 108 | 林辰羲 | 执业兽医师 | A012020500214 |
| 109 | 卓韦 | 执业兽医师 | A012020500023 |
| 110 | 肖善敏 | 执业兽医师 | A012020500084 |
| 111 | 罗红 | 执业兽医师 | A012020500159 |
| 112 | 易永红 | 执业助理兽医师 | A022020500023 |
| 113 | 刘锡亮 | 执业兽医师 | A012020500180 |
| 114 | 管丽君 | 执业兽医师 | A012020500026 |
| 115 | 周小君 | 执业兽医师 | A012020500067 |
| 116 | 杜全奇 | 执业兽医师 | A012020500155 |
| 117 | 唐洁 | 执业兽医师 | A012020500154 |
| 118 | 唐凯 | 执业兽医师 | A012020500076 |
| 119 | 孙闯 | 执业兽医师 | A012020500050 |
| 120 | 项明明 | 执业兽医师 | A012020500191 |
| 121 | 马建锋 | 执业助理兽医师 | A022020500041 |
| 122 | 杨莹 | 执业兽医师 | A012020500054 |
| 123 | 张武竣 | 执业兽医师 | A012020500200 |
| 124 | 陈宇 | 执业兽医师 | A012020500130 |
| 125 | 曹孟 | 执业兽医师 | A012020500033 |
| 126 | 李雅琦 | 执业兽医师 | A012020500112 |
| 127 | 龙佳霖 | 执业兽医师 | A012020500056 |
| 128 | 潘艳 | 执业兽医师 | A012020500060 |
| 129 | 李启卷 | 执业兽医师 | A012020500168 |
| 130 | 刘峻源 | 执业兽医师 | A012020500116 |
| 131 | 胡亚东 | 执业兽医师 | A012020500038 |
| 132 | 饶浪 | 执业兽医师 | A012020500185 |
| 133 | 陈友宇 | 执业兽医师 | A012020500157 |
| 134 | 杨航 | 执业兽医师 | A012020500016 |
| 135 | 杜芸莎 | 执业兽医师 | A012020500024 |
| 136 | 李欢 | 执业兽医师 | A012020500204 |
| 137 | 龙林 | 执业助理兽医师 | A022020500018 |
| 138 | 丁全胜 | 执业助理兽医师 | A022020500024 |
| 139 | 龙小平 | 执业兽医师 | A012020500057 |
| 140 | 黄佳瑞 | 执业兽医师 | A012020500085 |
| 141 | 田镇源 | 执业兽医师 | A012020500121 |
| 142 | 曾聪 | 执业兽医师 | A012020500123 |
| 143 | 曾祥兵 | 执业兽医师 | A012020500218 |
| 144 | 张雯雯 | 执业助理兽医师 | A022020500026 |
| 145 | 陈瑜 | 执业兽医师 | A012020500144 |
| 146 | 夏邦群 | 执业助理兽医师 | A022020500025 |
| 147 | 蔡永强 | 执业兽医师 | A012020500140 |
| 148 | 雷芳 | 执业兽医师 | A012020500017 |
| 149 | 王娇 | 执业兽医师 | A012020500092 |
| 150 | 曾欢 | 执业助理兽医师 | A022020500002 |
| 151 | 李胜 | 执业兽医师 | A012020500217 |
| 152 | 赵代鸿 | 执业兽医师 | A012020500129 |
| 153 | 郑绪伟 | 执业助理兽医师 | A022020500036 |
| 154 | 廖航 | 执业兽医师 | A012020500194 |
| 155 | 汪文茜 | 执业兽医师 | A012020500215 |
| 156 | 付静 | 执业兽医师 | A012020500030 |
| 157 | 成静 | 执业兽医师 | A012020500136 |
| 158 | 杜红 | 执业兽医师 | A012020500106 |
| 159 | 朱明生 | 执业兽医师 | A012020500100 |
| 160 | 贺菲 | 执业兽医师 | A012020500119 |
| 161 | 李晗 | 执业兽医师 | A012020500096 |
| 162 | 赖志强 | 执业兽医师 | A012020500102 |
| 163 | 何媛 | 执业兽医师 | A012020500137 |
| 164 | 甘宏雪 | 执业兽医师 | A012020500103 |
| 165 | 房艳雪 | 执业兽医师 | A012020500020 |
| 166 | 袁梨峻 | 执业兽医师 | A012020500049 |
| 167 | 谭莹 | 执业兽医师 | A012020500059 |
| 168 | 陈行 | 执业兽医师 | A012020500146 |
| 169 | 胡雨婷 | 执业兽医师 | A012020500141 |
| 170 | 陈洁 | 执业兽医师 | A012020500062 |
| 171 | 邹杰 | 执业助理兽医师 | A022020500028 |
| 172 | 韩杨 | 执业兽医师 | A012020500099 |
| 173 | 王艺 | 执业兽医师 | A012020500188 |
| 174 | 钟华 | 执业兽医师 | A012020500069 |
| 175 | 郭灵君 | 执业兽医师 | A012020500175 |
| 176 | 黎骁帅 | 执业兽医师 | A012020500143 |
| 177 | 汪贤 | 执业兽医师 | A012020500071 |
| 178 | 陈石刚 | 执业兽医师 | A012020500190 |
| 179 | 夏静 | 执业兽医师 | A012020500186 |
| 180 | 张燕 | 执业兽医师 | A012020500145 |
| 181 | 陈彦希 | 执业兽医师 | A012020500124 |
| 182 | 谭纯 | 执业兽医师 | A012020500166 |
| 183 | 房涛 | 执业兽医师 | A012020500094 |
| 184 | 陈卫 | 执业兽医师 | A012020500192 |
| 185 | 熊峰 | 执业助理兽医师 | A022020500030 |
| 186 | 梁慧敏 | 执业兽医师 | A012020500158 |
| 187 | 郭雷 | 执业兽医师 | A012020500199 |
| 188 | 龚阳阳 | 执业兽医师 | A012020500040 |
| 189 | 曲逸文 | 执业兽医师 | A012020500172 |
| 190 | 张迎春 | 执业兽医师 | A012020500047 |
| 191 | 吴颖婷 | 执业兽医师 | A012020500115 |
| 192 | 周顺锋 | 执业兽医师 | A012020500193 |
| 193 | 刘士荣 | 执业兽医师 | A012020500197 |
| 194 | 陈浏丹 | 执业助理兽医师 | A022020500009 |
| 195 | 张云霞 | 执业兽医师 | A012020500149 |
| 196 | 潘璐 | 执业兽医师 | A012020500019 |
| 197 | 苏俊 | 执业助理兽医师 | A022020500043 |
| 198 | 马健 | 执业助理兽医师 | A022020500038 |
| 199 | 范誉 | 执业兽医师 | A012020500142 |
| 200 | 林海烂 | 执业兽医师 | A012020500164 |
| 201 | 晏茜 | 执业兽医师 | A012020500022 |
| 202 | 段明艳 | 执业兽医师 | A012020500021 |
| 203 | 颜洪菠 | 执业兽医师 | A012020500097 |
| 204 | 刘治杉 | 执业兽医师 | A012020500156 |
| 205 | 徐丽 | 执业兽医师 | A012020500029 |
| 206 | 王溢 | 执业兽医师 | A012020500091 |
| 207 | 宋金株 | 执业兽医师 | A012020500064 |
| 208 | 唐修然 | 执业兽医师 | A012020500066 |
| 209 | 刘厚燕 | 执业兽医师 | A012020500147 |
| 210 | 曹冲 | 执业兽医师 | A012020500134 |
| 211 | 王榕 | 执业兽医师 | A012020500179 |
| 212 | 黄婷 | 执业兽医师 | A012020500131 |
| 213 | 章洪 | 执业兽医师 | A012020500201 |
| 214 | 毋云兆 | 执业兽医师 | A012020500132 |
| 215 | 杨嘉 | 执业兽医师 | A012020500079 |
| 216 | 卢彩荣 | 执业助理兽医师 | A022020500039 |
| 217 | 白周建 | 执业兽医师 | A012020500114 |
| 218 | 何芳 | 执业兽医师 | A012020500095 |
| 219 | 孔秀秀 | 执业兽医师 | A012020500042 |
| 220 | 李福埝 | 执业兽医师 | A012020500150 |
| 221 | 王雨 | 执业兽医师 | A012020500160 |
| 222 | 李梦娟 | 执业兽医师 | A012020500170 |
| 223 | 王媛媛 | 执业兽医师 | A012020500111 |
| 224 | 谢超辉 | 执业兽医师 | A012020500105 |
| 225 | 陈子卿 | 执业兽医师 | A012020500051 |
| 226 | 李海平 | 执业助理兽医师 | A022020500022 |
| 227 | 黄梓耘 | 执业兽医师 | A012020500073 |
| 228 | 张吉 | 执业助理兽医师 | A022020500021 |
| 229 | 李雨馨 | 执业兽医师 | A012020500025 |
| 230 | 李红雨 | 执业助理兽医师 | A022020500027 |
| 231 | 孙睿凡 | 执业兽医师 | A012020500118 |
| 232 | 周恒远 | 执业助理兽医师 | A022020500005 |
| 233 | 付丽 | 执业兽医师 | A012020500135 |
| 234 | 杨婷婷 | 执业兽医师 | A012020500068 |
| 235 | 简欧 | 执业兽医师 | A012020500189 |
| 236 | 王宇莎 | 执业兽医师 | A012020500125 |
| 237 | 杨润泽 | 执业兽医师 | A012020500063 |
| 238 | 大南措 | 执业兽医师 | A012020500086 |
| 239 | 王标 | 执业兽医师 | A012020500032 |
| 240 | 谢源倩 | 执业兽医师 | A012020500090 |
| 241 | 李梨娟 | 执业兽医师 | A012020500014 |
| 242 | 蒲静静 | 执业兽医师 | A012020500206 |
| 243 | 杜艺 | 执业助理兽医师 | A022020500004 |
| 244 | 夏祥双 | 执业兽医师 | A012020500035 |
| 245 | 秦浩 | 执业兽医师 | A012020500127 |
| 246 | 严琳杰 | 执业助理兽医师 | A022020500031 |
| 247 | 陈虹宇 | 执业助理兽医师 | A022020500040 |
| 248 | 朱兴华 | 执业助理兽医师 | A022020500008 |
| 249 | 王朝明 | 执业助理兽医师 | A022020500037 |
| 250 | 汪宏 | 执业兽医师 | A012020500195 |
| 251 | 刘静 | 执业兽医师 | A012020500098 |
===
不知道如何备考?从何下手?考试科目太多?临渊羡鱼不如退而结网,兽易通2021年执业兽医考试网校课程+考试题库,一键考试复习将事半功倍!
执业兽医考试相关内容推荐:
获取更多2021年执业兽医资格考试报名时间、报名条件、考试时间等考试信息,请关注兽易通。

![]() |
| 考试大纲 | | 报名入口 | | 报名条件 | | 准 考 证 |
| 分 数 线 | | 成绩查询 | | 证书申请 | | 考试题库 |
| 网络课程 | | 考点速记 | | 各省信息 | | 历年真题 |
| 水生动物 | | 考试教材 | | 真题试卷 | | 考试加油 |