2022年宁夏考区执业兽医师审核通过人员名单
序号 | 网报号 | 报名确认地 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 所学专业 | 证书类型 | 资格证号 |
1 | 878256 | 银川市 | 王建福 | 男 | 本科 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640039 |
2 | 929886 | 银川市 | 杨平海 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640038 |
3 | 827264 | 银川市 | 张琛茜 | 女 | 本科 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640037 |
4 | 878799 | 银川市 | 马志军 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640036 |
5 | 925855 | 银川市 | 沈娟 | 女 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640035 |
6 | 912529 | 银川市 | 于永定 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640034 |
7 | 839360 | 银川市 | 桂晓蕾 | 女 | 大专 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640033 |
8 | 943548 | 银川市 | 吕优 | 男 | 本科 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640032 |
9 | 850559 | 银川市 | 张伟 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640031 |
10 | 823062 | 银川市 | 王精战 | 男 | 大专 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640030 |
11 | 865717 | 银川市 | 曹金霞 | 女 | 大专 | 宠物养护与疫病防治 | 执业兽医师 | A012022640029 |
12 | 867542 | 银川市 | 张路晨 | 女 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640028 |
13 | 832884 | 银川市 | 张继 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640027 |
14 | 902508 | 银川市 | 孙晓蕊 | 女 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640011 |
15 | 843872 | 银川市 | 张煜东 | 男 | 本科 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640012 |
16 | 841959 | 银川市 | 周阳阳 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640013 |
17 | 855472 | 银川市 | 魏佳庆 | 男 | 本科 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640014 |
18 | 898380 | 银川市 | 刘俊 | 女 | 本科 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640015 |
19 | 840220 | 银川市 | 李巧薇 | 女 | 大专 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640016 |
20 | 841283 | 银川市 | 胡海英 | 女 | 本科 | 动物检疫与食品检验 | 执业兽医师 | A012022640017 |
21 | 825244 | 银川市 | 高强强 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640018 |
22 | 826037 | 银川市 | 李昊 | 男 | 本科 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640019 |
23 | 910569 | 银川市 | 杨旭冉 | 女 | 本科 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640020 |
24 | 822539 | 银川市 | 陈明 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640021 |
25 | 880518 | 银川市 | 李勇 | 男 | 硕士研究生 | 临床兽医学 | 执业兽医师 | A012022640022 |
26 | 835828 | 银川市 | 申晴 | 女 | 本科 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640023 |
27 | 851237 | 银川市 | 梁少波 | 男 | 本科 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640024 |
28 | 830772 | 银川市 | 杨筱军 | 男 | 大专 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640025 |
29 | 890092 | 银川市 | 乔宇 | 男 | 本科 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640047 |
30 | 910058 | 银川市 | 张海波 | 男 | 本科 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640048 |
31 | 949257 | 银川市 | 惠富海 | 男 | 大专 | 兽医 | 执业兽医师 | A012022640026 |
32 | 900844 | 石嘴山市 | 马灵东 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640041 |
33 | 831412 | 石嘴山市 | 张涛 | 女 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640040 |
34 | 823386 | 吴忠市 | 蔡东东 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640042 |
35 | 888256 | 固原市 | 王小宁 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640043 |
36 | 824081 | 中卫市 | 赵文翻 | 女 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640044 |
37 | 822168 | 中卫市 | 田一荣 | 男 | 大专 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640045 |
38 | 828965 | 中卫市 | 梁议 | 男 | 大专 | 畜牧兽医 | 执业兽医师 | A012022640046 |
39 | 824794 | 中卫市 | 廉爱玲 | 女 | 大专 | 动物医学 | 执业兽医师 | A012022640049 |
40 | 890473 | 银川市 | 李宗霖 | 男 | 本科 | 水产养殖学 | 执业兽医师 | C012022640001 |
===
不知道如何备考?从何下手?考试科目太多?临渊羡鱼不如退而结网,兽易通2023年执业兽医考试网校课程+考试题库,一键考试复习将事半功倍!
执业兽医考试相关内容推荐:
获取更多2023年执业兽医资格考试报名时间、报名条件、考试时间等考试信息,请关注兽易通。
考试大纲 | | 报名入口 | | 报名条件 | | 准 考 证 |
分 数 线 | | 成绩查询 | | 证书申请 | | 考试题库 |
网络课程 | | 考点速记 | | 各省信息 | | 历年真题 |
水生动物 | | 考试教材 | | 真题试卷 | | 考试加油 |