2022年河北省执业兽医资格考试拟发证书人员汇总表02
| 160 | 邯郸市 | 杜许永 | 执业兽医师 | 125 | 兽医全科 |
| 161 | 邯郸市 | 郭天明 | 执业兽医师 | 288 | 兽医全科 |
| 162 | 邯郸市 | 文晓辉 | 执业兽医师 | 124 | 兽医全科 |
| 163 | 邯郸市 | 李亚航 | 执业兽医师 | 285 | 兽医全科 |
| 164 | 邯郸市 | 宋志伟 | 执业兽医师 | 262 | 兽医全科 |
| 165 | 邯郸市 | 吕婧楠 | 执业兽医师 | 314 | 兽医全科 |
| 166 | 邯郸市 | 李杰 | 执业兽医师 | 259 | 兽医全科 |
| 167 | 邯郸市 | 孙俊苓 | 执业助理兽医师 | 212 | 兽医全科 |
| 168 | 邯郸市 | 徐永青 | 执业兽医师 | 263 | 兽医全科 |
| 169 | 邯郸市 | 吴晓林 | 执业兽医师 | 268 | 兽医全科 |
| 170 | 邯郸市 | 李俊珍 | 执业兽医师 | 133 | 兽医全科 |
| 171 | 邯郸市 | 朱凯娜 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 |
| 172 | 邯郸市 | 佘文轩 | 执业助理兽医师 | 229 | 兽医全科 |
| 173 | 邯郸市 | 李洋 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 |
| 174 | 邯郸市 | 姚喜峰 | 执业兽医师 | 70 | 兽医全科 |
| 175 | 邯郸市 | 郑昆 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 |
| 176 | 邯郸市 | 韩长锁 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 |
| 177 | 邯郸市 | 田鑫富 | 执业兽医师 | 267 | 兽医全科 |
| 178 | 邯郸市 | 刘丽瑞 | 执业兽医师 | 242 | 兽医全科 |
| 179 | 邯郸市 | 李洋 | 执业兽医师 | 282 | 兽医全科 |
| 180 | 邯郸市 | 白晨 | 执业兽医师 | 257 | 兽医全科 |
| 181 | 邯郸市 | 韩京笑 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 |
| 182 | 邯郸市 | 牛振峰 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 |
| 183 | 邯郸市 | 谷广飞 | 执业兽医师 | 192 | 兽医全科 |
| 184 | 邯郸市 | 武兴佳 | 执业兽医师 | 266 | 兽医全科 |
| 185 | 邯郸市 | 宋东东 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 |
| 186 | 邯郸市 | 邓莹婕 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 |
| 187 | 邯郸市 | 刘新强 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
| 188 | 邯郸市 | 申凯兴 | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 |
| 189 | 邯郸市 | 徐真 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 |
| 190 | 邯郸市 | 王少臣 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 |
| 191 | 邯郸市 | 高子行 | 执业助理兽医师 | 223 | 兽医全科 |
| 192 | 邯郸市 | 王璇 | 执业助理兽医师 | 233 | 兽医全科 |
| 193 | 邯郸市 | 马金川 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 |
| 194 | 邢台市 | 王亚鹏 | 执业兽医师 | 244 | 兽医全科 |
| 195 | 邢台市 | 陈行行 | 执业兽医师 | 258 | 兽医全科 |
| 196 | 邢台市 | 司松山 | 执业兽医师 | 264 | 兽医全科 |
| 197 | 邢台市 | 陈利瑞 | 执业兽医师 | 246 | 兽医全科 |
| 198 | 邢台市 | 李晓兵 | 执业兽医师 | 256 | 兽医全科 |
| 199 | 邢台市 | 葛生虎 | 执业助理兽医师 | 230 | 兽医全科 |
| 200 | 邢台市 | 张杰 | 执业兽医师 | 272 | 兽医全科 |
| 201 | 邢台市 | 蔡兆浩 | 执业兽医师 | 312 | 兽医全科 |
| 202 | 邢台市 | 张腾 | 执业助理兽医师 | 220 | 兽医全科 |
| 203 | 邢台市 | 李佩铮 | 执业兽医师 | 268 | 兽医全科 |
| 204 | 邢台市 | 赵少博 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 |
| 205 | 邢台市 | 冯冰玉 | 执业兽医师 | 255 | 兽医全科 |
| 206 | 邢台市 | 李自盼 | 执业兽医师 | 303 | 兽医全科 |
| 207 | 邢台市 | 豆薇 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 |
| 208 | 邢台市 | 郭星麟 | 执业兽医师 | 126 | 兽医全科 |
| 209 | 邢台市 | 程路邦 | 执业兽医师 | 308 | 兽医全科 |
| 210 | 邢台市 | 王龙辉 | 执业助理兽医师 | 217 | 兽医全科 |
| 211 | 邢台市 | 姚小培 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 |
| 212 | 邢台市 | 张冰雅 | 执业兽医师 | 261 | 兽医全科 |
| 213 | 邢台市 | 王文月 | 执业兽医师 | 242 | 兽医全科 |
| 214 | 邢台市 | 王梓浩 | 执业兽医师 | 250 | 兽医全科 |
| 215 | 邢台市 | 王鹏飞 | 执业兽医师 | 273 | 兽医全科 |
| 216 | 邢台市 | 阿西古都 | 执业助理兽医师 | 211 | 兽医全科 |
| 217 | 邢台市 | 赫庆师 | 执业助理兽医师 | 229 | 兽医全科 |
| 218 | 保定市 | 王磊 | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 |
| 219 | 保定市 | 柴东东 | 执业兽医师 | 286 | 兽医全科 |
| 220 | 保定市 | 李宁 | 执业兽医师 | 239 | 兽医全科 |
| 221 | 保定市 | 蔡普 | 执业兽医师 | 273 | 兽医全科 |
| 222 | 保定市 | 杨光 | 执业兽医师 | 252 | 兽医全科 |
| 223 | 保定市 | 张玉婵 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
| 224 | 保定市 | 耿一博 | 执业兽医师 | 320 | 兽医全科 |
| 225 | 保定市 | 胡雪利 | 执业兽医师 | 258 | 兽医全科 |
| 226 | 保定市 | 田海洋 | 执业兽医师 | 213 | 水生动物 |
| 227 | 保定市 | 闫润 | 执业兽医师 | 245 | 兽医全科 |
| 228 | 保定市 | 蔡龙云 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 |
| 229 | 保定市 | 刘浩 | 执业兽医师 | 263 | 兽医全科 |
| 230 | 保定市 | 刘爽 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 |
| 231 | 保定市 | 孙佳 | 执业兽医师 | 250 | 兽医全科 |
| 232 | 保定市 | 郭晓旭 | 执业兽医师 | 134 | 兽医全科 |
| 233 | 保定市 | 刘荣 | 执业兽医师 | 239 | 兽医全科 |
| 234 | 保定市 | 葛爱国 | 执业兽医师 | 293 | 兽医全科 |
| 235 | 保定市 | 顾贺 | 执业兽医师 | 281 | 兽医全科 |
| 236 | 保定市 | 梁万旺 | 执业兽医师 | 311 | 兽医全科 |
| 237 | 保定市 | 邸小颖 | 执业兽医师 | 278 | 兽医全科 |
| 238 | 保定市 | 王诗畅 | 执业兽医师 | 218 | 兽医全科 |
| 239 | 保定市 | 安晓敏 | 执业兽医师 | 130 | 兽医全科 |
| 240 | 保定市 | 杨颖 | 执业兽医师 | 62 | 兽医全科 |
| 241 | 保定市 | 薛慧慧 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 |
| 242 | 保定市 | 亢怡婷 | 执业兽医师 | 244 | 兽医全科 |
| 243 | 保定市 | 赵宇童 | 执业助理兽医师 | 230 | 兽医全科 |
| 244 | 保定市 | 王畅 | 执业兽医师 | 239 | 兽医全科 |
| 245 | 保定市 | 张俊业 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
| 246 | 保定市 | 刘彬 | 执业兽医师 | 288 | 兽医全科 |
| 247 | 保定市 | 卢大勇 | 执业兽医师 | 268 | 兽医全科 |
| 248 | 保定市 | 高庆云 | 执业兽医师 | 239 | 兽医全科 |
| 249 | 保定市 | 康士恒 | 执业兽医师 | 275 | 兽医全科 |
| 250 | 保定市 | 张志辉 | 执业兽医师 | 280 | 兽医全科 |
| 251 | 保定市 | 郭可可 | 执业兽医师 | 307 | 兽医全科 |
| 252 | 保定市 | 孙永强 | 执业助理兽医师 | 226 | 兽医全科 |
| 253 | 保定市 | 赵婧 | 执业兽医师 | 250 | 兽医全科 |
| 254 | 保定市 | 周正刚 | 执业兽医师 | 257 | 兽医全科 |
| 255 | 保定市 | 殷亚微 | 执业兽医师 | 245 | 兽医全科 |
| 256 | 保定市 | 尹佳兴 | 执业助理兽医师 | 216 | 兽医全科 |
| 257 | 保定市 | 陈锋 | 执业兽医师 | 272 | 兽医全科 |
| 258 | 保定市 | 张红玉 | 执业兽医师 | 290 | 兽医全科 |
| 259 | 保定市 | 马子龙 | 执业兽医师 | 128 | 兽医全科 |
| 260 | 保定市 | 曹然 | 执业兽医师 | 246 | 兽医全科 |
| 261 | 保定市 | 骆冰倩 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 |
| 262 | 保定市 | 王雪美 | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 |
| 263 | 保定市 | 崔建民 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 |
| 264 | 保定市 | 杨丽娇 | 执业助理兽医师 | 213 | 兽医全科 |
| 265 | 保定市 | 闫正宁 | 执业助理兽医师 | 224 | 兽医全科 |
| 266 | 保定市 | 金璐 | 执业兽医师 | 274 | 兽医全科 |
| 267 | 保定市 | 张逸博 | 执业兽医师 | 254 | 兽医全科 |
| 268 | 保定市 | 张梦琳 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 |
| 269 | 保定市 | 王二增 | 执业兽医师 | 255 | 兽医全科 |
| 270 | 保定市 | 葛新宁 | 执业助理兽医师 | 230 | 兽医全科 |
| 271 | 保定市 | 张子闯 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 |
| 272 | 保定市 | 王荣菲 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 |
| 273 | 保定市 | 程晓峰 | 执业兽医师 | 262 | 兽医全科 |
| 274 | 保定市 | 刘延举 | 执业助理兽医师 | 212 | 兽医全科 |
| 275 | 保定市 | 崔西西 | 执业助理兽医师 | 213 | 兽医全科 |
| 276 | 保定市 | 戴依凡 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
| 277 | 保定市 | 闫家洵 | 执业兽医师 | 263 | 兽医全科 |
| 278 | 保定市 | 张艳丽 | 执业助理兽医师 | 234 | 兽医全科 |
| 279 | 保定市 | 赵峰 | 执业助理兽医师 | 218 | 兽医全科 |
| 280 | 张家口市 | 戈东珍 | 执业兽医师 | 252 | 兽医全科 |
| 281 | 张家口市 | 来晓璐 | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 |
| 282 | 张家口市 | 李利 | 执业兽医师 | 355 | 兽医全科 |
| 283 | 张家口市 | 庞洁 | 执业兽医师 | 260 | 兽医全科 |
| 284 | 张家口市 | 胡海涛 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
| 285 | 张家口市 | 陈四海 | 执业兽医师 | 140 | 兽医全科 |
| 286 | 张家口市 | 郝晓媚 | 执业兽医师 | 273 | 兽医全科 |
| 287 | 张家口市 | 逯文翔 | 执业兽医师 | 259 | 兽医全科 |
| 288 | 张家口市 | 李金岚 | 执业兽医师 | 242 | 兽医全科 |
| 289 | 张家口市 | 王冰怡 | 执业兽医师 | 131 | 兽医全科 |
| 290 | 张家口市 | 李悦悦 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 |
| 291 | 张家口市 | 李爽 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 |
| 292 | 张家口市 | 黄露丰 | 执业兽医师 | 262 | 兽医全科 |
| 293 | 张家口市 | 柳慧敏 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
| 294 | 张家口市 | 孙世奇 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
| 295 | 承德市 | 蔡璇 | 执业兽医师 | 273 | 兽医全科 |
| 296 | 承德市 | 王国富 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
| 297 | 承德市 | 高继颖 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 |
| 298 | 承德市 | 崔杨静 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
| 299 | 承德市 | 张莹 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 |
| 300 | 承德市 | 刘书慈 | 执业兽医师 | 310 | 兽医全科 |
| 301 | 承德市 | 杨涛 | 执业助理兽医师 | 226 | 兽医全科 |
| 302 | 沧州市 | 杨赵钰 | 执业助理兽医师 | 210 | 兽医全科 |
| 303 | 沧州市 | 刘胜 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 |
| 304 | 沧州市 | 杨辑贤 | 执业兽医师 | 246 | 兽医全科 |
| 305 | 沧州市 | 王风收 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 |
| 306 | 沧州市 | 王瑞菡 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 |
| 307 | 沧州市 | 迟华栋 | 执业兽医师 | 246 | 兽医全科 |
| 308 | 沧州市 | 王伟建 | 执业兽医师 | 67 | 兽医全科 |
| 309 | 沧州市 | 徐卫康 | 执业兽医师 | 253 | 兽医全科 |
| 310 | 沧州市 | 相浩雨 | 执业兽医师 | 259 | 兽医全科 |
| 311 | 沧州市 | 沈艳 | 执业兽医师 | 263 | 兽医全科 |
| 312 | 沧州市 | 李洋洋 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
| 313 | 沧州市 | 鲁志慧 | 执业兽医师 | 244 | 兽医全科 |
| 314 | 沧州市 | 祁鑫雨 | 执业兽医师 | 291 | 兽医全科 |
| 315 | 沧州市 | 任保国 | 执业兽医师 | 287 | 兽医全科 |
| 316 | 沧州市 | 于洁 | 执业助理兽医师 | 229 | 兽医全科 |
| 317 | 沧州市 | 贾世杰 | 执业兽医师 | 254 | 兽医全科 |
| 318 | 廊坊市 | 曹宁 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
| 319 | 廊坊市 | 李世康 | 执业兽医师 | 261 | 兽医全科 |
| 320 | 廊坊市 | 魏文超 | 执业兽医师 | 305 | 兽医全科 |
| 321 | 廊坊市 | 刘冉 | 执业兽医师 | 244 | 兽医全科 |
| 322 | 廊坊市 | 王然 | 执业兽医师 | 252 | 兽医全科 |
| 323 | 廊坊市 | 毕雪竹 | 执业助理兽医师 | 222 | 兽医全科 |
| 324 | 廊坊市 | 胡泊 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
| 325 | 廊坊市 | 赵跃 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 |
| 326 | 廊坊市 | 张芳芳 | 执业兽医师 | 262 | 兽医全科 |
| 327 | 廊坊市 | 杨建国 | 执业兽医师 | 292 | 兽医全科 |
| 328 | 廊坊市 | 刘益昆 | 执业兽医师 | 279 | 兽医全科 |
| 329 | 廊坊市 | 赵亚娟 | 执业助理兽医师 | 235 | 兽医全科 |
| 330 | 衡水市 | 戎华 | 执业兽医师 | 261 | 兽医全科 |
| 331 | 衡水市 | 倪建民 | 执业兽医师 | 298 | 兽医全科 |
| 332 | 衡水市 | 杨志军 | 执业兽医师 | 245 | 兽医全科 |
| 333 | 衡水市 | 潘辰冲 | 执业兽医师 | 283 | 兽医全科 |
| 334 | 衡水市 | 李淑雯 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 |
| 335 | 衡水市 | 吴立有 | 执业兽医师 | 256 | 兽医全科 |
| 336 | 衡水市 | 张玲娜 | 执业兽医师 | 239 | 兽医全科 |
| 337 | 衡水市 | 闫超 | 执业兽医师 | 280 | 兽医全科 |
| 338 | 衡水市 | 张彬 | 执业兽医师 | 185 | 兽医全科 |
| 339 | 衡水市 | 贾昌 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 |
| 340 | 衡水市 | 齐明轩 | 执业兽医师 | 265 | 兽医全科 |
| 341 | 衡水市 | 张朋 | 执业兽医师 | 295 | 兽医全科 |
| 342 | 衡水市 | 孙建宏 | 执业兽医师 | 242 | 兽医全科 |
| 343 | 衡水市 | 冯丽华 | 执业助理兽医师 | 231 | 兽医全科 |
| 344 | 衡水市 | 李敬 | 执业兽医师 | 74 | 兽医全科 |
| 345 | 衡水市 | 宋青山 | 执业助理兽医师 | 227 | 兽医全科 |
| 346 | 衡水市 | 刘占巧 | 执业助理兽医师 | 211 | 兽医全科 |
| 347 | 衡水市 | 闫彦爽 | 执业助理兽医师 | 224 | 兽医全科 |
| 348 | 衡水市 | 李猛 | 执业兽医师 | 244 | 兽医全科 |
===
不知道如何备考?从何下手?考试科目太多?临渊羡鱼不如退而结网,兽易通2023年执业兽医考试网校课程+考试题库,一键考试复习将事半功倍!
执业兽医考试相关内容推荐:
获取更多2023年执业兽医资格考试报名时间、报名条件、考试时间等考试信息,请关注兽易通。

![]() |
| 考试大纲 | | 报名入口 | | 报名条件 | | 准 考 证 |
| 分 数 线 | | 成绩查询 | | 证书申请 | | 考试题库 |
| 网络课程 | | 考点速记 | | 各省信息 | | 历年真题 |
| 水生动物 | | 考试教材 | | 真题试卷 | | 考试加油 |