省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 22.51 | 21.13 | 0.08 | 1.38 |
黑龙江 | 22.23 | 21.25 | -0.45 | 0.98 |
吉林 | 22.75 | 21.40 | -0.65 | 1.35 |
北京 | 21.84 | 21.46 | -0.84 | 0.38 |
天津 | 23.00 | 21.99 | 0.17 | 1.01 |
山西 | 22.30 | 21.69 | -0.16 | 0.61 |
河北 | 22.71 | 21.70 | 0.04 | 1.01 |
内蒙古 | 23.17 | 20.95 | 0.17 | 2.22 |
新疆 | 21.58 | 20.40 | -0.09 | 1.18 |
陕西 | 22.74 | 21.31 | 0 | 1.43 |
甘肃 | 22.41 | 21.22 | -0.3 | 1.19 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 20.81 | 15.78 | 0 | 5.03 |
河南 | 22.71 | 21.37 | -0.11 | 1.34 |
湖南 | 23.50 | 22.13 | -0.02 | 1.37 |
湖北 | 22.67 | 21.58 | -0.17 | 1.09 |
江西 | 23.32 | 21.29 | 0.54 | 2.03 |
安徽 | 22.25 | 22.00 | -0.61 | 0.25 |
山东 | 22.59 | 21.79 | 0.02 | 0.8 |
浙江 | 23.50 | 22.02 | 0.5 | 1.48 |
福建 | 24.09 | 22.15 | 0.23 | 1.94 |
江苏 | 22.43 | 21.52 | -0.09 | 0.91 |
上海 | 23.40 | 22.00 | 0.1 | 1.4 |
广西 | 23.27 | 21.86 | -0.13 | 1.41 |
广东 | 23.80 | 22.68 | 0.22 | 1.12 |
海南 | 18.98 | 24.49 | -0.02 | -5.51 |
四川 | 22.77 | 21.50 | 0.07 | 1.27 |
贵州 | 23.50 | 20.27 | -0.5 | 3.23 |
云南 | 21.82 | 20.27 | -0.37 | 1.55 |
重庆 | 22.40 | 22.19 | -0.76 | 0.21 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |