序号 | 申报专业 | 现从事专业 | 申报高级专业技术资格 |
1 | 农学 | 粮食 | 正高级农艺师 |
油菜 | |||
种子 | |||
2 | 园艺 | 蔬菜 | |
水果 | |||
食用菌 | |||
中药材 | |||
茶叶 | |||
蚕桑 | |||
3 | 植保 | 植保植检 | |
农药 | |||
4 | 土肥 | 土壤肥料 | |
耕地质量 | |||
5 | 综合 | 农产品质量安全 | |
农村合作组织管理 | |||
农业教育培训 | |||
6 | 畜牧 | 畜禽养殖 | 正高级畜牧师 |
饲料及畜产品 | |||
7 | 兽医 | 兽医兽药 | 正高级兽医师 |
动物疫病检疫及防控 | |||
8 | 农业工程 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
水产(渔业) | |||
农业资源环境 | |||
农村能源 | |||
农田建设 | |||
农业信息化 |
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |