2023年度芜湖市农业系列和农业工程专业中(初)级专业技术资格评审通过人员公示
经芜湖市农业系列中级职称评审委员会和芜湖市农业工程专业中级职称评审委员会评审,同意曹刚等85名同志具备农业系列中初级专业技术资格,章可慧等12名同志具备农业工程专业中初级专业技术资格。根据有关规定,现予以公示,公示时间2023年11月27日至2023年12月1日。在公示期内如对通过人员持有异议,请以书面形式向市农业农村局人事科或驻局纪检监察组提出。
市农业农村局人事科电话:0553-3852200
市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组电话:0553-3851375
通讯地址:安徽省芜湖市鸠江区政通路66号政务文化中心A区5F
邮编:241000
附件:1.2023年度芜湖市农业系列中级职称评审委员会评审通过人员名单
| 2023年度芜湖市农业系列中级职称评审委员会评审通过人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 |
| 1 | 曹刚 | 男 | 芜湖市农业技术中心 | 农学 | 农艺师 |
| 2 | 崔志强 | 男 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 农学 | 农艺师 |
| 3 | 杨慧娟 | 女 | 芜湖市鸠江区农村经济服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 4 | 崔世龙 | 男 | 芜湖市湾沚区陶辛镇农业综合服务站 | 农学 | 农艺师 |
| 5 | 朱玲 | 女 | 芜湖市湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 农学 | 农艺师 |
| 6 | 赵伟伟 | 男 | 无为市农业技术推广中心(无为市植保站) | 农学 | 农艺师 |
| 7 | 金梦 | 女 | 芜湖市湾沚区湾沚镇农业综合服务站 | 农学 | 农艺师 |
| 8 | 黄金梅 | 女 | 无为市福渡镇农业服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 9 | 陈月琴 | 女 | 南陵县三里镇人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 10 | 钱晓华 | 女 | 无为市农业综合行政执法大队 | 农学 | 农艺师 |
| 11 | 杨梅花 | 女 | 芜湖市农产品食品检测中心有限公司 | 农学 | 农艺师 |
| 12 | 郭为琴 | 女 | 芜湖市湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 农学 | 农艺师 |
| 13 | 潘依南 | 男 | 芜湖市鸠江区白茆镇农业服务中心 | 植保 | 农艺师 |
| 14 | 曹雨 | 男 | 芜湖市湾沚区农业技术推广中心 | 植保 | 农艺师 |
| 15 | 程前 | 男 | 芜湖果之源农业科技有限公司 | 园艺 | 农艺师 |
| 16 | 韩德敏 | 男 | 鸠江区二坝镇农业服务中心 | 园艺 | 农艺师 |
| 17 | 王冬冬 | 男 | 芜湖市湾沚区农业技术推广中心 | 土肥 | 农艺师 |
| 18 | 徐於森 | 男 | 白马街道网格化服务管理中心(综治中心) | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
| 19 | 钱扬诚 | 男 | 鸠江区二坝镇农业服务中心 | 兽医 | 兽医师 |
| 20 | 高台贵 | 男 | 安徽芜湖三山经济开发区动物卫生监督所 | 兽医 | 兽医师 |
| 21 | 周嫄 | 女 | 南陵县农业农村局 | 兽医 | 兽医师 |
| 22 | 张睿 | 男 | 芜湖市畜牧兽医管理服务中心 | 兽医 | 兽医师 |
| 23 | 余泓 | 男 | 芜湖市畜牧兽医管理服务中心 | 兽医 | 兽医师 |
| 24 | 吴砚 | 女 | 芜湖市镜湖区河湖建设管理中心 | 农学 | 助理农艺师 |
| 25 | 彭逸 | 男 | 芜湖市镜湖区动物卫生监督所 | 农学 | 助理农艺师 |
| 26 | 汪甜 | 女 | 南陵县农业农村局 | 农学 | 助理农艺师 |
| 27 | 陈淑敏 | 女 | 芜湖市湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 农学 | 助理农艺师 |
| 28 | 龚有云 | 女 | 芜湖市湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 农学 | 助理农艺师 |
| 29 | 李强 | 男 | 南陵县农业农村局 | 农学 | 助理农艺师 |
| 30 | 魏子沛 | 男 | 南陵县农业农村局 | 农学 | 助理农艺师 |
| 31 | 桂凯文 | 男 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 农学 | 助理农艺师 |
| 32 | 张志锋 | 男 | 弋江区农业服务中心(弋江区动物疫病预防与控制中心) | 农学 | 助理农艺师 |
| 33 | 赵杨兵 | 男 | 南陵县农业农村局 | 农学 | 助理农艺师 |
| 34 | 钱帮付 | 男 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 农学 | 助理农艺师 |
| 35 | 文宝华 | 男 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 农学 | 助理农艺师 |
| 36 | 王慧 | 女 | 南陵县弋江镇人民政府 | 农学 | 助理农艺师 |
| 37 | 付亚丽 | 女 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 农学 | 助理农艺师 |
| 38 | 陈浩 | 男 | 芜湖市湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 农学 | 助理农艺师 |
| 39 | 洪学娇 | 女 | 芜湖市湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 农学 | 助理农艺师 |
| 40 | 王桢 | 女 | 芜湖市鸠江区农业技术中心(区林业管理站、安徽省农业广播电视学校鸠江区分校、芜湖市鸠江区林业有害生物防治检疫站) | 农学 | 助理农艺师 |
| 41 | 王宇航 | 男 | 无为市农业综合行政执法大队 | 农学 | 助理农艺师 |
| 42 | 周清 | 女 | 芜湖市湾沚区湾沚镇农业综合服务站 | 农学 | 助理农艺师 |
| 43 | 吴文清 | 女 | 无为市农业综合行政执法大队 | 农学 | 助理农艺师 |
| 44 | 黄芃 | 女 | 无为市农业综合行政执法大队 | 农学 | 助理农艺师 |
| 45 | 周婷婷 | 女 | 无为市农业综合行政执法大队 | 农学 | 助理农艺师 |
| 46 | 任志情 | 女 | 无为市赫店镇农业服务中心 | 农学 | 助理农艺师 |
| 47 | 汪俊祥 | 男 | 芜湖县红杨镇农业综合服务站 | 农学 | 助理农艺师 |
| 48 | 周雨 | 女 | 无为市无城镇农业服务中心 | 农学 | 助理农艺师 |
| 49 | 王梦文 | 女 | 无为市洪巷乡农业服务中心 | 农学 | 助理农艺师 |
| 50 | 鲁月瑶 | 女 | 无为市昆山乡农业服务中心 | 农学 | 助理农艺师 |
| 51 | 胡安欣 | 女 | 无为市襄安镇农业服务中心 | 农学 | 助理农艺师 |
| 52 | 胡娴 | 女 | 芜湖市繁昌区种子管理站 | 农学 | 助理农艺师 |
| 53 | 丁爱郡 | 女 | 芜湖市鸠江区沈巷镇农技综合服务站 | 农学 | 助理农艺师 |
| 54 | 叶小康 | 男 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 农学 | 助理农艺师 |
| 55 | 张雯洁 | 女 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 农学 | 助理农艺师 |
| 56 | 葛星宇 | 女 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 农学 | 助理农艺师 |
| 57 | 尹月 | 女 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 农学 | 助理农艺师 |
| 58 | 李正哲 | 男 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 农学 | 助理农艺师 |
| 59 | 刘程 | 男 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 农学 | 助理农艺师 |
| 60 | 方东云 | 女 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 植保 | 助理农艺师 |
| 61 | 张嫚玲 | 女 | 弋江区农业服务中心(弋江区动物疫病预防与控制中心) | 园艺 | 助理农艺师 |
| 62 | 王永清 | 男 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 园艺 | 助理农艺师 |
| 63 | 方玉兵 | 男 | 芜湖市种子管理站 | 园艺 | 助理农艺师 |
| 64 | 吴松涛 | 男 | 芜湖市湾沚区农业技术推广中心 | 土肥 | 助理农艺师 |
| 65 | 张致文 | 男 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 农业综合 | 助理农艺师 |
| 66 | 周慧超 | 男 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 农业综合 | 助理农艺师 |
| 67 | 魏娟 | 女 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 农业综合 | 助理农艺师 |
| 68 | 邹丹阳 | 男 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 农业综合 | 助理农艺师 |
| 69 | 吴琼 | 女 | 鸠江区畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 助理兽医师 |
| 70 | 范萍 | 女 | 安徽应节检验检疫有限公司 | 兽医 | 助理兽医师 |
| 71 | 郑文琦 | 女 | 无为市动物疫病预防与控制中心 | 兽医 | 助理兽医师 |
| 72 | 许森 | 男 | 无为市动物疫病预防与控制中心 | 兽医 | 助理兽医师 |
| 73 | 丁和平 | 男 | 鸠江区畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 助理兽医师 |
| 74 | 朱昊宇 | 男 | 无为市泉塘镇农业服务中心 | 兽医 | 助理兽医师 |
| 75 | 王绍茜 | 女 | 安徽芜湖三山经济开发区动物卫生监督所 | 畜牧 | 助理兽医师 |
| 76 | 丁红 | 女 | 南陵县农业农村局发表论文.加.微med126v3 | 畜牧 | 助理畜牧师 |
| 77 | 汪亚飞 | 男 | 无为市高沟镇农业服务中心 | 农学 | 农业技术员 |
| 78 | 翟俊生 | 男 | 无为市姚沟镇农业服务中心 | 农学 | 农业技术员 |
| 79 | 洪旭 | 男 | 无为市陡沟镇农业服务中心 | 农学 | 农业技术员 |
| 80 | 方明舟 | 男 | 无为市泥汊镇农业服务中心 | 农学 | 农业技术员 |
| 81 | 潘学成 | 男 | 无为市无城镇农业服务中心 | 农学 | 农业技术员 |
| 82 | 朱媛媛 | 女 | 无为市红庙镇农业服务中心 | 园艺 | 农业技术员 |
| 83 | 谷森权 | 男 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 园艺 | 农业技术员 |
| 84 | 杨兵 | 男 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 园艺 | 农业技术员 |
| 85 | 胡中伟 | 男 | 无为市牛埠镇农业服务中心 | 畜牧 | 农业技术员 |
2.2023年度芜湖市农业工程专业中级职称评审委员会评审通过人员名单
| 2023年度芜湖市农业工程专业中级职称评审委员会评审通过人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 |
| 1 | 章可慧 | 女 | 繁昌县水产站 | 水产(渔业) | 工程师 |
| 2 | 秦伟 | 男 | 芜湖市渔业管理服务中心 | 水产(渔业) | 工程师 |
| 3 | 方序文 | 男 | 安徽芜湖三山经济开发区龙湖街道办事处 | 水产(渔业) | 工程师 |
| 4 | 张俊荣 | 男 | 无为市渔业管理服务中心 | 水产(渔业) | 工程师 |
| 5 | 李垠 | 女 | 南陵县农业技术中心 | 农田建设 | 工程师 |
| 6 | 陈晓斌 | 男 | 芜湖市繁昌区农业机械管理中心 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
| 7 | 张金梅 | 女 | 芜湖市湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
| 8 | 张煜琼 | 女 | 南陵县许镇镇农业综合服务中心 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
| 9 | 李中胜 | 男 | 南陵县农业农村局 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
| 10 | 秦琴 | 女 | 南陵县籍山镇人民政府 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
| 11 | 章同生 | 男 | 无为市农业综合行政执法大队 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
| 12 | 蔡昆 | 男 | 芜湖县红杨镇农业综合服务站 | 农业工程 | 助理工程师 |
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。

| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |