根据事业单位公开招聘工作有关规定,经研究确定,2019年平邑县公立医院公开招聘工作人员180名(其中卫生类172名、综合类8名)。现将有关事项公告如下:
一、招聘的范围和条件
(一)具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律。
(二)具有良好的品行和职业道德。
(三)具备岗位所需的专业或技能条件、身体条件和其他条件。
(四)国家计划内招收的全日制普通院校应届毕业生应聘的,不限年龄;非应届毕业生应聘的年龄应在40周岁以下(1978年2月13日以后出生)。
(五)海外留学归国人员应聘须经教育部认定具备同等学历、学位。
(六)取得高级工、预备技师职业资格的高级技校或技师学院全日制毕业生,可分别按照全日制高职(大专)、本科毕业生应聘符合条件的岗位。
(七)应届毕业生应聘的,须在2019年7月31日前取得学历、学位及相关证书;其他人员应聘的,须在2019年2月13日前取得国家承认的学历、学位及相关证书。
(八)属在职人员应聘的,应出具有用人管理权限的部门或单位同意应聘的证明。定向、委培毕业生应聘,须征得定向、委培单位同意。
(九)香港和澳门居民中的中国公民可应聘符合条件的岗位。
(十)取得祖国大陆全日制普通院校学历的台湾学生和取得祖国大陆认可学历的其他台湾居民,可应聘符合条件的岗位。
(十一)以下人员不得应聘:曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员,在读全日制普通院校非应届毕业生,现役军人,平邑县机关事业单位在编人员,未满最低服务期限的公务员(含参照公务员法管理的人员),受党纪政务处分在处分期或影响期未满的,有恶意失信行为被法院纳入失信人员名单尚未撤销的,以及法律法规规定不得聘用的其他情形人员不得应聘。其中在读全日制普通院校非应届毕业生也不得用已取得的学历参加应聘。应聘人员不能应聘与本人有应回避亲属关系的岗位。
二、招聘岗位和计划
招聘岗位和计划及具体要求详见附件。
招聘计划一经确定并向社会公布,未经市事业单位公开招聘主管机关批准,不得变更。
最终确定的报名人数达不到计划招聘人数3倍的招聘岗位,达到或超过计划招聘人数的,经市事业单位公开招聘主管机关研究同意,可不再取消或核减招聘计划。
三、报名和资格审查
报名和资格审查工作,按以下程序进行:
(一)报名
报名采取同一时间网上报名、网上缴费的方式进行。
网上报名时间:2月13日9:00—16日16:00。
网上初审及报名查询时间:2月13日11:00—17日16:00。
应聘人员认真阅读招聘简章,登陆临沂市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.linyi.gov.cn/),如实填写、提交相关个人应聘信息资料,须在报名时上传照片(一寸近期正面免冠照片,JPG格式,文件大小不超过20K)。每人限报一个岗位,应聘人员在资格初审前多次登陆填报应聘信息的,后一次填报自动替换前一次填报信息。报名资格一经初审通过,不能更改。初审不合格的人员,在报名及查询时间内可以应聘其他符合条件的岗位。应聘人员有恶意注册报名信息,扰乱报名秩序等行为的,查实后取消其本次应聘资格。报名人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。
各招聘单位及其主管部门负责初审和解释招聘岗位的专业要求,并安排专人接听咨询电话。咨询电话见附件。
应聘人员在网上提交报名信息后,要及时登陆报名网站,查询报名资格初审结果。通过资格初审的人员,要在2月13日11:00—2月18日16:00期间,登陆报名网站进行网上缴费,逾期不办理网上缴费手续的,视为放弃。缴费成功后,要登陆报名网站打印《2019年临沂市事业单位公开招聘工作人员报名登记表》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》。3月11日-16日登陆报名网站打印《准考证》。
根据物价部门核定的标准,应聘人员应缴纳考务费每人40元。
拟享受减免考务费用的农村特困大学生和城市低保人员,不实行网上缴费,应聘人员资格初审通过后,可由本人或委托他人于2019年2月17日—18日(8:00-11:30,13:30-17:00),携带二代身份证或有效期内带照片户籍证明及复印件和有关证明材料到县事业单位公开招聘工作领导小组办公室(平邑县人力资源和社会保障综合服务中心,县城明生路与天宝路交汇处)办理减免手续。其中,享受国家最低生活保障金的城镇家庭应聘人员,提交家庭所在地县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障证明和低保证原件及复印件;农村绝对贫困家庭的应聘人员,提交家庭所在地的县(市、区)扶贫办(部门)出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件),或者出具由省人力资源和社会保障厅、省教育厅核发的《山东省特困家庭高校毕业生就业服务卡》等。委托他人办理的,还须出具被委托人的二代身份证原件和复印件。超过审核认定时间的不再受理。
(二)资格审查
对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程。对不符合应聘条件的,一经发现并查实,取消其应聘资格。
进入面试审查范围的人员,须提交本人相关证明材料、《2019年临沂市事业单位公开招聘工作人员报名登记表》、《准考证》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》及一寸正面免冠照片2张(与网上报名上传照片同底版)。相关证明材料主要包括:应届毕业生应聘的,提交二代身份证、学校核发的就业推荐表(含学校盖章的学习成绩单)。其他人员应聘的,提交二代身份证、国家承认的学历证书(须在2019年2月13日之前取得)。应聘岗位要求国家计划内招收的全日制普通院校毕业生的,须同时提交就业主管机构签发的报到证。在职人员应聘的还应提交有用人管理权限部门或单位出具的同意应聘介绍信。应聘岗位有其他要求的,还须按要求提交其他相关材料(如:学位证书等)。上述证件及证明材料均须提供原件及复印件。
海外留学归国人员须同时提交国务院学位委员会和教育部授权教育部留学服务中心出具的学历、学位认证手续。
香港和澳门居民中的中国公民应聘的,还需提供《港澳居民来往内地通行证》;台湾居民应聘的,还需提供《台湾居民来往大陆通行证》。
取得面试审查资格的应聘人员,在规定的时间内未向县事业单位公开招聘工作领导小组办公室提交有关材料的,视为弃权。经审查不具备应聘条件或提供材料主要信息不实的人员,取消其面试资格。因弃权或取消资格造成的岗位空缺,在笔试合格分数线(含)以上,按笔试成绩依次递补。面试资格审查时间和地点另行通知。
四、考试内容和方法
考试分为笔试和面试。
(一)笔试
综合类考试内容为公共基础知识,包括法律法规、政治经济理论、时政方针、科技知识、省情省况等基础性知识和综合写作。卫生类考试内容为公共基础知识和医药卫生专业基础知识两部分,分别占整个试题分数的30%和70%,专业基础知识部分按医疗、药学、检验、中医、护理五类分别命题。各类试题题型由命题专家组在入闱期间确定。笔试采用百分制计算应聘人员的成绩。
综合类笔试时间:2019年3月16日上午 09:00—11:30
卫生类笔试时间:2019年3月16日下午 14:00—16:30
笔试地点见《准考证》。
笔试成绩公布后,根据招聘岗位和考试情况确定笔试合格分数线。面试人员从达到笔试合格分数线的应聘人员中,根据招聘岗位计划由高分到低分依次确定。面试人数按1:3的比例确定。进入面试人数达不到以上规定面试人数比例的,按实有合格人数确定进入面试人员。进入面试人员名单按照规定程序向社会公布。
(二)面试
面试具体办法及时间、地点在平邑人民政府网(http://www.pingyi.gov.cn)另行通知。
应聘人员考试总成绩按下列方法百分制计算:综合类按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例计算;卫生类按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据考试总成绩排名,分用人单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。面试结束以后,对因放弃应聘资格或被取消应聘资格造成的空缺不再递补。拟确定为考察体检人选的面试成绩不得低于60分。如用人单位同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定考察体检人选;笔试、面试成绩都相同的,通过加试的办法确定考察体检人选。笔试成绩、面试成绩和考试总成绩按规定程序在平邑人民政府网向社会公布。
根据物价部门核定的标准,面试人员应缴纳面试考务费每人70元。经审核,享受减免笔试考务费的应聘人员,不再缴纳面试考务费。
五、考察和体检
考察体检人选确定后,招聘单位主管部门或用人单位根据有关规定进行考察、体检。因放弃考察体检资格或考察、体检不合格等情况造成岗位空缺的不再递补。
(一)考察
招聘单位主管部门或用人单位组成考察组,对考察体检人选进行考察,根据招聘岗位的要求,采取多种形式,全面了解被考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等方面的情况,是否有恶意失信行为被法院纳入失信人员名单尚未撤销的情形,并依据相关规定对考察对象个人档案进行审查,对考察对象是否符合规定的应聘资格条件,以及提供的应聘信息和相关材料是否真实、准确等进行复审,并形成书面考察意见。
(二)体检
体检参照公务员录用体检通用标准等有关规定执行。体检应在县级以上综合性医院进行。对按规定需要复检的,不得在原体检医院进行,复检只能进行1次,结果以复检结论为准。应聘者在体检过程中有意隐瞒影响聘用的疾病或者病史的,有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,给予其不予聘用的处理。体检时间和地点另行通知。
六、公示和聘用
招聘单位根据考试、考察、体检结果,按有关程序确定拟聘用人员,经同级事业单位公开招聘主管机关同意后公示7个工作日无异议的,由聘用单位或其主管部门提出聘用意见,并填写《事业单位聘用人员登记表》和《事业单位聘用人员情况汇总表》,报县事业单位公开招聘工作主管机关备案。聘用单位一旦确定,不得更改。
符合聘用条件的,由县事业单位公开招聘工作主管机关发放《事业单位招聘人员备案通知书》。聘用人员备案后,聘用单位法定代表人或其委托人与受聘人员签订聘用合同,确立人事关系,并凭《事业单位招聘人员备案通知书》办理相关手续。受聘人员实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的正式聘用;不合格的,解除聘用合同。
七、其他
(一)对违反公开招聘考试纪律的应聘人员,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第35号)处理,对招聘工作中存在不诚信情形的应聘人员,纳入事业单位公开招聘违纪违规与诚信档案库。对违反公开招聘纪律的工作人员,依据《行政机关公务员处分条例》(国务院令495号)、《事业单位工作人员处分暂行规定》(人力资源和社会保障部监察部令第18号)等有关规定给予处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
(二)本次招聘不指定考试辅导用书,不授权或委托任何机构举办考试辅导培训班。按照事业单位公开招聘的有关规定,从事命题、阅卷、面试等工作的专家不准参加任何形式的考试辅导。目前社会上出现的任何以事业单位公开招聘管理机构、事业单位公开招聘命题组等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与临沂市各级事业单位公开招聘工作主管机关无关。
(三)应聘人员在应聘期间要及时了解招聘网站发布的最新信息,并保持所留联系电话全天24小时通讯畅通,因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
(四)对于确定的聘用人员按照深化编制人事制度改革有关规定进行管理。
本简章由平邑县卫生和计划生育局负责解释。
监督电话:0539- 4212748。
咨询电话:15806936806。
报名系统维护电话:0539-8608930。
附件:1.2019年平邑县公立医院公开招聘工作人员计划
2.2019年平邑县公立医院公开招聘工作人员报考专业参考目录
平邑县卫生和计划生育局
2019年1月17日
2019年平邑县公立医院公开招聘工作人员计划
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 类别 | 专业 类别 | 岗位 名称 | 岗位 描述 | 招聘计划 | 学历 要求 | 学位 要求 | 专业 要求 | 招聘 对象 | 其他条件 要求 | 笔试科目 | 咨询 电话 | 备注 |
1 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗1 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
2 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗2 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经病学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
3 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗3 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(消化系病) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
4 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗4 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(肾病) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
5 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗5 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(呼吸系病) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
6 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗6 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(血液病) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
7 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗7 | 从事重症医学诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
8 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗8 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 急诊医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
9 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗9 | 从事肿瘤放疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 肿瘤学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
10 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗10 | 从事血管外科诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(普外) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
11 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗11 | 从事胃肠外科诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(普外) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
12 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗12 | 从事甲状腺乳腺诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(普外) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
13 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗13 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(烧伤) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
14 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗14 | 从事脊柱外科诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(骨外) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
15 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗15 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(神外) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
16 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗16 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胸心外) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
17 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗17 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
18 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗18 | 从事眼视光诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 眼科学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
19 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗19 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
20 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗20 | 从事临床病理诊断工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(普外) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
21 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗21 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
22 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗22 | 从事男性病人临床诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 皮肤病与性病学 | 限男性 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
23 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗23 | 从事临床营养科医疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(内分泌与代谢病) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
24 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗24 | 从事女性病人肛肠科诊疗工作 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 临床医学及相近专业 | 限女性 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
25 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗25 | 从事院前急救工作 | 5 | 大学本科及以上 | 不限 | 临床医学及相近专业 | 限男性 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生;具有执业医师资格证 | 医疗 | 15806936806 | 需要夜间出诊 |
26 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗26 | 从事临床诊疗工作 | 6 | 大学本科及以上 | 不限 | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
27 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗27 | 从事临床诊疗工作 | 6 | 大学本科及以上 | 不限 | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
28 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗28 | 从事临床诊疗工作 | 5 | 大学本科及以上 | 不限 | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
29 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗29 | 从事临床诊疗工作 | 5 | 大学本科及以上 | 不限 | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
30 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗30 | 从事精神科临床诊疗工作 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
31 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗31 | 从事心电图诊断工作 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
32 | 平邑县中医医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗32 | 从事临床诊疗工作 | 4 | 大学本科及以上 | 不限 | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
33 | 平邑县妇女儿童医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗33 | 从事临床诊疗工作 | 3 | 大学本科及以上 | 不限 | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
34 | 平邑县精神病医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医疗34 | 从事精神科临床诊疗工作 | 6 | 大学专科及以上 | 不限 | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
35 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 影像1 | 影像CT、核磁共振诊断工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
36 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 影像2 | 从事超声诊断工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
37 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 影像3 | 从事放射诊断工作 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 医学影像及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
38 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 影像4 | 从事CT、核磁共振诊断工作 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 医学影像及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
39 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 影像5 | 从事超声诊断工作 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 医学影像及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
40 | 平邑县中医医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 影像6 | 从事医学影像诊断工作 | 6 | 大学本科及以上 | 不限 | 医学影像及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
41 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 影像技术 | 从事临床放射技术工作 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 医学影像技术及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
42 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 康复医学 | 从事临床康复治疗工作 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 康复医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
43 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 临床麻醉1 | 从事临床麻醉工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
44 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 临床麻醉2 | 从事临床麻醉工作 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 麻醉学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
45 | 平邑县中医医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 临床麻醉3 | 从事临床麻醉工作 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 麻醉学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
46 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 口腔医学1 | 从事口腔颌面外科诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 口腔临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
47 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 口腔医学2 | 从事临床口腔诊疗工作 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 口腔医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 15806936806 | |
48 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 医疗类 | 医学设备维修管理 | 从事医用直线加速器操作维修管理工作 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 生物医学工程、医学影像设备管理与维护、医用电子仪器管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通医学院校毕业生;具有LA操作技师、物理师证书 | 医疗 | 15806936806 | |
49 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 护理类 | 护理1 | 从事临床护理工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 护理及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校、科研院所毕业生 | 护理 | 15806936806 | |
50 | 平邑县妇女儿童医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 护理类 | 护理2 | 从事临床护理工作 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 护理及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理 | 15806936806 | |
51 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 护理类 | 护理3 | 从事院前急救工作 | 5 | 大学专科及以上 | 不限 | 护理及相近专业 | 限男性 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理 | 15806936806 | 需要夜间出诊 |
52 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 护理类 | 护理4 | 从事院前急救工作 | 5 | 大学专科及以上 | 不限 | 护理及相近专业 | 限男性;限平邑县生源或平邑县户籍 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理 | 15806936806 | 需要夜间出诊 |
53 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 护理类 | 护理5 | 从事临床护理工作 | 6 | 大学专科及以上 | 不限 | 护理及相近专业 | 限平邑县生源或平邑县户籍 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理 | 15806936806 | |
54 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 护理类 | 护理6 | 从事临床护理工作 | 6 | 大学专科及以上 | 不限 | 护理及相近专业 | 限平邑县生源或平邑县户籍 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理 | 15806936806 | |
55 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 护理类 | 护理7 | 从事临床护理工作 | 6 | 大学专科及以上 | 不限 | 护理及相近专业 | 限平邑县生源或平邑县户籍 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理 | 15806936806 | |
56 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 护理类 | 护理8 | 从事临床护理工作 | 6 | 大学专科及以上 | 不限 | 护理及相近专业 | 限平邑县生源或平邑县户籍 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理 | 15806936806 | |
57 | 平邑县人民医院 | 平邑县卫生和计划生育局 | 县区直 | 卫生类 | 护理类 | 护理9 | 从事临床护理工作 | 6 | 大学专科及以上 | 不限 | 护理及相近专业 | 限平邑县生源或平邑县户籍 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理 | 15806936806 | |
