各位考生:
现根据湖南省住房和城乡建设厅湖南省人力资源和社会保障厅《关于公布2014年度湖南省土建工程专业初中级职称资格考核合格人员名单的通知》(湘建人教函[2015]51号),岳阳市考点2014年度土建工程专业初中级职称资格考核合格人员77名(附名单),请各位考生携带本人身份证原件于2015年4月14日至4月17日来我局岗培办领取专业技术资格证书。领证地点设岳阳市巴陵中路140号岳阳市住建局北院八楼(岳阳市建设行业岗位资格管理办公室),根据《湖南省物价局关于湖南省土建工程专业技术资格考试收费的批复》(湘价函[2007]4号)文件规定,每名考试合格人员需缴审核认定费30元。
特此通知。
岳阳市住房和城乡建设局
2015年4月10日
附件:
湖南省2014年度土建工程专业初中级合格人员名单(岳阳市)
| 序号 | 证书号 | 姓名 | 工作单位 | 报考专业 | 等级 |
| 1 | C08143010600000001 | 曾永鹏 | 湖南省汉昌建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 初级 |
| 2 | C08143010600000002 | 潘时雨 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 建筑工程 | 初级 |
| 3 | C08143030600000001 | 徐晓琴 | 湖南省园景生态园林有限公司 | 风景园林 | 初级 |
| 4 | C08143030600000002 | 胡婧云 | 岳阳市规划勘测设计有限公司 | 风景园林 | 初级 |
| 5 | B08143010600000001 | 王富尊 | 河南方阵工程监理有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 6 | B08143010600000002 | 马玉龙 | 湖南东林建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 7 | B08143010600000003 | 潘荣军 | 湖南东林建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 8 | B08143010600000004 | 陈亮 | 湖南东泰建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 9 | B08143010600000005 | 尹子阳 | 湖南华辉建设工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 10 | B08143010600000006 | 彭良躲 | 湖南华辉建设工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 11 | B08143010600000007 | 刘邦洲 | 湖南吉祥石化科技股份有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 12 | B08143010600000008 | 余丹 | 湖南金天石建筑设计有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 13 | B08143010600000009 | 周文明 | 湖南君幸建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 14 | B08143010600000010 | 戴劲 | 湖南理工学院 | 建筑工程 | 中级 |
| 15 | B08143010600000011 | 曾顶魁 | 湖南联创项目管理有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 16 | B08143010600000012 | 雷平 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 17 | B08143010600000013 | 冯劲 | 湖南省岳阳市建设工程检测中心 | 建筑工程 | 中级 |
| 18 | B08143010600000014 | 单龙琼 | 湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 19 | B08143010600000015 | 史向容 | 湖南新金诚建设工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 20 | B08143010600000016 | 彭铠兵 | 湖南鑫力恒环保科技有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 21 | B08143010600000017 | 任辉 | 湖南雨花石建筑规划设计有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 22 | B08143010600000018 | 许建军 | 湖南治理建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 23 | B08143010600000019 | 罗健 | 湖南中成建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 24 | B08143010600000020 | 余文亮 | 湖南中发建设工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 25 | B08143010600000021 | 易尚红 | 华容水利水电工程建筑有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 26 | B08143010600000022 | 胡翔 | 华容县城西建筑工程公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 27 | B08143010600000023 | 周辉其 | 华容县城西建筑工程公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 28 | B08143010600000024 | 罗继志 | 华容县粮食建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 29 | B08143010600000025 | 陈赞阳 | 临湘市建设局 | 建筑工程 | 中级 |
| 30 | B08143010600000026 | 郑科 | 临湘兴路交通建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 31 | B08143010600000027 | 王帆 | 南翔万商(岳阳)物流产业有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 32 | B08143010600000028 | 李永国 | 平江县国土资源局 | 建筑工程 | 中级 |
| 33 | B08143010600000029 | 徐辉兴 | 平江县宏泰规划勘测设计有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 34 | B08143010600000030 | 万庆为 | 岳阳合众置业投资有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 35 | B08143010600000031 | 于洪亮 | 岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 36 | B08143010600000032 | 毛浩 | 岳阳市北港建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 37 | B08143010600000033 | 徐志红 | 岳阳市北港建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 38 | B08143010600000034 | 谭志祥 | 岳阳市长江建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 39 | B08143010600000035 | 张先亮 | 岳阳市东唐建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 40 | B08143010600000036 | 杨瑶 | 岳阳市建筑设计院 | 建筑工程 | 中级 |
| 41 | B08143010600000037 | 刘汉凯 | 岳阳市君山区公用事业建设公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 42 | B08143010600000038 | 颜青青 | 岳阳市君山区公用事业建设公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 43 | B08143010600000039 | 魏祥 | 岳阳市天力房地产开发有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 44 | B08143010600000040 | 刘风显 | 岳阳市通城建设工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 45 | B08143010600000041 | 彭捷先 | 岳阳市湘泰置业有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 46 | B08143010600000042 | 周宁 | 岳阳市永泰市政工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 47 | B08143010600000043 | 王军 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 48 | B08143010600000044 | 陈勇 | 岳阳通湘交通基建工程检测有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 49 | B08143010600000045 | 李杰 | 岳阳县城建投资管理中心 | 建筑工程 | 中级 |
| 50 | B08143010600000046 | 李小年 | 岳阳县建筑总公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 51 | B08143010600000047 | 刘勇 | 岳阳新世建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 52 | B08143010600000048 | 陈理 | 岳阳永兴建筑安装检修有限责任工程 | 建筑工程 | 中级 |
| 53 | B08143010600000049 | 李超 | 岳阳永兴建筑安装检修有限责任公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 54 | B08143010600000050 | 刘奇勇 | 岳阳中瑞诚建筑有限公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 55 | B08143010600000051 | 郑虎 | 中咨工程建设监理公司深圳分公司 | 建筑工程 | 中级 |
| 56 | B08143020600000001 | 刘朝曦 | 临湘市规划局 | 城市规划 | 中级 |
| 57 | B08143020600000002 | 秦胜 | 平江县宏泰规划勘测设计有限公司 | 城市规划 | 中级 |
| 58 | B08143020600000003 | 周青 | 岳阳市规划勘测设计院 | 城市规划 | 中级 |
| 59 | B08143020600000004 | 修志 | 岳阳市规划信息中心 | 城市规划 | 中级 |
| 60 | B08143020600000005 | 周婧 | 岳阳市云溪规划勘测设计室 | 城市规划 | 中级 |
| 61 | B08143020600000006 | 陈娟 | 岳阳市云溪区规划勘测设计室 | 城市规划 | 中级 |
| 62 | B08143020600000007 | 许文芳 | 岳阳县建设规划勘测设计院 | 城市规划 | 中级 |
| 63 | B08143020600000008 | 李维君 | 岳阳县建设规划勘测设计院 | 城市规划 | 中级 |
| 64 | B08143040600000001 | 何伶俐 | 湖南红日建筑设计有限公司 | 给水排水 | 中级 |
| 65 | B08143040600000002 | 周文 | 湖南新金置业投资有限公司 | 给水排水 | 中级 |
| 66 | B08143040600000003 | 刘璋勇 | 南翔万商(岳阳)物流产业有限公司 | 给水排水 | 中级 |
| 67 | B08143040600000004 | 卢宏辉 | 岳阳市建筑设计院 | 给水排水 | 中级 |
| 68 | B08143050600000001 | 陈志宇 | 岳阳市规划勘测设计院 | 建筑学 | 中级 |
| 69 | B08143050600000002 | 付昱铭 | 岳阳市建筑设计院 | 建筑学 | 中级 |
| 70 | B08143060600000001 | 邵志超 | 岳阳市建设工程质量安全监督管理处 | 建筑环境与设备 | 中级 |
| 71 | B08143070600000001 | 唐佼 | 湖南巴陵建设有限公司 | 工程造价 | 中级 |
| 72 | B08143070600000002 | 杜青 | 湖南省水利水电工程监理承包总单位 | 工程造价 | 中级 |
| 73 | B08143070600000003 | 欧阳龙 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 工程造价 | 中级 |
| 74 | B08143070600000004 | 杨华 | 湖南天翔工程造价咨询有限公司 | 工程造价 | 中级 |
| 75 | B08143070600000005 | 丁量 | 岳阳市天图建筑工程有限公司 | 工程造价 | 中级 |
| 76 | B08143070600000006 | 王清 | 岳阳市云溪区建设工程公司 | 工程造价 | 中级 |
| 77 | B08143070600000007 | 王林灿 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 工程造价 | 中级 |
责任编辑:住房和城乡建设局
| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |