一、参加对象申报参加2022年度农业系列中级、农业基层系列高级、农业基层系列
中级职称评审的人员。二、集合时间、地点时间:2022年12月16日-12月17日,按前期通知时间准时到达(见湘潭市农业农村局官网)。地点:故里居国际大酒店(湖南省湘潭高新开发区双拥路99号)。三、面试形式面试时长8分钟,其中述职3分钟,论文答辩2道题,5分钟。述职要求全面客观,主要阐述任现职以来代表本人专业技术能力和水平的
2022年度湘潭市农业系列基层高级职称面试一组 | | |
序号 | 编号 | 姓名 | 工作单位 | 申报职称 | 分支专业 | 电话号码 | 报到时间 | | |
1 | A01 | 赵修忠 | 湘潭县种植技术推广服务中心 | 基层正高级农艺师 | 农学 | 15573281175 | 16日下午1点30分 | | |
2 | A02 | 王俊杰 | 湘潭县农业农村局 | 基层正高级畜牧师 | 畜牧 | 13875217398 | 16日下午1点30分 | | |
3 | A03 | 赵永 | 湘乡市东山街道综合服务中心 | 基层正高级农艺师 | 植物保护 | 13973238253 | 16日下午1点30分 | | |
4 | A04 | 周发春 | 湘潭县农业生态资源监测站 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13975272135 | 16日下午1点30分 | | |
5 | A05 | 杨建群 | 湘潭县农机技术推广服务中心 | 基层高级农艺师 | 农业机械化 | 13574082128 | 16日下午1点30分 | | |
6 | A06 | 康新如 | 中路铺镇人民政府 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13875230998 | 16日下午1点30分 | | |
7 | A07 | 李庆丰 | 锦石乡农业综合服务中心 | 基层高级畜牧师 | 畜牧 | 13667417505 | 16日下午1点30分 | | |
8 | A08 | 王翔 | 排头乡人民政府 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13873232726 | 16日下午1点30分 | | |
9 | A09 | 张铁军 | 响水乡人民政府 | 基层高级农艺师 | 植物保护 | 13973232907 | 16日下午1点30分 | | |
10 | A10 | 楚云峰 | 响水乡人民政府 | 基层高级农艺师 | 植物保护 | 13037325988 | 16日下午1点30分 | | |
11 | A11 | 赵鑫 | 雨湖区姜畲镇农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13875289248 | 16日下午1点30分 | | |
12 | A12 | 廖国梁 | 韶山市农业技术推广服务中心 | 基层高级农艺师 | 土壤肥料 | 13786243550 | 16日下午1点30分 | | |
13 | A13 | 龙向军 | 韶山市农业技术推广服务中心 | 基层高级农艺师 | 植物保护 | 13786273531 | 16日下午1点30分 | | |
14 | A14 | 沈方如 | 韶山市清溪镇人民政府 | 基层高级农艺师 | 农业水利工程 | 13875231152 | 16日下午1点30分 | | |
15 | A15 | 冯建平 | 湘乡市望春门街道综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 15873285234 | 16日下午1点30分 | | |
16 | A16 | 龚述仁 | 湘乡市农业技术推广中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13873271096 | 16日下午1点30分 | | |
17 | A17 | 刘祖忠 | 湘乡市农业技术推广中心 | 基层高级农艺师 | 土壤肥料 | 15873201158 | 16日下午1点30分 | | |
18 | A18 | 王学梅 | 湘乡市农业技术推广中心 | 基层高级农艺师 | 农产品加工质量安全 | 15873221853 | 16日下午1点30分 | | |
19 | A19 | 舒知魁 | 湘乡市畜牧水产事务中心 | 基层高级畜牧师 | 畜牧 | 13975231586 | 16日下午1点30分 | | |
20 | A20 | 李小华 | 湘乡市梅桥镇农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农村合作组织管理 | 13467936028 | 16日下午1点30分 | | |
21 | A21 | 龙志贤 | 湘乡市育塅乡农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农业水利工程 | 13875206056 | 16日下午1点30分 | | |
22 | A22 | 李永强 | 湘乡市月山镇农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13973219228 | 16日下午1点30分 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2022年度湘潭市农业系列中级职称面试二组 | | |
序号 | 编号 | 姓名 | 工作单位 | 申报职称 | 分支专业 | 电话号码 | 报到时间 | | |
1 | B01 | 成永红 | 韶山市清溪镇人民政府 | 兽医师 | 兽医 | 18973279171 | 17日上午08点 | | |
2 | B02 | 杨如 | 韶山市清溪镇人民政府 | 农艺师 | 农村合作组织管理 | 18973127356 | 17日上午08点 | | |
3 | B03 | 沈国强 | 韶山市农业技术推广服务中心 | 农艺师 | 农技推广 | 13973223514 | 17日上午08点 | | |
4 | B04 | 汤晓磊 | 韶山市农业技术推广服务中心 | 农艺师 | 农技推广 | 15873230808 | 17日上午08点 | | |
5 | B05 | 肖颂钧 | 韶山市畜牧兽医水产服务中心 | 畜牧师 | 畜牧兽医 | 18674353633 | 17日上午08点 | | |
6 | B06 | 刘浩 | 湘潭市风景园林中心 | 兽医师 | 兽医 | 15197170188 | 17日上午08点 | | |
7 | B07 | 王江浩 | 湘潭市农产品质量安全监测管理站 | 农艺师 | 农学 | 15273205551 | 17日上午08点 | | |
8 | B08 | 陈柳 | 湘潭市家畜育种站 | 畜牧师 | 畜牧 | 13647323709 | 17日上午08点 | | |
9 | B09 | 胡煜峰 | 湘潭市家畜育种站 | 畜牧师 | 畜牧 | 18307326666 | 17日上午08点 | | |
10 | B10 | 张玉 | 雨湖区农业农村局 | 兽医师 | 兽医 | 16670702306 | 17日上午08点 | | |
11 | B11 | 冯欢 | 湘潭市农业科学研究所 | 农艺师 | 农学 | 18867370256 | 17日上午08点 | | |
12 | B12 | 杨帆 | 湘潭市农业科学研究所 | 农艺师 | 园艺 | 18674815197 | 17日上午08点 | | |
13 | B13 | 罗斐晖 | 湘潭市农业科学研究所 | 农艺师 | 园艺 | 15080785761 | 17日上午08点 | | |
14 | B14 | 王博 | 湘潭市农业科学研究所 | 农艺师 | 农学 | 18229910174 | 17日上午08点 | | |
15 | B15 | 唐格斯 | 湘潭市农业科学研究所 | 农艺师 | 园艺 | 15873207983 | 17日上午08点 | | |
16 | B16 | 周曦 | 湘潭市农业机械化技术推广站 | 农艺师 | 农业信息化 | 13397525693 | 17日上午08点 | | |
17 | B17 | 赵达 | 湘潭县农业农村局动物疫病预防控制中心 | 兽医师 | 兽医 | 18873263121 | 17日上午08点 | | |
18 | B18 | 邓梁 | 湘潭县农业科技教育推广服务站 | 农艺师 | 农学 | 17507322009 | 17日上午08点 | | |
19 | B19 | 曹彬 | 湘潭县畜牧兽医水产技术推广服务中心 | 农艺师 | 水产 | 18007326401 | 17日上午08点 | | |
20 | B20 | 唐继勋 | 湘潭县畜牧兽医水产技术推广服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 13875833582 | 17日上午08点 | | |
21 | B21 | 陈志勇 | 湘潭县农机技术推广服务中心 | 农艺师 | 农业机械化 | 15073222917 | 17日上午08点 | | |
22 | B22 | 罗玉龙 | 青山桥镇人民政府 | 农艺师 | 农业机械化 | 13574087180 | 17日上午08点 | | |
23 | B23 | 何修竹 | 青山桥镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13762237195 | 17日上午08点 | | |
24 | B24 | 刘凌云 | 锦石乡人民政府 | 农艺师 | 农学 | 15107327588 | 17日上午08点 | | |
25 | B25 | 龙湘红 | 云湖桥镇人民政府 | 农艺师 | 农学 | 15873292719 | 17日上午08点 | | |
26 | B26 | 胡赛 | 湘潭县花石镇人民政府 | 农艺师 | 农学 | 13467427722 | 17日上午08点 | | |
27 | B27 | 姜龙 | 响水乡人民政府 | 农艺师 | 农学 | 13907324583 | 17日上午08点 | | |
28 | B28 | 杨红 | 响水乡人民政府 | 农艺师 | 农业水利工程 | 18073262226 | 17日上午08点 | | |
29 | B29 | 周钊奇 | 响水乡人民政府 | 农艺师 | 农学 | 18975259109 | 17日上午08点 | | |
30 | B30 | 谢映群 | 响水乡人民政府 | 农艺师 | 农学 | 13487320931 | 17日上午08点 | | |
31 | B31 | 黄湘锋 | 响水乡人民政府 | 农艺师 | 农业机械化 | 13786223217 | 17日上午08点 | | |
32 | B32 | 杨礼 | 响水乡人民政府 | 农艺师 | 农学 | 13973266540 | 17日上午08点 | | |
33 | B33 | 刘素芬 | 响水乡人民政府 | 农艺师 | 农业水利工程 | 13762202278 | 17日上午08点 | | |
34 | B34 | 马翅鹏 | 响水乡人民政府 | 农艺师 | 农业机械化 | 18673227951 | 17日上午08点 | | |
35 | B35 | 吴小阳 | 湘乡市东郊乡综合行政执法大队 | 畜牧师 | 畜牧 | 13873281836 | 17日上午08点 | | |
36 | B36 | 黄刚强 | 湘乡市东郊乡农业综合服务中心 | 农艺师 | 农业机械化 | 13467938134 | 17日上午08点 | | |
37 | B37 | 李波 | 湘乡市泉塘镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 植物保护 | 1589854435 | 17日上午08点 | | |
38 | B38 | 陈星科 | 湘乡市泉塘镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13975231576 | 17日上午08点 | | |
39 | B39 | 彭艳 | 湘乡市泉塘镇农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 13973246425 | 17日上午08点 | | |
40 | B40 | 钱和平 | 湘乡市泉塘镇农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 | 15873251269 | 17日上午08点 | | |
41 | B41 | 文婷 | 湘乡市栗山镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13879281823 | 17日上午08点 | | |
42 | B42 | 肖志斌 | 湘乡市白田镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农业机械化 | 13975279704 | 17日上午08点 | | |
43 | B43 | 肖建 | 湘乡市虞唐镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 植物保护 | 13786271044 | 17日上午08点 | | |
44 | B44 | 胡少波 | 湘乡市虞唐镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 15073231839 | 17日上午08点 | | |
45 | B45 | 周俊军 | 湘乡市虞唐镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13875271782 | 17日上午08点 | | |
46 | B46 | 周欣明 | 湘乡市虞唐镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 植物保护 | 15073255706 | 17日上午08点 | | |
47 | B47 | 陈惠丽 | 湘乡市月山镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 15974458480 | 17日上午08点 | | |
48 | B48 | 丁红 | 湘乡市月山镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13667426909 | 17日上午08点 | | |
49 | B49 | 贺强 | 湘乡市月山镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13786286190 | 17日上午08点 | | |
50 | B50 | 邹 映 | 湘乡市月山镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13786251334 | 17日上午08点 | | |
51 | B51 | 贺银发 | 湘乡市月山镇农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 13873251027 | 17日上午08点 | | |
52 | B52 | 贺华辉 | 湘乡市月山镇农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 15873276018 | 17日上午08点 | | |
53 | B53 | 曾琴 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 | 13973281125 | 17日上午08点 | | |
54 | B54 | 黄萍萍 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 | 13807321163 | 17日上午08点 | | |
55 | B55 | 刘红军 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 土壤肥料 | 15007329756 | 17日上午08点 | | |
56 | B56 | 李兴华 | 湘乡市畜牧水产事务中心 | 兽医师 | 兽医 | 13762241407 | 17日上午08点 | | |
57 | B57 | 章惠林 | 湘乡市潭市镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 植物保护 | 13203231093 | 17日上午08点 | | |
58 | B58 | 颜克根 | 湘乡市东山街道综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 | 13973224251 | 17日上午08点 | | |
59 | B59 | 李国辉 | 湘乡市翻江镇农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 13407429298 | 17日上午08点 | | |
60 | B60 | 曾向华 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 | 13973238719 | 17日上午08点 | | |
61 | B61 | 肖艳 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 | 18473222898 | 17日上午08点 | | |
62 | B62 | 郑新宪 | 湘乡市农业科学研究所 | 农艺师 | 农学 | 13873231778 | 17日上午08点 | | |
63 | B63 | 彭崇发 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 | 17773232772 | 17日上午08点 | | |
64 | B64 | 陈葵 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 | 18711306688 | 17日上午08点 | | |
65 | B65 | 罗广 | 湘乡市翻江镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13975203737 | 17日上午08点 | | |
66 | B66 | 沈长春 | 湘乡市龙洞镇综合行政执法大队 | 农艺师 | 农业机械化 | 13873221188 | 17日上午08点 | | |
67 | B67 | 彭德刚 | 湘乡市棋梓镇农业服务综合中心 | 兽医师 | 兽医 | 15073241295 | 17日上午08点 | | |
68 | B68 | 李增辉 | 湘乡市棋梓镇农业服务综合中心 | 农艺师 | 农学 | 13973225391 | 17日上午08点 | | |
69 | B69 | 曾友权 | 湘乡市棋梓镇农业服务综合中心 | 农艺师 | 农学 | 15073265775 | 17日上午08点 | | |
70 | B70 | 刘林红 | 湘乡市棋梓镇农业服务综合中心 | 农艺师 | 农学 | 13875236148 | 17日上午08点 | | |
71 | B71 | 肖桂尧 | 湘乡市壶天镇农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 | 13007445452 | 17日上午08点 | | |
72 | B72 | 苗超 | 湖南绿亨世源动物药业有限公司 | 兽医师 | 畜牧兽医 | 17769329122 | 17日上午08点 | | |
73 | B73 | 彭国平 | 湖南绿亨世源动物药业有限公司 | 兽医师 | 畜牧兽医 | 18980864809 | 17日上午08点 | | |
| | | | | | | | | |
2022年度湘潭市农业系列基层中级职称面试三组 | | |
序号 | 编号 | 姓名 | 工作单位 | 申报职称 | 分支专业 | 电话号码 | 报到时间 | | |
1 | C01 | 罗建潮 | 湘乡市虞唐镇农业综合服务中心 | 基层畜牧师 | 畜牧 | 13873211758 | 16日下午1点30分 | | |
2 | C02 | 徐文四 | 湘乡市虞唐镇农业综合服务中心 | 基层畜牧师 | 畜牧 | 13975296825 | 16日下午1点30分 | | |
3 | C03 | 刘湘冬 | 湘乡市农业技术推广中心 | 基层农艺师 | 农学 | 13873206118 | 16日下午1点30分 | | |
4 | C04 | 彭亚武 | 湘乡市畜牧水产事务中心 | 基层畜牧师 | 畜牧 | 13807321418 | 16日下午1点30分 | | |
5 | C05 | 黄正坤 | 湘乡市畜牧水产事务中心 | 基层农艺师 | 水产 | 13873283852 | 16日下午1点30分 | | |
6 | C06 | 沈建良 | 湘乡市农机事务中心 | 基层农艺师 | 农业机械化 | 17773232653 | 16日下午1点30分 | | |
7 | C07 | 刘勇 | 湘乡市翻江镇农业综合服务中心 | 基层畜牧师 | 畜牧 | 18473222918 | 16日下午1点30分 | | |
8 | C08 | 彭细华 | 湘乡市梅桥镇农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农业水利工程 | 15974451646 | 16日下午1点30分 | | |
9 | C09 | 谭勇 | 湘乡市东郊乡农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农学 | 13786246957 | 16日下午1点30分 | | |
10 | C10 | 张志勃 | 湘乡市东郊乡农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农业机械化 | 13574051628 | 16日下午1点30分 | | |
11 | C11 | 李中华 | 湘乡市翻江镇农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农学 | 13975221695 | 16日下午1点30分 | | |
12 | C12 | 贺正春 | 湘乡市翻江镇农业综合服务中心 | 基层畜牧师 | 畜牧 | 15073251348 | 16日下午1点30分 | | |
13 | C13 | 谭发强 | 湘乡市东郊乡农业综合服务中心 | 基层畜牧师 | 畜牧 | 13973221568 | 16日下午1点30分 | | |
14 | C14 | 李幼 | 湘乡市月山镇农业综合服务中心 | 基层畜牧师 | 畜牧 | 13667416424 | 16日下午1点30分 | | |
15 | C15 | 杨迎辉 | 河口镇人民政府 | 基层农艺师 | 农业水利工程 | 18073230999 | 16日下午1点30分 | | |
16 | C16 | 汤海林 | 清溪镇人民政府 | 基层兽医师 | 兽医 | 13973223758 | 16日下午1点30分 | | |
17 | C17 | 谢华 | 韶山市农技推广服务中心 | 基层农艺师 | 农业机械化 | 18507323958 | 16日下午1点30分 | | |
18 | C18 | 赵波 | 韶山市农技推广服务中心 | 基层农艺师 | 农学 | 15273206572 | 16日下午1点30分 | | |
19 | C19 | 宋芳荣 | 韶山市农技推广服务中心 | 基层农艺师 | 农学 | 18975226099 | 16日下午1点30分 | | |
20 | C20 | 彭银花 | 湘潭县禾香种养专业合作社 | 基层农艺师 | 农学 | 13467912755 | 16日下午1点30分 | | |
21 | C21 | 熊梦娜 | 湘潭县湘峰养鸡专业合作社 | 基层畜牧师 | 畜牧 | 15200323558 | 16日下午1点30分 | | |
22 | C22 | 张国庆 | 湘潭团山养牛专业合作社 | 基层畜牧师 | 畜牧 | 18773386667 | 16日下午1点30分 | | |
23 | C23 | 余党清 | 湘乡市绿生宝生态农业发展有限公司 | 基层畜牧师 | 畜牧 | 17773227180 | 16日下午1点30分 | | |
24 | C24 | 陈志红 | 湘乡市红润家庭农场 | 基层农艺师 | 园艺 | 13574066080 | 16日下午1点30分 | | |
25 | C25 | 谭叙平 | 湖南喜杨杨果树种植专业合作社 | 基层农艺师 | 园艺 | 17773262182 | 16日下午1点30分 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
经市农业丰收奖评审委员会评审,评选出2016年度市农业丰收奖4项,其中“湘潭市主要农作物测土配方施肥技术推广”和 “沙子岭
猪健康养殖技术推广”为一等奖,“湘潭市水稻病虫害专业化统防统治技术推广”和“高档优质稻湘晚籼13号高产高效栽培技术应用与推广”为二等奖,现将评审结果予以公示,公示从2017年12月4日起至12月18日止,公示期为15天,在公示期间,如果对评奖项目和等级有异议的,可以向市农业丰收