临沂市农业农村局 临沂市人力资源和社会保障局关于公布2023年度农业技术系列中级职务任职资格的通知
各县(区)农业农村局、人力资源和社会保障局,市直有关部门(单位):
张洁洁等127名同志的农业技术系列中级职务任职资格,已经市农业技术职务资格中级评审委员会于2023年11月28日评审通过,公示无异议。经审核同意,现予以公布,其专业技术职务资格取得时间自评审通过之日起算。
附件:
临沂市农业技术职务资格中级评审委员会2023年度评审通过人员名单(共127人)
序号 | 工 作 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 文化 | 现从事 | 原专业技术 | 现专业技术 |
农艺师(共85人) | ||||||||
1 | 临沂市农业科学院 | 张洁洁 | 女 | 1987.06 | 大学 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
2 | 临沂市农业科学院 | 杜庆福 | 男 | 1969.04 | 大专 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
3 | 临沂市农业科学院 | 邰宗君 | 男 | 1968.02 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
4 | 临沂市农业科学院 | 杨宝山 | 男 | 1966.03 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
5 | 临沂市农业科学院 | 董西辰 | 男 | 1971.07 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
6 | 临沂市农业科学院 | 尹长军 | 男 | 1970.02 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
7 | 临沂市农业科学院 | 李希坤 | 男 | 1967.04 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
8 | 临沂市农业科学院 | 齐孝峰 | 男 | 1966.05 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
9 | 临沂市农业科学院 | 杨 晔 | 男 | 1964.10 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
10 | 临沂市农业科学院 | 徐建军 | 男 | 1972.06 | 大专 | 植保 | 助理农艺师 | 农艺师 |
11 | 临沂市农业技术推广中心 | 郭建业 | 男 | 1993.06 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
12 | 临沂市农业技术推广中心 | 吴慧洁 | 女 | 1996.08 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
13 | 临沂市农业技术推广中心 | 赵 杰 | 女 | 1994.09 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
14 | 临沂市农业技术推广中心 | 孙汉收 | 男 | 1986.01 | 大学 | 园艺 | 助理农艺师 | 农艺师 |
15 | 临沂市农业综合执法支队 | 毛景发 | 男 | 1964.04 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
16 | 临沂市农业综合执法支队 | 武光庆 | 男 | 1968.08 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
17 | 临沂市农业综合执法支队 | 孙德胜 | 男 | 1972.08 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
18 | 临沂市兰山区农村经营管理服务中心 | 尤洪飞 | 男 | 1972.03 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
19 | 临沂市兰山区柳青街道网格化服务中心 | 张丽萍 | 女 | 1971.10 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
20 | 临沂市兰山区白沙埠镇农业综合服务中心 | 井 阳 | 男 | 1974.12 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
21 | 临沂市罗庄区盛庄街道农业综合服务中心 | 李淑厚 | 女 | 1981.11 | 大学 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
22 | 临沂市罗庄区农业综合执法大队 | 张瀚方 | 女 | 1986.08 | 研究生 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
23 | 临沂市罗庄区农业综合执法大队 | 张连法 | 男 | 1979.02 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
24 | 临沂市罗庄区册山街道办事处农业综合服务中心 | 张金星 | 男 | 1979.08 | 大学 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
25 | 临沂市罗庄区册山街道办事处农业综合服务中心 | 刘 靖 | 女 | 1978.11 | 大学 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
26 | 郯城县农业技术推广中心 | 高 红 | 女 | 1978.08 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
27 | 郯城县农业技术推广中心 | 王 艳 | 女 | 1975.03 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
28 | 郯城县农业技术推广中心 | 李 青 | 男 | 1983.04 | 大学 | 植保 | 农业经济师 | 农艺师 |
29 | 郯城县检验检测中心 | 王兴隆 | 男 | 1973.02 | 中专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
30 | 郯城县花园镇便民服务中心 | 于见彬 | 男 | 1976.08 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
31 | 兰陵县鲁城镇农业综合服务中心 | 刘贤淑 | 女 | 1980.06 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
32 | 兰陵县卞庄街道农业综合服务中心 | 石林林 | 女 | 1977.09 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
33 | 沂水县农业综合执法大队 | 马 晋 | 男 | 1985.03 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
34 | 沂水县农业技术推广中心 | 王泓霖 | 男 | 1990.05 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
35 | 沂水县农业技术推广中心 | 段文彬 | 男 | 1983.01 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
36 | 沂水县农业技术推广中心 | 武庆龙 | 男 | 1990.09 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
37 | 沂水县农业技术推广中心 | 王 峰 | 男 | 1973.12 | 大专 | 农业环保 | 农业经济师 | 农艺师 |
38 | 沂水县院东头镇农业综合服务中心 | 谭冠军 | 男 | 1979.02 | 大学 | 园艺 | 农业经济师 | 农艺师 |
39 | 沂水县夏蔚镇农业综合服务中心 | 宋西广 | 男 | 1977.07 | 大学 | 农学 | 社会工作师 | 农艺师 |
40 | 沂水县夏蔚镇农业综合服务中心 | 袁茂胜 | 男 | 1976.09 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
41 | 沂水县四十里堡镇农业综合服务中心 | 孙军兰 | 女 | 1975.07 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
42 | 沂水县马站镇农业综合服务中心 | 高敬英 | 女 | 1979.08 | 大学 | 果树 | 助理农艺师 | 农艺师 |
43 | 沂水县龙家圈街道农业综合服务中心 | 王永杰 | 男 | 1976.04 | 大学 | 果树 | 工程师 | 农艺师 |
44 | 沂水县龙家圈街道农业综合服务中心 | 周生芬 | 女 | 1979.03 | 大学 | 果树 | 经济师 | 农艺师 |
45 | 沂水县龙家圈街道农业综合服务中心 | 李 兵 | 男 | 1975.07 | 大专 | 果树 | 助理农艺师 | 农艺师 |
46 | 沂南县乡村振兴服务中心 | 肖永兰 | 女 | 1989.09 | 大学 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
47 | 沂南县农业综合执法大队 | 李世仓 | 男 | 1978.05 | 大学 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
48 | 沂南县铜井镇农业综合服务中心 | 李春燕 | 女 | 1975.08 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
49 | 沂南县铜井镇农业综合服务中心 | 邱润华 | 男 | 1979.05 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
50 | 沂南县孙祖镇农业综合服务中心 | 吴奎峰 | 男 | 1972.11 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
51 | 沂南县孙祖镇财经服务中心 | 刘立芹 | 女 | 1976.10 | 大学 | 农村合作组织管理 | 农业经济师 | 农艺师 |
52 | 沂南县界湖街道财经服务中心 | 薛梅余 | 女 | 1978.03 | 大学 | 农村合作组织管理 | 经济师 | 农艺师 |
53 | 铜井镇财经服务中心 | 李京慧 | 女 | 1977.02 | 大学 | 农业经济 | 农业经济师 | 农艺师 |
54 | 铜井镇财经服务中心 | 宋文武 | 男 | 1973.08 | 大学 | 农业经济 | 农经师 | 农艺师 |
55 | 平邑县渔业发展保护中心 | 张晓梅 | 女 | 1974.03 | 大学 | 农学 | 工程师 | 农艺师 |
56 | 平邑县温水镇财经服务中心 | 林存莉 | 女 | 1978.11 | 大学 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
57 | 平邑县铜石镇农业综合服务中心 | 孙 红 | 女 | 1977.12 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
58 | 平邑县农业技术推广中心 | 季 策 | 男 | 1973.10 | 省委党校大学 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
59 | 平邑县农业综合执法大队 | 林凤艳 | 女 | 1978.04 | 大专 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
60 | 平邑县人民政府平邑街道农业综合服务中心 | 朱 玲 | 女 | 1970.01 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
61 | 平邑县地方镇农业综合服务中心 | 彭祥锋 | 男 | 1966.11 | 大专 | 果树 | 助理农艺师 | 农艺师 |
62 | 平邑县地方镇农业综合服务中心 | 赵夫国 | 男 | 1977.02 | 大学 | 果树 | 农业经济师 | 农艺师 |
63 | 平邑县保太镇农业综合服务中心 | 刘 勇 | 男 | 1973.04 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
64 | 平邑县保太镇农业综合服务中心 | 林 庆 | 男 | 1976.10 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
由于篇幅原因,完整名单点击附件下载: 临沂市农业技术职务资格中级评审委员会2023年度评审通过人员名单(共127人).doc |
临沂市农业农村局 临沂市人力资源和社会保障局
2023年12月29日
(此件主动公开)
(联系单位:临沂市农业农村局人事科)
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |