根据《三亚市2015年稳定禽业生产财政补贴实施方案》要求,我局对全市购买禽苗项目申报情况进行现场核查,经严格审核,现将符合补贴条件的第一批养禽场(户)予以公示(详见附表),欢迎广大群众监督。公示时间从2015年7月14日至7月22日止,时间9天(7个工作日)。如有异议请如实反映,监督电话:88269916。
附件:三亚市2015年稳定禽业生产财政补贴对象公示表(第一批)
三亚市畜牧兽医局
2015年7月13日
附件
三亚市2015年稳定禽业生产财政补贴对象
公示表(第一批)
序号 | 补贴单位名称 | 法人或负责人 | 项目地址 | 品种 | 批准数量 | 购买数量 (只) | 补贴标准 (元/只) | 补贴金额 (万元) |
1 | 三亚崖城水南陈有皋养鸡农民专业合作社 | 陈有皋 | 崖州区水南村 | 鸡苗 | 25000 | 25000 | 3 | 7.5 |
2 | 三亚迅发山地鸡养殖农民专业合作社 | 董恩章 | 吉阳区安罗村 | 鸡苗 | 9000 | 9500 | 3 | 2.7 |
3 | 三亚鸣鑫种养殖农民专业合作社 | 吉亚美 | 吉阳区红花村 | 鸡苗 | 5000 | 5000 | 3 | 1.5 |
4 | 张建峰 | 张建峰 | 崖州区太策村 | 鸭苗 | 2000 | 1600 | 3 | 0.48 |
5 | 赵林凤 | 赵林凤 | 崖州区三更村 | 鸭苗 | 3000 | 1600 | 3 | 0.48 |
6 | 董龙祥 | 董龙祥 | 崖州区赤草村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
7 | 董亚保 | 董亚保 | 崖州区赤草村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
8 | 刘华忠 | 刘华忠 | 崖州区城西村 | 鸭苗 | 4000 | 4000 | 3 | 1.2 |
9 | 刘文华 | 刘文华 | 崖州区城西村 | 鸭苗 | 5000 | 5000 | 3 | 1.5 |
10 | 高建康 | 高建康 | 崖州区北岭村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
11 | 文关亮 | 文关亮 | 崖州区三公里村 | 鸭苗 | 3000 | 600 | 3 | 0.18 |
12 | 韦鲁杰 | 韦鲁杰 | 崖州区三公里村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
13 | 赵启彬 | 赵启彬 | 崖州区三更村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
14 | 高明师 | 高明师 | 天涯区红塘村 | 鸭苗 | 1280 | 1280 | 3 | 0.384 |
15 | 苏亚军 | 苏亚军 | 天涯区红塘村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
16 | 董鸿焦 | 董鸿焦 | 崖州区赤草村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
17 | 张定雄 | 张定雄 | 崖州区凤岭村 | 鸭苗 | 2000 | 1300 | 3 | 0.39 |
18 | 吉志祥 | 吉志祥 | 崖州区北岭村 | 鸭苗 | 4000 | 4000 | 3 | 1.2 |
19 | 文亚芳 | 文亚芳 | 崖州区凤岭村 | 鸭苗 | 1500 | 1500 | 3 | 0.45 |
20 | 李家林 | 李家林 | 崖州区凤岭村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
21 | 黄永明 | 黄永明 | 崖州区赤草村 | 鸭苗 | 3000 | 3000 | 3 | 0.9 |
22 | 黄永清 | 黄永清 | 崖州区赤草村 | 鸭苗 | 3000 | 3000 | 3 | 0.9 |
23 | 董洪丰 | 董洪丰 | 崖州区赤草村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
24 | 黄芳梦 | 黄芳梦 | 崖州区赤草村 | 鸭苗 | 3000 | 3000 | 3 | 0.9 |
25 | 吉金江 | 吉金江 | 崖州区北岭村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
26 | 韦忠利 | 韦忠利 | 崖州区三更村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
27 | 文庆华 | 文庆华 | 崖州区凤岭村 | 鸭苗 | 2000 | 1600 | 3 | 0.48 |
28 | 张进通 | 张进通 | 崖州区三公里村 | 鸭苗 | 2000 | 1300 | 3 | 0.39 |
29 | 张才良 | 张才良 | 崖州区三公里村 | 鸭苗 | 2000 | 1300 | 3 | 0.39 |
30 | 张定冲 | 张定冲 | 崖州区凤岭村 | 鸭苗 | 2000 | 1100 | 3 | 0.33 |
31 | 韦学议 | 韦学议 | 崖州区凤岭村 | 鸭苗 | 1500 | 1000 | 3 | 0.3 |
合计 |
|
|
| 105280 | 97680 |
| 29.154 |
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |