2024年度衡阳市农业系列中级职称评审通过人员名单公示
为加强对全市农业系列中级专业技术职务任职资格评审的监督,提高评审的准确程度,经衡阳市2024年度农业系列中级专业技术职务任职资格评委会评审,以下144名同志具备农业系列中级专业技术职务任职资格,特此公示,公示5个工作日(2024年11月28日-2024年12月4日)。
如对公示的对象(2024年度衡阳市农业系列中级专业技术职务任职资格评审通过人员)存有异议,可在公示期内向衡阳市职改办(联系电话:2896683)或衡阳市农业职改办(联系电话:18974797144,限短信)反映。反映情况要坚持实事求是的原则,并尽可能提供有关核实线索,以便调查核实。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
衡阳市职称改革工作领导小组办公室
衡阳市农业系列职称改革工作领导小组办公室
2024年11月27日
附件:
衡阳市2024年度农业系列中级专业技术职务任职资格评审通过人员名单(144人)
序号 | 姓名 | 性别 | 工 作 单 位 | 申报专业 |
1 | 何俊杰 | 男 | 衡阳市绿色食品服务中心 | 农学 |
2 | 陆重元 | 女 | 衡阳市现代农业示范园 | 农学 |
3 | 韩蓉 | 女 | 衡阳市蔬菜研究所 | 农学 |
4 | 蒋成 | 男 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 农学 |
5 | 李检春 | 男 | 耒阳市南阳镇农业综合服务中心 | 农学 |
6 | 陈列标 | 男 | 耒阳市南阳镇农业综合服务中心 | 农学 |
7 | 刘方 | 男 | 耒阳市大和圩乡农业综合服务中心 | 农学 |
8 | 吴君玲 | 女 | 耒阳市公平圩镇农业综合服务中心 | 农学 |
9 | 谢阶兵 | 男 | 耒阳市仁义镇农业综合服务中心 | 农学 |
10 | 邓丙军 | 男 | 耒阳市东湖圩镇社会事务综合服务中心 | 农学 |
11 | 秦凤英 | 女 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
12 | 张星 | 女 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
13 | 王学良 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
14 | 李斌 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
15 | 刘斌 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
16 | 谢继萱 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
17 | 曾筠 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
18 | 徐旺 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
19 | 蒋建军 | 男 | 衡南县乡村振兴事务中心 | 农学 |
20 | 颜克余 | 男 | 衡南县铁丝塘镇农业综合服务中心 | 农学 |
21 | 刘海军 | 男 | 衡南县硫市镇农业综合服务中心 | 农学 |
22 | 刘冬生 | 男 | 衡南县向阳桥街道农业综合服务中心 | 农学 |
23 | 陈运军 | 男 | 衡南县近尾洲镇农业综合服务中心 | 农学 |
24 | 李国辉 | 女 | 衡南县柞市镇农业综合服务中心 | 农学 |
25 | 封小件 | 男 | 衡南县三塘镇农业综合服务中心 | 农学 |
26 | 刘小顺 | 男 | 衡南县相市乡农业综合服务中心 | 农学 |
27 | 陈仁水 | 男 | 衡东县农业农村教育培训中心 | 农学 |
28 | 赵燕萍 | 女 | 衡东县大浦镇农业综合服务中心 | 农学 |
29 | 罗长春 | 男 | 衡东县石湾镇农业综合服务中心 | 农学 |
30 | 颜湘荣 | 女 | 衡东县吴集镇农业综合服务中心 | 农学 |
31 | 周爱科 | 男 | 衡东县吴集镇农业综合服务中心 | 农学 |
32 | 宋志伟 | 男 | 衡山县农业技术推广中心 | 农学 |
33 | 龙理标 | 男 | 衡山县农业技术推广中心 | 农学 |
34 | 刘宏亮 | 男 | 衡阳县溪江乡农业综合服务中心 | 农学 |
35 | 丁卫民 | 男 | 衡阳县集兵镇政务服务中心 | 农学 |
36 | 李明 | 男 | 衡阳县杉桥镇农业综合服务中心 | 农学 |
37 | 李春花 | 女 | 衡阳县井头镇农业综合服务中心 | 农学 |
38 | 蒋科 | 男 | 衡阳县优质农产品开发服务中心 | 农学 |
39 | 周瑞 | 男 | 衡阳县畜牧水产事务中心 | 农学 |
40 | 黄艳青 | 女 | 衡阳县优质农产品开发服务中心 | 农学 |
41 | 江又红 | 女 | 衡阳县农场服务中心 | 农学 |
42 | 周丽华 | 女 | 常宁市农业技术推广中心 | 农学 |
43 | 银玉富 | 男 | 常宁市农业技术推广中心 | 农学 |
44 | 李代顺 | 男 | 常宁市农产品质量检验检测中心 | 农学 |
45 | 魏艳红 | 女 | 常宁市农产品质量检验检测中心 | 农学 |
46 | 吴新春 | 男 | 常宁市农业综合行政执法大队 | 农学 |
47 | 廖声记 | 男 | 常宁市西岭镇社会事务综合服务中心 | 农学 |
48 | 周森林 | 男 | 常宁市新河镇综合行政执法大队 | 农学 |
49 | 胡湘冬 | 男 | 常宁市新河镇综合行政执法大队 | 农学 |
50 | 许中华 | 男 | 祁东县种业事务中心 | 农学 |
51 | 刘春华 | 男 | 衡阳县西渡镇综合行政执法大队 | 农学 |
52 | 欧阳勇 | 男 | 耒阳市南京镇农业综合服务中心 | 土壤肥料 |
53 | 刘庆军 | 男 | 耒阳市公平圩镇农业综合服务中心 | 土壤肥料 |
54 | 赵勇 | 男 | 衡山县农村科技教育培训中心 | 土壤肥料 |
55 | 陈利民 | 男 | 衡阳县农业技术服务中心 | 土壤肥料 |
56 | 李军 | 男 | 常宁市农业技术推广中心 | 园艺 |
57 | 匡洁 | 女 | 祁东县农业项目事务中心 | 植物保护 |
58 | 刘琳艳 | 女 | 祁东县玉合街道社会事务综合服务中心 | 植物保护 |
59 | 彭玲 | 女 | 祁东县白地市镇农业综合服务中心 | 植物保护 |
60 | 肖龙 | 男 | 祁东县鸟江镇农业综合服务中心 | 植物保护 |
61 | 匡海燕 | 男 | 耒阳市太平圩乡农业综合服务中心 | 植物保护 |
62 | 黄雪妤 | 女 | 衡南县农业技术推广中心 | 植物保护 |
63 | 李文龙 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 植物保护 |
64 | 蒋飞跃 | 男 | 衡南县泉湖镇综合行政执法大队 | 植物保护 |
65 | 周元爱 | 女 | 衡南县车江街道农业综合服务中心 | 植物保护 |
66 | 罗亚军 | 男 | 衡南县相市乡农业综合服务中心 | 植物保护 |
67 | 李方辉 | 男 | 衡山县植保植检站 | 植物保护 |
68 | 胡海龙 | 男 | 衡山县白果镇农业综合服务中心 | 植物保护 |
69 | 易利军 | 男 | 衡阳县金兰镇政务服务中心 | 植物保护 |
70 | 谭争 | 男 | 衡阳县优质农产品开发服务中心 | 植物保护 |
71 | 谷辽 | 男 | 常宁市农业技术推广中心 | 植物保护 |
72 | 陈沂波 | 男 | 衡阳市畜牧水产事务中心 | 水产 |
73 | 刘中明 | 男 | 衡山县畜牧水产事务中心 | 水产 |
74 | 肖熠 | 男 | 常宁市动物疫病预防疾控中心 | 水产 |
75 | 凌美华 | 女 | 衡阳县优质农产品开发服务中心 | 畜牧 |
76 | 肖颂国 | 男 | 衡阳县农业种质资源事务中心 | 畜牧 |
77 | 刘庆益 | 男 | 衡阳县优质农产品开发服务中心 | 畜牧 |
78 | 唐勇 | 男 | 衡阳市畜禽水产良种保育站 | 畜牧 |
79 | 胡金金 | 男 | 衡阳市农业综合行政执法支队 | 畜牧 |
80 | 陈凤君 | 男 | 南岳区畜牧水产事务中心 | 畜牧 |
81 | 许丽梅 | 女 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 畜牧 |
82 | 严春鹏 | 男 | 耒阳市三架街道办事处农业综合服务中心 | 畜牧 |
83 | 郑小斌 | 男 | 耒阳市大市镇农业综合服务中心 | 畜牧 |
84 | 刘小国 | 男 | 耒阳市大市镇农业综合服务中心 | 畜牧 |
85 | 綦佳君 | 男 | 衡南县畜牧水产事务中心 | 畜牧 |
86 | 罗玉珍 | 女 | 衡南县畜牧水产事务中心 | 畜牧 |
87 | 王阳平 | 男 | 衡南县畜牧水产事务中心 | 畜牧 |
88 | 李晓霞 | 女 | 衡南县畜牧水产事务中心 | 畜牧 |
89 | 郭凯 | 男 | 衡东县畜牧水产事务中心 | 畜牧 |
90 | 曹建国 | 男 | 衡东县畜牧水产事务中心 | 畜牧 |
91 | 王维 | 男 | 衡山县畜牧水产事务中心 | 畜牧 |
92 | 王龙海 | 男 | 衡阳市畜牧水产事务中心 | 兽医 |
93 | 赵鹏程 | 男 | 衡阳市畜牧水产事务中心 | 兽医 |
94 | 蒋慧斌 | 男 | 衡阳市畜牧水产事务中心 | 兽医 |
95 | 李仲秋 | 男 | 衡阳市畜牧水产事务中心 | 兽医 |
96 | 廖逸翔 | 男 | 衡阳市畜禽水产良种保育站 | 兽医 |
97 | 李忠祥 | 男 | 衡阳市农业综合行政执法支队 | 兽医 |
98 | 蒋才智 | 男 | 耒阳市基本农田建设与地力监测站 | 兽医 |
99 | 贺明生 | 男 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 兽医 |
100 | 陈春喜 | 男 | 耒阳市夏塘镇农业综合服务中心 | 兽医 |
101 | 谷松云 | 男 | 耒阳市遥田镇农业综合服务中心 | 兽医 |
102 | 周小鹏 | 男 | 耒阳市马水镇农业综合服务中心 | 兽医 |
103 | 罗小花 | 女 | 衡南县畜牧水产事务中心 | 兽医 |
104 | 欧阳剑蓝 | 男 | 衡南县畜牧水产事务中心 | 兽医 |
105 | 罗萍 | 女 | 衡南县畜牧水产事务中心 | 兽医 |
106 | 肖显剑 | 男 | 衡南县洪山镇农业综合服务中心 | 兽医 |
107 | 谢先桂 | 女 | 衡南县三塘镇农业综合服务中心 | 兽医 |
108 | 周德辉 | 男 | 衡南县柞市镇农业综合服务中心 | 兽医 |
109 | 谢合秋 | 男 | 衡南县岐山镇政务服务中心 | 兽医 |
110 | 秦东顺 | 男 | 衡南县松江镇农业综合服务中心 | 兽医 |
111 | 刘华湘 | 男 | 衡南县宝盖镇农业综合服务中心 | 兽医 |
112 | 肖新春 | 男 | 衡南县泉湖镇农业综合服务中心 | 兽医 |
113 | 谢利容 | 女 | 衡东县动物疫病预防控制中心 | 兽医 |
114 | 曹中林 | 男 | 衡东县洣水镇农业综合服务中心 | 兽医 |
115 | 周少林 | 男 | 衡东县荣桓镇农业综合服务中心 | 兽医 |
116 | 陈伟燕 | 女 | 衡东县石滩乡农业综合服务中心 | 兽医 |
117 | 黄小东 | 男 | 衡阳县岘山镇农业综合服务中心 | 兽医 |
118 | 王云生 | 男 | 衡阳县三湖镇农业综合服务中心 | 兽医 |
119 | 刘双喜 | 女 | 衡阳县畜牧水产事务中心 | 兽医 |
120 | 杨大志 | 男 | 衡阳县溪江乡农业综合服务中心 | 兽医 |
121 | 廖云峰 | 男 | 衡阳县优质农产品开发服务中心 | 兽医 |
122 | 赵艳燕 | 女 | 常宁市畜牧水产事务中心 | 兽医 |
123 | 谭智剑 | 男 | 常宁市畜牧水产事务中心 | 兽医 |
124 | 尹峥 | 男 | 常宁市畜牧水产事务中心 | 兽医 |
125 | 胡宝林 | 男 | 常宁市动物疫病预防疾控中心 | 兽医 |
126 | 尹小华 | 男 | 常宁市西岭镇综合行政执法大队 | 兽医 |
127 | 肖小凤 | 女 | 常宁市塔山瑶族乡农业综合服务中心 | 兽医 |
128 | 陈志刚 | 男 | 常宁市塔山瑶族乡农业综合服务中心 | 兽医 |
129 | 刘良军 | 男 | 常宁市三角塘镇农业综合服务中心 | 兽医 |
130 | 周伟 | 男 | 衡南县农机事务中心 | 兽医 |
131 | 潘涛 | 女 | 衡阳市农产品质量安全监测中心 | 农产品加工与质量安全 |
132 | 吴弦谦 | 男 | 衡阳市农业技术服务中心 | 农业水利工程 |
133 | 周铁林 | 男 | 祁东县农业项目事务中心 | 农业水利工程 |
134 | 屈粮杰 | 男 | 湖南华意项目管理有限公司 | 农业机械化 |
135 | 李巧艳 | 女 | 祁东县农业技术服务中心 | 农业机械化 |
136 | 周海舟 | 男 | 祁东县农业技术服务中心 | 农业机械化 |
137 | 张美玲 | 女 | 祁东县农业技术服务中心 | 农业机械化 |
138 | 王小英 | 女 | 祁东县农业技术服务中心 | 农业机械化 |
139 | 彭振中 | 女 | 祁东县农业技术服务中心 | 农业机械化 |
140 | 熊运军 | 男 | 祁东县白地市镇农业综合服务中心 | 农业机械化 |
141 | 邹艳 | 女 | 衡阳县农业技术服务中心 | 农业机械化 |
142 | 颜文 | 男 | 衡阳县农业技术服务中心 | 农业机械化 |
143 | 周宁波 | 男 | 常宁市农机事务中心 | 农业机械化 |
144 | 罗宏利 | 男 | 衡南县农机事务中心 | 农业机械化 |
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |