浙江省农业技术中级、副高级职务任职资格评审量化评分表
姓名 | 单位 | 评审专家 | 赋值 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 评分等级及参考分值 | 项数 | 分数 | |||||||||||||||||||||||
一、技术能力素质14分 | 1.任职年限 | 20年及以上 | 15—19年 | 10—14年 | 7—9年 | 中级5—6年 | 助理4—6年 | / | 3.0 | |||||||||||||||||
3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2.专业工作年限 | 25年及以上 | 20年及以上 | 15—19年 | 10—14年 | / | 3.0 | ||||||||||||||||||||
3 | 2.5 | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
3.学历学位 | 博士 | 硕士或研究生 | 本科 | / | 2.5 | |||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
4.年度考核 | 3年优秀 | 2年优秀 | 1年优秀 | / | 1.5 | |||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
5.技术专家 | 国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | 2 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
政府 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
部门 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二、 | 6.科研推广项目 | 国家级 | 省部级 | 市厅级 | 县级 | 4 | 28.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||
15—10 | 10—6 | 8—5 | 4—3 | |||||||||||||||||||||||
7.制定标准 | 国际、国家标准 | 行业、地方标准 | 团体标准 | 其他标准 | 2 | 14.0 | ||||||||||||||||||||
7 | 6—2 | 4—2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8.专利 | 国家发明专利 | 国外发明专利 | 实用新型专利 | 软件著作权 | 2 | 10.0 | ||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
9.新品种、新产品、新技术 | 国家级 | 省级 | 市级 | 其他 | 2 | 20.0 | ||||||||||||||||||||
10—6 | 6—4 | 4—3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10.成果推广应用 | 省级 | 市级 | 县级 | 2 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11.技术工作荣誉 | 国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | 2 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
政府 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
部门 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12.培养人才、服务企业、服务基地 | 良好 | 一般 | / | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
三、获奖情况25分 | 13.科技奖励 | 国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | 3 | 3 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | |||||||||||||||
政府 | 25 | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||
部门 | 15 | 12 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
14.技能奖励 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 2 | 25.0 | ||||||||||||
13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
四、论文论著24分 | 15 | 论文 发表论文.加.微med126v | SCI、EI、ISR、国内一级期刊 | 中文核心期刊 | 其他CN、ISSN刊号的刊物 | 视同论文 | 5 | 6 | 24.0 | 24.0 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
著作、译著 | 一级出版社主编 | 一级出版社副主编、其他出版社主编 | 其他出版社副主编 | 参编 | 3 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
优秀调研报告 | 国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | 2 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
政策建议(调研成果) | 省部级 | 市厅级 | 县局级 | 2 | 7.0 | |||||||||||||||||||||
3.5—3 | 2.5—2 | 1.5—1 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | / | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
五、附加分30分 | 16.服务基层情况 | 连续2年以上 | 连续1—2年 | 累计1年以上 | 累计半年—1年 | / | 5.0 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17.中心重点工作完成情况 | 5年以上 | 3.5—5年 | 2—3.5年 | 2年以下 | / | 5.0 | ||||||||||||||||||||
5—4 | 4—3 | 3—2 | 2—1 | |||||||||||||||||||||||
18.农业生产经营企业建设情况 | 国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | / | 5.0 | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19.基层工作年限 | 25年及以上 | 20—24年 | 15—19年 | 10—14年 | / | 5.0 | ||||||||||||||||||||
乡级 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
县级 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20.荣誉称号 | 国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
劳动模范 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
五一劳动奖章、三八红旗手、优秀共产党员 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21.专家综合评价 | 优秀 | 良好 | 一般 | / | 5.0 | |||||||||||||||||||||
5—4 | 3—2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | / | 130.0 |
注:本表各项量化指标供参考,专业组评审时,以专家量化评审分数为准
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |