2006年度上海市农业系列高级专业技术职务任职资格评审委员会评审结果公示
| 编号 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 市农技推广服务中心 | 李建刚 |
| 2 | 松江现代农业园区五厍示范区管委会 | 许复新 |
| 3 | 松江区食用农产品安全监督检测中心 | 陈丽娟 |
| 4 | 上海市上海农场 | 黄德胜 |
| 5 | 闵行区农业科学研究所 | 曹月琴 |
| 6 | 浦东农技推广中心 | 顾泉保 |
| 7 | 浦东农技推广中心 | 姚振福 |
| 8 | 浦东农技推广中心 | 徐援朝 |
| 9 | 浦东农技推广中心 | 姚愚 |
| 10 | 金山种子培育服务中心 | 赵志龙 |
| 11 | 金山区农业学校 | 黄晨林 |
| 12 | 崇明现代农业园区开发有限公司 | 盛云飞 |
| 13 | 崇明农技推广中心 | 宋忠明 |
| 14 | 青浦农技推广中心 | 朱吉明 |
| 15 | 青浦农技推广中心 | 衣晓琴 |
| 16 | 南汇农技推广中心 | 唐富德 |
| 17 | 市农技推广服务中心 | 张瑞明 |
| 18 | 市农技推广服务中心 | 丁国强 |
| 19 | 市农技推广服务中心 | 叶海龙 |
| 20 | 松江区林业站 | 顾旭忠 |
| 21 | 松江蔬菜技术推广站 | 唐纪华 |
| 22 | 浦东农技推广中心 | 徐昌明 |
| 23 | 浦东农技推广中心 | 蔡贞 |
| 24 | 上海农林职业技术学院 | 朱明德 |
| 25 | 上海农林职业技术学院 | 辛雅芬 |
| 26 | 上海农林职业技术学院 | 潘其云 |
| 27 | 上海农林职业技术学院 | 陈建德 |
| 28 | 上海农林职业技术学院 | 韩淑清 |
| 29 | 上海农林职业技术学院 | 陈志萍 |
| 30 | 上海农林职业技术学院 | 张淑玲 |
| 31 | 宝山区林业站 | 李萍 |
| 32 | 闵行蔬菜技术服务中心 | 张峻 |
| 33 | 宝山食用菌技术推广站 | 沈茂里 |
| 34 | 浦东新区林业站 | 乔连芳 |
| 35 | 金山区林业站 | 王忠 |
| 36 | 金山区蔬菜办公室 | 夏金龙 |
| 37 | 金山区蔬菜技术推广中心 | 张志连 |
| 38 | 崇明县新河镇农技服务中心 | 蔡希义 |
| 39 | 上海崇明花菜研发中心 | 黄成超 |
| 40 | 崇明县蔬菜科技推广站 | 王世忠 |
| 41 | 闵行农技服务中心 | 李宁 |
| 42 | 闵行农技服务中心 | 吴君兰 |
| 43 | 宝山农技推广中心 | 王建芬 |
| 44 | 市农技推广服务中心 | 赵莉 |
| 45 | 松江农技推广中心 | 蒋根弟 |
| 46 | 上海海丰米业有限公司 | 赵田芬 |
| 47 | 上海农工商集团海丰总公司 | 邓树梓 |
| 48 | 浦东农技推广中心 | 陆晓莉 |
| 49 | 嘉定区林业站 | 葛建明 |
| 50 | 金山区农技推广中心 | 梅国红 |
| 51 | 崇明县食用农产品监测中心 | 唐伟 |
| 52 | 崇明县农技推广中心 | 张有为 |
| 53 | 青浦区农技推广中心 | 金林 |
| 54 | 上海乳品质量监督检验站 | 陈美莲 |
| 55 | 上海农林职业技术学院 | 郁金观 |
| 56 | 崇明县动物疫病预防控制中心 | 黄松明 |
| 57 | 奉贤区南桥镇农业服务中心 | 顾纪明 |
| 58 | 松江区食用农产品安全监督检测中心 | 朱骏 |
| 59 | 上海市畜牧兽医站 | 沈莉萍 |
| 60 | 上海大瀛鸭鸭公司 | 施耀新 |
| 61 | 浦东新区动物卫生监督所 | 刘明华 |
| 62 | 上海农林职业技术学院 | 孙维平 |
| 63 | 闵行区动物疾病预防控制中心 | 汤赛冬 |
| 64 | 嘉定区畜牧兽医站 | 许光明 |
| 65 | 上海光明荷斯坦牧业有限公司 | 袁耀明 |
| 66 | 崇明县动物疫病预防控制中心 | 成建忠 |
| 67 | 青浦区畜牧兽医站 | 李坚 |
| 68 | 奉贤区动物疫病预防控制中心 | 金爱华 |
| 69 | 奉贤区动物疫病预防控制中心 | 卫龙兴 |
| 70 | 奉贤区动物疫病预防控制中心 | 蔡玉书 |
| 71 | 奉贤区奶牛管理服务站 | 季勤龙 |
公示时间:2007年2月7日至2007年2月21日
联系电话:23113035
标签:| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |