2008年度上海市农业系列种植业中级专业技术职务任职资格评审结果公示
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 上海市农业技术推广服务中心 | 李刚 |
| 2 | 闵行区梅陇镇农业技术服务中心 | 曹爱华 |
| 3 | 浦东新区农业技术推广中心 | 胡晓颖 |
| 4 | 上海城市食品配送有限公司 | 杨华丽 |
| 5 | 金山区农业技术推广中心 | 邵彬 |
| 6 | 金山区农业学校 | 姚月平 |
| 7 | 闵行区农业综合执法队 | 陶美蓉 |
| 8 | 闵行区农业科学研究所 | 俞振云 |
| 9 | 闵行区农业科学研究所 | 顾明飞 |
| 10 | 闵行区浦江镇农业技术服务中心 | 金国飞 |
| 11 | 闵行区浦江镇农业技术服务中心 | 张龙弟 |
| 12 | 闵行区浦江镇农业技术服务中心 | 夏林初 |
| 13 | 嘉定区外岗镇农业综合服务站 | 万春明 |
| 14 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 陆萍 |
| 15 | 上海跃进农业管理总站 | 陆新达 |
| 16 | 上海跃进农业管理总站 | 刘红亮 |
| 17 | 宝山区罗店农副经营公司 | 姜晨云 |
| 18 | 上海万事发实业总公司 | 孙建川 |
| 19 | 上海万事发实业总公司 | 夏孝勤 |
| 20 | 上海万事发实业总公司 | 许恩龙 |
| 21 | 上海万事发实业总公司 | 沈杰 |
| 22 | 上海万事发实业总公司 | 沈一 |
| 23 | 上海万事发实业总公司 | 凌兵 |
| 24 | 上海万事发实业总公司 | 朱林忠 |
| 25 | 上海万事发实业总公司 | 余敦智 |
| 26 | 宝山区生物技术中心 | 高晓东 |
| 27 | 宝山区农业技术推广中心 | 王一丹 |
| 28 | 宝山区农业技术推广中心 | 宣月蓉 |
| 29 | 宝山区罗店农科站 | 何弘 |
| 30 | 宝山区顾村农业服务中心 | 严其明 |
| 31 | 宝山区罗店农科站 | 赵伟成 |
| 32 | 宝山区大场农业综合服务中心 | 陈文通 |
| 33 | 奉贤区农业技术学校 | 金玲妹 |
| 34 | 奉贤区庄行镇农业服务中心 | 周水龙 |
| 35 | 奉贤区庄行镇农业服务中心 | 龚国仁 |
| 36 | 奉贤区金汇镇农业服务中心 | 吴卫芳 |
| 37 | 奉贤区农业技术学校 | 倪培乔 |
| 38 | 青浦区农业技术推广服务中心 | 陆黛静 |
| 39 | 青浦区农业技术推广服务中心 | 郑超 |
| 40 | 青浦区金泽镇农业技术推广服务中心 | 沈炜平 |
| 41 | 青浦区金泽镇农业综合服务中心 | 邱美良 |
| 42 | 崇明县农业技术推广中心 | 郁海金 |
| 43 | 上海上实现代农业开发有限公司 | 施兴荣 |
| 44 | 上海上实现代农业开发有限公司 | 徐丽 |
| 45 | 南汇区惠南农业综合技术推广服务站 | 王明源 |
| 46 | 南汇区六灶农业综合技术推广服务站 | 唐建芹 |
| 47 | 南汇区六灶农业综合技术推广服务站 | 吴宝康 |
| 48 | 南汇区大团农业综合技术推广服务站 | 严宝华 |
| 49 | 南汇区种子管理站 | 储明君 |
| 50 | 南汇区种植业技术推广中心 | 黄玉人 |
| 51 | 金山区亭林镇农业技术推广服务站 | 庄儒华 |
| 52 | 金山区山阳镇农业技术推广服务站 | 金巧余 |
| 53 | 嘉定区农业信息服务中心 | 庄洁 |
| 54 | 上海市农业技术推广中心 | 易建平 |
| 55 | 上海富农种业有限公司 | 胡继军 |
| 56 | 闵行区华漕镇农业技术服务中心 | 钱宝娟 |
| 57 | 上海市技术花卉育种中心 | 朱彬彬 |
| 58 | 金山区蔬菜技术推广中心 | 黎春刚 |
| 59 | 金山区农业技术推广中心 | 沈新芬 |
| 60 | 金山区林业站 | 沈霞 |
| 61 | 闵行区林业站 | 王德安 |
| 62 | 闵行区农科所 | 吴永兰 |
| 63 | 闵行区颛桥农业技术服务中心 | 李东才 |
| 64 | 闵行区公园管理所 | 诸春雯 |
| 65 | 宝山区大场镇综合服务中心 | 盛倩娟 |
| 66 | 宝山区大场镇综合服务中心 | 朱妙法 |
| 67 | 上海蔬菜行业协会 | 庄奇佳 |
| 68 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 刘冲 |
| 69 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 倪红 |
| 70 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 张旭 |
| 71 | 嘉定区黄渡镇农业综合服务中心 | 李锦州 |
| 72 | 嘉定区黄渡镇农业综合服务中心 | 朱华芳 |
| 73 | 上海都市绿色工程有限公司 | 向邦银 |
| 74 | 奉贤区四团镇农业服务中心 | 邵爱明 |
| 75 | 上海奉禾特色果业有限公司 | 马以菘 |
| 76 | 奉贤区蔬菜技术推广站 | 周雨林 |
| 77 | 奉贤区食用菌技术推广站 | 金卫群 |
| 78 | 上海市农工商现代农业园区开发有限公司 | 蔡红玲 |
| 79 | 崇明县新河镇农业技术服务中心 | 陆振新 |
| 80 | 青浦区蔬菜技术推广站 | 徐少山 |
| 81 | 青浦区蔬菜技术推广站 | 朱玲玲 |
| 82 | 南汇区种植业技术推广中心 | 朱将伟 |
| 83 | 南汇区食用菌技术推广站 | 闻毛红 |
| 84 | 南汇区种植业中心 | 丁惠华 |
| 85 | 金山区漕泾镇农业技术推广服务站 | 阮伯庆 |
| 86 | 上海种业(集团)产业发展有限公司 | 王培宏 |
| 87 | 上海种业(集团)产业发展有限公司 | 钱海忠 |
| 88 | 上海种业(集团)产业发展有限公司 | 王锋 |
| 89 | 上海种业(集团)产业发展有限公司 | 曹传取 |
| 90 | 上海市农业科技服务中心 | 石达祺 |
| 91 | 宝山区大场镇农科站 | 沈宇平 |
| 92 | 宝山区顾村镇农业综合服务中心 | 陆明福 |
| 93 | 青浦区农业技术推广服务中心 | 汤奇莲 |
| 94 | 浦东新区农业技术推广中心 | 陆爽 |
| 95 | 上海市林业总站 | 李玉秀 |
| 96 | 闵行区浦江镇农业技术服务中心 | 吴波芬 |
| 97 | 宝山区农业技术推广 中心 | 程玉 |
| 98 | 奉贤区庄行镇农业服务中心 | 相家英 |
| 99 | 上海民友化工有限公司 | 华爱 |
| 100 | 青浦区农业技术推广 服务中心 | 郭兰 |
| 101 | 崇明县向化镇农业服务中心 | 徐兴良 |
| 102 | 崇明县农业技术推广中心 | 刘敏 |
| 103 | 崇明县堡镇农业服务中心 | 郁东航 |
| 104 | 宝山区大场镇农科站 | 张友兴 |
| 105 | 金山区漕泾镇农业技术推广服务站 | 金伟 |
| 106 | 金山区枫泾镇农业技术推广服务站 | 孙才林 |
公示时间:2008年12月22日至2009年1月5日 联系人:杨振喜 电话:23113035
标签:| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |