2013年度上海市农业系列种植业中级专业技术职务任职资格评审通过人员公示名单
| 序号 | 单位名称 | 姓名 |
| 1 | 上海市农业科技服务中心 | 吴明明 |
| 2 | 上海市农业科技服务中心 | 董言笑 |
| 3 | 上海市种子管理总站 | 刘奎刚 |
| 4 | 上海市农业技术推广服务中心 | 唐卫红 |
| 5 | 上海上实现代农业开发有限公司 | 曹伟召 |
| 6 | 金山区农业技术推广中心 | 李增红 |
| 7 | 金山区农业学校 | 林楠 |
| 8 | 金山区廊下镇农业技术推广服务站 | 潘海良 |
| 9 | 青浦区农业技术推广服务中心 | 陈燕 |
| 10 | 练塘镇农业综合服务中心 | 沈林君 |
| 11 | 青浦区金泽镇农业综合服务中心 | 倪阿凤 |
| 12 | 青浦区金泽镇农业综合服务中心 | 倪志勇 |
| 13 | 青浦区朱家角镇农业综合服务中心 | 瞿玉玑 |
| 14 | 青浦区金泽镇农业综合服务中心 | 朱振东 |
| 15 | 闵行区动植物检测检验中心 | 丁晓红 |
| 16 | 闵行区动植物检测检验中心 | 孙灿 |
| 17 | 闵行区农业技术服务中心 | 关元妹 |
| 18 | 闵行区农业技术服务中心 | 胡新 |
| 19 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 王晓燕 |
| 20 | 嘉定区安亭镇农业服务中心 | 朱孝明 |
| 21 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 朱晓芸 |
| 22 | 崇明县城桥镇农业综合技术推广服务中心 | 季建刚 |
| 23 | 崇明县农业技术推广中心 | 陈睿 |
| 24 | 崇明县三星镇农业综合技术推广服务中心 | 郭志超 |
| 25 | 上海市宝山区农业技术推广中心 | 廖群 |
| 26 | 上海跃进现代农业有限公司 | 施亮 |
| 27 | 光明米业(集团)有限公司 | 杨立帆 |
| 28 | 上海跃进现代农业有限公司 | 梅亚林 |
| 29 | 上海海丰现代农业有限公司 | 王俊涛 |
| 30 | 上海海丰现代农业有限公司 | 安淑刚 |
| 31 | 上海海丰现代农业有限公司 | 曹志群 |
| 32 | 上海光明长江现代农业有限公司 | 朱馨敏 |
| 33 | 上海海丰米业有限公司 | 严海波 |
| 34 | 上海跃进现代农业有限公司 | 王齐兵 |
| 35 | 上海光明长江现代农业有限公司 | 张强 |
| 36 | 上海市浦东新区农业服务中心祝桥站 | 姚银祥 |
| 37 | 上海市浦东新区农业服务中心新场站 | 秦智敏 |
| 38 | 上海市浦东新区农业服务中心新场站 | 张全官 |
| 39 | 上海市浦东新区农业服务中心 | 俞振华 |
| 40 | 上海市浦东新区农业服务中心三林站 | 孙惠兴 |
| 41 | 上海市农业技术推广服务中心 | 周京一 |
| 42 | 上海市农业技术推广服务中心 | 李璇 |
| 43 | 上海市农业技术推广服务中心 | 李珍珍 |
| 44 | 上海丰科生物科技股份有限公司 | 钱仙云 |
| 45 | 上海绿穗葡萄种植专业合作社 | 张林山 |
| 46 | 上海雪榕生物技术股份有限公司 | 问卓君 |
| 47 | 奉贤区奉城镇农业服务中心 | 陆炎佰 |
| 48 | 上海丰科生物科技股份有限公司 | 李金鑫 |
| 49 | 青浦区蔬菜技术推广站 | 江小红 |
| 50 | 闵行区动植物检测检验中心 | 吴穷 |
| 51 | 闵行区马桥镇农业服务中心 | 王依群 |
| 52 | 嘉定区江桥镇农业服务中心 | 闵瑞治 |
| 53 | 崇明县食用农产品监测中心 | 姜皞 |
| 54 | 上海孙桥农业科技股份有限公司 | 梁勇 |
| 55 | 上海孙桥农业科技股份有限公司 | 刘士辉 |
| 56 | 上海市浦东新区农业服务中心 | 杨德林 |
| 57 | 上海市浦东新区农业服务中心航头站 | 陈振义 |
| 58 | 上海市浦东新区农业服务中心三林站 | 张丽妹 |
| 59 | 上海市浦东新区农业服务中心万祥站 | 陈爱波 |
| 60 | 上海市浦东新区农业服务中心 | 杨忠兴 |
| 61 | 上海市浦东新区农业服务中心高东站 | 薛金卓 |
| 62 | 浦东新区农业技术推广中心 | 周品芳 |
| 63 | 上海桃源科技发展有限公司 | 沈英隆 |
| 64 | 上海市浦东新区农业服务中心高桥站 | 李玉利 |
| 65 | 上海星辉蔬菜有限公司 | 李育民 |
| 66 | 金山区农业技术推广中心 | 王成科 |
| 67 | 金山区农业技术推广中心 | 建颖颖 |
| 68 | 奉贤区农业技术推广中心 | 顾艾节 |
| 69 | 青浦区农业技术推广服务中心 | 邵丹丽 |
| 70 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 何锴 |
| 71 | 崇明县农业技术推广中心 | 郭栋 |
| 72 | 崇明县农业技术推广中心 | 郭锦晶 |
| 73 | 崇明县城桥镇农业综合技术推广服务中心 | 顾中伟 |
| 74 | 崇明县三星镇农业综合技术推广服务中心 | 施建国 |
| 75 | 上海市浦东新区农业服务中心 | 顾惠龙 |
| 76 | 浦东新区农业技术推广中心 | 金玉青 |
| 77 | 上海市农产品质量安全检测中心 | 朱春燕 |
| 78 | 上海市农业技术推广服务中心 | 余慧 |
| 79 | 上海市农业技术推广服务中心 | 赵玉强 |
| 80 | 上海市农业技术推广服务中心 | 田如海 |
| 81 | 上海上实现代农业开发有限公司 | 施圣高 |
| 82 | 上海上实现代农业开发有限公司 | 秦忠 |
| 83 | 上海华凯酒店有限公司 | 刘培荣 |
| 84 | 闵行区三农综合服务中心 | 王云祥 |
| 85 | 闵行区农业技术服务中心 | 吴锦霞 |
| 86 | 上海韩湘蔬菜专业合作社 | 陈玉华 |
| 87 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 刘峰 |
| 88 | 崇明县农业技术推广中心 | 许佳君 |
| 89 | 崇明县蔬菜科学技术推广站 | 黄淼 |
| 90 | 上海前卫柑桔公司 | 蒋飞 |
| 91 | 崇明县竖新镇农业综合技术推广服务中心 | 黄新忠 |
| 92 | 崇明县向化镇农业综合技术推广服务中心 | 杨汉平 |
| 93 | 光明米业(集团)有限公司 | 陈时龙 |
| 94 | 上海市浦东新区农业服务中心 | 朱引海 |
| 95 | 上海市浦东新区农业服务中心祝桥站 | 朱永根 |
公示时间:2013年12月24日至2014年1月12日
公示单位:上海市农业委员会职称工作领导小组办公室
联系电话:23113035、23119602
标签:| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |