各区县农机中心,滨海新区农业局:
按照农业部《农机安全监理人员管理规范》、《拖拉机驾驶培训管理办法》和《天津市农机考试员管理办法》、《天津市农机教练员管理办法》的要求,市农机办对2015年申请农机考试员、教练员的人员进行了培训、考核和资格审查。现对何庆生等14名同志的考试员资格和窦跃辉等50名同志的教练员资格予以确认。具体名单详见附件。
附件 1:2015年天津市农机考试员名单
?????2:2015年天津市农机教练员名单
市农机办
2015年2月5日
附件1
?
2015年天津市农机考试员名单 ????序号 | 姓 名 | 性别 | 单???? 位 | 证 号 | 准考 机型 |
1 | 罗秀峰 | 男 | 津南区监理站 | 12000801 | G |
2 | 李治峰 | 男 | 西青区监理站 | 12000901 | GRSK |
3 | 刘连生 | 男 | 北辰区监理站 | 12001002 | GR |
4 | 刘? 洋 | 男 | 滨海新区塘沽监理站 | 12001103 | GR |
5 | 吕义良 | 男 | 滨海新区汉沽监理站 | 12001205 | G |
6 | 何秀强 | 男 | 滨海新区大港监理站 | 12001301 | G |
7 | 刘洪文 | 男 | 蓟县监理站 | 12001416 | GR |
8 | 王志国 | 男 | 蓟县监理站 | 12001418 | GR |
9 | 张继军 | 男 | 宝坻区监理站 | 12001503 | GRSK |
10 | 刘志强 | 男 | 武清区监理站 | 12001601 | GR |
11 | 王晓军 | 男 | 武清区监理站 | 12001602 | G |
12 | 满淑华 | 男 | 宁河县监理站 | 12001703 | GR |
13 | 袁? 强 | 男 | 静海县监理站 | 12001801 | GR |
14 | 何庆生 | 男 | 市农机办监理处 | 12000005 | GRSK |
备注 | G为大中型拖拉机??? R为方向盘式收割机 S为操纵杆式收割机? K为手扶拖拉机 |
?
附件2
2015年天津市农机教练员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 理科教练 | 教练种类 | 证 号 |
1 | 窦跃辉 | 男 | 东丽区农机化技术学校 | ? | GR | 12010001 |
2 | 韩金华 | 男 | 津南农机发展服务中心 | T | G | 12010002 |
3 | 崔丙义 | 男 | 西青区农机化技术学校 | ? | GRSK | 12010004 |
4 | 张宝华 | 女 | 西青区农机化技术学校 | T | ? | 12010005 |
5 | 王凤俊 | 男 | 西青区农机化技术学校 | ? | GRSK | 12010006 |
6 | 王鸿奎 | 男 | 北辰区农机化技术学校 | T | GR | 12010007 |
7 | 夏常龙 | 男 | 北辰区农机化技术学校 | T | GR | 12010008 |
8 | 赵景宽 | 男 | 塘沽农机化技术学校 | T | GR | 12010009 |
9 | 杨朝杰 | 男 | 汉沽农机化技术学校 | ? | G | 12010010 |
10 | 吕志民 | 男 | 汉沽农机化技术学校 | ? | G | 12010012 |
11 | 李立芳 | 男 | 大港农机化技术学校 | ? | G | 12010013 |
12 | 时? 琳 | 男 | 大港农机化技术学校 | ? | G | 12010014 |
13 | 刘东斌 | 男 | 大港农机化技术学校 | ? | G | 12010015 |
14 | 陈俊岭 | 男 | 大港农机化技术学校 | T | ? | 12010016 |
15 | 韩志强 | 男 | 大港农机化技术学校 | ? | G | 12010017 |
16 | 王文利 | 女 | 蓟县农机化技术学校 | T | ? | 12010018 |
17 | 高海华 | 男 | 宝坻区农机化技术学校 | T | GRSK | 12010022 |
18 | 尹丽君 | 女 | 宝坻区农机化技术学校 | T | ? | 12010023 |
19 | 李? 正 | 男 | 宝坻区农机化技术学校 | T | ? | 12010025 |
20 | 王志强 | 男 | 宝坻区农机化技术学校 | T | ? | 12010026 |
21 | 曹俊婷 | 女 | 宝坻区农机化技术学校 | T | ? | 12010027 |
22 | 杨文健 | 男 | 宝坻区农机化技术学校 | T | GRSK | 12010029 |
23 | 杨子杰 | 男 | 宝坻区农机化技术学校 | T | GRSK | 12010031 |
24 | 于立军 | 男 | 武清区农机化学校 | ? | G | 12010034 |
25 | 纪太宝 | 男 | 武清区农机化学校 | T | ? | 12010036 |
26 | 冯爱玲 | 女 | 武清区农机化学校 | T | ? | 12010037 |
27 | 杨志毅 | 女 | 宁河县农机化技术学校 | T | ? | 12010038 |
28 | 尹严严 | 女 | 宁河县农机化技术学校 | T | ? | 12010039 |
29 | 王? 良 | 男 | 宁河县农机化技术学校 | T | ? | 12010040 |
30 | 刘洪友 | 男 | 宁河县农机化技术学校 | T | GR | 12010041 |
31 | 李庆多 | 男 | 宁河县农机化技术学校 | T | ? | 12010042 |
32 | 王瑞山 | 男 | 宁河县农机化技术学校 | T | GR | 12010043 |
33 | 付建红 | 男 | 静海县农机化技术学校 | T | ? | 12010044 |
34 | 张义武 | 男 | 静海县农机化技术学校 | T | GR | 12010045 |
35 | 任光军 | 男 | 东丽区农机化学校 | T | ? | 12010046 |
36 | 杨浩伟 | 男 | 汉沽区农机化学校 | T | ? | 12010047 |
37 | 任永忠 | 男 | 蓟县农机化学校 | ? | GR | 12010048 |
38 | 张? 红 | 女 | 蓟县农机化学校 | T | ? | 12010049 |
39 | 王静华 | 女 | 蓟县农机化学校 | T | ? | 12010050 |
40 | 陈晶晶 | 女 | 蓟县农机化学校 | T | ? | 12010051 |
41 | 陈建利 | 男 | 蓟县农机化学校 | T | GR | 12010054 |
42 | 李文超 | 男 | 蓟县农机化学校 | T | ? | 12010055 |
43 | 王仲庆 | 男 | 蓟县农机化学校 | T | ? | 12010056 |
44 | 周? 仿 | 男 | 宝坻农机化学校 | ? | GRSK | 12010057 |
45 | 宋? 杰 | 男 | 武清区农机化学校 | ? | GR | 12010058 |
46 | 刘克良 | 男 | 武清区农机化学校 | ? | GR | 12010059 |
47 | 徐洪涛 | 男 | 武清区农机化学校 | ? | GK | 12010061 |
48 | 杨? 发 | 男 | 武清区农机化学校 | ? | GR | 12010062 |
49 | 周东瑞 | 女 | 武清区农机化学校 | T | ? | 12010063 |
50 | 王彦祥 | 男 | 津南农机发展服务中心 | T | ? | 12010064 |
备注 | T:理科教练 G:大型拖拉机 R:方向盘式收割机 S:操纵杆式收割机 K:手扶拖拉机 |
附件:
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |