2025年文山州农业技术副高级职称评审会后公示名单
现将有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
公示期为2025年10月28日—11月4日(5个工作日),如对被公示人员有意见或举报,请向文山州农业农村局直属机关党委反映,电话:0876-3052353。
| 职称评审评审会后公示名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 工作单位 | 姓名 | 申报资格 | 专业(类别) | 参评类别 | 
| 1 | 文山市动物卫生监督所 | 高志文 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 2 | 广南县曙光乡综合保障和技术服务中心 | 李伟 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 3 | 马关县畜牧技术推广工作站 | 高雅 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 4 | 丘北县畜牧技术推广工作站 | 杜鹏 | 高级畜牧师 | 畜牧 | 正常申报 | 
| 5 | 文山市东山彝族乡综合保障和技术服务中心 | 胡文香 | 高级畜牧师 | 畜牧 | 正常申报 | 
| 6 | 西畴县兴街镇综合保障和技术服务中心 | 柏林梅 | 高级畜牧师 | 畜牧 | 正常申报 | 
| 7 | 西畴县养殖业服务中心 | 郑维萍 | 高级畜牧师 | 畜牧 | 正常申报 | 
| 8 | 砚山县畜牧技术推广工作站 | 陈应宽 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 9 | 广南县畜牧兽医站 | 王鹏敏 | 高级畜牧师 | 畜牧 | 正常申报 | 
| 10 | 文山州农业科学院 | 熊建云 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 11 | 文山州经济作物工作站 | 杨祝颖 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 12 | 砚山县农业技术推广中心 | 杨福周 | 高级农艺师 | 水产 | 正常申报 | 
| 13 | 麻栗坡县农业技术服务中心 | 颜江 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 14 | 文山市绿色食品发展中心 | 海俊萍 | 高级农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 正常申报 | 
| 15 | 丘北县城乡统筹发展服务中心 | 徐建春 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 16 | 麻栗坡县农业产业发展服务中心 | 李有宏 | 高级农艺师 | 农村合作组织管理 | 变更系列(专业) | 
| 17 | 丘北县农业技术推广服务中心 | 赵瑜 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 18 | 文山州水产技术推广站 | 张洪涛 | 高级农艺师 | 水产 | 正常申报 | 
| 19 | 马关县金厂镇人民政府 | 李朝庆 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 20 | 文山市人民政府新平街道办事处综合保障和技术服务中心 | 刘文进 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 21 | 广南县莲城镇综合保障和技术服务中心 | 骆航 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 22 | 广南县畜牧兽医站 | 谷晓群 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 23 | 丘北县动物卫生和疫病预防控制服务中心 | 罗仕伟 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 24 | 麻栗坡县动物疫病预防控制中心 | 冉茂勇 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 25 | 西畴县养殖业服务中心 | 王宗柳 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 26 | 文山市畜牧技术推广工作站 | 张松 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 27 | 文山市动物卫生监督所 | 张海霞 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 28 | 丘北县检验检测所 | 钱新艳 | 高级农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 正常申报 | 
| 29 | 文山州农业科学院 | 罗贞媛 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 30 | 文山州经济作物工作站 | 张颖 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 31 | 富宁县农业环境保护与农村能源站 | 若秀华 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 32 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 余静 | 高级农艺师 | 农业资源环境 | 正常申报 | 
| 33 | 文山州农业科学院 | 农传江 | 高级农艺师 | 土壤肥料 | 正常申报 | 
| 34 | 文山州种子管理站 | 范艺赢 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 35 | 文山州水产技术推广站 | 任明丽 | 高级农艺师 | 水产 | 正常申报 | 
| 36 | 西畴县农业产业服务中心 | 陶家虎 | 高级农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 | 
| 37 | 砚山县种子管理站 | 王安娅 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 38 | 富宁县土壤肥料工作站 | 农钰 | 高级农艺师 | 土壤肥料 | 变更系列(专业) | 
| 39 | 西畴县种植业服务中心 | 李学英 | 高级农艺师 | 植物保护 | 正常申报 | 
| 40 | 砚山县农业机械化技术推广站 | 谢永丽 | 高级农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 | 
| 41 | 西畴县农业产业服务中心 | 丰贵文 | 高级农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 正常申报 | 
| 42 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 钱双宏 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 43 | 文山州经济作物工作站 | 黄翠宇 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 44 | 丘北县树皮彝族乡综合保障和技术服务中心 | 肖凤梅 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 45 | 文山州种子管理站 | 杨丽 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 46 | 文山市农村能源站 | 张天绒 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 47 | 丘北县农业技术推广服务中心 | 刘明玲 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 48 | 马关县马白镇综合保障和技术服务中心 | 李国英 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 49 | 丘北县辣椒研究所 | 杨静 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 50 | 文山市农村能源站 | 李灵波 | 高级农艺师 | 农业资源环境 | 正常申报 | 
| 51 | 文山市绿色食品发展中心 | 李广祝 | 高级农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 正常申报 | 
| 52 | 广南县莲城镇综合保障和技术服务中心 | 韦晓兰 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 53 | 广南县曙光乡综合保障和技术服务中心 | 杨廷斌 | 高级农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 | 
| 54 | 丘北县农业技术推广服务中心 | 施韬 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 55 | 文山州种子管理站 | 蒙琼 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 56 | 富宁县水产技术推广站 | 夏武美 | 高级农艺师 | 水产 | 正常申报 | 
| 57 | 西畴县种植业服务中心 | 张芹 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 58 | 文山州种子管理站 | 侬佩遥 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 59 | 文山州农业科学院 | 彭翠仙 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 60 | 西畴县莲花塘乡综合保障和技术服务中心 | 李茂志 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 61 | 文山州植保植检站 | 潘贵生 | 高级农艺师 | 植物保护 | 正常申报 | 
| 62 | 云南省文山州植保植检站 | 孙媛 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 63 | 丘北县腻脚彝族乡综合保障和技术服务中心 | 杨粒俪 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 64 | 广南县八宝镇综合保障和技术服务中心 | 蒙周盛 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 65 | 广南县农业技术推广服务中心 | 梁大林 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 66 | 西畴县莲花塘乡综合保障和技术服务中心 | 项开兰 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 67 | 文山市古木镇综合保障和技术服务中心 | 王权波 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 68 | 广南县旧莫乡综合保障和技术服务中心 | 岑爽 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 69 | 砚山县动物卫生监督所 | 卢忠 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 70 | 西畴县养殖业服务中心 | 王体纱 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 71 | 西畴县养殖业服务中心 | 沈荣菊 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 72 | 马关县动物疫病预防控制中心 | 付荣佳 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 73 | 文山市动物卫生监督所 | 王仕江 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 74 | 文山市动物卫生监督所 | 王正武 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 75 | 马关县动物卫生监督所 | 邓富红 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 76 | 丘北县锦屏镇综合行政执法队 | 马春骏 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 77 | 砚山县动物疫病预防控制中心 | 张国凤 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 | 
| 78 | 文山市经济作物工作站 | 周琮翔 | 高级农艺师 | 植物保护 | 正常申报 | 
| 79 | 文山州农业科学院 发表论.文加.微syt8985 | 李雪萍 | 高级农艺师 | 植物保护 | 正常申报 | 
| 80 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 黄兴粉 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 81 | 西畴县农业产业服务中心 | 张锦玲 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 82 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 阮永春 | 高级农艺师 | 农业资源环境 | 正常申报 | 
| 83 | 文山州土壤肥料工作站 | 周永琼 | 高级农艺师 | 土壤肥料 | 正常申报 | 
| 84 | 丘北县温浏乡综合保障和技术服务中心 | 高建明 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 85 | 文山州土壤肥料工作站 | 骆庆 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 86 | 马关县植保植检站 | 文玉薪 | 高级农艺师 | 植物保护 | 正常申报 | 
| 87 | 砚山县农业技术推广中心 | 曹启亮 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 88 | 文山州农业科学院 | 王绍斌 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 89 | 文山市新街乡综合保障和技术服务中心 | 旷丽 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 90 | 砚山县植保植检站 | 陈发平 | 高级农艺师 | 植物保护 | 正常申报 | 
| 91 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 曾召梅 | 高级农艺师 | 农业资源环境 | 正常申报 | 
| 92 | 西畴县种植业服务中心 | 何道文 | 高级农艺师 | 土壤肥料 | 正常申报 | 
| 93 | 文山州土壤肥料工作站 | 刘佳 | 高级农艺师 | 土壤肥料 | 正常申报 | 
| 94 | 文山州富宁县农业技术推广中心 | 冷苇 | 高级农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 | 
| 95 | 富宁县水产技术推广站 | 高忠妮 | 高级农艺师 | 水产 | 正常申报 | 
| 96 | 文山州土壤肥料工作站 | 何莎 | 高级农艺师 | 土壤肥料 | 正常申报 | 
| 97 | 丘北县检验检测所 | 李海丽 | 高级农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 正常申报 | 
| 98 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 盘道兴 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 99 | 文山市三七资源开发利用中心 | 黄金粉 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 100 | 文山州土壤肥料工作站 | 黄荣松 | 高级农艺师 | 土壤肥料 | 正常申报 | 
| 101 | 文山州土壤肥料工作站 | 罗畅 | 高级农艺师 | 土壤肥料 | 正常申报 | 
| 102 | 广南县者兔乡综合保障和技术服务中心 | 赵永锐 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 103 | 文山市华信三七科技有限公司 | 高明海 | 高级农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 正常申报 | 
| 104 | 文山州土壤肥料工作站 | 何瑞清 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 105 | 西畴县西洒镇综合保障和技术服务中心 | 舒瑞 | 高级农艺师 | 园艺 | 正常申报 | 
| 106 | 砚山县平远镇综合保障和技术服务中心 | 卢艳清 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
| 107 | 文山州农业科学院 | 杨云 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 | 
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。

| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 | 
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 | 
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 | 
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |