德州市基层农业技术高级专业技术职务评审委员会关于对2025年度评审通过人员实行异议期的通知
根据《山东省专业技术职务任职资格评审办法(试行)》以及市人力资源和社会保障局《关于开展2025年度全市职称评审工作的通知》规定,德州市基层农业技术高级专业技术职务评审委员会于2025年11月1日召开了评审工作会议。会议对全市申报基层农业技术高级职务资格人员的材料按规定的程序认真组织了评审,孙振燕等26名同志通过基层农业技术推广研究员资格评审;张德勇等53名同志通过基层农业技术副高级职务资格评审。
为了进一步增加工作透明度,确保评审结果公正合理,确定对评审通过人员实行异议期公示,本次异议期为2025年11月3日至7日,共5个工作日。请各呈报单位按有关规定将评审通过人员名单以及公示通知反馈到原单位,及时予以公示。对评审结果有异议的,请以书面形式向市农业农村局人事科反映(不受理口头、电话或匿名信形式反映的问题)。
市农业农村局人事科:德城区青龙街2号德州市农业农村局三楼316室 邮政编码:253000
附件:德州市基层农业技术高级专业技术职务评审委员会2025年度评审通过人员情况公示表.xls
| 德州市基层农业技术高级专业技术职务评审委员会 2025年度评审通过人员情况公示表 | ||||||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报方式 | 出生年月 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 | 备注 |
| 1 | 德州市陵城区于集乡乡村振兴服务中心 | 孙振燕 | 女 | 正常晋升 | 1976-10 | 大学/无 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 2 | 德州市陵城区宋家镇乡村振兴服务中心 | 王晓明 | 女 | 正常晋升 | 1975-09 | 省委党校大学/无 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 3 | 德州市陵城区徽王庄镇乡村振兴服务中心 | 姚晓云 | 女 | 正常晋升 | 1976-11 | 大学/无 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 4 | 德州市陵城区郑家寨镇乡村振兴服务中心 | 窦林爱 | 男 | 正常晋升 | 1977-03 | 大学/无 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 5 | 德州市陵城区郑家寨镇乡村振兴服务中心 | 杨冬梅 | 女 | 正常晋升 | 1977-10 | 大学/无 | 农学 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 6 | 德州市陵城区郑家寨镇乡村振兴服务中心 | 宋红彬 | 男 | 正常晋升 | 1976-09 | 大学/无 | 农学 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 7 | 德州市陵城区宋家镇乡村振兴服务中心 | 孙俊英 | 女 | 正常晋升 | 1977-08 | 大学/无 | 农学 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 8 | 德州市陵城区义渡口镇乡村振兴服务中心 | 王爱静 | 女 | 正常晋升 | 1979-02 | 大学/无 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 9 | 陵城区边临镇乡村振兴服务中心 | 郭敏 | 女 | 正常晋升 | 1977-05 | 大学/无 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 10 | 陵城区边临镇乡村振兴服务中心 | 曹冬莲 | 女 | 正常晋升 | 1980-08 | 大学/无 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 11 | 乐陵市杨安镇乡村振兴服务中心 | 尹学辉 | 女 | 正常晋升 | 1978-11 | 大学/无 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 12 | 乐陵市胡家街道社区综合服务中心 | 史秀丽 | 女 | 正常晋升 | 1978-10 | 大学/无 | 园艺 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 13 | 宁津县保店镇乡村振兴服务中心 | 刘俊臣 | 男 | 正常晋升 | 1970-05 | 大学/无 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 14 | 宁津县刘营伍乡乡村振兴服务中心 | 王延俊 | 男 | 正常晋升 | 1970-09 | 大学/学士 | 植保 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 15 | 宁津县大曹镇乡村振兴服务中心 | 王学梅 | 女 | 正常晋升 | 1973-06 | 大学/无 | 农学 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 16 | 宁津县时集镇乡村振兴服务中心 | 李国芬 | 女 | 正常晋升 | 1971-04 | 大学/无 | 蔬菜 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 17 | 宁津县柴胡店镇乡村振兴服务中心 | 王清明 | 男 | 正常晋升 | 1974-03 | 大学/无 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 18 | 齐河县潘店镇乡村振兴服务中心 | 肖树涛 | 男 | 正常晋升 | 1971-09 | 大学/无 | 农学 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 19 | 齐河县胡官屯镇乡村振兴服务中心 | 高明月 | 男 | 正常晋升 | 1972-05 | 大学/无 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 20 | 平原县前曹镇乡村振兴服务中心 | 谭传友 | 男 | 正常晋升 | 1968-08 | 大学/无 | 农学 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 21 | 平原县张华镇乡村振兴服务中心 | 周永 | 男 | 正常晋升 | 1970-01 | 大学/无 | 农学 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 22 | 武城县老城镇乡村振兴服务中心 | 谢风芹 | 女 | 正常晋升 | 1975-04 | 省委党校大学/无 | 农村合作组织管理 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 23 | 武城县鲁权屯镇乡村振兴服务中心 | 褚艳芬 | 女 | 正常晋升 | 1979-11 | 省委党校大学/无 | 农村合作组织管理 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 24 | 武城县武城镇乡村振兴服务中心 | 刘敏 | 女 | 正常晋升 | 1978-02 | 省委党校大学/无 | 农村合作组织管理 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 25 | 武城县四女寺镇公共文化服务中心 | 袁红红 | 女 | 正常晋升 | 1972-02 | 大学/无 | 农村合作组织管理 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 26 | 庆云县庆云镇乡村振兴服务中心 | 曹俊霞 | 女 | 正常晋升 | 1971-05 | 大学/无 | 农学 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 | |
| 27 | 德州市陵城区郑家寨镇乡村振兴服务中心 | 张德勇 | 男 | 正常晋升 | 1974-04 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 28 | 德州市陵城区前孙镇乡村振兴服务中心 | 齐明利 | 男 | 正常晋升 | 1977-10 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 29 | 德州市陵城区宋家镇乡村振兴服务中心 | 黄文华 | 女 | 正常晋升 | 1982-07 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 30 | 德州市陵城区徽王庄镇乡村振兴服务中心 | 高庆梅 | 女 | 正常晋升 | 1977-04 | 大专/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 31 | 德州市陵城区于集乡乡村振兴服务中心 | 刘国静 | 女 | 正常晋升 | 1983-10 | 大学/学士 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 32 | 德州市陵城区糜镇人民政府 | 岳学松 | 男 | 正常晋升 | 1978-03 | 大学/无 | 蔬菜 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 33 | 禹城市伦镇乡村振兴服务中心 | 王治伟 | 男 | 改系列评审 | 1973-12 | 大学/无 | 农村合作组织管理 | 高级经济师 | 基层高级农艺师 | |
| 34 | 禹城市安仁镇乡村振兴服务中心 | 臧洪双 | 女 | 改系列评审 | 1976-12 | 大学/无 | 农村合作组织管理 | 高级经济师 | 基层高级农艺师 | |
| 35 | 乐陵市杨安镇乡村振兴服务中心 | 石勇 | 男 | 正常晋升 | 1981-04 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 36 | 乐陵市寨头堡乡乡村振兴服务中心 | 郭忠兰 | 女 | 正常晋升 | 1978-07 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 37 | 乐陵市黄夹镇乡村振兴服务中心 | 刘金奇 | 男 | 正常晋升 | 1981-11 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 38 | 乐陵市朱集镇乡村振兴服务中心 | 寇军祥 | 男 | 正常晋升 | 1984-12 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 39 | 乐陵市寨头堡乡乡村振兴服务中心 | 王丽丽 | 女 | 正常晋升 | 1979-02 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 40 | 乐陵市朱集镇乡村振兴服务中心 | 何之彬 | 男 | 正常晋升 | 1972-01 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 41 | 宁津县大曹镇乡村振兴服务中心 | 张艳娥 | 女 | 正常晋升 | 1975-10 | 中专/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 42 | 宁津县长官镇乡村振兴服务中心 | 王洪新 | 男 | 正常晋升 | 1974-11 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 43 | 宁津县杜集镇乡村振兴服务中心 | 银世荣 | 女 | 正常晋升 | 1973-09 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 44 | 宁津县相衙镇乡村振兴服务中心 | 李艳霞 | 女 | 正常晋升 | 1978-03 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 45 | 宁津县杜集镇乡村振兴服务中心 | 刘金英 | 女 | 正常晋升 | 1979-10 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 46 | 宁津县柴胡店镇乡村振兴服务中心 | 张笑梅 | 女 | 正常晋升 | 1986-10 | 大学/无 | 农学 发表论.文加.微syt8985 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 47 | 宁津县时集镇乡村振兴服务中心 | 许立丽 | 女 | 正常晋升 | 1983-10 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 48 | 宁津县时集镇乡村振兴服务中心 | 班金凤 | 女 | 正常晋升 | 1980-06 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 49 | 宁津县柴胡店镇乡村振兴服务中心 | 王俊华 | 女 | 正常晋升 | 1977-12 | 大专/无 | 园艺 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 50 | 宁津县大曹镇乡村振兴服务中心 | 赵长霞 | 女 | 正常晋升 | 1974-11 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 51 | 齐河县祝阿镇乡村振兴服务中心 | 孔艳 | 女 | 正常晋升 | 1984-10 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 52 | 齐河县焦庙镇乡村振兴服务中心 | 潘宜荣 | 男 | 正常晋升 | 1978-11 | 大学/无 | 园艺 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 53 | 齐河县祝阿镇畜牧兽医站 | 王红霞 | 女 | 正常晋升 | 1976-12 | 大学/无 | 兽医 | 兽医师 | 基层高级兽医师 | |
| 54 | 齐河县安头乡畜牧兽医站 | 刘乃兵 | 男 | 正常晋升 | 1969-08 | 大学/无 | 兽医 | 兽医师 | 基层高级兽医师 | |
| 55 | 齐河县刘桥镇乡村振兴服务中心 | 王红 | 女 | 正常晋升 | 1978-05 | 大专/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 56 | 齐河县胡官屯镇乡村振兴服务中心 | 张茜 | 女 | 正常晋升 | 1975-07 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 57 | 齐河县华店镇乡村振兴服务中心 | 朱吉福 | 男 | 正常晋升 | 1970-01 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 58 | 齐河县焦庙镇乡村振兴服务中心 | 杨占青 | 女 | 正常晋升 | 1977-12 | 大学/无 | 园艺 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 59 | 齐河县祝阿镇乡村振兴服务中心 | 武海霞 | 女 | 正常晋升 | 1980-10 | 省委党校大专/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 60 | 临邑县翟家镇公共文化和乡村振兴服务中心 | 张淑文 | 女 | 正常晋升 | 1976-09 | 大学/无 | 园艺 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 61 | 临邑县德平镇乡村振兴服务中心 | 张恩贵 | 男 | 正常晋升 | 1974-01 | 大专/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 62 | 平原县王庙镇乡村振兴服务中心 | 刘海芸 | 女 | 正常晋升 | 1977-08 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 63 | 平原县腰站镇乡村振兴服务中心 | 马晶 | 女 | 正常晋升 | 1978-04 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 64 | 平原县王凤楼镇乡村振兴服务中心 | 李志辉 | 女 | 正常晋升 | 1979-03 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 65 | 平原县王杲铺镇乡村振兴服务中心 | 赵洪禹 | 男 | 正常晋升 | 1976-09 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 66 | 平原县前曹镇乡村振兴服务中心 | 万秀菊 | 女 | 正常晋升 | 1976-12 | 大专/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 67 | 平原县三唐乡乡村振兴服务中心 | 刘洪海 | 男 | 正常晋升 | 1974-11 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 68 | 平原县张华镇乡村振兴服务中心 | 赵淑云 | 女 | 正常晋升 | 1977-08 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 69 | 武城县四女寺镇乡村振兴服务中心 | 代秀霞 | 女 | 改系列评审 | 1981-03 | 大学/无 | 农学 | 高级经济师 | 基层高级农艺师 | |
| 70 | 武城县甲马营镇乡村振兴服务中心 | 刘玉清 | 女 | 正常晋升 | 1971-12 | 大专/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 71 | 武城县甲马营镇乡村振兴服务中心 | 王玉香 | 女 | 正常晋升 | 1974-04 | 大学/无 | 农业环保 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 72 | 武城县鲁权屯镇乡村振兴服务中心 | 殷金花 | 女 | 正常晋升 | 1982-03 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 73 | 武城县李家户镇乡村振兴服务中心 | 代玉霞 | 女 | 正常晋升 | 1977-01 | 大学/无 | 农业机械化 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 74 | 武城县武城镇乡村振兴服务中心 | 杨风军 | 男 | 正常晋升 | 1969-03 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 75 | 武城县四女寺镇乡村振兴服务中心 | 王美燕 | 女 | 正常晋升 | 1979-02 | 大学/无 | 农村合作组织管理 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 76 | 夏津县南城镇乡村振兴服务中心 | 史敏 | 女 | 正常晋升 | 1980-03 | 中央党校大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 77 | 夏津县南城镇乡村振兴服务中心 | 马红英 | 女 | 正常晋升 | 1975-12 | 大专/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 78 | 严务乡乡村振兴服务中心 | 王文霞 | 女 | 正常晋升 | 1978-11 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
| 79 | 庆云县渤海路街道办事处乡村振兴服务中心 | 苗晶晶 | 女 | 正常晋升 | 1983-08 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 | |
德州市农业农村局
2025年11月02日
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。

| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |