德州市农业农村局农业技术职务资格中级评审委员会关于对2025年度评审通过人员实行异议期的通知
根据《山东省专业技术职务任职资格评审办法(试行)》以及市人力资源和社会保障局《关于开展2025年度全市职称评审工作的通知》规定,德州市农业农村局农业技术职务资格中初级评审委员会于2025年11月1日召开了评审工作会议。会议对市本级申报农业技术中初级职务资格人员的材料按规定的程序认真组织了评审,王意等26名同志通过中级职务资格评审;郑建芳等16名同志通过初级职务资格评审。
为了进一步增加工作透明度,确保评审结果公正合理,确定对评审通过人员实行异议期公示,本次异议期为2025年11月3日至7日,共5个工作日。请各呈报单位按有关规定将评审通过人员名单以及公示通知反馈到原单位,及时予以公示。对评审结果有异议的,请以书面形式向市农业农村局人事科反映(不受理口头、电话或匿名信形式反映的问题)。
市农业农村局人事科:德城区青龙街2号德州市农业农村局三楼 邮政编码:253000
附件:德州市农业农村局农业技术职务资格初、中级评审委员会2025年度评审通过人员情况公示表.xls
| 德州市农业农村局农业技术职务资格中级评审委员会 2025年度评审通过人员情况公示表 | ||||||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报方式 | 出生年月 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 | 备注 |
| 1 | 山东蒙田工程项目管理有限公司 | 王意 | 女 | 改系列评审 | 1991-01 | 大专 | 农学 | 工程师 | 农艺师 | |
| 2 | 山东德沃多生物科技有限公司 | 张晓楠 | 女 | 改系列评审 | 1986-08 | 大学 学士 | 园艺 | 工程师 | 农艺师 | |
| 3 | 山东蒙田工程项目管理有限公司 | 翟洪乐 | 男 | 改系列评审 | 1992-08 | 大学 学士 | 农业机械化 | 工程师 | 农艺师 | |
| 4 | 山东德沃多生物科技有限公司 | 张永存 | 男 | 改系列评审 | 1987-09 | 研究生 硕士 | 园艺 | 工程师 | 农艺师 | |
| 5 | 德州财金智慧农业科技有限公司 | 于瑞华 | 女 | 正常晋升 | 1982-10 | 研究生 博士 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 6 | 德州市农业技术推广中心 | 景明慧 | 女 | 正常晋升 | 1995-06 | 研究生 硕士 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 7 | 德州市农业综合执法支队 | 贾海霞 | 女 | 正常晋升 | 1972-10 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 8 | 德州市乡村振兴服务中心 | 王昕 | 女 | 正常晋升 | 1994-07 | 研究生 硕士 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 9 | 德州市乡村振兴服务中心 | 张一枫 | 男 | 正常晋升 | 1989-04 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 10 | 德州市农产品质量检测中心 | 韩可 | 女 | 正常晋升 | 1997-05 | 研究生 硕士 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 11 | 德州市农业机械与农田建设服务中心 | 郭昕 | 女 | 正常晋升 | 1995-12 | 研究生 硕士 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 12 | 德州市农业机械与农田建设服务中心 | 李洪涛 | 男 | 改系列评审 | 1983-06 | 大学 双学士 | 农学 | 经济师 | 农艺师 | |
| 13 | 德州市农业机械与农田建设服务中心 | 毛海梅 | 女 | 改系列评审 | 1996-11 | 大学 学士 | 农业机械化 | 经济师 | 农艺师 | |
| 14 | 德州市农业机械与农田建设服务中心 | 常新强 | 男 | 正常晋升 | 1982-01 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 15 | 德州市农业机械与农田建设服务中心 | 刘书喆 | 男 | 正常晋升 | 1997-08 | 大学 学士 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 16 | 德州市畜牧兽医事业发展中心 | 赵腾龙 | 男 | 正常晋升 | 1995-03 | 大学 学士 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 | |
| 17 | 德州市农业科学研究院 | 张亮 | 男 | 正常晋升 | 1984-09 | 大学 | 作物育种与栽培 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 18 | 德州市农业科学研究院 | 张爱民 | 男 | 正常晋升 | 1969-03 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 19 | 德州市德城区农牧渔业发展中心 | 许万飞 | 男 | 改系列评审 | 1977-10 | 大学 | 水产 | 工程师 | 农艺师 | |
| 20 | 禹城市安仁镇乡村振兴服务中心 | 陈韦唯 | 女 | 改系列评审 | 1988-07 | 大学 学士 | 农学 发表论.文加.微syt8985 | 经济师 | 农艺师 | |
| 21 | 禹城市乡村振兴服务中心 | 王菲菲 | 女 | 改系列评审 | 1989-11 | 大学 | 水产 | 工程师 | 农艺师 | |
| 22 | 禹城市安仁镇乡村振兴服务中心 | 张玉晶 | 女 | 改系列评审 | 1977-05 | 省委党校大学 | 农学 | 馆员 | 农艺师 | |
| 23 | 禹城市农村财经管理服务中心 | 王金凤 | 女 | 正常晋升 | 1983-01 | 大学 学士 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 24 | 德州天衢新区赵虎镇乡村振兴服务中心 | 张震 | 男 | 正常晋升 | 1991-08 | 大学 学士 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 25 | 德州天衢新区抬头寺镇乡村振兴服务中心 | 付长山 | 男 | 正常晋升 | 1969-10 | 中专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 26 | 山东德高种业有限公司 | 张洁 | 女 | 正常晋升 | 1983-12 | 中专 | 蔬菜 | 助理农艺师 | 农艺师 | |
| 27 | 禹城市农业技术推广中心 | 郑建芳 | 男 | 正常晋升 | 1979-08 | 大专 | 农产品加工与质量安全 | 无 | 助理农艺师 | |
| 28 | 德州市乡村振兴服务中心 | 焦国政 | 男 | 正常晋升 | 1989-03 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 | |
| 29 | 德州市农产品质量检测中心 | 王海龙 | 男 | 正常晋升 | 1988-02 | 大学普通班 | 农产品加工与质量安全 | 无 | 助理农艺师 | |
| 30 | 德州市农业机械与农田建设服务中心 | 侯晓卉 | 女 | 正常晋升 | 1984-11 | 大学 学士 | 农业机械化 | 无 | 助理农艺师 | |
| 31 | 禹城市粮食良种场 | 张彦祥 | 男 | 正常晋升 | 1985-02 | 大专 | 农学 | 无 | 助理农艺师 | |
| 32 | 禹城市农业技术推广中心 | 吴学宝 | 男 | 正常晋升 | 1982-08 | 中专 | 农产品加工与质量安全 | 无 | 助理农艺师 | |
| 33 | 禹城市农业技术推广中心 | 李佳 | 女 | 正常晋升 | 1986-08 | 大学 学士 | 农学 | 无 | 助理农艺师 | |
| 34 | 禹城市安仁镇乡村振兴服务中心 | 王艺璇 | 女 | 正常晋升 | 1988-09 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 | |
| 35 | 禹城市房寺镇乡村振兴服务中心 | 李林川 | 男 | 正常晋升 | 1972-12 | 中专 | 农学 | 无 | 助理农艺师 | |
| 36 | 离享未来(德州)等离子科技有限公司 | 孙宝静 | 女 | 正常晋升 | 1984-10 | 大学 学士 | 植保 | 无 | 助理农艺师 | |
| 37 | 德州市金农生态农业有限公司 | 柴晓 | 男 | 正常晋升 | 1989-05 | 大专 | 植保 | 无 | 助理农艺师 | |
| 38 | 德州市金农生态农业有限公司 | 张殿臣 | 男 | 正常晋升 | 1984-04 | 中专 | 植保 | 无 | 助理农艺师 | |
| 39 | 德州市金农生态农业有限公司 | 李金泉 | 男 | 正常晋升 | 1977-05 | 大专 | 植保 | 无 | 助理农艺师 | |
| 40 | 离享未来(德州)等离子科技有限公司 | 胡小龙 | 男 | 正常晋升 | 1976-11 | 大学 | 植保 | 无 | 助理农艺师 | |
| 41 | 离享未来(德州)等离子科技有限公司 | 姜锐 | 男 | 正常晋升 | 1979-03 | 中专 | 植保 | 无 | 助理农艺师 | |
| 42 | 德州市金农生态农业有限公司 | 王广强 | 男 | 正常晋升 | 1969-11 | 中专 | 植保 | 无 | 助理农艺师 | |
德州市农业农村局
2025年11月2日
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。

| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |