2025年度周口市农业系列中级职称评审通过人员公示
2025年度周口市农业系列中级职称评审工作于11月9日结束,现将评审通过人员予以公示(公示期30天),接受社会监督。如有异议,请在公示期内向市人社职改部门反馈。
联系方式:0394-8385800、0394-8389226
邮 箱:zkzgb2009@126.com
附件:2025年度周口市农业系列中级职称评审通过人员名单
2025年11月10日
2025年度周口市农业系列中级职称评审通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 申报专业 | 申报职称 |
| 1 | 刘建友 | 河南周园种业有限公司 | 农学 | 农艺师 |
| 2 | 马菁 | 川汇区动物检疫站 | 兽医 | 兽医师 |
| 3 | 宋璟霆 | 川汇区动物疫病预防控制中心 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 4 | 刘小云 | 扶沟县豫星农业科技有限公司 | 园艺 | 农艺师 |
| 5 | 刘鹏辉 | 扶沟县畜牧业发展服务中心 | 兽医 | 兽医师 |
| 6 | 张鸿超 | 扶沟县农业农村事业发展中心 | 农学 | 农艺师 |
| 7 | 方静 | 扶沟县农业农村事业发展中心 | 农学 | 农艺师 |
| 8 | 聂锦丽 | 扶沟县农业农村事业发展中心 | 农学 | 农艺师 |
| 9 | 刘趁平 | 扶沟县韭园镇综合行政执法大队 | 农学 | 农艺师 |
| 10 | 刘宇 | 扶沟县韭园镇综合行政执法大队 | 植保 | 农艺师 |
| 11 | 李庆福 | 西华县农业综合行政执法大队 | 农学 | 农艺师 |
| 12 | 曹敏 | 西华县乡村产业和农村社会事业发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 13 | 杜安亭 | 西华县农业机械技术中心 | 农业机械化 | 农艺师 |
| 14 | 赵素丽 | 西华县红花集镇综合行政执法大队 | 农学 | 农艺师 |
| 15 | 宋利平 | 商水县农业综合服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 16 | 李秋菊 | 商水县农业综合服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 17 | 杜红叶 | 商水县农业综合服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 18 | 绳克飞 | 商水县农业综合服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 19 | 靳青松 | 商水县农业综合服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 20 | 王保安 | 商水县农业综合行政执法大队 | 农业机械化 | 农艺师 |
| 21 | 邓丽敏 | 商水县农业综合行政执法大队 | 农业机械化 | 农艺师 |
| 22 | 柴东伟 | 商水县农业机械技术中心 | 农业机械化 | 农艺师 |
| 23 | 朱二涛 | 商水县舒庄乡综合行政执法大队 | 农学 | 农艺师 |
| 24 | 周鹏 | 沈丘县农业技术推广服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 25 | 宓杰 | 沈丘县农业技术推广服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 26 | 崔晶晶 | 沈丘县农业技术推广服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 27 | 陈森森 | 沈丘县农业技术推广服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 28 | 张志刚 | 沈丘县农村社会事业发展中心 | 农学 | 农艺师 |
| 29 | 卢卫华 | 沈丘县畜牧工作发展服务中心 | 兽医 | 兽医师 |
| 30 | 张媛媛 | 沈丘县畜牧工作发展服务中心 | 兽医 | 兽医师 |
| 31 | 钱敏 | 郸城县钱店镇政府 | 农学 | 农艺师 |
| 32 | 张奇霞 | 郸城县南丰镇政府 | 农学 | 农艺师 |
| 33 | 侯春景 | 郸城县巴集乡政府 | 兽医 | 兽医师 |
| 34 | 范泽乡 | 郸城县农业经济研究所 | 兽医 | 兽医师 |
| 35 | 左卫军 | 郸城县农业技术推广中心 | 农学 | 农艺师 |
| 36 | 韩婷 | 郸城县家畜改良站 发表论.文加.微syt8985 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 37 | 代予君 | 郸城县城郊乡政府 | 农学 | 农艺师 |
| 38 | 徐梅 | 郸城县石槽镇人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 39 | 王雨馨 | 河南周口国家农业科技园区管理委员会 | 农学 | 农艺师 |
| 40 | 孙俊伟 | 周口市淮阳区农业综合行政执法大队 | 兽医 | 兽医师 |
| 41 | 孙小志 | 周口市淮阳区农业综合行政执法大队 | 兽医 | 兽医师 |
| 42 | 王晓华 | 周口市淮阳区大连乡综合行政执法大队 | 园艺 | 农艺师 |
| 43 | 孙雪霞 | 周口市淮阳区曹河乡综合行政执法大队 | 农学 | 农艺师 |
| 44 | 陈艳 | 周口市淮阳区葛店乡综合行政执法大队 | 农学 | 农艺师 |
| 45 | 冯艳丽 | 太康县老冢镇人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 46 | 乔茂辉 | 太康县朱口镇农业服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 47 | 曹伟 | 太康县朱口镇农业服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 48 | 顾永贞 | 太康县朱口镇农业服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 49 | 孙军伟 | 太康县马头镇人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 50 | 黄雅琴 | 太康县马头镇人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 51 | 王军兵 | 太康县符草楼镇人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 52 | 张秀丽 | 太康县毛庄镇人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 53 | 秦霞 | 太康县毛庄镇人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 54 | 张凤梅 | 太康县芝麻洼乡人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 55 | 张飞 | 太康县芝麻洼乡人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 56 | 游记灵 | 太康县大许寨镇人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 57 | 王永辉 | 太康县大许寨镇人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 58 | 王莹 | 太康县大许寨镇人民政府 | 植保 | 农艺师 |
| 59 | 韩玉顶 | 太康县大许寨镇人民政府 | 植保 | 农艺师 |
| 60 | 董洁 | 太康县高朗乡人民政府 | 农学 | 农艺师 |
| 61 | 张红 | 鹿邑县人社局属劳动保障事务所 | 农学 | 农艺师 |
| 62 | 王希 | 鹿邑县人社局属劳动保障事务所 | 农学 | 农艺师 |
| 63 | 王洪才 | 鹿邑县人社局属劳动保障事务所 | 农学 | 农艺师 |
| 64 | 刘敏建 | 鹿邑县农业技术综合服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 65 | 孙刚 | 鹿邑县农业技术综合服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 66 | 杨瑞瑞 | 鹿邑县农业技术综合服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 67 | 高龙江 | 鹿邑县农业综合行政执法大队 | 农学 | 农艺师 |
| 68 | 孔成军 | 鹿邑县鸣鹿办事处综合行政执法大队 | 植保 | 农艺师 |
| 69 | 武艳艳 | 鹿邑县杨湖口镇政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 70 | 田玉华 | 鹿邑县杨湖口镇政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 71 | 赵玉娟 | 鹿邑县杨湖口镇政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 72 | 张国际 | 鹿邑县张店镇政府事业 | 农业机械化 | 农艺师 |
| 73 | 周鸿翔 | 鹿邑县赵村乡政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 74 | 曹谷帅 | 鹿邑县太清宫镇政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 75 | 石文超 | 鹿邑县太清宫镇政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 76 | 刘振伟 | 鹿邑县唐集乡政府事业 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 77 | 李天栋 | 鹿邑县马铺镇政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 78 | 陈蔚华 | 鹿邑县马铺镇政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 79 | 王素萍 | 鹿邑县贾滩镇政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 80 | 苏颀 | 鹿邑县贾滩镇政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 81 | 张瑞萍 | 鹿邑县试量镇政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 82 | 苏艳华 | 鹿邑县试量镇政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 83 | 刘晨晓 | 鹿邑县试量镇政府事业 | 园艺 | 农艺师 |
| 84 | 于海荣 | 鹿邑县高集乡政府事业 | 农学 | 农艺师 |
| 85 | 陆鹏 | 鹿邑县农业机械技术中心 | 农业机械化 | 农艺师 |
| 86 | 杨广东 | 项城市高寺镇综合行政执法队 | 植保 | 农艺师 |
| 87 | 邓先彬 | 项城市高寺镇综合行政执法队 | 植保 | 农艺师 |
| 88 | 丁继勇 | 项城市孙店镇自然资源所 | 农学 | 农艺师 |
| 89 | 余春玲 | 项城市农业综合行政执法大队 | 农学 | 农艺师 |
| 90 | 刘林东 | 项城市农业综合行政执法大队 | 农学 | 农艺师 |
| 91 | 刘洁 | 项城市农业综合行政执法大队 | 农学 | 农艺师 |
| 92 | 张华锋 | 项城市农业技术推广中心 | 农学 | 农艺师 |
| 93 | 李丹 | 项城市农业技术推广中心 | 农学 | 农艺师 |
| 94 | 刘海燕 | 项城市农业机械技术中心 | 农业机械化 | 农艺师 |
| 95 | 刘晨光 | 周口市农业综合行政执法支队 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 96 | 李晨翔 | 周口市产品质量检验检测中心 | 农学 | 农艺师 |
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。

| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |