关于公示2025年度抚顺市农业系列相关行业职称参评人员名单的通知
各有关单位:
按照抚顺市人力资源和社会保障局《关于印发2025年全市职称工作安排意见的通知》(抚人社发〔2025〕6号)和《关于做好2025年抚顺市农业系列高级及以下专业技术资格评审工作的通知》(抚农发〔2025〕149号)等有关要求,经对参评人员申报材料的初审与复审,符合参评2025年抚顺市农业系列相关行业职称的人员共计55人。现将参评人员名单予以公示,公示期为2025年11月11日-2025年11月18日。如有异议,请向市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组或市农业农村局机关党委办公室反映。
联系话:024-57500863、024-57500711。
申报中级和高级职称人员需参加答辩,答辩时间初步定于近期开展,具体时间地点另行通知,请各参评人员关注抚顺市农业农村局网站,并按有关要求做好答辩准备。
抚顺市农业农村局
2025年11月11日
| 2025年抚顺市农业系列相关行业参评人员名单 | ||
| 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 高级 | ||
| 陈岩 | 女 | 抚顺市农业农村发展服务中心 |
| 张珺 | 女 | 新宾县农业农村发展服务中心 |
| 左 驰 | 女 | 抚顺市农业综合行政执法队 |
| 田成文 | 男 | 抚顺市发展改革综合服务中心 |
| 关荣智 | 男 | 抚顺市农业农村发展服务中心 |
| 吴涛 | 男 | 新宾县农业农村发展服务中心 |
| 罗秋曼 | 女 | 抚顺市农业综合行政执法队 |
| 金荣峰 | 男 | 抚顺市农业特产学校 |
| 赵哲 | 男 | 抚顺市农业特产学校 |
| 施延文 | 男 | 新宾县新宾镇综合事务服务中心 |
| 齐 辉 | 男 | 清原县农业农村发展服务中心 |
| 柳福军 | 男 | 新宾县平顶山镇综合事务服务中心 |
| 王 懋 | 男 | 抚顺市农业综合行政执法队 |
| 边伟明 | 男 | 抚顺市农业农村发展服务中心 |
| 王玉明 | 男 | 抚顺市农业农村发展服务中心 |
| 李晓伟 | 男 | 抚顺市农业综合行政执法队 |
| 刘 波 | 女 | 清原县农业农村发展服务中心 |
| 李冰峰 | 男 | 清原县农业综合执法队 |
| 刘冰 | 女 | 抚顺市农业特产学校 |
| 王正欣 | 男 | 抚顺市动物疫病预防控制中心 |
| 冯文玲 | 女 | 抚顺县农业综合行政执法队 |
| 刘宝红 | 女 | 清原县农业综合执法队 |
| 刘春霞 | 女 | 抚顺县救兵镇综合事务服务中心 |
| 祁思霖 | 男 | 抚顺市农业农村发展服务中心 |
| 孙琰 | 女 | 新宾县动物疫病预防控制中心 |
| 李绍义 | 男 | 抚顺县农业综合行政执法队 |
| 杨美翠 | 女 | 抚顺县农业农村发展服务中心 |
| 胡英 | 女 | 抚顺县农业综合行政执法队 |
| 唐丽新 | 女 | 抚顺县农业农村发展服务中心 |
| 池跃杰 | 男 | 新宾县动物疫病预防控制中心 |
| 耿兵 | 女 | 新宾县农业综合行政执法队 |
| 张涛 | 男 | 抚顺经济开发区综合服务中心 |
| 中级 | ||
| 管迪 | 男 | 抚顺市农业农村发展服务中心 |
| 张华彬 | 男 | 抚顺市农业科学研究院 |
| 刘佳宝 | 男 | 抚顺市农业科学研究院 |
| 金 星 | 男 | 清原县草市镇综合事务服务中心 |
| 邓威 | 女 | 抚顺县峡河乡综合事务服务中心 |
| 王宏波 | 男 | 东洲区章党镇综合事务服务中心 |
| 崔悦 | 女 | 抚顺市农业特产学校 发表论.文加.微syt8985 |
| 林渤森 | 男 | 抚顺市农业综合行政执法队 |
| 姚俊男 | 男 | 抚顺市农业农村发展服务中心 |
| 杨鑫淼 | 女 | 新宾县农业综合行政执法队 |
| 勾婧 | 女 | 顺城区动物疫病防控中心 |
| 助理 | ||
| 杨佳宁 | 女 | 顺城区农业农村发展服务中心 |
| 朱光宇 | 男 | 顺城区农业农村发展服务中心 |
| 曹田欣 | 女 | 清原县草市镇综合事务服务中心 |
| 陈祉珣 | 女 | 清原县北三家镇综合事务服务中心 |
| 孔祥会 | 男 | 抚顺市农业农村发展服务中心 |
| 刘 艳 | 女 | 清原县英额门镇综合事务服务中心 |
| 史学峰 | 男 | 清原县农业农村发展服务中心 |
| 冉义 | 女 | 抚顺市动物疫病预防控制中心 |
| 曹连军 | 男 | 抚顺市农业特产学校 |
| 夏赫辰 | 男 | 东洲区动物疫病防控中心 |
| 技术员 | ||
| 张 敏 | 女 | 清原县北三家镇综合事务服务中心 |
| 付迎春 | 女 | 清原县农业农村发展服务中心 |
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。

| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |