现将2024年怒江州农业技术中级职称评审结果有关情况予以公示:
一、公示时间为:2024年10月23日--10月29日(五个工作日),在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
怒江州农业农村局办公室(人事科)电话:0886-3622911;怒江州纪委州监委派驻州农业农村局纪检监察组电话:0886-3888922;怒江州人力资源和社会保障局专技科:0886-3622606。
| 职称评审评审会后公示名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ?#? | 工作单位 | 姓名 | 申报资格 | 专业(类别) | 参评类别 |
| 1 | 福贡县石月亮乡农业综合服务中心 | 李精龙 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 2 | 怒江州农业环境保护和农村能源管理站 | 尹杨锟 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 3 | 兰坪县人民政府翠屏街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心 | 熊江琪 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 4 | 福贡县马吉乡农业综合服务中心 | 罗芸琳 | 农艺师 | 园艺 | 正常申报 |
| 5 | 福贡县匹河怒族乡农业综合服务中心 | 和子龙 | 农艺师 | 植物保护 | 正常申报 |
| 6 | 兰坪县中排乡农业综合服务中心 | 和秋 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 7 | 福贡县动物卫生服务中心 | 何明 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 8 | 兰坪县河西乡人民政府农业综合服务中心 | 汪良鹏 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 9 | 贡山县独龙江乡农业综合服务中心 | 李胜飞 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 10 | 泸水市动物疫病预防控制中心 | 黄祥 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 11 | 泸水市人民政府六库街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心 | 胡晓云 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 12 | 泸水市称杆乡农业农村综合服务中心 | 玖卫红 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 13 | 泸水市洛本卓白族乡农业农村综合服务中心 | 和南波 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 14 | 泸水市鲁掌镇人民政府农业农村综合服务中心 | 陈李英 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 15 | 泸水市古登乡人民政府农业农村综合服务中心 | 杨成贵 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 16 | 泸水市农业种植服务中心 | 黄雪莉 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 17 | 贡山县畜牧兽医综合发展服务中心 | 李小银 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 18 | 贡山县农村经济管理局 | 李秀珍 | 农艺师 | 农学 | 变更系列(专业) |
| 19 | 贡山县农业综合发展服务中心 | 胡红媛 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 20 | 贡山县茨开镇农业综合服务中心 | 王晓琴 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 21 | 怒江绿色香料产业研究院 | 高鹏慧 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 22 | 怒江绿色香料产业研究院 | 张映萍 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 23 | 怒江绿色香料产业研究院 | 黄梅 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 24 | 怒江绿色香料产业研究院 | 何江斌 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 25 | 怒江州农机技术推广站 | 吴倩 | 农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 |
| 26 | 怒江州农业技术推广中心 | 施颖 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 27 | 怒江州农业技术推广中心 | 陆晓玲 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 28 | 怒江州农业技术推广中心 | 颜和凤 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 29 | 怒江州畜牧技术推广站 | 和心甜 | 畜牧师 | 畜牧 | 正常申报 |
| 30 | 怒江州农业技术推广中心 | 杨雨蓉 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 31 | 怒江州畜牧技术推广站 | 高航明 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 32 | 怒江州渔业工作站 | 李晓思 | 农艺师 | 水产 | 正常申报 |
| 33 | 怒江傈僳族自治州植保植检站 | 孙涛 | 农艺师 | 植物保护 | 正常申报 |
| 34 | 福贡县农业综合服务中心 | 和健森 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
———— 共34 ————
| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |