现将有关情况予以公示:
一、公示时间为:2025年10月10日--10月15日(五个工作日)。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
四、联系电话:怒江州农业农村局办公室(人事科):0886-3622911; 怒江州纪委州监委派驻州农业农村局纪检监察组:0886-3888922; 怒江州人力资源和社会保障局专技科:0886-3622606。
附件:
| 职称评审评审会前公示名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ?#? | 工作单位 | 姓名 | 申报资格 | 专业(类别) | 参评类别 |
| 1 | 片马镇综合保障和技术服务中心 | 吴学忠 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 2 | 怒江州草果产业创新发展中心 | 周怀烨 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 3 | 怒江州农业技术推广中心 | 古安平 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 4 | 怒江州农业技术推广中心 | 张玲 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 5 | 怒江州动物疫病预防控制中心 | 张安洁 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 6 | 怒江州畜牧技术推广站 | 白治文 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 7 | 泸水市农业技术推广中心 | 黄祥 | 农艺师 | 农学 | 变更系列(专业) |
| 8 | 泸水市动物疫病预防控制中心 | 罗春璐 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 9 | 大练地街道办事处综合保障和技术服务中心 | 杨文玲 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 10 | 泸水市上江镇综合保障和技术服务中心 | 王丽 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 11 | 泸水市上江镇综合保障和技术服务中心 | 李伟新 | 农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 |
| 12 | 泸水市上江镇综合保障和技术服务中心 | 和子飞 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 13 | 泸水市大兴地镇综合保障和技术服务中心 | 祝贤芳 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 14 | 福贡县农业综合服务中心 | 张秀芬 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 15 | 福贡县马吉乡综合保障和技术服务中心 | 蔡霞静 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 16 | 福贡县马吉乡综合保障和技术服务中心 | 娜生明 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 17 | 福贡县石月亮乡综合保障和技术服务中心 | 龙永华 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 18 | 福贡县子里甲乡综合保障和技术服务中心 | 杨丽倩 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 19 | 福贡县匹河怒族乡综合保障和技术服务中心 | 高杨 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 20 | 福贡县子里甲乡综合保障和技术服务中心 | 蔡春翔 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 21 | 福贡县匹河怒族乡综合保障和技术服务中心 | 药生波 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 22 | 福贡县子里甲乡综合保障和技术服务中心 | 李冬 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 23 | 福贡县架科底乡综合保障和技术服务中心 | 前四生 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 24 | 福贡县架科底乡综合保障和技术服务中心 | 怒前普 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 25 | 福贡县架科底乡综合保障和技术服务中心 | 杨素群 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 26 | 福贡县匹河怒族乡综合保障和技术服务中心 | 林赐僖 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 27 | 福贡县匹河乡综合保障和技术服务中心 | 刘永清 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 28 | 贡山县农村经济管理局 | 杨杰 | 农艺师 | 园艺 | 正常申报 |
| 29 | 贡山县农业综合发展服务中心 | 余建新 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 30 | 贡山县农村经济管理局 | 和来丽 | 农艺师 | 农学 | 变更系列(专业) |
| 31 | 独龙江乡综合保障和技术服务中心 | 陈志美 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 32 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底乡人民政府农业综合服务中心 | 褚瑞 | 兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 33 | 独龙江乡综合保障和技术服务中心 | 施正雍 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 34 | 福贡县农机管理服务中心 | 罗茜 | 农艺师 | 农业机械化 | 变更系列(专业) |
| 35 | 贡山县农业综合发展服务中心 | 曾微 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 36 | 兰坪白族普米族自治县翠屏街道生态环境和农业农村综合服务中心 | 和金梅 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 37 | 兰坪白族普米族自治县翠屏街道生态环境和农业农村综合服务中心 | 张秋霞 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 38 | 兰坪县兔峨乡综合保障和技术服务中心 | 李君 | 农艺师 | 农学 | 变更系列(专业) |
| 39 | 兰坪白族普米族自治县翠屏街道生态环境和农业农村综合服务中心 | 蜂龙华 | 农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 |
| 40 | 兰坪白族普米族自治县河西乡综合保障和技术服务中心 | 袁青 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 41 | 兰坪县啦井镇综合保障和技术服务中心 | 熊英 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 42 | 营盘镇人民政府综合保障和技术服务中心 | 段雅洁 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 43 | 金顶街道办事处综合保障和技术服务中心 | 和成丽 | 农艺师 | 农学 | 正常申报 |
———— 共43 ————
| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |