关于公布2025年度潍坊市
基层农业技术职务高级任职资格的通知
各县市区人力资源和社会保障局、市属各开发区人力资源部、综合保税区企业服务局,各有关部门、单位:
根据省人力资源社会保障厅《关于做好2025年度职称评审工作的公告》精神,经潍坊市基层农业技术职务资格高级评审委员会评审,王文梅等6名同志取得基层农业技术职务正高级任职资格,赵志华等35名同志取得基层农业技术职务副高级任职资格,现予公布(名单附后),任职资格自2025年12月26日算起。
附件:2025 年度潍坊市基层农业技术职务资格高级评审委员会评审通过人员名单
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务资格 | 现专业技术职务资格 |
1 | 诸城市桃林镇农业农村服务中心 | 王文梅 | 女 | 1972-10 | 大学 | 茶叶 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 |
2 | 临朐县九山镇农业农村综合服务中心 | 巩云福 | 男 | 1970-05 | 大学 | 果树 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 |
3 | 寿光市羊口镇农业农村服务中心 | 甄清伟 | 男 | 1972-10 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 |
4 | 寿光市田柳镇农业农村服务中心 | 隋凤芹 | 女 | 1976-09 | 大学 | 农学 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 |
5 | 青州市邵庄镇农业农村综合服务中心 | 裴艳红 | 女 | 1975-06 | 大学 | 农学 | 基层高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 |
6 | 昌乐县乔官镇农业农村综合服务中心 | 王树勇 | 男 | 1970-10 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 基层农业技术推广研究员 |
7 | 诸城市相州镇公共文化和便民服务中心 | 赵志华 | 男 | 1975-03 | 省委党校大专 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
8 | 诸城市林家村镇财政统计社保服务中心 | 商明翠 | 女 | 1979-05 | 大学 | 农学 | 农艺师 发表论.文加.微syt8985 | 基层高级农艺师 |
9 | 诸城市林家村镇公共文化和便民服务中心 | 李志和 | 男 | 1979-12 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
10 | 诸城市林家村镇农业农村综合服务中心 | 王夕华 | 男 | 1969-12 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
11 | 诸城市昌城镇财政统计社保服务中心 | 韩雪梅 | 女 | 1980-01 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
12 | 诸城市昌城镇财政统计社保服务中心 | 邸山丽 | 女 | 1972-11 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
13 | 诸城市昌城镇农业农村综合服务中心 | 王清珍 | 女 | 1972-11 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
14 | 诸城市桃林镇财政统计社保服务中心 | 徐光强 | 男 | 1968-04 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
15 | 临朐县五井镇农业农村综合服务中心 | 徐学峰 | 男 | 1983-04 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
16 | 临朐县寺头镇农业农村综合服务中心 | 冯利霞 | 女 | 1979-02 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
17 | 临朐县九山镇农业农村综合服务中心 | 何彩凤 | 女 | 1977-06 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
18 | 昌邑市石埠商贸发展服务中心 | 黄红艳 | 女 | 1981-09 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
19 | 昌邑市龙池镇农业农村综合服务中心 | 陈晓慧 | 女 | 1979-12 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
20 | 寿光市田柳镇财政统计服务中心 |
桑寿泉 |
男 |
1968-07 |
大专 |
农学 |
农艺师 | 基层高级农艺师 |
21 | 寿光市田柳镇农业农村服务中心 |
桑如明 |
男 |
1974-12 |
大学 |
农学 |
农艺师 | 基层高级农艺师 |
22 | 寿光市田柳镇农业农村服务中心 |
马瑞清 |
女 |
1975-09 | 省委党校大学 |
农学 |
农艺师 | 基层高级农艺师 |
23 | 寿光市田柳镇农业农村服务中心 |
刘彩红 |
女 |
1978-05 |
大学 |
农学 |
高级经济师 | 基层高级农艺师 |
24 | 寿光市台头镇公共文化和便民服务中心 |
吴希花 |
女 |
1976-03 |
大学 | 农村合作组织管理 |
农艺师 | 基层高级农艺师 |
25 | 寿光市化龙镇农业农村服务中心 |
王晓 |
女 |
1978-12 |
大学 |
农学 |
农艺师 | 基层高级农艺师 |
26 | 青州市何官镇农业农村综合服务中心 |
牟言杰 |
男 |
1981-12 |
大学 |
农学 |
农艺师 | 基层高级农艺师 |
27 | 青州市谭坊镇农业农村综合服务中心 |
巨桂芳 |
女 |
1976-06 |
大学 |
农学 |
农艺师 | 基层高级农艺师 |
28 | 青州市谭坊镇农业农村综合服务中心 |
赵芸萍 |
女 |
1979-01 |
大学 |
农学 |
农艺师 | 基层高级农艺师 |
29 | 昌乐县营丘镇应急安全和综合执法服务中心 | 刘鑫 | 男 | 1976-01 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
30 | 昌乐县营丘镇财政统计服务中心 | 冯庆俊 | 男 | 1980-02 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
31 | 昌乐县营丘镇财政统计服务中心 | 王钦梅 | 女 | 1973-11 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
32 | 昌乐县营丘镇农业农村综合服务中心 | 张爱卿 | 男 | 1978-05 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
33 | 昌乐县乔官镇农业农村综合服务中心 | 杜爱芹 | 女 | 1975-01 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
34 | 昌乐县乔官镇农业农村综合服务中心 | 李金凤 | 女 | 1978-03 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
35 | 昌乐县乔官镇财政统计服务中心 | 王义英 | 女 | 1980-08 | 大专 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
36 | 昌乐县鄌郚镇农业农村综合服务中心 | 刘军 | 女 | 1980-09 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
37 | 昌乐县鄌郚镇农业农村综合服务中心 | 张成红 | 女 | 1987-06 | 研究生 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
38 | 安丘市辉渠镇农业农村综合服务中心 | 李祥斋 | 男 | 1967-03 | 大专 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
39 | 安丘市景芝镇农业农村综合服务中心 | 张波 | 女 | 1974-09 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
40 | 安丘市柘山镇农业农村综合服务中心 | 姚成军 | 男 | 1979-11 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 基层高级农艺师 |
41 | 青州市谭坊镇农业农村综合服务中心 | 孙在宏 | 男 | 1970-10 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 基层高级兽医师 |
潍坊市人力资源和社会保障局
2026 年 2 月 3 日

| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |