有关县(市、区)人力资源和社会保障局,市直有关单位:
根据江西省人力资源和社会保障厅(赣人社字〔2024〕200号、224号、229号、232号、239号、244号、246号、249号、259号、260号、261号、263号、264号、267号、277号)文件批复,以下117位同志具备相关专业高级专业技术资格。
| 序号 | 姓名 | 资格名称 | 专业 | 工作单位 | 批准日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常嘉泰 | 主任医师 (省市类) | 眼科 | 上饶市中心医院 | 2024年8月28日 |
| 2 | 方煌 | 副主任中医师(县区类) | 针灸科 | 万年县中医院 | 2024年8月28日 |
| 3 | 徐世福 | 高级经济师 | 企业管理 | 上饶市城市运营(控股)集团有限公司 | 2024年10月12日 |
| 4 | 彭海生 | 高级经济师 | 企业管理 | 中大建设股份有限公司 | 2024年10月12日 |
| 5 | 杨准 | 高级工程师 | 采矿工程 | 中国黄金集团江西金山矿业有限公司 | 2024年9月19日 |
| 6 | 陈斌 | 高级工程师 | 矿山机电 一体化 | 中国黄金集团江西金山矿业有限公司 | 2024年9月19日 |
| 7 | 徐星 | 高级工程师 | 矿山地质工程 | 中国黄金集团江西金山矿业有限公司 | 2024年9月19日 |
| 8 | 陈华 | 高级农艺师 | 农学 | 上饶市农林水科学 研究中心 | 2024年9月25日 |
| 9 | 何田华 | 基层高级兽医师 | 兽医 | 上饶市农业综合行政执法支队信州大队 | 2024年9月25日 |
| 10 | 杨玉蓉 | 基层高级水产师 | 水产 | 上饶市广丰区丰溪街道综合便民服务中心 | 2024年9月25日 |
| 11 | 王树平 | 基层高级农艺师 | 植物保护 | 铅山县河红茶产业发展中心 | 2024年9月25日 |
| 12 | 苏水高 | 基层高级农艺师 | 园艺 | 横峰县农业技术推广 中心 | 2024年9月25日 |
| 13 | 毛增荣 | 基层高级畜牧师 | 畜牧 | 横峰县农事综合服务 中心 | 2024年9月25日 |
| 14 | 邹琴琴 | 基层高级农艺师 | 农学 | 余干县农业农村产业发展服务中心 | 2024年9月25日 |
| 15 | 黄浩金 | 基层高级农艺师 | 农学 | 鄱阳县珠湖乡综合便民服务中心 | 2024年9月25日 |
| 16 | 徐文胜 | 基层高级农艺师 | 农学 | 万年县上坊乡综合便民服务中心 | 2024年9月25日 |
| 17 | 孙智海 | 基层高级兽医师 | 兽医 | 婺源县农业综合行政执法大队 | 2024年9月25日 |
| 18 | 王春华 | 基层高级兽医师 | 兽医 | 婺源县农业农村产业发展服务中心 | 2024年9月25日 |
| 19 | 卢新松 | 基层高级农艺师 | 园艺 | 婺源县茶业技术服务 中心 | 2024年9月25日 |
| 20 | 席嫦 | 基层高级农艺师 | 农村合作组织管理 | 德兴市农业农村产业发展服务中心 | 2024年9月25日 |
| 21 | 邓必涛 | 非国有企业高级工程师 | 电子信息工程 | 江西省能源大数据有限公司 | 2024年9月25日 |
| 22 | 郭伟 | 非国有企业高级工程师 | 给排水工程 | 江西际洲建设工程质量检测有限公司 | 2024年9月25日 |
| 23 | 陈俊钰 | 非国有企业高级工程师 | 给排水工程 | 上饶市新地标建筑工程检测有限责任公司 | 2024年9月25日 |
| 24 | 魏桂芳 | 非国有企业高级工程师 | 给排水工程 | 京英建设集团有限公司 | 2024年9月25日 |
| 25 | 侯立波 | 非国有企业高级工程师 | 装饰工程 | 江西华馨工程质量检测有限公司 | 2024年9月25日 |
| 26 | 蒋韩尧 | 非国有企业高级工程师 | 给排水工程 | 江西华馨工程质量检测有限公司 | 2024年9月25日 |
| 27 | 王达耿 | 非国有企业高级工程师 | 给排水工程 | 顶峰工程咨询有限公司 | 2024年9月25日 |
| 28 | 俞志敏 | 非国有企业高级工程师 | 给排水工程 | 江西省仁测房屋质量检测有限公司 | 2024年9月25日 |
| 29 | 潘金帮 | 非国有企业高级工程师 | 给排水工程 | 江西志帮实业有限公司 | 2024年9月25日 |
| 30 | 张继红 | 副主任药师(非医疗机构) | 药学 | 上饶市检验检测认证院 | 2024年10月17日 |
| 31 | 金贤武 | 副主任药师(非医疗机构) | 药学 | 上饶市检验检测认证院 | 2024年10月17日 |
| 32 | 张蕾 | 高级工程师 | 风景园林 (景观设计) | 上饶市城乡规划建筑设计院 | 2024年9月11日 |
| 33 | 陶骏 | 高级工程师 | 市政道路 (桥梁) | 宏盛建业投资集团有限公司 | 2024年9月11日 |
| 34 | 梁凡林 | 高级工程师 | 燃气工程 | 上饶市城市管理综合服务中心 | 2024年9月11日 |
| 35 | 洪剑 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 上饶市住房和城乡建设执法支队 | 2024年9月11日 |
| 36 | 黄勇明 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 上饶市住房和城乡建设执法支队 | 2024年9月11日 |
| 37 | 丁润寅 | 高级工程师 | 市政道路 (桥梁) | 江西际洲建设工程质量检测有限公司 | 2024年9月11日 |
| 38 | 刘焕 | 高级工程师 | 市政道路 (桥梁) | 上饶经济技术开发区兴区投资开发有限公司 | 2024年9月11日 |
| 39 | 张新兴 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 上饶市城市运营(控股)集团有限公司 | 2024年9月11日 |
| 40 | 黄娇 | 高级工程师 | 暖通工程 | 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 | 2024年9月11日 |
| 41 | 陈余 | 高级工程师 | 市政道路 (桥梁) | 上饶市城投建工集团有限公司 | 2024年9月11日 |
| 42 | 吴俊 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 上饶市城投建工集团 有限公司 | 2024年9月11日 |
| 43 | 徐军华 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 上饶市国控市政工程 有限公司 | 2024年9月11日 |
| 44 | 李自强 | 高级工程师 | 工程造价 | 江西中路华造价咨询有限责任公司上饶分公司 | 2024年9月11日 |
| 45 | 郑玮 | 高级工程师 | 给排水 | 江西九洲建设设计 有限公司 | 2024年9月11日 |
| 46 | 徐志摩 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 江西华馨工程质量检测有限公司 | 2024年9月11日 |
| 47 | 郭思福 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 江西万邦建设项目管理有限公司 | 2024年9月11日 |
| 48 | 吴志群 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 顶峰工程咨询有限公司 | 2024年9月11日 |
| 49 | 杨健 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 顶峰工程咨询有限公司 | 2024年9月11日 |
| 50 | 兰青 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 浙江协力工程管理咨询有限公司江西分公司 | 2024年9月11日 |
| 51 | 王孝林 | 高级工程师 | 建筑施工 | 江西东振建设工程 有限公司 | 2024年9月11日 |
| 52 | 万志益 | 高级工程师 | 建筑施工 | 江西建昇工程项目管理有限公司 | 2024年9月11日 |
| 53 | 游华锋 | 高级工程师 | 建筑施工 | 中大建设股份有限公司 | 2024年9月11日 |
| 54 | 胡乐勇 | 高级工程师 | 建筑施工 | 中大建设股份有限公司 | 2024年9月11日 |
| 55 | 万文凯 | 高级工程师 | 建筑施工 | 中大建设股份有限公司 | 2024年9月11日 |
| 56 | 全其海 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 江西筑城监理咨询有限公司 | 2024年9月11日 |
| 57 | 杨义大 | 高级工程师 | 建筑施工 | 上饶市广信集团市政建设有限公司 | 2024年9月11日 |
| 58 | 程振凯 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 上饶市广信区人才流动中心 | 2024年9月11日 |
| 59 | 朱军俊 | 高级工程师 | 给排水 | 上饶市广信区市政公用服务中心 | 2024年9月11日 |
| 60 | 陈凯 | 高级工程师 | 给排水 | 兴物城建集团有限公司 | 2024年9月11日 |
| 61 | 陶渊 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 上饶市广丰区住房建设保障中心 | 2024年9月11日 |
| 62 | 朱传运 | 高级工程师 | 市政道路(桥梁) | 浙江广利工程咨询有限公司江西分公司 | 2024年9月11日 |
| 63 | 黄国敏 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 玉山县建筑工程 服务中心 | 2024年9月11日 |
| 64 | 邱小红 | 高级工程师 | 风景园林(景观设计) | 玉山县市政公用 服务中心 | 2024年9月11日 |
| 65 | 毛明嵩 | 高级工程师 | 风景园林(景观设计) | 铅山县市政公用 服务中心 | 2024年9月11日 |
| 66 | 余红 | 高级工程师 | 给排水 | 江西海麟建设工程 有限责任公司 | 2024年9月11日 |
| 67 | 张运泉 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 鄱阳县建筑工程 服务中心 | 2024年9月11日 |
| 68 | 段新文 | 高级工程师 | 建筑施工 | 江西玉鼎建设工程 有限公司 | 2024年9月11日 |
| 69 | 熊志强 | 高级工程师 | 给排水 | 江西鄱硕建设工程 有限公司 | 2024年9月11日 |
| 70 | 李硕 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 婺源县城投市政工程 有限公司 | 2024年9月11日 |
| 71 | 程斌 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 婺源县住房建设保障 中心 | 2024年9月11日 |
| 72 | 黎伯承 | 高级工程师 | 建筑设计 | 婺源县城投建筑设计 有限公司 | 2024年9月11日 |
| 73 | 祝茜 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 江西大茅山建设工程 有限公司 | 2024年9月11日 |
| 74 | 肖谷 | 高级工程师 | 工程造价 | 德兴市审计技术保障 中心 | 2024年9月11日 |
| 75 | 吴洪福 | 高级工程师 | 市政道路 (桥梁) | 德兴市市政公用服务 中心 | 2024年9月11日 |
| 76 | 邹向向 | 正高级工程师 | 建筑工程管理 | 中大建设股份有限公司 | 2024年9月22日 |
| 77 | 郑建平 | 正高级工程师 | 建筑工程管理 | 中大建设股份有限公司 | 2024年9月22日 |
| 78 | 孙海明 | 正高级工程师 | 建筑工程管理 | 余干县建筑工程 服务中心 | 2024年9月22日 |
| 79 | 丁文军 | 农业技术推广研究员 | 水产 | 万年县农业农村产业发展服务中心 | 2024年10月29日 |
| 80 | 迟非 | 一级律师 | 法律 | 江西盛义律师事务所 | 2024年10月26日 |
| 81 | 吴德君 | 二级律师 | 法律 | 江西赣东北律师事务所 | 2024年10月26日 |
| 82 | 周耘 | 基层高级工程师 | 林业资源监测调查 | 上饶市广丰区丰溪街道综合便民服务中心 | 2024年10月27日 |
| 83 | 廖文峰 | 基层高级工程师 | 林业生态建设 | 玉山县林业产业综合服务中心 | 2024年10月27日 |
| 84 | 艾海恩 | 基层高级工程师 | 林业生态建设 | 余干县林业产业 发展中心 | 2024年10月27日 |
| 85 | 陈典强 | 基层高级工程师 | 林业生态建设 | 万年县林业产业综合 服务中心 | 2024年10月27日 |
| 86 | 汪莉君 | 基层高级工程师 | 林业生态建设 | 婺源县市政公用服务 中心 | 2024年10月27日 |
| 87 | 江兴才 | 基层高级工程师 | 林业生态建设 | 婺源县紫阳镇综合便民服务中心 | 2024年10月27日 |
| 88 | 孙金焰 | 基层高级工程师 | 林业资源保护 | 婺源县林业执法大队 | 2024年10月27日 |
| 89 | 王显文 | 基层高级工程师 | 林业生态建设 | 德兴市林业执法大队 占才站 | 2024年10月27日 |
| 90 | 饶秀珍 | 正高级会计师 | 会计 | 万年县财政公共服务 中心 | 2024年10月27日 |
| 91 | 徐欣利 | 高级工程师 | 化工安全 | 江西联安检测技术 有限公司 | 2024年10月18日 |
| 92 | 毛莹莹 | 高级人力资源管理师 | 人力资源管理 | 上饶市德兴公路事业发展中心 | 2024年11月6日 |
| 93 | 李宏 | 高级人力资源管理师 | 人力资源管理 | 上饶市国资监管综合服务中心 | 2024年11月6日 |
| 94 | 吴淑萍 | 高级人力资源管理师 | 人力资源管理 | 上饶市中医院 | 2024年11月6日 |
| 95 | 章凌秋 | 高级人力资源管理师 | 人力资源管理 | 余干县交通运输综合服务中心 | 2024年11月6日 |
| 96 | 饶品海 | 高级人力资源管理师 | 人力资源管理 | 万年县劳动权益保障中心 | 2024年11月6日 |
| 97 | 刘柳 | 高级工程师 | 水利水电工程 | 上饶市水利科学研究所 | 2024年9月26日 |
| 98 | 尹水良 | 高级工程师 | 水利水电工程 | 上饶市城乡水业集团有限公司 | 2024年9月26日 |
| 99 | 朱位隆 | 高级工程师 | 水利水电工程 | 上饶市科信水利水电勘察设计咨询有限公司 | 2024年9月26日 |
| 100 | 叶操 | 高级工程师 | 水文与水资源 | 上饶市科信水利水电勘察设计咨询有限公司 | 2024年9月26日 |
| 101 | 刘文峰 | 高级工程师 | 水资源规划及利用 | 上饶市水利电力勘测设计院 | 2024年9月26日 |
| 102 | 程拓 | 高级工程师 | 水文与水资源 | 上饶市水利电力勘测设计院 | 2024年9月26日 |
| 103 | 祝金珍 | 高级工程师 | 水资源规划及利用 | 上饶市鸿安水利水电勘测设计咨询有限公司 | 2024年9月26日 |
| 104 | 李海波 | 高级工程师 | 水利水电工程 | 上饶市鸿安水利水电勘测设计咨询有限公司 | 2024年9月26日 |
| 105 | 张宝生 | 高级工程师 | 水利水电工程 | 天亿建设集团有限公司 | 2024年9月26日 |
| 106 | 杨章泉 | 高级工程师 | 水土保持 | 上饶市科信水土保持监测有限公司 | 2024年9月26日 |
| 107 | 姜庆飞 | 高级工程师 | 水利水电工程 | 江西明泽水利建设有限公司 | 2024年9月26日 |
| 108 | 叶子 | 高级工程师 | 水利水电工程 | 上饶信泽水利水电设计有限公司 | 2024年9月26日 |
| 109 | 吴尔槐 | 高级工程师 | 水文与水资源 | 上饶信泽水利水电设计有限公司 | 2024年9月26日 |
| 110 | 陈建华 | 基层高级工程师 | 水利水电工程 | 玉山县七一灌区水资源保护中心 | 2024年9月26日 |
| 111 | 邱志敏 | 基层高级工程师 | 水利水电工程 | 玉山县水利工程管护中心 | 2024年9月26日 |
| 112 | 刘丽华 | 基层高级工程师 | 水利水电工程 | 铅山县水资源保护中心 | 2024年9月26日 |
| 113 | 段长林 | 基层高级工程师 | 水利水电工程 | 余干县河道水库管护中心 | 2024年9月26日 |
| 114 | 张赞荣 | 基层高级工程师 | 水利水电工程 | 余干县水利事务服务中心 | 2024年9月26日 |
| 115 | 李咏梅 | 基层高级工程师 | 水利水电工程 | 万年县河道圩堤管护 中心 | 2024年9月26日 |
| 116 | 王永伟 | 基层高级工程师 | 水利水电工程 | 婺源县水资源保护中心 | 2024年9月26日 |
| 117 | 姚建武 | 高级工程师 | 水利水电工程 | 德兴市水利事务中心 | 2024年9月26日 |
以上同志的专业技术资格,从批准之日起算。
上饶市人力资源和社会保障局
2024年12月13日
(此件主动公开)
上饶市人力资源和社会保障局办公室 2024年12月13日印发
责任科室单位:专业技术人员管理科 校对人:欧阳忻
| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |