根据安徽省乡村振兴局、安徽省农业农村厅等8部门《关于印发〈安徽省乡村工匠“千师万匠”培育工程实施方案〉的通知》等文件要求,经各县区推荐,2025年6月11日,市农业农村局联合市教体局、市工信局、市人社局、市住建局、市文旅局、市妇联等7部门,对各县区、各部门推荐的乡村工匠候选对象进行了评审。根据评审结果,拟认定淮南市乡村工匠(第三批)247名,拟推荐安徽省乡村工匠名师24人,现将人员名单予以公示。
一、公示时间
2025年6月14日至6月20日,公示期5个工作日。
二、有关要求
公示期内,如对公示对象有异议,可通过来信、来电等形式反映。反映人需实名并提供联系方式,逾期不再受理。
联系人:贾运良,联系电话:0554-6678810,电子邮箱:ahhnfpb@126.com
来信地址:淮南市和风大街政务中心A座249室
淮南市农业农村局
2025年6月13日
附件:
1.淮南市拟认定市级“乡村工匠”人选目录清单
2.淮南市拟推荐“安徽省乡村工匠名师”人选目录清单
附件1
淮南市拟认定市级“乡村工匠”人选目录清单
| 序号 | 县/区 | 乡 镇 | 姓 名 | 性 别 | 从事技艺 |
| 1 | 八公山区 | 八公山镇 | 徐辉 | 男 | 豆制品制作 |
| 2 | 八公山区 | 八公山镇 | 吴征 | 男 | 豆制品研发 |
| 3 | 八公山区 | 八公山镇 | 朱保磊 | 男 | 传统建筑 |
| 4 | 八公山区 | 八公山镇 | 廖联合 | 男 | 豆制品制作 |
| 5 | 八公山区 | 山王镇 | 王宁 | 男 | 传统酱菜制作 |
| 6 | 大通区 | 宫传伦 | 男 | 农业 | |
| 7 | 大通区 | 方道兵 | 男 | 厨艺 | |
| 8 | 大通区 | 吴靖楠 | 男 | 养殖 | |
| 9 | 大通区 | 吴朋飞 | 男 | 种植 | |
| 10 | 大通区 | 王来竹 | 男 | 传统建筑 | |
| 11 | 大通区 | 郑桂兵 | 男 | 瓦工 | |
| 12 | 谢家集区 | 孙庙乡 | 李纪校 | 男 | 木工 |
| 13 | 谢家集区 | 李郢孜镇 | 薛敬虎 | 男 | 蘑菇种植、配育种 |
| 14 | 谢家集区 | 李郢孜镇 | 戚良春 | 男 | 蘑菇种植、配育种 |
| 15 | 谢家集区 | 望峰岗镇 | 余政兵 | 男 | 种植及水产养殖 |
| 16 | 谢家集区 | 望峰岗镇 | 刘岗 | 男 | 种植 |
| 17 | 谢家集区 | 孤堆乡 | 仇保乐 | 男 | 水产养殖技术服务 |
| 18 | 谢家集区 | 孤堆乡 | 马志学 | 男 | 种植业 |
| 19 | 谢家集区 | 杨公镇 | 夏云爱 | 男 | 食用油制作 |
| 20 | 谢家集区 | 杨公镇 | 夏明杨 | 男 | 食用油制作 |
| 21 | 谢家集区 | 唐山镇 | 翟广敏 | 女 | 豆制品制作 |
| 22 | 谢家集区 | 唐山镇 | 许洪早 | 男 | 瓦工 |
| 23 | 谢家集区 | 唐山镇 | 江多云 | 女 | 手工制作 |
| 24 | 潘集区 | 高皇镇 | 程东玉 | 男 | 锣鼓 |
| 25 | 潘集区 | 高皇镇 | 程龙刚 | 男 | 豆制品制作 |
| 26 | 潘集区 | 高皇镇 | 程晨 | 女 | 插花 |
| 27 | 潘集区 | 夹沟 | 陈建东 | 男 | 种植草莓 |
| 28 | 潘集区 | 古沟 | 李长松 | 男 | 手工香油 |
| 29 | 潘集区 | 古沟 | 蔡士道 | 男 | 泥老虎制作 |
| 30 | 潘集区 | 祁集 | 许知联 | 男 | 建筑 |
| 31 | 潘集区 | 祁集 | 许利利 | 女 | 编织 |
| 32 | 潘集区 | 贺疃 | 陈桂群 | 男 | 豆腐皮制作 |
| 33 | 潘集区 | 贺疃 | 徐翠苹 | 女 | 剪纸 |
| 34 | 潘集区 | 贺疃 | 刘小凤 | 女 | 编织扎制 |
| 35 | 潘集区 | 贺疃 | 陈元领 | 男 | 木工 |
| 36 | 潘集区 | 贺疃 | 王少林 | 男 | 纺织服装 |
| 37 | 潘集区 | 平圩镇 | 徐有亮 | 男 | 瓦匠 |
| 38 | 潘集区 | 平圩镇 | 孔维祥 | 男 | 水电 |
| 39 | 潘集区 | 平圩镇 | 卢庆顺 | 男 | 电焊 |
| 40 | 潘集区 | 平圩镇 | 常家虎 | 男 | 泥瓦工 |
| 41 | 潘集区 | 潘集镇 | 王建美 | 女 | 乡村振兴农经师 |
| 42 | 潘集区 | 潘集镇 | 杨陆 | 男 | 乡村振兴农经师 |
| 43 | 潘集区 | 架河 | 苏波 | 男 | 豆制品加工 |
| 44 | 潘集区 | 架河 | 许克军 | 男 | 非遗锣鼓技艺 |
| 45 | 潘集区 | 架河 | 许克敬 | 男 | 扎采莲灯 |
| 46 | 潘集区 | 架河 | 许令忠 | 男 | 舞龙灯 |
| 47 | 潘集区 | 架河 | 苏正玉 | 男 | 豆制品加工 |
| 48 | 潘集区 | 泥河镇 | 李兵 | 男 | 室内木工 |
| 49 | 潘集区 | 泥河镇 | 李海峰 | 男 | 瓦匠 |
| 50 | 潘集区 | 泥河镇 | 李静 | 男 | 豆制品制作 |
| 51 | 潘集区 | 芦集镇 | 李希虎 | 男 | 炸馓子 |
| 52 | 潘集区 | 芦集镇 | 邓家华 | 男 | 厨师 |
| 53 | 潘集区 | 芦集镇 | 金本安 | 男 | 酥瓜种植 |
| 54 | 田家庵区 | 石头埠村 | 孔维安 | 男 | 萝卜种植 |
| 55 | 田家庵区 | 徐圩社区 | 徐劲松 | 女 | 花卉盆景奇石种植 |
| 56 | 田家庵区 | 庞岗村 | 王传政 | 男 | 豆腐制作 |
| 57 | 田家庵区 | 瓦杨村 | 樊宗强 | 男 | 面点师 |
| 58 | 田家庵区 | 仇咀村 | 仇恒刚 | 男 | 装修装饰 |
| 59 | 凤台县 | 大兴镇 | 王增良 | 男 | 瓦工 |
| 60 | 凤台县 | 大兴镇 | 叶坤 | 男 | 塑料大棚制作 |
| 61 | 凤台县 | 丁集镇 | 沈传清 | 男 | 特色种植 |
| 62 | 凤台县 | 丁集镇 | 王德保 | 男 | 果酒酿造 |
| 63 | 凤台县 | 丁集镇 | 杨荣群 | 女 | 特色种植 |
| 64 | 凤台县 | 凤凰镇 | 陈取 | 男 | 肉鸭种植 |
| 65 | 凤台县 | 凤凰镇 | 李坦 | 男 | 农艺师 |
| 66 | 凤台县 | 凤凰镇 | 盛绍进 | 男 | 农技 |
| 67 | 凤台县 | 古店乡 | 童明明 | 男 | 粮食专业种植 |
| 68 | 凤台县 | 顾桥镇 | 刘松 | 男 | 生猪繁育与养殖 |
| 69 | 凤台县 | 关店乡 | 袁帅 | 男 | 农业技术服务 |
| 70 | 凤台县 | 桂集镇 | 冯奎 | 男 | 土鸡养殖 |
| 71 | 凤台县 | 桂集镇 | 桂广远 | 男 | 葡萄种植 |
| 72 | 凤台县 | 桂集镇 | 胡玉 | 女 | 刺绣制作 |
| 73 | 凤台县 | 桂集镇 | 彭汉涛 | 男 | 蔬菜瓜果培育 |
| 74 | 凤台县 | 桂集镇 | 乌德珍 | 女 | 葡萄种植 |
| 75 | 凤台县 | 桂集镇 | 吴东坡 | 男 | 蔬菜瓜果种植 |
| 76 | 凤台县 | 桂集镇 | 袁纪泽 | 男 | 酿酒工艺 |
| 77 | 凤台县 | 桂集镇 | 朱平 | 男 | 葡萄种植 |
| 78 | 凤台县 | 李冲乡 | 纪延芹 | 女 | 特色种植 |
| 79 | 凤台县 | 李冲乡 | 冀爱丽 | 女 | 特色养殖 |
| 80 | 凤台县 | 李冲乡 | 孙献周 | 男 | 特色养殖 |
| 81 | 凤台县 | 刘集镇 | 孙以礼 | 男 | 电焊气割 |
| 82 | 凤台县 | 刘集镇 | 颜炳陆 | 男 | 手工编筐 |
| 83 | 凤台县 | 刘集镇 | 张世芬 | 女 | 电焊气割 |
| 84 | 凤台县 | 钱庙乡 | 陈波 | 男 | 特色种养殖 |
| 85 | 凤台县 | 尚塘镇 | 崔文松 | 男 | 馒头制作 |
| 86 | 凤台县 | 新集镇 | 鲍如福 | 男 | 特色种植 |
| 87 | 凤台县 | 新集镇 | 胡义保 | 男 | 水产养殖 |
| 88 | 凤台县 | 新集镇 | 刘兴杰 | 男 | 特色种植 |
| 89 | 凤台县 | 新集镇 | 王芳 | 女 | 特色种植 |
| 90 | 凤台县 | 杨村镇 | 陈运 | 男 | 农业机械维修 |
| 91 | 凤台县 | 岳张集镇 | 高李元 | 男 | 水稻种植 |
| 92 | 凤台县 | 岳张集镇 | 高运 | 男 | 草莓种植 |
| 93 | 凤台县 | 岳张集镇 | 李方杰 | 男 | 特色种植 |
| 94 | 凤台县 | 岳张集镇 | 徐甲甲 | 女 | 植保飞防 |
| 95 | 凤台县 | 岳张集镇 | 张希玉 | 男 | 水产养殖 |
| 96 | 凤台县 | 朱马店镇 | 温光菊 | 女 | 传统贡香制作 |
| 97 | 凤台县 | 朱马店镇 | 袁国玲 | 男 | 水稻种植 |
| 98 | 凤台县 | 朱马店镇 | 张林 | 男 | 特色种植 |
| 99 | 凤台县 | 朱马店镇 | 赵园 | 男 | 水稻种植 |
| 100 | 凤台县 | 朱马店镇 | 朱广艳 | 女 | 特色种植 |
| 101 | 寿县 | 安丰塘镇 | 尹本宏 | 男 | 种植业 |
| 102 | 寿县 | 安丰塘镇 | 程敬明 | 男 | 瓦工 |
| 103 | 寿县 | 安丰塘镇 | 吴传江 | 男 | 瓦匠 |
| 104 | 寿县 | 安丰塘镇 | 袁同为 | 男 | 瓦匠 |
| 105 | 寿县 | 安丰塘镇 | 姚远保 | 男 | 种植业 |
| 106 | 寿县 | 安丰塘镇 | 王安东 | 男 | 寿州香草艾草草本植物非遗传承制作技艺 |
| 107 | 寿县 | 安丰塘镇 | 张宁 | 女 | 寿州香草艾草草本植物手工非遗传承制作技艺 |
| 108 | 寿县 | 安丰塘镇 | 张永兰 | 女 | 寿州香草艾草草本植物手工非遗传承制作技艺 |
| 109 | 寿县 | 安丰塘镇 | 王安西 | 男 | 寿州香草艾草草本植物非遗传承制作技艺 |
| 110 | 寿县 | 八公山乡 | 黄本兵 | 男 | 豆制品制作 |
| 111 | 寿县 | 八公山乡 | 单立兵 | 男 | 紫金石雕刻 |
| 112 | 寿县 | 八公山乡 | 胡志东 | 男 | 传统豆腐制作 |
| 113 | 寿县 | 八公山乡 | 黄中宝 | 男 | 豆制品加工 |
| 114 | 寿县 | 八公山乡 | 张宏旗 | 男 | 豆制品加工 |
| 115 | 寿县 | 八公山乡 | 管忠亮 | 男 | 假山盆景制作 |
| 116 | 寿县 | 八公山乡 | 纪延壮 | 男 | 木工 |
| 117 | 寿县 | 板桥镇 | 杜万伟 | 男 | 草绳、草席编织 |
| 118 | 寿县 | 板桥镇 | 陈明亮 | 男 | 手工绿豆圆子 |
| 119 | 寿县 | 板桥镇 | 陈长坤 | 男 | 制作馓子 |
| 120 | 寿县 | 板桥镇 | 李传家 | 男 | 草绳、草席编织 |
| 121 | 寿县 | 板桥镇 | 李井厚 | 男 | 字画装裱 |
| 122 | 寿县 | 保义镇 | 史庆生 | 男 | 打铁铸造 |
| 123 | 寿县 | 保义镇 | 陶敏 | 女 | 葡萄种植 |
| 124 | 寿县 | 保义镇 | 武支斌 | 男 | 雕花 |
| 125 | 寿县 | 保义镇 | 王银康 | 男 | 酿酒 |
| 126 | 寿县 | 保义镇 | 张萌 | 男 | 养甲鱼、养皖西白鹅 |
| 127 | 寿县 | 茶庵镇 | 杨传金 | 男 | 建筑 |
| 128 | 寿县 | 茶庵镇 | 杨晓化 | 女 | 手工 |
| 129 | 寿县 | 茶庵镇 | 沈维柱 | 男 | 木工 |
| 130 | 寿县 | 大顺镇 | 李兆芹 | 男 | 木匠 |
| 131 | 寿县 | 大顺镇 | 刘家昌 | 男 | 铁匠 |
| 132 | 寿县 | 大顺镇 | 李广和 | 男 | 豆腐加工 |
| 133 | 寿县 | 大顺镇 | 叶在来 | 男 | 大棚蔬菜、瓜果种植 |
| 134 | 寿县 | 大顺镇 | 刘治军 | 男 | 养蟹 |
| 135 | 寿县 | 丰庄镇 | 程龙吟 | 男 | 传统建筑 |
| 136 | 寿县 | 丰庄镇 | 马家海 | 男 | 建筑 |
| 137 | 寿县 | 丰庄镇 | 鲍士刚 | 男 | 食用菌栽培 |
| 138 | 寿县 | 涧沟镇 | 刘锤 | 男 | 电焊 |
| 139 | 寿县 | 涧沟镇 | 柴纯修 | 男 | 传统建筑 |
| 140 | 寿县 | 涧沟镇 | 刘文员 | 男 | 二胡 |
| 141 | 寿县 | 涧沟镇 | 吕华球 | 男 | 园艺 |
| 142 | 寿县 | 涧沟镇 | 米占春 | 男 | 金属焊接、制作工具 |
| 143 | 寿县 | 涧沟镇 | 邱家党 | 男 | 木匠 |
| 144 | 寿县 | 刘岗镇 | 吴乐香 | 男 | 种养结合和社会化服务 |
| 145 | 寿县 | 三觉镇 | 杨林元 | 男 | 农业 |
| 146 | 寿县 | 三觉镇 | 吴章胜 | 男 | 箱包制造 |
| 147 | 寿县 | 三觉镇 | 魏文浩 | 男 | 餐饮连锁、农业生产及加工 |
| 148 | 寿县 | 三觉镇 | 潘超 | 男 | 农业生产及加工 |
| 149 | 寿县 | 三觉镇 | 张修兵 | 男 | 白鹅养殖、孵化、加工 |
| 150 | 寿县 | 寿春镇 | 黄绍群 | 女 | 剪纸刻绘 |
| 151 | 寿县 | 寿春镇 | 穆道林 | 男 | 书画与装裱 |
| 152 | 寿县 | 寿春镇 | 魏杰 | 男 | 特色养殖 |
| 153 | 寿县 | 寿春镇 | 李皖苏 | 女 | 手工钩织 |
| 154 | 寿县 | 寿春镇 | 赵瑞安 | 男 | 手工装裱 |
| 155 | 寿县 | 双庙集镇 | 李方想 | 男 | 瓦匠 |
| 156 | 寿县 | 双庙集镇 | 李方坤 | 男 | 泥瓦匠 |
| 157 | 寿县 | 双庙集镇 | 程晋华 | 女 | 磨豆腐 |
| 158 | 寿县 | 双庙集镇 | 张书梅 | 女 | 特色咸菜腌制 |
| 159 | 寿县 | 双庙集镇 | 王世文 | 男 | 瓦匠工 |
| 160 | 寿县 | 双庙集镇 | 高道周 | 男 | 木匠 |
| 161 | 寿县 | 双桥镇 | 朱长红 | 男 | 石磨香油 |
| 162 | 寿县 | 双桥镇 | 郭守海 | 男 | 木工 |
| 163 | 寿县 | 双桥镇 | 陈青山 | 男 | 唢呐吹奏 |
| 164 | 寿县 | 双桥镇 | 朱绵昌 | 男 | 木工 |
| 165 | 寿县 | 双桥镇 | 王玉叶 | 女 | 美术绘画 |
| 166 | 寿县 | 双桥镇 | 孙同切 | 男 | 木工 |
| 167 | 寿县 | 陶店回族乡 | 陶仁友 | 男 | 炸馓子 |
| 168 | 寿县 | 陶店回族乡 | 陶应军 | 男 | 磨豆腐 |
| 169 | 寿县 | 陶店回族乡 | 陶应常 | 男 | 炸馓子 |
| 170 | 寿县 | 陶店回族乡 | 张选群 | 女 | 牛肉圆 |
| 171 | 寿县 | 陶店回族乡 | 许志亮 | 男 | 卤盐水鹅 |
| 172 | 寿县 | 瓦埠镇 | 张子兵 | 男 | 农机维修 |
| 173 | 寿县 | 瓦埠镇 | 曹忠素 | 男 | 磨豆腐 |
| 174 | 寿县 | 瓦埠镇 | 张正保 | 男 | 木匠 |
| 175 | 寿县 | 小甸镇 | 韩必良 | 男 | 瓦工 |
| 176 | 寿县 | 小甸镇 | 谈龙钧 | 男 | 畜牧养殖 |
| 177 | 寿县 | 小甸镇 | 张行香 | 男 | 畜牧养殖 |
| 178 | 寿县 | 小甸镇 | 徐为来 | 男 | 豆腐加工 |
| 179 | 寿县 | 小甸镇 | 张友凡 | 男 | 豆制品制作 |
| 180 | 寿县 | 炎刘镇 | 贾昌启 | 男 | 砌墙、刮墙、贴瓷砖 |
| 181 | 寿县 | 炎刘镇 | 胡义菊 | 女 | 手工编织 |
| 182 | 寿县 | 炎刘镇 | 吴化佗 | 男 | 磨豆腐 |
| 183 | 寿县 | 炎刘镇 | 李多良 | 男 | 器具制作 |
| 184 | 寿县 | 炎刘镇 | 王明星 | 男 | 瓦匠 |
| 185 | 寿县 | 堰口镇 | 许志新 | 男 | 执锣手 |
| 186 | 寿县 | 堰口镇 | 陶春卫 | 男 | 执鼓手 |
| 187 | 寿县 | 堰口镇 | 许志安 | 男 | 执锣手 |
| 188 | 寿县 | 堰口镇 | 许志明 | 男 | 执镲手 |
| 189 | 寿县 | 堰口镇 | 陶应武 | 男 | 小锣手 |
| 190 | 寿县 | 堰口镇 | 许耀文 | 男 | 执鼓手 |
| 191 | 寿县 | 堰口镇 | 陶应浅 | 男 | 执锣手 |
| 192 | 寿县 | 堰口镇 | 许耀明 | 男 | 执鼓手 |
| 193 | 寿县 | 窑口镇 | 刘云峰 | 男 | 水产养殖 |
| 194 | 寿县 | 窑口镇 | 张士良 | 男 | 养猪 |
| 195 | 寿县 | 窑口镇 | 姚传琪 | 男 | 榨油 |
| 196 | 寿县 | 窑口镇 | 张继坤 | 男 | 木匠 |
| 197 | 寿县 | 窑口镇 | 祝涛 | 男 | 艾草草本植物非遗传承制作技艺 |
| 198 | 寿县 | 隐贤镇 | 王永川 | 男 | 手工挂面 |
| 199 | 寿县 | 隐贤镇 | 王开成 | 男 | 豆腐加工制作 |
| 200 | 寿县 | 隐贤镇 | 赵守田 | 男 | 瓦工 |
| 201 | 寿县 | 隐贤镇 | 李回友 | 男 | 木工,瓦工 |
| 202 | 寿县 | 隐贤镇 | 戚世君 | 男 | 豆腐制作 |
| 203 | 寿县 | 迎河镇 | 熊军 | 男 | 打铁匠 |
| 204 | 寿县 | 迎河镇 | 刘渊仁 | 男 | 小磨麻油制作 |
| 205 | 寿县 | 迎河镇 | 余茂珠 | 男 | 理发 |
| 206 | 寿县 | 迎河镇 | 马家山 | 男 | 豆制品制作 |
| 207 | 寿县 | 迎河镇 | 周遵友 | 男 | 豆制品制作 |
| 208 | 寿县 | 迎河镇 | 熊永权 | 男 | 建筑行业 |
| 209 | 寿县 | 张李乡 | 卞修管 | 男 | 做豆芽 |
| 210 | 寿县 | 张李乡 | 孙聘业 | 男 | 建筑业 |
| 211 | 寿县 | 张李乡 | 韩成礼 | 男 | 编织 |
| 212 | 寿县 | 张李乡 | 马仁兵 | 男 | 传统建筑 |
| 213 | 寿县 | 张李乡 | 张正圩 | 男 | 菜籽加工 |
| 214 | 寿县 | 正阳关镇 | 蒋树春 | 男 | 馓子,绿豆圆子制作 |
| 215 | 寿县 | 正阳关镇 | 边全意 | 男 | 打烧饼 |
| 216 | 寿县 | 正阳关镇 | 成玉山 | 男 | 芝麻油制作 |
| 217 | 寿县 | 正阳关镇 | 缪家玲 | 女 | 牛肉汤 |
| 218 | 寿县 | 正阳关镇 | 陈怀亮 | 男 | 种植茼蒿、蔬菜 |
| 219 | 寿县 | 众兴镇 | 赵义付 | 男 | 木匠 |
| 220 | 寿县 | 众兴镇 | 王长兰 | 女 | 芝麻油压榨 |
| 221 | 寿县 | 众兴镇 | 汪善宏 | 男 | 酿酒 |
| 222 | 寿县 | 众兴镇 | 王新海 | 男 | 泡菜制作 |
| 223 | 寿县 | 众兴镇 | 江成银 | 男 | 豆制品制作 |
| 224 | 寿县 | 众兴镇 | 曾辉 | 男 | 弹棉花 |
| 225 | 寿县 | 众兴镇 | 常远兵 | 男 | 瓜蒌种植 |
| 226 | 寿县 | 众兴镇 | 刘志华 | 男 | 食用油加工 |
| 227 | 高新区 | 吴家好 | 男 | 秘制卤味制作 | |
| 228 | 高新区 | 褚孝再 | 男 | 秘制卤味制作 | |
| 229 | 高新区 | 吴鹏 | 男 | 制作烧烤 | |
| 230 | 高新区 | 邹伟 | 男 | 牛肉汤 | |
| 231 | 高新区 | 杨先修 | 男 | 泥瓦工匠 | |
| 232 | 高新区 | 陈南 | 女 | 米线、酱料制作 | |
| 233 | 毛集实验区 | 洪玉东 | 男 | 食品加工 | |
| 234 | 毛集实验区 | 刘福玉 | 男 | 食品加工 | |
| 235 | 毛集实验区 | 方良玉 | 男 | 食品加工 | |
| 236 | 毛集实验区 | 曹企龙 | 男 | 香菇生产 | |
| 237 | 毛集实验区 | 孙以江 | 男 | 瓦工 | |
| 238 | 毛集实验区 | 胡信合 | 男 | 瓦工 | |
| 239 | 毛集实验区 | 张树行 | 男 | 编织扎制 | |
| 240 | 毛集实验区 | 张靖 | 男 | 制油工 | |
| 241 | 毛集实验区 | 纪树平 | 女 | 食品制作 | |
| 242 | 毛集实验区 | 胡本财 | 男 | 传统建筑 | |
| 243 | 田家庵区 | 王会 | 女 | 核雕 | |
| 244 | 田家庵区 | 邵金明 | 男 | 传统面塑 | |
| 245 | 田家庵区 | 樊晶晶 | 女 | 陶瓷 | |
| 246 | 田家庵区 | 常建好 | 男 | 淮南剪纸 | |
| 247 | 田家庵区 | 沈长凤 | 女 | 灯彩制作 |
附件2
淮南市拟推荐“安徽省乡村工匠名师”人选
目录清单
| 序号 | 县/区 | 姓名 | 性别 | 从事技艺 | 推荐类别 |
| 1 | 八公山区 | 王宁 | 男 | 传统酱菜制作 | 省级乡村工匠名师 |
| 2 | 潘集区 | 蔡士道 | 男 | 泥老虎制作 | 省级乡村工匠名师 |
| 3 | 凤台县 | 温光菊 | 女 | 传统贡香制作 | 省级乡村工匠名师 |
| 4 | 寿县 | 张宁 | 女 | 寿州香草艾草草本植物手工非遗传承制作技艺 | 省级乡村工匠名师 |
| 5 | 寿县 | 单立兵 | 男 | 紫金石雕刻 | 省级乡村工匠名师 |
| 6 | 寿县 | 胡志东 | 男 | 传统豆腐制作 | 省级乡村工匠名师 |
| 7 | 寿县 | 杜万伟 | 男 | 草绳、草席编织 | 省级乡村工匠名师 |
| 8 | 寿县 | 陈长坤 | 男 | 制作馓子 | 省级乡村工匠名师 |
| 9 | 寿县 | 李井厚 | 男 | 字画装裱 | 省级乡村工匠名师 |
| 10 | 寿县 | 史庆生 | 男 | 打铁铸造 | 省级乡村工匠名师 |
| 11 | 寿县 | 王银康 | 男 | 酿酒 | 省级乡村工匠名师 |
| 12 | 寿县 | 黄绍群 | 女 | 剪纸刻绘 | 省级乡村工匠名师 |
| 13 | 寿县 | 王玉叶 | 女 | 美术绘画 | 省级乡村工匠名师 |
| 14 | 寿县 | 李多良 | 男 | 器具制作 | 省级乡村工匠名师 |
| 15 | 寿县 | 祝涛 | 男 | 艾草草本植物非遗传承制作技艺 | 省级乡村工匠名师 |
| 16 | 寿县 | 王永川 | 男 | 手工挂面 | 省级乡村工匠名师 |
| 17 | 寿县 | 李淑洁 | 女 | 烙画制作 | 省级乡村工匠名师 |
| 18 | 谢家集区 | 宋宝 | 男 | 剪纸 | 省级乡村工匠名师 |
| 19 | 田家庵区 | 王会 | 女 | 核雕 | 省级乡村工匠名师 |
| 20 | 田家庵区 | 邵金明 | 男 | 传统面塑 | 省级乡村工匠名师 |
| 21 | 田家庵区 | 吴银寅 | 男 | 传统弓箭扳指制作、教学、技艺传承 | 省级乡村工匠名师 |
| 22 | 田家庵区 | 樊晶晶 | 女 | 陶瓷 | 省级乡村工匠名师 |
| 23 | 田家庵区 | 常建好 | 男 | 淮南剪纸 | 省级乡村工匠名师 |
| 24 | 田家庵区 | 沈长凤 | 女 | 灯彩制作 | 省级乡村工匠名师 |
| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |