| 扬州市2026年职称初定计划表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 初定受理部门 | 受理级别 | 受理系列(专业) | 申报时间 |
| 1 | 市人社局 | 中级 | 全部 | 8月、10月 |
| 2 | 宝应县人社局 | 助理级员级 | 全部 | 2月、5月、8月、10月 |
| 3 | 高邮市人社局 | 助理级员级 | 全部 | 2月、5月、8月、10月 |
| 4 | 仪征市人社局 | 助理级员级 | 全部 | 2月、5月、8月、10月 |
| 5 | 广陵区人社局 | 助理级员级 | 全部 | 2月、5月、8月、10月 |
| 6 | 邗江区人社局 | 助理级员级 | 全部 | 2月、5月、8月、10月 |
| 7 | 江都区人社局 | 助理级员级 | 全部 | 2月、5月、8月、10月 |
| 8 | 市人社局开发区办事处 | 助理级员级 | 全部 | 2月、5月、8月、10月 |
| 9 | 市人社局景区办事处 | 助理级员级 | 全部 | 2月、5月、8月、10月 |
| 10 | 市人社局新城办事处 | 助理级员级 | 全部 | 2月、5月、8月、10月 |
| 11 | 市人力资源市场管理办公室 | 助理级员级 | 全部 | 5月、10月 |
| 12 | 市委宣传部 | 助理级员级 | 思想政治工作人员、新闻 | 6月、10月 |
| 13 | 市委网信办 | 助理级员级 | 数字经济(网络安全)工程 | 10月 |
| 14 | 市委党校 | 助理级员级 | 党校(行政学院)系统教师 | 2月、5月、8月、10月 |
| 15 | 市教育局 | 助理级员级 | 中小学教师、中等职业学校教师 | 8月、10月 |
| 16 | 市工信局 | 助理级员级 | 数字经济(电子信息、集成电路、区块链 工业互联网、大数据、人工智能)工程 | 5月、9月 |
| 17 | 市民政局 | 助理级员级 | 养老护理 | 8月、10月 |
| 18 | 市司法局 | 助理级员级 | 公共法律服务 | 4月、10月 |
| 19 | 市人社局(职业能力建设处) | 助理级员级 | 技工学校教师 | 8月 |
| 20 | 市自规局 | 助理级员级 | 自然资源工程、林业工程 | 8月 |
| 21 | 市生态环境局 | 助理级员级 | 生态环境工程 | 10月 |
| 22 | 市住建局 | 助理级员级 | 建设工程 | 9月 |
| 23 | 市交通局 | 助理级员级 | 交通运输工程、数字经济(智能交通)工程 | 10月 |
| 24 | 市水利局 | 助理级员级 | 水利工程 | 5月、10月 |
| 25 | 市农业农村局 | 助理级员级 | 农业技术、农业工程 | 10月 |
| 26 | 市文广旅局 | 助理级员级 | 图书资料、群众文化、文物博物、艺术 | 2月、5月、8月、10月 |
| 27 | 市市场监管局 | 助理级员级 | 质量工程、药学(药品) | 10月 |
| 28 | 市体育局 | 助理级员级 | 竞技体育教练员 | 8月 |
| 29 | 市运河文投集团 | 助理级员级 | 工艺美术 | 8月 |
| 30 | 市建工控股集团 | 助理级员级 | 建设工程 | 5月、10月 |
注:具体受理渠道、范围及专业依据《关于扬州市职称初定事项的补充通知》执行,其中不包括各系列(专业)资格条件中明确规定不予初定的系列(专业)。
| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |