| 扬州市2026年职称评审计划表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 级别 | 受理范围 | 计划申报时间 | 评审时间 |
| 1 | 正高级 | 全市社区卫生相关专业 | 11月 | 12月 |
| 2 | 副高级 | 全市建设工程专业 | 6月-7月 | 11月 |
| 3 | 副高级 | 全市中小学教师专业 | 9月-10月 | 11月 |
| 4 | 副高级 | 全市中等职业学校教师专业 | ||
| 5 | 中级 | 全市新闻专业 | 6月-7月 | 10月 |
| 6 | 中级 | 全市思想政治工作人员专业 | ||
| 7 | 中级 | 全市数字经济(网络安全)工程专业 | 5月-7月 | 9月 |
| 8 | 中级 | 全市党校(行政学院)系统教师专业 | 5月 | 6月 |
| 9 | 中级 | 全市档案专业 | 6月-7月 | 10月 |
| 10 | 中级 | 市本级中小学教师专业 | 9月-10月 | 11月 |
| 11 | 中级 | 市本级中等职业学校教师专业 | ||
| 12 | 中级 | 全市船舶与海洋工程专业 | 4月-5月 | 8月-9月 |
| 13 | 中级 | 全市数字经济(电子信息、集成电路、工业互联网、 区块链、大数据、人工智能)工程专业 | ||
| 14 | 中级 | 全市养老护理专业(暂评助理级、员级) | 8月-9月 | 10月 |
| 15 | 中级 | 全市律师、公共法律服务专业 | 8月-9月 | 10月 |
| 16 | 中级 | 全市技工学校教师专业 | 6月 | 11月 |
| 17 | 中级 | 全市乡土人才专业 | 待定 | |
| 18 | 中级 | 市本级石油化工、机械工程、轻工工程、纺织工程、 冶金工程专业(代评开发区、景区、生态科技新城) | 6月 | 9月 |
| 19 | 中级 | 全市数字经济(智能制造)工程专业 | ||
| 20 | 中级 | 全市自然资源工程、林业工程专业 | 7月 | 10月 |
| 21 | 中级 | 全市生态环境工程专业 | 7月 | 9月 |
| 22 | 中级 | 全市建设工程专业 | 7月-8月 | 12月 |
| 23 | 中级 | 全市交通运输工程专业 | 7月-8月 | 11月 |
| 24 | 中级 | 全市数字经济(智能交通)工程专业 | ||
| 25 | 中级 | 全市水利工程专业 | 6月 | 9月 |
| 26 | 中级 | 全市农业技术、农业工程专业 | 7月-8月 | 10月 |
| 27 | 中级 | 全市图书资料、群众文化、文物博物、艺术专业 | 9月 | 11月 |
| 28 | 中级 | 全市质量工程专业 | 6月-7月 | 9月 |
| 29 | 中级 | 全市药学(药品)专业 | 6月-7月 | 9月 |
| 30 | 中级 | 全市竞技体育教练员专业 | 7月 | 9月 |
| 31 | 中级 | 全市工艺美术专业 | 8月 | 10月 |
| 32 | 中级 | 全市建设工程专业(侧重工程施工等方向) | 6月-7月 | 10月 |
| 33 | 中级 | 宝应县中小学教师专业 | 9月-10月 | 11月 |
| 34 | 中级 | 高邮市中小学教师专业 | 9月-10月 | 11月 |
| 35 | 中级 | 仪征市中小学教师专业 | 9月-10月 | 11月 |
| 36 | 中级 | 广陵区中小学教师专业 | 9月-10月 | 11月 |
| 37 | 中级 | 邗江区中小学教师专业 | 9月-10月 | 11月 |
| 38 | 中级 | 江都区中小学教师专业 | 9月-10月 | 11月 |
| 39 | 中级 | 宝应县石油化工、机械工程、轻工工程、纺织工程、冶金工程专业 | 8月 | 11月 |
| 40 | 中级 | 高邮市石油化工、机械工程、轻工工程、纺织工程、冶金工程专业 | 7月 | 10月 |
| 41 | 中级 | 仪征市石油化工、机械工程、轻工工程、纺织工程、冶金工程专业 | 8月-9月 | 10月 |
| 42 | 中级 | 广陵区石油化工、机械工程、轻工工程、纺织工程、冶金工程专业 | 7月 | 10月 |
| 43 | 中级 | 邗江区石油化工、机械工程、轻工工程、纺织工程、冶金工程专业 | 7月 | 10月 |
| 44 | 中级 | 江都区石油化工、机械工程、轻工工程、纺织工程、冶金工程专业 | 6月-7月 | 10月 |
注:表内时间为计划时间,具体申报时间及实际专业受理范围以评委会最终申报通知为准。
| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |