考生可按【ctrl+F】搜索自己名字查看审核结果
|
黑龙江省2019年度执业兽医资格认定 | ||
|
通过审核人员名单 | ||
|
(共443名,按申请编号排序) | ||
| 申请编号 | 姓名 | 证书类型 |
| 1 | 张郭枫 | 执业兽医师 |
| 2 | 李艳军 | 执业兽医师 |
| 3 | 丁梦圆 | 执业兽医师 |
| 4 | 刘娟 | 执业兽医师 |
| 5 | 邢雪静 | 执业兽医师 |
| 6 | 高海婷 | 执业兽医师 |
| 7 | 孙兴达 | 执业兽医师 |
| 8 | 吕欢欢 | 执业兽医师 |
| 9 | 李伟 | 执业兽医师 |
| 10 | 苏利超 | 执业兽医师 |
| 11 | 舒梓钊 | 执业兽医师 |
| 12 | 杨春风 | 执业兽医师 |
| 13 | 宋有 | 执业兽医师 |
| 14 | 王春宇 | 执业兽医师 |
| 15 | 张忠元 | 执业兽医师 |
| 16 | 宋超 | 执业兽医师 |
| 18 | 孙英宵 | 执业兽医师 |
| 19 | 王东旭 | 执业兽医师 |
| 20 | 杜润达 | 执业兽医师 |
| 21 | 罗广清 | 执业兽医师 |
| 22 | 张成宇 | 执业兽医师 |
| 24 | 张东华 | 执业兽医师 |
| 25 | 蔡敬海 | 执业兽医师 |
| 26 | 邴瑛琦 | 执业兽医师 |
| 28 | 魏冕 | 执业兽医师 |
| 29 | 魏艳革 | 执业兽医师 |
| 30 | 张方伦 | 执业兽医师 |
| 31 | 闫金刚 | 执业兽医师 |
| 32 | 陈健 | 执业兽医师 |
| 33 | 蔡经伟 | 执业兽医师 |
| 34 | 范华钰 | 执业兽医师 |
| 35 | 刘兰亚 | 执业兽医师 |
| 36 | 左太梅 | 执业兽医师 |
| 38 | 刘博 | 执业兽医师 |
| 39 | 巩鑫鹏 | 执业兽医师 |
| 40 | 李政志 | 执业兽医师 |
| 41 | 张旭 | 执业兽医师 |
| 42 | 江亚特 | 执业兽医师 |
| 43 | 宋剑白 | 执业兽医师 |
| 44 | 张溶麟 | 执业兽医师 |
| 45 | 姜敏福 | 执业兽医师 |
| 47 | 胡慧鹏 | 执业兽医师 |
| 48 | 王爽 | 执业兽医师 |
| 49 | 聂博文 | 执业兽医师 |
| 50 | 郭瑞莹 | 执业兽医师 |
| 51 | 安国涛 | 执业兽医师 |
| 52 | 董伶 | 执业兽医师 |
| 54 | 汪彤彤 | 执业兽医师 |
| 55 | 李欣 | 执业兽医师 |
| 56 | 全鑫 | 执业兽医师 |
| 57 | 姜隆腾 | 执业兽医师 |
| 58 | 裴辰辰 | 执业兽医师 |
| 59 | 李昱昊 | 执业兽医师 |
| 60 | 刘浩洋 | 执业兽医师 |
| 61 | 卜磊 | 执业兽医师 |
| 62 | 齐瑜 | 执业兽医师 |
| 63 | 刘嘉利 | 执业兽医师 |
| 64 | 门晓钰 | 执业兽医师 |
| 66 | 肖帅 | 执业兽医师 |
| 69 | 魏佳瑞 | 执业兽医师 |
| 71 | 杨鹏 | 执业兽医师 |
| 72 | 杨莹 | 执业兽医师 |
| 74 | 谭晓辰 | 执业兽医师 |
| 75 | 马莉莉 | 执业兽医师 |
| 77 | 苏月晗 | 执业兽医师 |
| 78 | 刘彤 | 执业兽医师 |
| 79 | 许嘉男 | 执业兽医师 |
| 80 | 孙睿彬 | 执业兽医师 |
| 81 | 宋雅丽 | 执业兽医师 |
| 82 | 林婧楠 | 执业兽医师 |
| 83 | 董琢 | 执业兽医师 |
| 84 | 邢菲菲 | 执业兽医师 |
| 85 | 郑可鑫 | 执业兽医师 |
| 87 | 刘斌 | 执业兽医师 |
| 88 | 吴晓云 | 执业兽医师 |
| 89 | 金贵男 | 执业兽医师 |
| 90 | 赵金波 | 执业兽医师 |
| 92 | 盛春阳 | 执业兽医师 |
| 93 | 丁仕豪 | 执业兽医师 |
| 94 | 于龙 | 执业兽医师 |
| 95 | 张文巍 | 执业兽医师 |
| 96 | 罗雪寒 | 执业兽医师 |
| 97 | 王丽 | 执业兽医师 |
| 98 | 陶胜强 | 执业兽医师 |
| 99 | 金箫笛 | 执业兽医师 |
| 100 | 刘昊昀 | 执业兽医师 |
![]() |
| 考试大纲 | | 报名入口 | | 报名条件 | | 准 考 证 |
| 分 数 线 | | 成绩查询 | | 证书申请 | | 考试题库 |
| 网络课程 | | 考点速记 | | 各省信息 | | 历年真题 |
| 水生动物 | | 考试教材 | | 真题试卷 | | 考试加油 |