省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 21.80 | 21.75 | -0.2 | 0.05 |
青岛市 | 22.32 | 21.22 | -0.38 | 1.1 |
淄博市 | 20.96 | 20.20 | 0.39 | 0.76 |
枣庄市 | 21.90 | 22.05 | 0.1 | -0.15 |
东营市 | 22.40 | 21.00 | -0.1 | 1.4 |
烟台市 | 21.70 | 20.20 | 0.7 | 1.5 |
潍坊市 | 22.19 | 20.94 | 0.22 | 1.25 |
济宁市 | 22.03 | 20.71 | -0.47 | 1.32 |
泰安市 | 22.13 | 21.21 | 0.53 | 0.92 |
威海市 | 23.00 | 21.00 | 0.5 | 2 |
日照市 | 21.20 | 20.85 | 0.55 | 0.35 |
莱芜市 | 21.87 | 21.87 | -0.11 | 0 |
临沂市 | 21.57 | 20.83 | -0.34 | 0.74 |
德州市 | 21.00 | 21.00 | -1.4 | 0 |
聊城市 | 22.00 | 21.47 | -0.32 | 0.53 |
滨州市 | 23.00 | 21.00 | 0 | 2 |
菏泽市 | 21.80 | 21.10 | 1.8 | 0.7 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |