省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南京市 | 23.00 | 21.00 | -0.4 | 2 |
无锡市 | 24.29 | 23.20 | 0.08 | 1.09 |
徐州市 | 23.28 | 21.36 | -0.12 | 1.92 |
常州市 | 22.79 | 22.43 | 0.02 | 0.36 |
苏州市 | 23.13 | 22.25 | -0.17 | 0.88 |
南通市 | 23.63 | 21.77 | 0.1 | 1.86 |
连云港市 | 23.20 | 22.24 | 0.13 | 0.96 |
淮安市 | 23.20 | 21.13 | 0 | 2.07 |
盐城市 | 23.40 | 22.86 | 0.04 | 0.54 |
扬州市 | 24.52 | 22.00 | 0.2 | 2.52 |
镇江市 | 14.76 | 15.09 | 0.04 | -0.33 |
泰州市 | 23.73 | 23.00 | -0.02 | 0.73 |
宿迁市 | 23.35 | 21.98 | -0.25 | 1.37 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |