省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 23.42 | 23.70 | 0.12 | -0.28 |
韶关市 | 24.60 | 23.20 | 0 | 1.4 |
深圳市 | 22.97 | 25.14 | 0.01 | -2.17 |
珠海市 | 25.00 | 24.91 | 2.55 | 0.09 |
汕头市 | 24.67 | 23.00 | 0 | 1.67 |
佛山市 | 23.05 | 22.90 | -0.1 | 0.15 |
江门市 | 24.49 | 23.30 | -0.11 | 1.19 |
湛江市 | 24.60 | 23.80 | -0.08 | 0.8 |
茂名市 | 24.40 | 22.90 | -0.2 | 1.5 |
肇庆市 | 24.13 | 22.88 | -0.15 | 1.25 |
惠州市 | 24.94 | 23.19 | -0.18 | 1.75 |
梅州市 | 24.44 | 23.23 | 0.09 | 1.21 |
汕尾市 | 25.76 | 23.80 | 0.11 | 1.96 |
河源市 | 24.60 | 23.63 | -0.04 | 0.97 |
阳江市 | 24.60 | 24.03 | -0.28 | 0.57 |
清远市 | 25.00 | 23.10 | 0.39 | 1.9 |
东莞市 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
中山市 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
潮州市 | 24.60 | 22.40 | 0.07 | 2.2 |
揭阳市 | 24.00 | 23.45 | -0.87 | 0.55 |
云浮市 | 24.43 | 23.00 | -0.16 | 1.43 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |