昭通市2023年农业技术中、初级专业技术职称申报评审拟上会人员名单公示
根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省农业农村厅关于印发<云南省农业技术人员职称评价标准条件(试行)>的通知》(云人社发〔2022〕26号)、《昭通市人社局转发关于做好2023年度高级职称评审工作的通知》要求,市农业农村局机关党委(人事科)和市人社局专技科对2023年农业技术中、初级职称申报人员的基本信息、申报条件和审核推荐程序等进行了资格审核,拟同意将王静等161名申报中级职称人员、李焌等23名申报初级职称人员提交评委会评审。现将拟上会参评人员名单予以公示,公示期为9月12日—9月18日。
公示期间,若申报人员存在弄虚作假等不符合申报情形,或对申报人员参加评审有异议的,可向市农业农村局机关党委(人事科)或市人社局专业技术人员管理科反映。市农业农村局机关党委(人事科)电话:0870—2226109、2226691;市人社局专业技术人员管理科电话:0870—2122946、2123800。
附件:
1.2023年昭通市申报农业技术中级职称拟参评人员名单.xls
2023年农业技术中级职称申报评审拟上会人员名单 | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 申报资格 | 资格审查情况 |
1 | 昭通市苹果产业发展中心 | 王静 | 农艺师 | 通过 |
2 | 昭通市天麻特产局 | 李让云 | 农艺师 | 通过 |
3 | 昭通市天麻特产局 | 舒其敏 | 农艺师 | 通过 |
4 | 昭通市天麻特产局 | 宋兵 | 农艺师 | 通过 |
5 | 昭通市农业科学院 | 李怀龙 | 农艺师 | 通过 |
6 | 昭通市农业科学院 | 马列 | 农艺师 | 通过 |
7 | 昭通市农业科学院 | 付怡菁 | 农艺师 | 通过 |
8 | 昭通市农业科学院 | 邓琦炜 | 农艺师 | 通过 |
9 | 昭通市渔业管理站 | 李晓龙 | 农艺师 | 通过 |
10 | 昭通市渔业管理站 | 赵雯 | 农艺师 | 通过 |
11 | 昭通市农业机械化技术推广站 | 刘汉忠 | 农艺师 | 通过 |
12 | 昭通市农业机械化技术推广站 | 吴桐 | 农艺师 | 通过 |
13 | 昭通市植保植检站 | 普松权 | 农艺师 | 通过 |
14 | 昭通市植保植检站 | 邓磊 | 农艺师 | 通过 |
15 | 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局 | 浦仕海 | 农艺师 | 通过 |
16 | 昭通市畜牧兽医技术推广站 | 王鸿 | 兽医师 | 通过 |
17 | 昭通市畜牧兽医技术推广站 | 胡永翠 | 兽医师 | 通过 |
18 | 昭通市昭阳区苹果产业发展中心 | 余群 | 农艺师 | 通过 |
19 | 昭通市昭阳区种子管理站 | 曾超众 | 农艺师 | 通过 |
20 | 昭通市昭阳区种子管理站 | 赵远亮 | 农艺师 | 通过 |
21 | 昭阳区植保植检站 | 崔珏 | 农艺师 | 通过 |
22 | 昭阳区农机安全监理站 | 李青山 | 农艺师 | 通过 |
23 | 昭阳区布嘎回族乡农业农村和集体经济发展中心 | 杨鹏 | 农艺师 | 通过 |
24 | 昭阳区布嘎回族乡农业农村和集体经济发展中心 | 赵建丽 | 农艺师 | 通过 |
25 | 昭阳区大山包镇农业农村和集体经济发展中心 | 陈文东 | 农艺师 | 通过 |
26 | 田坝乡农业农村和集体经济发展中心 | 金阳 | 农艺师 | 通过 |
27 | 田坝乡农业农村和集体经济发展中心 | 李丹 | 农艺师 | 通过 |
28 | 田坝乡农业农村和集体经济发展中心 | 张德超 | 农艺师 | 通过 |
29 | 昭阳区靖安镇农业农村和集体经济发展中心 | 甄选琼 | 畜牧师 | 通过 |
30 | 昭阳区炎山镇农业农村与集体经济发展服务中心 | 吴俊 | 农艺师 | 通过 |
31 | 昭阳区炎山镇农业农村与集体经济发展服务中心 | 杨松 | 农艺师 | 通过 |
32 | 昭阳区永丰镇农业农村和集体经济发展中心 | 耿君 | 农艺师 | 通过 |
33 | 昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 | 戴唐恒 | 畜牧师 | 通过 |
34 | 昭阳区种子管理站 | 陈占嵩 | 农艺师 | 通过 |
35 | 昭阳区靖安镇农业农村和集体经济发展中心 | 毕友琼 | 农艺师 | 通过 |
36 | 昭通万和食品有限公司 | 陶永田 | 农艺师 | 通过 |
37 | 昭通超越农业有限公司 | 侯向洁 | 农艺师 | 通过 |
38 | 昭通超越农业有限公司 | 解国玲 | 农艺师 | 通过 |
39 | 昭通超越农业有限公司 | 陈常鹏 | 农艺师 | 通过 |
40 | 昭通超越农业有限公司 | 敖秀娟 | 农艺师 | 通过 |
41 | 鲁甸县农产品质量安全检验检测站(鲁甸县农村能源与环境保护站) | 杨光巧 | 农艺师 | 通过 |
42 | 鲁甸县种子管理站 | 李章权 | 农艺师 | 通过 |
43 | 鲁甸县渔业工作站 | 李廷珍 | 农艺师 | 通过 |
44 | 鲁甸县砚池街道经济发展中心 | 姚璐 | 农艺师 | 通过 |
45 | 鲁甸县砚池街道经济发展中心 | 张正君 | 农艺师 | 通过 |
46 | 鲁甸县梭山镇农业农村和集体经济发展中心 | 黄廉训 | 农艺师 | 通过 |
47 | 新街镇农业农村和集体经济发展中心 | 张俊 | 农艺师 | 通过 |
48 | 小寨镇农业农村和集体经济发展中心 | 马华 | 农艺师 | 通过 |
49 | 鲁甸县人民政府砚池街道办事处 | 王超 | 畜牧师 | 通过 |
50 | 巧家县农业技术推广中心 | 申时才 | 农艺师 | 通过 |
51 | 巧家县农业技术推广中心 | 宋贤正 | 农艺师 | 通过 |
52 | 老店镇农业农村和集体经济发展中心 | 赵升礼 | 农艺师 | 通过 |
53 | 巧家县老店镇农业农村和集体经济发展中心 | 卢延美 | 农艺师 | 通过 |
54 | 巧家县老店镇农业农村和集体经济发展中心 | 钟家彩 | 农艺师 | 通过 |
55 | 巧家县老店镇农业农村和集体经济发展中心 | 朱久富 | 农艺师 | 通过 |
56 | 巧家县白鹤滩街道经济发展服务中心 | 黄云福 | 农艺师 | 通过 |
57 | 巧家县金塘镇农业农村和集体经济发展中心 | 母林丽 | 农艺师 | 通过 |
58 | 巧家县东坪镇农业农村和集体经济发展中心 | 唐仕林 | 农艺师 | 通过 |
59 | 巧家县东坪镇农业农村和集体经济发展中心 | 罗立云 | 农艺师 | 通过 |
60 | 巧家县马树镇农业农村和集体经济发展中心 | 范科祝 | 农艺师 | 通过 |
61 | 巧家县种子管理站 | 邓娟 | 农艺师 | 通过 |
62 | 巧家县畜牧站 | 龙道霖 | 畜牧师 | 通过 |
63 | 巧家县畜牧站 | 朱恩明 | 畜牧师 | 通过 |
64 | 巧家县畜牧站 | 李培健 | 畜牧师 | 通过 |
65 | 巧家县马树镇农业农村和集体经济发展中心 | 赵德琼 | 畜牧师 | 通过 |
66 | 大关县木杆镇农业农村和集体经济发展中心 | 唐定彩 | 农艺师 | 通过 |
67 | 大关县高桥镇农业农村和集体经济发展中心 | 刘琴 | 农艺师 | 通过 |
68 | 大关县寿山镇农业农村和集体经济发展中心 | 李朝飞 | 农艺师 | 通过 |
69 | 大关县寿山镇农业农村和集体经济发展中心 | 马娥 | 兽医师 | 通过 |
70 | 大关县吉利镇农业农村和集体经济发展中心 | 秦明兰 | 农艺师 | 通过 |
71 | 大关县天星镇农业农村和集体经济发展中心 | 赵泽梦 | 农艺师 | 通过 |
72 | 大关县农产品质量安全检验检测站 | 夏剑梅 | 农艺师 | 通过 |
73 | 大关县畜牧兽医中心 | 周徉营 | 畜牧师 | 通过 |
74 | 大关县畜牧兽医中心 | 张永琼 | 兽医师 | 通过 |
75 | 大关县畜牧兽医中心 | 李付勇 | 兽医师 | 通过 |
76 | 大关县玉碗镇农业农村和集体经济发展中心 | 曾继刚 | 兽医师 | 通过 |
77 | 永善县农业技术推广中心 | 刘明洪 | 农艺师 | 通过 |
78 | 永善县农机技术推广站 | 庄垂维 | 农艺师 | 通过 |
79 | 永善县农机技术推广站 | 邓艳福 | 农艺师 | 通过 |
80 | 永善县农村能源工作站 | 陈忠菊 | 农艺师 | 通过 |
81 | 永善县桧溪镇农业农村和集体经济发展中心 | 耿昭伟 | 农艺师 | 通过 |
82 | 永善县细沙乡农业农村和集体经济发展中心 | 刘忠玉 | 农艺师 | 通过 |
83 | 永善县大兴镇农业农村和集体经济发展中心 | 刘艳玲 | 农艺师 | 通过 |
84 | 永善县马楠苗族彝族乡农业农村和集体经济发展中心 | 刘金刚 | 农艺师 | 通过 |
85 | 永善县黄华镇农业农村和集体经济发展中心 | 毛富健 | 农艺师 | 通过 |
86 | 永善县莲峰镇农业农村和集体经济发展中心 | 李瑶 | 农艺师 | 通过 |
87 | 永善县莲峰镇农业农村和集体经济发展中心 | 尚瑜 | 农艺师 | 通过 |
88 | 永善县墨翰乡农业农村和集体经济发展中心 | 周应松 | 农艺师 | 通过 |
89 | 永善县码口镇农业农村和集体经济发展中心 | 朱丽琴 | 农艺师 | 通过 |
90 | 永善县务基镇农业农村和集体经济发展中心 | 胡常元 | 农艺师 | 通过 |
91 | 永善县务基镇农业农村和集体经济发展中心 | 李勇 | 农艺师 | 通过 |
92 | 永善县桧溪镇农业农村和集体经济发展中心 | 李佑松 | 兽医师 | 通过 |
93 | 永善县水竹乡农业农村和集体经济发展中心 | 朱禄剑 | 兽医师 | 通过 |
94 | 永善县水竹乡农业农村和集体经济发展中心 | 吕道锐 | 兽医师 | 通过 |
95 | 永善县畜牧技术推广站 | 刘均 | 兽医师 | 通过 |
96 | 永善县畜牧技术推广站 | 夏仁飞 | 畜牧师 | 通过 |
97 | 永善县畜牧技术推广站 | 尹昌洪 | 畜牧师 | 通过 |
98 | 永善县农村能源工作站 | 李佳楠 | 畜牧师 | 通过 |
99 | 镇雄县罗坎镇农业农村和集体经济发展中心 | 邓元顺 | 农艺师 | 通过 |
100 | 镇雄县场坝镇农业农村和集体经济发展中心 | 常浪 | 农艺师 | 通过 |
101 | 镇雄县大湾镇农业农村和集体经济发展中心 | 曾祥恩 | 农艺师 | 通过 |
102 | 镇雄县农村经济经营管理站 | 王必聪 | 农艺师 | 通过 |
103 | 镇雄县农村经济经营管理站 | 周莉 | 农艺师 | 通过 |
104 | 镇雄县南台街道办事处经济发展中心 | 吉永竹君 | 农艺师 | 通过 |
105 | 镇雄县南台街道办事处经济发展中心 | 雷禹 | 农艺师 | 通过 |
106 | 南台街道办事处经济发展中心 | 李宗雪 | 农艺师 | 通过 |
107 | 坪上镇农业农村和集体经济发展中心 | 杨阳 | 农艺师 | 通过 |
108 | 镇雄县泼机镇农业农村和集体经济发展中心 | 李凤英 | 农艺师 | 通过 |
109 | 镇雄县塘房镇农业农村和集体经济发展中心 | 申开封 | 农艺师 | 通过 |
110 | 镇雄县泼机镇农业农村和集体经济发展中心 | 张捷 | 农艺师 | 通过 |
111 | 镇雄县中屯镇农业农村和集体经济发展中心 | 许旌涛 | 农艺师 | 通过 |
112 | 以勒镇农业农村和集体经济发展中心 | 宋玉琳 | 农艺师 | 通过 |
113 | 镇雄县以勒镇农业农村和集体经济发展中心 | 王军 | 农艺师 | 通过 |
114 | 镇雄县农业科技推广中心 | 曾仰虎 | 农艺师 | 通过 |
115 | 镇雄县农业科技推广中心 | 王涛 | 农艺师 | 通过 |
116 | 镇雄县高原特色农业发展中心 | 杨闰 | 农艺师 | 通过 |
117 | 镇雄县农村能源建设与农业环境工作站 | 梅全锐 | 农艺师 | 通过 |
118 | 镇雄县南台街道办事处经济发展中心 | 申磊 | 农艺师 | 通过 |
119 | 镇雄县牛场镇农业农村和集体经济发展中心 | 常成勇 | 兽医师 | 通过 |
120 | 镇雄县动物卫生监督所 | 赵灏 | 兽医师 | 通过 |
121 | 镇雄县罗坎镇农业农村和集体经济发展中心 | 杜永书 | 畜牧师 | 通过 |
122 | 彝良县农业技术推广中心 | 朱怀华 | 农艺师 | 通过 |
123 | 彝良县农业技术推广中心 | 宗吉兴 | 农艺师 | 通过 |
124 | 彝良县农产品质量安全检验检测站 | 向荣祥 | 农艺师 | 通过 |
125 | 彝良县海子镇农业农村和集体经济发展中心 | 胡明勇 | 农艺师 | 通过 |
126 | 彝良县胜亚养殖专业合作社 | 付怀军 | 农艺师 | 通过 |
127 | 彝良县畜牧兽医技术推广站 | 黄仕勇 | 兽医师 | 通过 |
128 | 威信县农业技术推广中心 | 谢仕波 | 农艺师 | 通过 |
129 | 威信县农业技术推广中心 | 张晓玲 | 农艺师 | 通过 |
130 | 威信县双河苗族彝族乡农业农村和集体经济发展中心 | 张世洪 | 农艺师 | 通过 |
131 | 威信县植保植检站 | 申冬旭 | 农艺师 | 通过 |
132 | 威信县种子管理站 | 鲁保冬 | 农艺师 | 通过 |
133 | 威信县水田镇农业农村和集体经济发展中心 | 马志芳 | 农艺师 | 通过 |
134 | 威信县扎西镇农业农村和集体经济发展中心 | 吴龙松 | 农艺师 | 通过 |
135 | 威信县水田镇农业农村和集体经济发展中心 | 陈林 | 农艺师 | 通过 |
136 | 威信县农业机械管理站 | 刘艳 | 农艺师 | 通过 |
137 | 威信县植保植检站 | 林民飞 | 农艺师 | 通过 |
138 | 威信县双河苗族彝族乡农业农村和集体经济发展中心 | 张晓俊 | 农艺师 | 通过 |
139 | 绥江县农机安全监理站 | 余伟 | 农艺师 | 通过 |
140 | 绥江县南岸镇农业农村和集体经济发展中心 | 薛代军 | 农艺师 | 通过 |
141 | 绥江县新滩镇农业农村和集体经济发展中心 | 施育舞 | 农艺师 | 通过 |
142 | 绥江县新滩镇农业农村和集体经济发展中心 | 许庆燕 | 农艺师 | 通过 |
143 | 绥江县中城镇农业农村和集体经济发展中心 | 陈永珍 | 农艺师 | 通过 |
144 | 水富市种子推广站 | 陈健雄 | 农艺师 | 通过 |
145 | 水富市云富街道经济发展中心 | 刘仁海 | 农艺师 | 通过 |
146 | 水富市向家坝镇农业农村和集体经济发展中心 | 余勇翰 | 兽医师 | 通过 |
147 | 水富市两碗镇农业农村和集体经济发展中心 | 万永梅 | 兽医师 | 通过 |
148 | 盐津县农产品质量安全检验检测站 | 郎启发 | 农艺师 | 通过 |
149 | 盐津县农业技术推广中心 | 罗世荣 | 农艺师 | 通过 |
150 | 盐津县农业技术推广中心 | 陈洪 | 农艺师 | 通过 |
151 | 盐津县植保植检站 | 苏琼 | 农艺师 | 通过 |
152 | 盐津县植保植检站 | 浦雄艳 | 农艺师 | 通过 |
153 | 盐津县植保植检站 | 陈帮洪 | 农艺师 | 通过 |
154 | 豆沙镇农业农村和集体经济发展中心 | 孙群 | 农艺师 | 通过 |
155 | 豆沙镇农业农村和集体经济发展中心 | 王欣 | 农艺师 | 通过 |
156 | 盐津县种子管理站 | 胡明荣 | 农艺师 | 通过 |
157 | 云南省农业广播电视学校盐津县分校 | 舒杰 | 农艺师 | 通过 |
158 | 盐津县农机安全监理站 | 陈玖 | 农艺师 | 通过 |
159 | 盐津县农机安全监理站 | 潘晓虹 | 农艺师 | 通过 |
160 | 盐津县动物卫生监督所 | 徐杨东 | 兽医师 | 通过 |
161 | 盐津县畜牧兽医站 | 张官鑫 | 畜牧师 | 通过 |
2.2023年昭通市申报农业技术初级职称拟参评人员名单.xls
序号 | 单位 | 姓名 | 申报资格 | 资格审查情况 |
1 | 永善县青胜乡农业农村和集体经济发展中心 | 李焌 | 助理农艺师 | 通过 |
2 | 永善县渔业渔政管理站 | 刘启洪 | 助理农艺师 | 通过 |
3 | 永善勇辉蜂业有限公司 | 彭朝勇 | 助理畜牧师 | 通过 |
4 | 彝良县农业技术推广中心 | 邹维松 | 助理农艺师 | 通过 |
5 | 彝良县农业技术推广中心 | 王洪松 | 助理农艺师 | 通过 |
6 | 彝良县农业技术推广中心 | 包国军 | 助理农艺师 | 通过 |
7 | 彝良县农业技术推广中心 | 李婷 | 助理农艺师 | 通过 |
8 | 彝良县农业技术推广中心 | 周天全 | 助理农艺师 | 通过 |
9 | 云南省农业广播电视学校彝良县分校 | 周斌 | 助理农艺师 | 通过 |
10 | 彝良县农村经济经营管理站 | 钟烨 | 助理农艺师 | 通过 |
11 | 彝良县发界街道经济发展中心 | 杨华梅 | 助理农艺师 | 通过 |
12 | 彝良县两河镇农业农村和集体经济发展中心 | 汪昱 | 助理农艺师 | 通过 |
13 | 彝良县洛旺苗族乡农业农村和集体经济发展中心 | 沙光强 | 助理农艺师 | 通过 |
14 | 昭通市农业科学院 | 马梦遥 | 助理畜牧师 | 通过 |
15 | 巧家县老店镇农业农村和集体经济发展中心 | 窦孝娇 | 助理农艺师 | 通过 |
16 | 巧家县老店镇农业农村和集体经济发展中心 | 陈馨 | 助理农艺师 | 通过 |
17 | 巧家县农业技术推广中心 | 刘宗灿 | 助理农艺师 | 通过 |
18 | 巧家县热区产业发展中心 | 李佳骏 | 助理农艺师 | 通过 |
19 | 巧家县热区产业发展中心 | 张娟 | 助理农艺师 | 通过 |
20 | 巧家县热区产业发展中心 | 郭福玲 | 助理农艺师 | 通过 |
21 | 巧家县农机安全监理站 | 马坤 | 助理农艺师 | 通过 |
22 | 巧家县包谷垴乡农业农村和集体经济发展中心 | 成磊 | 助理农艺师 | 通过 |
23 | 水富市农业技术推广中心 | 刘仕雄 | 助理农艺师 | 通过 |
昭通市农业农村局
2023年9月11日
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |