附件1
山西省执业兽医资格考试现场缴费地址及联系方式
序号 | 考点 | 单 位 | 电 话 |
1 | 太原市考点 | 太原市动物卫生检疫所(太原市兴华北街11号) | 0351-6638538 |
2 | 大同市考点 | 大同市动物卫生监督所(平城区水泊寺乡文盛街大同市农产品质检中心大楼) | 0352-2425590 |
3 | 朔州市考点 | 朔州市畜牧兽医服务中心(开发北延长路65号) | 0349-6680150 |
4 | 忻州市考点 | 忻州市农业农村局(忻州市七一北路48号) | 0350-3031369 |
5 | 吕梁市考点 | 吕梁市农业农村局(原畜牧兽医局离石区团结路76号) | 0358-8282811 |
6 | 晋中市考点 | 晋中市畜牧兽医服务中心(榆次区锦纶东街423号) | 0354-3205523 |
7 | 阳泉市考点 | 阳泉市动物检疫站(阳泉市城区南大街197号) | 0353-2299208 |
8 | 临汾市考点 | 临汾市畜牧发展中心(鼓楼东大街131号) | 0357-2018012 |
9 | 长治市考点 | 长治市畜牧兽医服务中心(府后东街241号长治市畜牧兽医服务中心302室) | 0355-2235669 |
10 | 晋城市考点 | 晋城市畜牧兽医服务中心(泽州路851号农业大厦613室) | 0356-2027789 |
11 | 运城市考点 | 运城市动物疫病预防控制中心(河东东街199号) | 0359-6301663 |
附件2
全国执业兽医资格考试报考专业目录
兽医全科类
1.研究生学科专业(40个)
序号 | 专业名称 |
1 | 动物解剖学、组织学与胚胎学 |
2 | 动物生理学、动物生物化学 |
3 | 兽医药理学与毒理学 |
4 | 兽医病理学 |
5 | 兽医微生物学与免疫学 |
6 | 传染病学与预防兽医学 |
7 | 兽医寄生虫学与寄生虫病学 |
8 | 兽医公共卫生学 |
9 | 兽医内科学 |
10 | 兽医产科学 |
11 | 禽病学 |
12 | 中兽医学 |
13 | 兽医生物医学 |
14 | 兽医临床诊断学 |
15 | 基础兽医学 |
16 | 预防兽医学 |
17 | 临床兽医学 |
18 | 兽医 |
19 | 动物生物化学与分子生物学 |
20 | 动物医学生物学 |
21 | 动物检疫与动物源食品安全 |
22 | 兽医外科学 |
23 | 动物医学工程 |
24 | 人兽共患疫病学 |
25 | 动物生物技术 |
26 | 动物免疫学 |
27 | 试验动物兽医学 |
28 | 兽医公共卫生 |
29 | 兽医生物工程 |
30 | 人兽共患病学 |
31 | 兽药学 |
32 | 兽医药学 |
33 | 动物生物化学与分子遗传学 |
34 | 动物药学 |
35 | 兽医公共卫生与食品安全 |
36 | 兽医生物技术 |
37 | 兽医生物信息学 |
38 | 中兽药学 |
39 | 兽医学 |
40 | 人兽共患病与公共卫生 |
2.本科专业(13个)
序号 | 专业名称 |
1 | 兽医 |
2 | 畜牧兽医 |
3 | 兽医公共卫生 |
4 | 动物医学 |
5 | 动植物检疫 |
6 | 中兽医 |
7 | 动物药学 |
8 | 畜牧兽医与管理 |
9 | 动物防疫与检疫 |
10 | 动物生物技术 |
11 | 动物检疫与食品检验 |
12 | 动物科学与动物医学 |
13 | 中兽医学 |
3.专科专业(24个)
序号 | 专业名称 |
1 | 畜牧兽医 |
2 | 草食动物生产与疫病防治 |
3 | 兽医医药 |
4 | 动物医学检验 |
5 | 兽医 |
6 | 动物医学 |
7 | 宠物养护与疫病防治 |
8 | 宠物医学 |
9 | 动物医学检验技术 |
10 | 宠物医疗与保健 |
11 | 猪生产与疾病防制 |
12 | 养禽与禽病防治 |
13 | 动物医药 |
14 | 动物防疫与检疫 |
15 | 兽药生产与营销 |
16 | 宠物药学 |
17 | 动物药学 |
18 | 兽药制药技术 |
19 | 宠物临床诊疗技术 |
20 | 动物性食品卫生检疫 |
21 | 动物科学与动物医学 |
22 | 动物植物检疫 |
23 | 兽医公共卫生 |
24 | 畜牧兽医与管理 |
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |