六安市2023年度农业系列和农业工程专业中初级专业技术资格评审委员会评审通过人员名单公示
经六安市2023年度农业系列和农业工程专业中初级专业技术资格评审委员会评审,陈兆怡等37位同志通过农业系列和农业工程专业中级专业技术资格评审,谢雪妮等100位同志通过农业系列和农业工程专业初级专业技术资格评审。根据有关规定,现予以公示,公示时间自2024年1月30至2024年2月5日。在公示期内如对通过人员持有异议,请以书面形式向六安市农业农村局或六安市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0564-3379110(市农业农村局人事科)
0564-3370637(市人社局专技科)
派驻纪检组电话:0564-3379335(驻市农业农村局纪检组)
0564-3370656(驻市委组织部纪检组)
通讯地址:六安市行政中心6号楼(市农业农村局)
六安市佛子岭路人力资源大厦(市人社局)
附件:六安市2023年度农业系列和农业工程专业中初级专业技术资格评审委员会评审通过人员名单
六安市2023年度农业系列和农业工程专业中初级专业技术资格评审委员会评审通过人员名单 | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 金寨县农业农村局 | 陈兆怡 | 女 | 农学 | 农艺师 |
2 | 六安市叶集区农业农村局 | 管昌宝 | 男 | 农学 | 农艺师 |
3 | 六安市农业科学研究院 | 郝睿 | 男 | 农学 | 农艺师 |
4 | 六安市农业技术推广中心 | 董昌升 | 男 | 农学 | 农艺师 |
5 | 金寨县农业农村局 | 郑成成 | 女 | 植保 | 农艺师 |
6 | 金寨县农业农村局 | 赵泽金 | 男 | 植保 | 农艺师 |
7 | 金寨县农业农村局 | 贾庆美 | 女 | 园艺 | 农艺师 |
8 | 舒城县农业农村局 | 张健 | 男 | 土肥 | 农艺师 |
9 | 舒城县农业农村局 | 马开涛 | 男 | 土肥 | 农艺师 |
10 | 六安市裕安区农业农村局 | 王展英 | 男 | 土肥 | 农艺师 |
11 | 金寨县农业农村局 | 李惠中 | 女 | 蚕桑 | 农艺师 |
12 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 韩德秀 | 女 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
13 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 杜春华 | 女 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
14 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 唐莉 | 女 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
15 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 刘龙思 | 男 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
16 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 金永成 | 男 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
17 | 霍山县与儿街镇人民政府 | 纪慧 | 女 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
18 | 霍山县黑石渡镇 人民政府 | 金鸿霞 | 女 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
19 | 六安市金安区横塘岗乡人民政府 | 汪思全 | 男 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
20 | 六安市金安区城北镇人民政府 | 方福友 | 男 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
21 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 赵守厚 | 男 | 畜牧 | 畜牧师 |
22 | 舒城县农业农村局 | 黄才保 | 男 | 畜牧 | 畜牧师 |
23 | 舒城县农业农村局 | 王欢 | 男 | 畜牧 | 畜牧师 |
24 | 六安市渔业发展中心 | 郭杰 | 男 | 畜牧 | 畜牧师 |
25 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 关晴晴 | 女 | 兽医 | 兽医师 |
26 | 金寨县农业农村局 | 刘士奇 | 男 | 兽医 | 兽医师 |
27 | 舒城县农业农村局 | 刘芳敏 | 男 | 兽医 | 兽医师 |
28 | 六安市金安区农业综合行政执法大队 | 殷安玲 | 女 | 兽医 | 兽医师 |
29 | 六安市农产品质量安全监测中心 | 迟慧敏 | 女 | 兽医 | 兽医师 |
30 | 霍山县衡山镇人民政府 | 杨玉胜 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
31 | 舒城县农业机械服务中心 | 张勇 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
32 | 六安市裕安区农业农村局 | 黄云 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
33 | 六安市裕安区农业农村局 | 张怀玲 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
34 | 六安市裕安区农业农村局 | 马艳 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
35 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 卢磊 | 男 | 水产(渔业) | 工程师 |
36 | 金寨县农业农村局 | 张亚光 | 男 | 水产(渔业) | 工程师 |
37 | 舒城县万佛湖渔政管理站 | 夏勇 | 男 | 水产(渔业) | 工程师 |
38 | 霍邱县所属乡镇农业综合服务站 | 谢雪妮 | 女 | 农学 | 助理农艺师 |
39 | 霍邱县所属乡镇农业综合服务站 | 穆浩 | 男 | 农学 | 助理农艺师 |
40 | 金寨县农业农村局 | 李昊原 | 男 | 农学 | 助理农艺师 |
41 | 金寨县农业农村局 | 王健 | 男 | 农学 | 助理农艺师 |
42 | 金寨县中药(西山药库)产业发展中心 | 李洁 | 女 | 农学 | 助理农艺师 |
43 | 金寨县果子园乡人民政府 | 王晓睿 | 女 | 农学 | 助理农艺师 |
44 | 金寨县花石乡农业农村管理服务中心 | 余萍 | 女 | 农学 | 助理农艺师 |
45 | 金寨县花石乡 农业农村管理服务中心 | 詹娜娜 | 女 | 农学 | 助理农艺师 |
46 | 金寨县农业农村局 | 陈炀 | 男 | 农学 | 助理农艺师 |
47 | 六安市金安区农村合作经济经营管理站 | 项雨菲 | 女 | 农学 | 助理农艺师 |
48 | 六安市金安区农村合作经济经营管理站 | 张明 | 男 | 农学 | 助理农艺师 |
49 | 六安市裕安区农业农村局 | 刘国军 | 男 | 农学 | 助理农艺师 |
50 | 六安市叶集区姚李镇人民政府 | 杨义 | 男 | 农学 | 助理农艺师 |
51 | 六安市农产品质量安全监测中心 | 杨晓丽 | 女 | 农学 | 助理农艺师 |
52 | 六安市金安区马头镇人民政府 | 汪磊 | 男 | 植保 | 助理农艺师 |
53 | 六安市金安区先生店镇人民政府 | 叶丙祥 | 男 | 植保 | 助理农艺师 |
54 | 金寨县农业农村局 | 陈恩合 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 |
55 | 金寨县桃岭乡人民政府 | 张家权 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 |
56 | 金寨县铁冲乡人民政府 | 叶胜 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 |
57 | 霍山县农业农村局 | 黄成松 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 |
58 | 舒城县农业农村局 | 程强 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 |
59 | 舒城县农业农村局 | 宗晨 | 女 | 园艺 | 助理农艺师 |
60 | 舒城县农业农村局 | 罗来娟 | 女 | 园艺 | 助理农艺师 |
61 | 安徽省森湶谷药业股份有限公司 | 朱晓宝 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 |
62 | 六安市裕安区农业农村局 | 蒲明福 | 男 | 土肥 | 助理农艺师 |
63 | 金寨县农业农村局 | 胡明灿 | 男 | 蚕桑 | 助理农艺师 |
64 | 金寨县麻埠镇人民政府 | 唐春宝 | 男 | 农产品加工与质量安全 | 助理农艺师 |
65 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 廖开梅 | 女 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
66 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 赵钰莹 | 女 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
67 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 马千里 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
68 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 周兵 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
69 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 章庆 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
70 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 冯倩倩 | 女 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
71 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 王祥 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
72 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 易怀峰 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
73 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 尹昕 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
74 | 霍邱县农业农村局 | 崔力 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
75 | 霍邱县农业农村局 | 陆祺舟 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
76 | 霍邱县农业农村局 | 刘玄 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
77 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 熊启厚 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
78 | 舒城县农业农村局 | 骆梦茜 | 女 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 |
79 | 金寨县农业农村局 | 刘浏 | 女 | 农业综合 | 助理农艺师 |
80 | 霍山县农业农村局 | 王学易 | 男 | 农业综合 | 助理农艺师 |
81 | 霍邱县动物疫病预防与控制中心(霍邱县畜牧兽医技术推广站) | 牛思佳 | 女 | 畜牧 | 助理畜牧师 |
82 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 孙鑫 | 女 | 畜牧 | 助理畜牧师 |
83 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 周宝平 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 |
84 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 刘兆卫 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 |
85 | 六安市叶集区孙岗乡人民政府 | 章陈鑫 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 |
86 | 六安市畜牧业发展中心 | 刘宗华 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 |
87 | 六安市畜牧业发展中心 | 黄勇 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 |
88 | 六安市畜牧业发展中心 | 周天敏 | 女 | 畜牧 | 助理畜牧师 |
89 | 霍邱县动物卫生监督所 | 邓克瑜 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 |
90 | 霍邱县动物卫生监督所 | 张明新 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 |
91 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 刘胜 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 |
92 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 李盼 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 |
93 | 霍山县农业农村局 | 马明东 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 |
94 | 六安市金安区畜牧水产技术服务中心 | 彭志文 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 |
95 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 王文军 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
96 | 霍邱县所属乡镇农机管理服务站 | 王玉云 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
97 | 金寨县双河镇人民政府 | 吴述辉 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
98 | 舒城县农业机械服务中心 | 沈晓旭 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
99 | 舒城县农业机械服务中心 | 赵启波 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
100 | 舒城县农业机械服务中心 | 仇文杰 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
101 | 舒城县农业机械服务中心 | 朱江伟 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
102 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 赵令军 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 |
103 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 赵德勇 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 |
104 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 孟宪勇 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 |
105 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 卢德刚 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 |
106 | 霍邱县水产局 | 姚金洋 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 |
107 | 霍邱县所属乡镇水产技术推广站 | 关杰声 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 |
108 | 霍邱县所属乡镇水产技术推广站 | 马延彬 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 |
109 | 霍邱县所属乡镇水产技术推广站 | 孙建涛 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 |
110 | 霍邱县农业农村局写作.指导.加微syt126v | 罗青 | 男 | 农田建设 | 助理工程师 |
111 | 舒城县农业农村局 | 王佳 | 男 | 农田建设 | 助理工程师 |
112 | 金寨县油坊店乡人民政府 | 查全菊 | 女 | 农学 | 农业技术员 |
113 | 金寨县汤家汇镇人民政府 | 丁玲 | 女 | 农学 | 农业技术员 |
114 | 安徽皖紫生态农业科技有限公司 | 周海明 | 男 | 农学 | 农业技术员 |
115 | 安徽皖紫生态农业科技有限公司 | 俞浩 | 男 | 农学 | 农业技术员 |
116 | 六安市裕安区农业农村局 | 王中 | 男 | 农学 | 农业技术员 |
117 | 六安市金安区农业技术推广中心 | 沈国友 | 男 | 植保 | 农业技术员 |
118 | 六安市裕安区农业农村局 | 王鹏 | 男 | 植保 | 农业技术员 |
119 | 霍山县下符桥镇人民政府 | 陈枝发 | 男 | 农村合作组织管理 | 农业技术员 |
120 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 李和平 | 男 | 农村合作组织管理 | 农业技术员 |
121 | 六安市叶集区三元镇人民政府 | 刘卫 | 男 | 农业综合 | 农业技术员 |
122 | 霍邱县动物卫生监督所 | 张纯雪 | 男 | 畜牧 | 农业技术员 |
123 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 李先菊 | 女 | 畜牧 | 农业技术员 |
124 | 六安市金安区农业综合行政执法大队 | 刘勇 | 男 | 畜牧 | 农业技术员 |
125 | 霍邱县动物卫生监督所 | 付建 | 男 | 兽医 | 农业技术员 |
126 | 六安市裕安区农业农村局 | 张媛媛 | 女 | 兽医 | 农业技术员 |
127 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 邓睿 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 技术员 |
128 | 霍邱县农机化成人中专学校 | 杨国喜 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 技术员 |
129 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 王晓东 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 |
130 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 马辉 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 |
131 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 姚东林 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 |
132 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 蒋光海 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 |
133 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 唐林书 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 |
134 | 霍邱县水产局 | 付松 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 |
135 | 霍邱县水产局 | 刘陈陈 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 |
136 | 霍邱县水产局 | 朱雅娜 | 女 | 水产(渔业) | 技术员 |
137 | 霍邱县农业农村 局 | 付学明 | 男 | 农业资源环境 | 技术员 |
六安市人力资源和社会保障局
六安市农业农村局
2024年1月29日
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |