2025年玉溪市农业技术副高级职称评审会后公示名单
现将有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。(联系电话:2011712)
| 职称评审评审会后公示名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 工作单位 | 姓名 | 申报资格 | 专业(类别) | 参评类别 |
| 1 | 新平彝族傣族自治县农机化和农田建设服务中心 | 杨丽玲 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 2 | 玉溪市农业技术推广中心(玉溪市农业广播电视学校) | 鲁金华 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 3 | 峨山彝族自治县农村综合服务中心 | 王洪利 | 高级农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 |
| 4 | 新平彝族傣族自治县农村经济管理中心 | 张云 | 高级农艺师 | 农村合作组织管理 | 正常申报 |
| 5 | 新平彝族傣族自治县种植业发展服务中心 | 王雪梅 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 6 | 玉溪中烟种子有限责任公司 | 许杰 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 7 | 新平彝族傣族自治县检验检测所 | 黄皓 | 高级农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 正常申报 |
| 8 | 玉溪市江川区乡村振兴服务中心 | 周翠英 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 9 | 新平彝族傣族自治县农业农村社会事业发展服务中心 | 李小艳 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 10 | 新平彝族傣族自治县农机化和农田建设服务中心 | 苏龙 | 高级农艺师 | 土壤肥料 | 正常申报 |
| 11 | 玉溪中烟种子有限责任公司 | 杨帅 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 12 | 易门县农田建设工作站 | 王丽芳 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 13 | 峨山彝族自治县小街街道农业农村发展服务中心 | 方菊蕾 | 高级农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 |
| 14 | 易门县畜牧水产站 | 顾爱萍 | 高级农艺师 | 水产 | 正常申报 |
| 15 | 通海县农业综合开发中心 | 程刚 | 高级农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 |
| 16 | 新平彝族傣族自治县种植业发展服务中心 | 张君艳 | 高级农艺师 | 园艺 | 正常申报 |
| 17 | 玉溪中烟种子有限责任公司 | 周东洁 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 18 | 新平彝族傣族自治县检验检测所 | 周奎 | 高级农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 正常申报 |
| 19 | 玉溪市红塔区种植业发展服务中心 | 柴艳波 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 20 | 易门县种植业发展服务中心 | 夏伟 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 21 | 易门县乡村产业发展领导小组办公室 | 董倩 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 22 | 澄江市龙街街道农业农村发展服务中心 | 李彦宏 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 23 | 玉溪中烟种子有限责任公司 | 王国平 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 24 | 玉溪市检验检测认证院 发表论.文加.微syt8985 | 杨露 | 高级农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 正常申报 |
| 25 | 玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站 | 宋虹燕 | 高级农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 |
| 26 | 玉溪市江川区江城镇农业农村发展服务中心 | 王坤红 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 27 | 易门县种植业发展服务中心 | 李红艳 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 28 | 玉溪市检验检测认证院 | 李晶 | 高级农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 正常申报 |
| 29 | 玉溪市农业科学院 | 李祥 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 30 | 玉溪市农村能源与农业环境保护中心 | 杨艳 | 高级农艺师 | 农业资源环境 | 正常申报 |
| 31 | 玉溪市农业科学院 | 关翔 | 高级农艺师 | 农学 | 变更系列(专业) |
| 32 | 元江哈尼族彝族傣族自治县种植业发展服务中心 | 张燕艳 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 33 | 玉溪市检验检测认证院 | 李菊 | 高级农艺师 | 植物保护 | 正常申报 |
| 34 | 峨山彝族自治县农村社会事业发展中心 | 陈佳清 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 35 | 峨山彝族自治县富良棚乡农业农村发展服务中心 | 毛冬梅 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 36 | 华宁县畜牧兽医渔业中心 | 张志雄 | 高级农艺师 | 水产 | 正常申报 |
| 37 | 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心 | 李兴平 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 38 | 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心 | 周伟 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 39 | 玉溪市农业科学院 | 杨光炤 | 高级农艺师 | 园艺 | 正常申报 |
| 40 | 元江哈尼族彝族傣族自治县元江鲤原种保护与渔业技术推广服务中心 | 白寿有 | 高级农艺师 | 水产 | 正常申报 |
| 41 | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 任玉琼 | 高级农艺师 | 植物保护 | 正常申报 |
| 42 | 云南正大种子有限公司 | 陈景玉 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 43 | 易门县种植业发展服务中心 | 罗斌 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 44 | 玉溪市农业科学院 | 刘佳 | 高级农艺师 | 农学 | 破格申报 |
| 45 | 玉溪中烟种子有限责任公司 | 钱国双 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 46 | 玉溪中烟种子有限责任公司 | 陈连红 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 47 | 元江哈尼族彝族傣族自治县种植业发展服务中心 | 宋建民 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 48 | 玉溪市红塔区畜牧渔业发展服务中心 | 张云 | 高级农艺师 | 水产 | 正常申报 |
| 49 | 通海县农业综合开发中心 | 李云 | 高级农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 |
| 50 | 玉溪市农村能源与农业环境保护中心 | 张员超 | 高级农艺师 | 农业资源环境 | 正常申报 |
| 51 | 玉溪市江川区农业科学技术服务站 | 李伟 | 高级农艺师 | 农学 | 变更系列(专业) |
| 52 | 元江哈尼族彝族傣族自治县种植业发展服务中心 | 李梅会 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 53 | 峨山彝族自治县农业综合服务中心 | 俞红萍 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 54 | 澄江市农业农村信息中心 | 沈蕊 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 55 | 玉溪市乡村建设与社会事业发展中心 | 步露 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 56 | 峨山彝族自治县双江街道城镇建设发展服务中心 | 普莉华 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 57 | 华宁县宁州街道城镇建设发展服务中心 | 张丽芬 | 高级农艺师 | 农学 | 正常申报 |
| 58 | 新平彝族傣族自治县动物卫生服务与疫病防控中心 | 祝凤英 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 59 | 新平彝族傣族自治县动物卫生服务与疫病防控中心 | 杨雯 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 60 | 新平彝族傣族自治县动物卫生服务与疫病防控中心 | 钟雪 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 61 | 玉溪市红塔区畜牧渔业发展服务中心 | 幸更东 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 62 | 新平县扬武镇农业农村发展服务中心 | 杨智程 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 63 | 玉溪市通海县九龙街道农业农村发展服务中心 | 林雪花 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 64 | 戛洒镇农业农村发展服务中心 | 陶忠永 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 65 | 玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心 | 张晓舟 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 66 | 易门县检验检测所 | 万宝云 | 高级畜牧师 | 畜牧 | 正常申报 |
| 67 | 峨山彝族自治县小街街道农业农村发展服务中心 | 朱娅玲 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 68 | 峨山彝族自治县双江街道城镇建设发展服务中心 | 李长彬 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 69 | 澧江街道农业农村发展服务中心 | 段婷 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 70 | 新平彝族傣族自治县畜牧渔业发展服务中心 | 普朝华 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
| 71 | 新平彝族傣族自治县动物卫生服务与疫病防控中心 | 郭红佳 | 高级兽医师 | 兽医 | 正常申报 |
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。

| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |