安顺市2025年度农业系列专业技术职务任职资格高级评审委员会评审结果公示
经安顺市2025年度农业系列专业技术职务任职资格高级评审委员会评审,张洪涌等111人取得农业系列相应专业技术职务任职资格,现予公示,公示期为2025年11月17日至2025年11月21日止。
公示期间,对上述取得资格人员有何疑问或问题,请与安顺市人力资源和社会保障局联系。
附件:评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 申报专业 | 申报级别 | 公示结果 |
|---|
1 | 谢东 | 安顺市平坝区农产品质量检测中心 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
2 | 李意阳 | 安顺市平坝区鼓楼街道农业农村综合服务中心 | 畜牧学 | 高级畜牧师 | 通过 |
3 | 王美 | 关岭布依族苗族自治县动物疫病预防控制中心 | 兽医学 | 兽医师 | 通过 |
4 | 张露露 | 黄果树旅游区龙宫镇人民政府 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
5 | 王凯贤 | 紫云苗族布依族自治县坝羊镇人民政府下属事业单位 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
6 | 伍荣刚 | 镇宁布依族苗族自治县扁担山镇人民政府 | 农业资源与环境 | 助理农艺师 | 通过 |
7 | 罗昌美 | 安顺市平坝区动物疫病预防控制中心 | 兽医学 | 高级兽医师 | 通过 |
8 | 付杰 | 安顺市西秀区渔业资源站 | 水产 | 畜牧师 | 通过 |
9 | 王朝芬 | 紫云苗族布依族自治县云岭街道办事处 | 园艺学 | 助理农艺师 | 通过 |
10 | 班建国 | 紫云自治县白石岩乡人民政府 | 畜牧学 | 助理畜牧师 | 通过 |
11 | 潘秀爽 | 关岭布依族苗族自治县动物疫病预防控制中心 | 畜牧学 | 畜牧师 | 通过 |
12 | 王娅 | 关岭布依族苗族自治县农业农村局 | 植物保护 | 农艺师 | 通过 |
13 | 图雅 | 关岭布依族苗族自治县农业农村局 | 兽医学 | 高级兽医师 | 通过 |
14 | 胡泽倩 | 安顺市平坝区鼓楼街道农业农村综合服务中心 | 农业资源与环境 | 助理农艺师 | 通过 |
15 | 张仁以 | 安顺市畜牧技术推广站 | 畜牧学 | 畜牧师 | 通过 |
16 | 田登花 | 安顺市西秀区旧州镇农业服务中心 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
17 | 陈仕宇 | 关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心 | 草业科学 | 畜牧师 | 通过 |
18 | 梁勇 | 紫云苗族布依族自治县农业农村局 | 土壤学 | 农艺师 | 通过 |
19 | 王义琴 | 镇宁布依族苗族自治县农业农村局 | 园艺学 | 农艺师 | 通过 |
20 | 李划 | 普定县畜禽品种改良站 | 畜牧学 | 高级畜牧师 | 通过 |
21 | 甘虎 | 普定县农业资源区划办公室 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
22 | 胡蓉蓉 | 普定县白岩镇农业农村综合服务中心 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
23 | 陈琦 | 普定县农田基本建设站 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
24 | 罗雄 | 紫云苗族布依族自治县宗地镇人民政府 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
25 | 吴龙 | 普定县补郎苗族乡农业服务中心 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
26 | 杨宇华 | 镇宁布依族苗族自治县宁西街道农业农村综合服务中心 | 畜牧学 | 助理畜牧师 | 通过 |
27 | 刘朝金 | 普定县补郎苗族乡农业服务中心 | 兽医学 | 兽医师 | 通过 |
28 | 杨菲菲 | 安顺市平坝区植物保护站 | 植物保护 | 农艺师 | 通过 |
29 | 谢金 | 安顺市平坝区植物保护站 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
30 | 李月科 | 关岭布依族苗族自治县畜牧服务中心 | 兽医学 | 兽医师 | 通过 |
31 | 袁华杨 | 安顺市农业广播电视学校 | 农学 | 高级农艺师 | 通过 |
32 | 胡昊 | 关岭布依族苗族自治县农业农村局 | 畜牧学 | 助理畜牧师 | 通过 |
33 | 王玲玲 | 安顺市西秀区旧州镇农业服务中心 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
34 | 熊倩 | 安顺市西秀区旧州镇农业服务中心 | 农学 | 高级农艺师 | 通过 |
35 | 梁明霞 | 紫云苗族布依族自治县畜牧服务中心 | 畜牧学 | 高级畜牧师 | 通过 |
36 | 叶科汉 | 关岭布依族苗族自治县普利乡人民政府 | 兽医学 | 高级兽医师 | 通过 |
37 | 周玉 | 关岭布依族苗族自治县关索街道办事处 | 农学 | 农业技术员 | 通过 |
38 | 陆秋笛 | 紫云苗族布依族自治县现代高效农业示范园区管理服务中心 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
39 | 陈晨 | 普定县畜禽品种改良站 | 畜牧学 | 畜牧师 | 通过 |
40 | 李肇星 | 安顺市平坝区果蔬茶叶蚕桑站 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
41 | 陶应忠 | 安顺市科技情报研究所 | 农学 | 高级农艺师 | 通过 |
42 | 刘于平 | 关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心 | 畜牧学 | 畜牧师 | 通过 |
43 | 陈春 | 关岭布依族苗族自治县农业农村局 | 茶学 | 农艺师 | 通过 |
44 | 刘丹 | 普定县土壤肥料工作站 | 农学 | 高级农艺师 | 通过 |
45 | 陈学梅 | 安顺市平坝区果蔬茶叶蚕桑站 | 园艺学 | 助理农艺师 | 通过 |
46 | 李刚 | 紫云苗族布依族自治县现代高效农业示范园区管理服务中心 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
47 | 李德芳 | 普定县农业农村局 | 植物保护 | 农艺师 | 通过 |
48 | 汪静 | 紫云苗族布依族自治县农业农村局 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
49 | 黄娟 | 安顺市平坝区动物疫病预防控制中心 | 兽医学 | 兽医师 | 通过 |
50 | 姚加加 | 安顺市农产品质量安全监督检验检测中心 | 农药学 | 高级农艺师 | 通过 |
51 | 付思春 | 紫云苗族布依族自治县格凸河镇人民政府 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
52 | 严晓艳 | 安顺市平坝区农产品质量检测中心 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
53 | 王江 | 安顺市西秀区旧州镇农业服务中心 | 植物保护 | 助理农艺师 | 通过 |
54 | 张清 | 安顺市农业技术推广站 | 农学 | 高级农艺师 | 通过 |
55 | 张政裕 | 普定县猴场乡人民政府 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
56 | 吴开艳 | 紫云苗族布依族自治县大营镇人民政府 | 农产品质量检测 | 助理农艺师 | 通过 |
57 | 张洪涌 | 安顺市农业技术推广站 | 农学 | 高级农艺师 | 通过 |
58 | 任光茂 | 关岭布依族苗族自治县永宁镇人民政府 | 草业科学 | 农艺师 | 通过 |
59 | 杨清清 | 安顺市平坝区种子工作站 | 茶学 | 助理农艺师 | 通过 |
60 | 周英明 | 关岭布依族苗族自治县顶云街道办事处 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
61 | 葛梦艳 | 紫云苗族布依族自治县农业农村局 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
62 | 于晔 | 安顺市土肥站 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
63 | 卜艳 | 镇宁布依族苗族自治县双龙山街道农业服务中心 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
64 | 班朝阳 | 紫云苗族布依族自治县农业农村局 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
65 | 董龙雨 | 紫云苗族布依族自治县畜牧服务中心 | 畜牧学 | 助理畜牧师 | 通过 |
66 | 王文章 | 紫云苗族布依族自治县格凸河镇人民政府 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
67 | 伍治敏 | 镇宁布依族苗族自治县畜禽品种改良站 | 畜牧学 | 畜牧师 | 通过 |
68 | 张玮婷 | 镇宁布依族苗族自治县双龙山街道农业服务中心 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
69 | 付良磊 | 关岭布依族苗族自治县顶云街道办事处 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
70 | 崔横横 | 安顺市平坝区夏云镇农业农村综合服务中心 | 兽医学 | 助理兽医师 | 通过 |
71 | 刘毅 | 镇宁布依族苗族自治县农业农村局 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
72 | 杨丽 | 普定县动物疫病预防控制中心 | 兽医学 | 高级兽医师 | 通过 |
73 | 娄昕怡 | 安顺市农业科学院 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
74 | 曾柯丹 | 安顺市平坝区农村能源工作站 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
75 | 邓东军 | 紫云苗族布依族自治县农业农村局 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
76 | 袁玄娴 | 安顺市平坝区动物疫病预防控制中心 | 兽医学 | 助理兽医师 | 通过 |
77 | 曾祥伟 | 安顺市平坝区动物疫病预防控制中心 | 兽医学 | 助理兽医师 | 通过 |
78 | 黄智超 | 镇宁布依族苗族自治县六马镇农业农村综合服务中心 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
79 | 田睹阳 | 安顺市农业科学院 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
80 | 姚盛涛 | 安顺市农产品质量安全监督检验检测中心 | 农学 | 高级农艺师 | 通过 |
81 | 魏志成 | 安顺市西秀区新安街道农业农村综合服务中心 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
82 | 覃冰 | 普定县马官镇人民政府 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
83 | 陈文 | 关岭布依族苗族自治县农业农村局 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
84 | 安靖 | 安顺市平坝区畜禽品种改良站 | 畜牧学 | 助理畜牧师 | 通过 |
85 | 谢盛星 | 关岭布依族苗族自治县普利乡人民政府 | 畜牧学 | 助理畜牧师 | 通过 |
86 | 杨会先 | 安顺市农业科学院 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
87 | 童潇雪 | 安顺市平坝区夏云镇农业农村综合服务中心 | 兽医学 | 助理兽医师 | 通过 |
88 | 王正林 | 镇宁布依族苗族自治县宁西街道农业农村综合服务中心 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
89 | 杨涛涛 | 安顺市农业科学院 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
90 | 李春红 | 安顺市农业科学院 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
91 | 王兰 | 镇宁布依族苗族自治县沙子乡人民政府 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
92 | 周方梅 | 镇宁布依族苗族自治县农业农村局 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
93 | 郑克梅 | 镇宁布依族苗族自治县农业农村局 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
94 | 吴慧 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处 | 畜牧学 | 助理畜牧师 | 通过 |
95 | 马山 | 镇宁布依族苗族自治县沙子乡人民政府 | 农学 发表论.文加.微syt8985 | 助理农艺师 | 通过 |
96 | 杨慧 | 普定县茶叶生产管理站 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
97 | 刘安珏 | 紫云苗族布依族自治县畜牧服务中心 | 畜牧学 | 助理畜牧师 | 通过 |
98 | 支小爽 | 镇宁布依族苗族自治县革利乡人民政府 | 园艺学 | 助理农艺师 | 通过 |
99 | 谭晓驰 | 安顺市农业技术推广站 | 农学 | 高级农艺师 | 通过 |
100 | 王婉婷 | 安顺市平坝区农产品质量检测中心 | 植物保护 | 助理农艺师 | 通过 |
101 | 龙治广 | 安顺市平坝区鼓楼街道农业农村综合服务中心 | 植物保护 | 农艺师 | 通过 |
102 | 彭廷龙 | 关岭布依族苗族自治县断桥镇人民政府 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
103 | 唐发文 | 镇宁布依族苗族自治县农业农村局 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
104 | 甘桂萍 | 普定县定南街道农业农村综合服务中心 | 农学 | 农业技术员 | 通过 |
105 | 冷川雄 | 关岭布依族苗族自治县断桥镇人民政府 | 农学 | 农业技术员 | 通过 |
106 | 王仕玉 | 关岭布依族苗族自治县新铺镇人民政府 | 农学 | 农业技术员 | 通过 |
107 | 唐超 | 镇宁布依族苗族自治县革利乡人民政府 | 水产 | 助理畜牧师 | 通过 |
108 | 王灿 | 关岭布依族苗族自治县断桥镇人民政府 | 动物营养与饲料科学 | 助理畜牧师 | 通过 |
109 | 蒯沙沙 | 安顺市西秀区双堡镇农业服务中心 | 农学 | 助理农艺师 | 通过 |
110 | 王瑰 | 普定县穿洞街道办事处 | 基础兽医学 | 助理兽医师 | 通过 |
111 | 姚松 | 安顺市平坝区齐伯镇农业服务中心 | 农学 | 农艺师 | 通过 |
联系电话:085133281870
安顺市人力资源和社会保障局
2025年11月17日
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。

| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |