经昆明市农业技术中级职称评审委员会2023年10月18日评审通过,昆明市烤烟生产办公室张珀瑞等83位同志具备中级职称任职资格,现予公示。
从2023年10月25日起至2023年10月31日止为公示期(五个工作日,法定节假日除外),如有异议,请在公示期内向昆明市人力资源和社会保障局专业技术人员管理处反映(电话:0871-63160874,邮编:650500,地址:昆明市呈贡区锦绣大街1号市级行政中心8号楼321室),或向昆明市农业技术中级职称评审委员会办公室反映(电话:0871-64149472,邮编:650500,地址:昆明市呈贡区锦绣大街1号市级行政中心1号楼321室)。
公示人员名单如下:
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 任职资格 |
1 | 昆明市烤烟生产办公室 | 张珀瑞 | 农艺师 |
2 | 昆明市农业广播电视学校 | 王兴伟 | 农艺师 |
3 | 昆明市农业机械化技术学校 | 李凤仙 | 农艺师 |
4 | 昆明市农业机械技术推广站 | 巴光玉 | 农艺师 |
5 | 昆明市农业科学研究院 | 王芷君 | 农艺师 |
6 | 昆明市水产科学研究所 | 蒋荣明 | 农艺师 |
7 | 安宁市农村经济经营管理服务中心 | 黄辉 | 农艺师 |
8 | 安宁市农村社会事业服务中心 | 李登丽 | 农艺师 |
9 | 安宁市农村社会事业服务中心 | 武吏雄 | 农艺师 |
10 | 安宁市种植业服务中心 | 杨正兰 | 农艺师 |
11 | 昆明市呈贡区农业农村综合服务中心 | 杞春晓 | 农艺师 |
12 | 昆明市呈贡区七甸街道办事处农业综合服务中心 | 李彦粉 | 农艺师 |
13 | 昆明市呈贡区七甸街道办事处农业综合服务中心 | 缪骐蔚 | 农艺师 |
14 | 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处涉农事务综合服务中心 | 李洁 | 农艺师 |
15 | 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处涉农事务综合服务中心 | 陶黎 | 农艺师 |
16 | 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处涉农事务综合服务中心 | 陈学望 | 农艺师 |
17 | 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处涉农事务综合服务中心 | 王佳华 | 农艺师 |
18 | 昆明市呈贡区植保植检站 | 邹晓玥 | 农艺师 |
19 | 盘龙区农业农村发展服务中心 | 王雅婷 | 农艺师 |
20 | 盘龙区松华街道办事处农林水与应急处置服务中心 | 李菊芬 | 农艺师 |
21 | 石林彝族自治县石林街道办事处农业综合服务中心 | 杨振宁 | 农艺师 |
22 | 石林彝族自治县西街口镇农业综合服务中心 | 李孟航 | 农艺师 |
23 | 石林彝族自治县种子管理站 | 李荣彬 | 农艺师 |
24 | 宜良县狗街镇农业综合服务中心 | 罗平 | 农艺师 |
25 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 杨加才 | 农艺师 |
26 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 张苏艳 | 农艺师 |
27 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 刘杨 | 农艺师 |
28 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 郭永星 | 农艺师 |
29 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 王永宏 | 农艺师 |
30 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 杨非凡 | 农艺师 |
31 | 宜良县农业农村综合服务中心 | 林娇 | 农艺师 |
32 | 宜良县农业农村综合服务中心 | 白慧琼 | 农艺师 |
33 | 宜良县人民政府南羊街道办事处农业综合服务中心 | 招建国 | 农艺师 |
34 | 禄劝彝族苗族自治县农产品质量安全监管中心 | 董顺有 | 农艺师 |
35 | 禄劝彝族苗族自治县农村能源环境保护办公室 | 张孝伟 | 农艺师 |
36 | 禄劝彝族苗族自治县渔业工作管理站 | 张学丽 | 农艺师 |
37 | 昆明市晋宁区农业特色产业服务中心 | 李卫军 | 农艺师 |
38 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡农业综合服务中心 | 杨宇 | 农艺师 |
39 | 嵩明县畜牧渔业发展中心 | 杨柱国 | 农艺师 |
40 | 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处城市管理综合服务中心 | 王玲 | 农艺师 |
41 | 昆明市西山区海口街道为民服务中心 | 余庆 | 农艺师 |
42 | 云南省昆明空港经济区农林局 | 裴云坤 | 农艺师 |
43 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | 肖勇飞 | 农艺师 |
44 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | 杨润霞 | 农艺师 |
45 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | 李德文 | 农艺师 |
46 | 云南同川农业分析测试技术有限公司 | 宋通国 | 农艺师 |
47 | 云南天禾农资有限公司 | 高超 | 农艺师 |
48 | 云南天禾农资有限公司 | 字绍龙 | 农艺师 |
49 | 云南天禾农资有限公司 | 黄鑫 | 农艺师 |
50 | 云南天禾农资有限公司 | 程昌坤 | 农艺师 |
51 | 云南天禾农资有限公司 | 詹波 | 农艺师 |
52 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 鲍宏明 | 农艺师 |
53 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 张明田 | 农艺师 |
54 | 昆明保腾生化技术有限公司 | 付玲芳 | 农艺师 |
55 | 昆明英武农业科技有限公司 | 李泽诚 | 农艺师 |
56 | 云南恒草生物科技有限公司 | 张霞 | 农艺师 |
57 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 赵仙伟 | 农艺师 |
58 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 沈真辉 | 农艺师 |
59 | 云南润杰农业科技股份有限公司 | 葛涛 | 农艺师 |
60 | 云南山里红生物科技有限公司 | 赵艳娟 | 农艺师 |
61 | 云南推动者生物科技有限公司 | 吴道琴 | 农艺师 |
62 | 云南行知协同农业科技有限公司 | 毛文 | 农艺师 |
63 | 昆明市农业机械技术推广站 | 张烨 | 农艺师 |
64 | 安宁市种植业服务中心 | 赵艳巧 | 农艺师 |
65 | 富民县农机管理服务中心 | 李喜春 | 农艺师 |
66 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 朱莉 | 农艺师 |
67 | 云南英茂生物农业有限公司 | 赵远鹏 | 农艺师 |
68 | 云南恒草生物科技有限公司 | 曾琼 | 农艺师 |
69 | 昆明市动物疫病预防控制中心 | 袁再美 | 畜牧师 |
70 | 宜良县北古城镇人民政府农业综合服务中心 | 樊丽玫 | 畜牧师 |
71 | 宜良县畜牧渔业科技推广服务中心 | 陈玲瑶 | 畜牧师 |
72 | 宜良县畜牧渔业科技推广服务中心 | 高婧 | 畜牧师 |
73 | 晋宁区二街镇农业综合服务中心 | 丁冉 | 畜牧师 |
74 | 禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站 | 冯志强 | 畜牧师 |
75 | 昆明市盘龙区动物卫生监督所 | 陈滔 | 畜牧师 |
76 | 昆明三正生物科技(集团)有限公司 | 王春 | 畜牧师 |
77 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 朱德美 | 畜牧师 |
78 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 普金光 | 畜牧师 |
79 | 云南天卉蜂业科技有限公司 | 文森 | 畜牧师 |
80 | 云南中蜂蜂业有限公司 | 熊剑 | 畜牧师 |
81 | 晋宁区二街镇农业综合服务中心 | 姜方能 | 兽医师 |
82 | 禄劝县动物卫生监督所 | 王全 | 兽医师 |
83 | 上海外服(云南)人力资源服务有限公司 | 李志赛 | 兽医师 |
昆明市农业农村局
2023年10月24日
| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |