陵水黎族自治县农业农村局
关于取消一批村(居)民家庭自用船舶
纳管资格的公示
为切实加强村(居)家庭自用船舶管理,根据《海南自由贸易港“三无”船舶综合治理规定》和《海南自由贸易港村(居)民家庭自用船舶过渡期管理办法》等相关规定,对我县未参加2025年度安全技术评估的121艘村(居)民家庭自用船舶,依据相关规定取消纳管资格,现予以公示;
特此公告。
公示时间:2026年9月16日-2026年9月30日
联系电话:0898-83360247
附件:陵水县关于取消村(居)民家庭自用船舶纳管资格名单
陵水黎族自治县农业农村局
2026年9月16日
序号 | 船名号 | 北斗终端号 | 船主 | 身份证号 | 船长 | 联系方式 | 备注 |
(识别号) | (米) | ||||||
1 | 陵0201013 | 15009694 | 黄川章 | 46003419******1213 | 6.336 | 13976254359 | 未参加2025年度评估 |
2 | 陵0201020 | 15007501 | 黄少刚 | 46003419******1234 | 5.418 | 13648695996 | 未参加2025年度评估 |
3 | 陵0201022 | 15010476 | 杨庆维 | 46902819******1213 | 10.575 | 13876461372 | 未参加2025年度评估 |
4 | 陵0304028 | 15020615 | 陈连清 | 46003419******5018 | 4.79 | 18289460306 | 未参加2025年度评估 |
5 | 陵0306036 | 15018885 | 李亚雄 | 46003419******5018 | 5 | 18389801188 | 未参加2025年度评估 |
6 | 陵0304093 | 15008583 | 李昌平 | 46003419******501X | 3.78 | 13876488058 | 未参加2025年度评估 |
7 | 陵0301078 | 15008429 | 郑 洪 | 46003419******5018 | 4.54 | 13687555859 | 未参加2025年度评估 |
8 | 陵0301087 | 15008899 | 郑文明 | 46003419******5015 | 9 | 15289787794 | 未参加2025年度评估 |
9 | 陵0302078 | 15010205 | 黄海云 | 46003419******5078 | 5.67 | 13876556416 | 未参加2025年度评估 |
10 | 陵0301002 | 15010150 | 郑关兴 | 46003419******5018 | 5 | 13876464396 | 未参加2025年度评估 |
11 | 陵0301014 | 15007201 | 周文金 | 46003419******5010 | 3.93 | 15103066901 | 未参加2025年度评估 |
12 | 陵0301019 | 15004244 | 黄海明 | 46003419******5012 | 5.4 | 13697546696 | 未参加2025年度评估 |
13 | 陵0303023 | 15018623 | 陈远程 | 46003419******5030 | 4.82 | 18876036242 | 未参加2025年度评估 |
14 | 陵0301064 | 15005593 | 王 壮 | 46003419******5016 | 3.83 | 18289686203 | 未参加2025年度评估 |
15 | 陵0301065 | 15011670 | 郑王雷 | 46003419******5010 | 3.81 | 13637605510 | 未参加2025年度评估 |
16 | 陵0304009 | 15008222 | 郑雄军 | 46003419******5018 | 3.02 | 18876036156 | 未参加2025年度评估 |
17 | 陵0302065 | 15006061 | 钟连春 | 46003419******5018 | 3.32 | 15248945526 | 未参加2025年度评估 |
18 | 陵0303030 | 15020351 | 郑文亮 | 46003419******5016 | 4.75 | 13876684814 | 未参加2025年度评估 |
19 | 陵0304104 | 15020318 | 陈 武 | 46003419******503X | 4.23 | 18789862773 | 未参加2025年度评估 |
20 | 陵0304124 | 15010269 | 王雄杰 | 46003419******5019 | 4.95 | 13976251691 | 未参加2025年度评估 |
21 | 陵0301032 | 15008934 | 郑兴荣 | 46003419******5032 | 4.99 | 13876466571 | 未参加2025年度评估 |
22 | 陵0301040 | 15008540 | 郑中文 | 46003419******5016 | 4.96 | 17784692276 | 未参加2025年度评估 |
23 | 陵0302106 | 15020624 | 周连金 | 46003419******503X | 5.18 | 18289689719 | 未参加2025年度评估 |
24 | 陵0305010 | 15020521 | 吴少雄 | 46003419******5013 | 4.92 | 18708956138 | 未参加2025年度评估 |
25 | 陵0300017L | 15020156 | 吴朝义 | 46003419******5012 | 3.8 | 13876658483 | 未参加2025年度评估 |
26 | 陵0304075 | 15010458 | 王文精 | 46003419******5012 | 5.94 | 15208935355 | 未参加2025年度评估 |
27 | 陵0304030 | 15020206 | 郑清意 | 46003419******5011 | 5.02 | 13278903220 | 未参加2025年度评估 |
28 | 陵0300050L | 15019547 | 刘兴雄 | 46003419******5013 | 4.29 | 13637683237 | 未参加2025年度评估 |
29 | 陵0300046L | 15018431 | 刘陈普 | 46003419******5054 | 3.56 | 18217868989 | 未参加2025年度评估 |
30 | 陵0301084 | 15009518 | 郑波 | 46003419******5011 | 4.95 | 13876657079 | 未参加2025年度评估 |
31 | 陵0300008L | 15021971 | 郑玉林 | 46003419******5012 | 5.42 | 18389632757 | 未参加2025年度评估 |
32 | 陵0300009L | 15020940 | 许光道 | 46003419******5012 | 5.58 | 18289211277 | 未参加2025年度评估 |
33 | 陵0300006L | 15018678 | 许扬江 | 46003419******5038 | 5.27 | 18789850991 | 未参加2025年度评估 |
34 | 陵0401013 | 15008659 | 郑啟聪 | 46003419******0457 | 5.49 | 18789855250 | 未参加2025年度评估 |
35 | 陵0401017 | 15010338 | 陈杰亮 | 46902819******0715 | 5.94 | 13876506001 | 未参加2025年度评估 |
36 | 陵0402001 | 15023003 | 李亚忠 | 46003419******0517 | 4.19 | 13648695895 | 未参加2025年度评估 |
37 | 陵0402047 | 15022825 | 周华军 | 46003419******041X | 4.14 | 13976151481 | 未参加2025年度评估 |
38 | 陵椰04022L | 15019485 | 陈亚云 | 46003419******0437 | 10.53 | 18708957724 | 未参加2025年度评估 |
39 | 陵椰04059L | 15019227 | 李笃文 | 46003419******0437 | 3.96 | 13876465590 | 未参加2025年度评估 |
40 | 陵0501060 | 15003516 | 叶亚真 | 46003419******2413 | 5.98 | 15799040977 | 未参加2025年度评估 |
41 | 陵0501065 | 15008891 | 张其毛 | 46003419******2137 | 5.99 | 13876469961 | 未参加2025年度评估 |
42 | 陵0501017 | 15008701 | 吴亚雄 | 46003419******2150 | 9.18 | 18889488529 | 未参加2025年度评估 |
43 | 陵0501101 | 15009052 | 黄彬 | 46003419******2116 | 6.62 | 18808914257 | 未参加2025年度评估 |
44 | 陵0501112 | 15006071 | 余盛军 | 46003419******211X | 5.44 | 13648695752 | 未参加2025年度评估 |
45 | 陵0501086 | 15006777 | 许亚全 | 46003419******2159 | 4.36 | 13637577826 | 未参加2025年度评估 |
46 | 陵0501078 | 15006025 | 余向 | 46003419******2116 | 8.45 | 18289503688 | 未参加2025年度评估 |
47 | 陵0501075 | 15018028 | 黄正山 | 46003419******2110 | 6.35 | 18217860457 | 未参加2025年度评估 |
48 | 陵0501063 | 15008777 | 余忠宁 | 46003419******2116 | 10.14 | 13976258657 | 未参加2025年度评估 |
49 | 陵0501055 | 15006730 | 黄宏杆 | 46003419******2114 | 4.17 | 13687551640 | 未参加2025年度评估 |
50 | 陵0501073 | 15008326 | 余明开 | 46003419******2113 | 6.12 | 13697549014 | 未参加2025年度评估 |
51 | 陵0501057 | 15006733 | 余明权 | 46003419******2117 | 8.94 | 13637686502 | 未参加2025年度评估 |
52 | 陵0501077 | 15009725 | 林界 | 46902820******2115 | 5.94 | 13889312880 | 未参加2025年度评估 |
53 | 陵0501001 | 15018214 | 陈亚壹 | 46003419******2415 | 4.05 | 13876562789 | 未参加2025年度评估 |
54 | 英新060007 | 15020253 | 于贤君 | 23108419******377X | 5.85 | 18889470888 | 未参加2025年度评估 |
55 | 陵0601025 | 15007355 | 林书伟 | 46003419******2119 | 5.62 | 15808927493 | 未参加2025年度评估 |
56 | 陵0601066 | 15007786 | 黄仪胜 | 46003420******6313 | 6.66 | 18184670795 | 未参加2025年度评估 |
57 | 陵0601083 | 15010066 | 陈大刚 | 46003419******2115 | 3.78 | 13876635451 | 未参加2025年度评估 |
58 | 陵0601084 | 15006360 | 陈业生 | 46003419******2117 | 3.6 | 13876594340 | 未参加2025年度评估 |
59 | 陵0601086 | 15009649 | 陈业成 | 46003419******2113 | 3.69 | 13617579314 | 未参加2025年度评估 |
60 | 陵0601090 | 15009843 | 王康能 | 46003419******2113 | 3.78 | 18889473951 | 未参加2025年度评估 |
61 | 陵0601091 | 15010441 | 王绥文 | 46003419******2118 | 3.96 | 13876795413 | 未参加2025年度评估 |
62 | 陵0601094 | 15011157 | 黄香柏 | 46003419******2211 | 3.6 | 13876747836 | 未参加2025年度评估 |
63 | 陵0601097 | 15009961 | 许雪娥 | 46003419******2162 | 3.91 | 13876463158 | 未参加2025年度评估 |
64 | 陵0601100 | 15007599 | 王绥敏 | 46003419******2116 | 3.96 | 18889420449 | 未参加2025年度评估 |
65 | 陵0601114 | 15007789 | 林道育 | 46003419******2119 | 5.67 | 13876657858 | 未参加2025年度评估 |
66 | 陵0601132 | 15009505 | 符军 | 46003419******213X | 5.49 | 15103051971 | 未参加2025年度评估 |
67 | 陵0601177 | 15008343 | 王国琼 | 46003419******2118 | 3.83 | 18217861639 | 未参加2025年度评估 |
68 | 陵0600018L | 15019959 | 占达文 | 46003419******2110 | 4.55 | 13807536352 | 未参加2025年度评估 |
69 | 陵0601187 | 15006827 | 孙中华 | 13098419******1279 | 5.85 | 18976403619 | 未参加2025年度评估 |
70 | 陵0600025L | 15018610 | 郑中达 | 46003419******2110 | 4.32 | 18389803879 | 未参加2025年度评估 |
71 | 陵0601181 | 15011076 | 詹志兵 | 46003419******6313 | 2.4 | 13876657202 | 未参加2025年度评估 |
72 | 陵0104056 | 15020893 | 林鸿景 | 46003419******4716 | 4.536 | 13976251316 | 未参加2025年度评估 |
73 | 陵0104094 | 15010010 | 郭伟仙 | 46003419******4711 | 5.85 | 13807543246 | 未参加2025年度评估 |
74 | 陵0104111 | 15018406 | 吴学德 | 46003419******4714 | 4.14 | 13976540589 | 未参加2025年度评估 |
75 | 陵0104158 | 15009408 | 冯金养 | 46003419******4735 | 6.246 | 18976891767 | 未参加2025年度评估 |
76 | 陵0100219L | 15018643 | 新胜海水养殖合作社 | 93469033******070A | 7.2 | 19298991999 | 未参加2025年度评估 |
77 | 陵0100349L | 15020268 | 郭永春 | 46003419******4714 | 6.282 | 17789840882 | 未参加2025年度评估 |
78 | 陵0106031 | 15007935 | 王木兰 | 46003419******182X | 5.292 | 13976253626 | 未参加2025年度评估 |
79 | 陵0100576L | 15019641 | 卢鸿发 | 46003419******471X | 5.85 | 13136035382 | 未参加2025年度评估 |
80 | 陵0100642L | 15021993 | 杨 杰 | 36220220******3012 | 6.3 | 18279157081 | 未参加2025年度评估 |
81 | 陵0103007 | 15007117 | 郭亚清 | 46003419******4716 | 10.62 | 13876715053 | 未参加2025年度评估 |
82 | 陵0103079 | 15010356 | 郭玉仙 | 46003419******4717 | 3.69 | 18389314823 | 未参加2025年度评估 |
83 | 陵0103175 | 15020419 | 梁石花 | 46003419******4725 | 5.94 | 18876710965 | 未参加2025年度评估 |
84 | 陵0100081L | 15018913 | 王光波 | 46003419******4716 | 4.635 | 13519878536 | 未参加2025年度评估 |
85 | 陵0100624L | 15022675 | 郑海吉 | 46003419******5015 | 8.397 | 13307670422 | 未参加2025年度评估 |
86 | 陵0103111 | 15008185 | 冯礼喜 | 46003419******4734 | 4.374 | 13976153296 | 未参加2025年度评估 |
87 | 陵0103193 | 15009609 | 邢益雄 | 46003419******4738 | 6.21 | 13976257070 | 未参加2025年度评估 |
88 | 陵0100621L | 15023187 | 杨继平 | 36220219******301X | 5.94 | 13208902221 | 未参加2025年度评估 |
89 | 陵0102137 | 15018649 | 冯国文 | 46003419******4710 | 5.913 | 13876557575 | 未参加2025年度评估 |
90 | 陵0102163 | 15008517 | 何亚花 | 46003419******4748 | 5.814 | 13907611438 | 未参加2025年度评估 |
91 | 陵0100312L | 15020062 | 芳铭渔业合作社 | 93460000******WMIE | 3.51 | 13976259000 | 未参加2025年度评估 |
92 | 陵0100345L | 15018670 | 吴兵兵 | 46003420******471X | 8.19 | 15103054221 | 未参加2025年度评估 |
93 | 陵0100589L | 15019739 | 梁家良 | 46003419******4732 | 5.94 | 13876557922 | 未参加2025年度评估 |
94 | 陵0100586L | 15019728 | 林海潮 | 46003419******4719 | 5.994 | 13579878081 | 未参加2025年度评估 |
95 | 陵0100598L | 15022487 | 符光皖 | 46003419******1250 | 6.39 | 18789860456 | 未参加2025年度评估 |
96 | 陵0107002 | 15008886 | 林道才 | 46003419******4755 | 5.76 | 13876792122 | 未参加2025年度评估 |
97 | 陵0100427L | 15018964 | 林 台 | 46003419******4750 | 5.76 | 16689745554 | 未参加2025年度评估 |
98 | 陵0100610L | 15022486 | 郑亚虎 | 46003419******4759 | 5.85 | 18289682772 | 未参加2025年度评估 |
99 | 陵0107054 | 15023194 | 周超凡 | 23010319******2817 | 6.012 | 13322008755 | 未参加2025年度评估 |
100 | 陵0100645L | 15022710 | 游韶龙 | 36220219******3076 | 5.805 | 13111930973 | 未参加2025年度评估 |
101 | 陵0100646L | 15018911 | 蔡仁雄 | 46003419******1818 | 5.76 | 15208937241 | 未参加2025年度评估 |
102 | 陵0105013 | 15009610 | 陈月花 | 46003419******1823 | 6.57 | 13976826684 | 未参加2025年度评估 |
103 | 陵0105068 | 15013021 | 陈重团 | 46003419******1817 | 5.355 | 18289528858 | 未参加2025年度评估 |
104 | 陵0105079 | 15010215 | 陈德阳 | 46003419******1817 | 6.21 | 13138929292 | 未参加2025年度评估 |
105 | 陵0105107 | 15009581 | 陈亚创 | 46003419******1851 | 4.86 | 13976154859 | 未参加2025年度评估 |
106 | 陵0105125 | 15009538 | 吴周芳 | 46003419******4718 | 5.4 | 18889680966 | 未参加2025年度评估 |
107 | 陵0105149 | 15008727 | 刘才在 | 46003419******1815 | 5.4 | 18789860940 | 未参加2025年度评估 |
108 | 陵0105167 | 15002572 | 李亚吉 | 46003419******1811 | 4.86 | 13976154864 | 未参加2025年度评估 |
109 | 陵0105202 | 15019357 | 华运文 | 46003419******1838 | 3.69 | 13907545296 | 未参加2025年度评估 |
110 | 陵0105215 | 15010211 | 龙 支 | 46003419******1815 | 5.49 | 18889662379 | 未参加2025年度评估 |
111 | 陵0100410L | 15020406 | 杜亚雨 | 46003419******1831 | 5.67 | 15008050207 | 未参加2025年度评估 |
112 | 陵0101019 | 15007243 | 王 俊 | 46002819******0877 | 8.19 | 13976255638 | 未参加2025年度评估 |
113 | 陵0101039 | 15008800 | 黄俊妹 | 46002819******0969 | 6.39 | 13976182842 | 未参加2025年度评估 |
114 | 陵0101109 | 15006914 | 陈祥通 | 46002819******0839 | 9 | 13976751971 | 未参加2025年度评估 |
115 | 陵0100252L | 15020472 | 王理进 | 46002819******0815 | 7.02 | 13976531880 | 未参加2025年度评估 |
116 | 陵0100391L | 15019399 | 苏玉球 | 46003419******1510 | 4.725 | 18876711756 | 未参加2025年度评估 |
117 | 陵0100493L | 15022432 | 秉科水产养殖公司 | 91350624******QK2D | 6.66 | 13976259081 | 未参加2025年度评估 |
118 | 陵0104098 | 15012058 | 冯亚兴 | 46003419******4714 | 6.318 | 13876553498 | 未参加2025年度评估 |
119 | 陵0101160 | 15008706 | 陈燕思 | 46002819******0918 | 16.434 | 18389219570 | 未参加2025年度评估 |
120 | 陵0104173 | 15022537 | 郭云勇 | 46003419******4713 | 3.6 | 13876468989 | 未参加2025年度评估 |
121 | 陵0201061 | 15008177 | 丁家畅 | 46003419******1237 | 5.76 | 18389970886 | 未参加2025年度评估 |
| 附件: |
| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |