根据《中华人民共和国动物防疫法》《农业部关于做好动物卫生监督执法人员官方兽医资格确认工作的通知》《农业部办公厅关于官方兽医资格确认条件的函》以及本市有关工作要求,经各区相关单位填报、区级复核、我委审查,本市拟新增官方兽医41人。现确认以下41人具有官方兽医资格,公示如下。
序号 | 辖区 | 姓名 | 性别 | 编制单位 |
1 | 浦东 | 翟灵均 | 女 | 浦东新区城市管理综合行政执法局 农业执法大队 |
2 | 浦东 | 翟 洁 | 女 | 浦东新区城市管理综合行政执法局 农业执法大队 |
3 | 崇明 | 邱宏懿 | 男 | 崇明区农业农村委员会执法大队 |
4 | 崇明 | 索郎曲宗 | 女 | 崇明区农业农村委员会执法大队 |
5 | 崇明 | 陈天娇 | 女 | 崇明区农业农村委员会执法大队 |
6 | 崇明 | 万佳豪 | 男 | 崇明区农业农村委员会执法大队 |
7 | 崇明 | 王 波 | 男 | 崇明区新村乡乡村振兴服务中心 |
8 | 崇明 | 龚奇奇 | 男 | 崇明区新村乡乡村振兴服务中心 |
9 | 崇明 | 倪天豪 | 男 | 崇明区新村乡乡村振兴服务中心 |
10 | 崇明 | 黄思怡 | 女 | 崇明区新村乡乡村振兴服务中心 |
11 | 青浦 | 崔斌荣 | 男 | 青浦区农业农村委员会执法大队 |
12 | 青浦 | 陈 辉 | 男 | 青浦区农业农村委员会执法大队 |
13 | 松江 | 朱曦唯 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
14 | 松江 | 莫东鑫 | 男 | 松江区泖港镇农业农村服务中心 |
15 | 金山 | 杨欣怡 | 女 | 金山区农业农村委员会执法大队 |
16 | 金山 | 陶文怡 | 女 | 金山区农业农村委员会执法大队 |
17 | 金山 | 单立诚 | 男 | 金山区农业农村委员会执法大队 |
18 | 金山 | 周朱頔 | 男 | 金山区农业农村委员会执法大队 |
19 | 金山 | 周时昭 | 男 | 金山区农业农村委员会执法大队 |
20 | 普陀 | 格桑曲珍 | 女 | 普陀区市场监管局 |
21 | 普陀 | 蒋文沁 | 女 | 普陀区市场监管局 |
22 | 普陀 | 李欣雨 | 女 | 普陀区市场监管局 |
23 | 普陀 | 芮 静 | 女 | 普陀区市场监管局 |
24 | 普陀 | 王 苑 | 女 | 普陀区市场监管局 |
25 | 普陀 | 杨晓晔 | 男 | 普陀区市场监管局 |
26 | 普陀 | 程 祺 | 女 | 普陀区市场监管局 |
27 | 普陀 | 王亚茜 | 女 | 普陀区市场监管局 |
28 | 普陀 | 朱梦菲 | 女 | 普陀区市场监管局 |
29 | 普陀 | 陆烨俊 | 男 | 普陀区市场监管局 |
30 | 普陀 | 郑 真 | 女 | 普陀区市场监管局 |
31 | 奉贤 | 黄晨启 | 女 | 奉贤区农业农村委员会执法大队 |
32 | 奉贤 | 戴卫星 | 女 | 奉贤区农业农村委员会执法大队 |
33 | 奉贤 | 吴 迪 | 女 | 奉贤区农业农村委员会执法大队 |
34 | 奉贤 | 奚文彬 | 男 | 奉贤区农业农村委员会执法大队 |
35 | 奉贤 | 卫思成 | 男 | 奉贤区农业农村委员会执法大队 |
36 | 奉贤 | 蒋春水 | 男 | 奉贤区农业农村委员会执法大队 |
37 | 奉贤 | 聂琳红 | 女 | 奉贤区海湾镇经济发展服务中心 |
38 | 奉贤 | 洪明俊 | 男 | 奉贤区庄行镇农业农村服务中心 |
39 | 嘉定 | 李子逸 | 男 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
40 | 嘉定 | 占馨怡 | 女 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
41 | 嘉定 | 熊文娜 | 女 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
公示期为2026年9月18日至9月23日,共5个工作日。公示期间,如有异议请书面反馈至我委畜牧兽医管理处。
联系地址:大沽路100号邮 编:200003
联系电话:23113067
上海市农业农村委员会
2026年9月16日
标签:| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |