关于公布潍坊市农业技术职务资格高级评审委员会2026年度评审结果的通知
各县市区人力资源和社会保障局、市属各开发区人力资源部,各有关部门 (单位):
根据《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕 1 号)及有关规定,经审核,潍坊市农业技术职务资格高级评审委员会于 2026 年 10 月 23 日评审通过的王艳华等 37 名高级农艺师资格,吕翠等 27 名高级兽医师资格,朱树松等 3 名高级畜牧师资格,符合国家规定的评审条件和程序,现予以公布,其职称取
得时间自评审通过之日起算。
附件:潍坊市农业技术职务资格高级评审委员会 2026 年度评审通过人员名单(共 67 名)
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务资格 | 现专业技术职务资格 |
1 | 安丘市凌河街道农业农村综合 | 王艳华 | 女 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
2 | 山东金信达农业科技有限公司 | 李元鑫 | 男 | 大学 | 土肥 | 农艺师 | 高级农艺师 |
3 | 昌邑市农业农村发展服务中心 | 韩金亮 | 男 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
4 | 潍坊市坊子区农业技术推广中心 | 张玉娇 | 女 | 研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
5 | 潍坊市坊子区农业技术推广中心 | 来燕 | 女 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
6 | 高密市农业技术推广中心 | 薛刚 | 男 | 大学 | 土肥 | 农艺师 | 高级农艺师 |
7 | 高密市农业技术推广中心 | 孙桃元 | 男 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
8 | 潍坊市寒亭区农业技术推广中心 | 高学芹 | 女 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 |
9 | 潍坊市寒亭区人民政府朱里街道农业农村综合服务中心 | 孙艳霞 | 女 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
10 | 临朐县农业技术推广中心 | 衣新 | 女 | 研究生 | 农业机械化 | 农艺师 | 高级农艺师 |
11 | 临朐县林业发展中心 | 刘丽娟 | 女 | 研究生 | 果树 | 高级工程师 | 高级农艺师 |
12 | 临朐县城关街道农业农村综合 | 辛军 | 男 | 大学 | 农业机械化 | 农艺师 | 高级农艺师 |
13 | 临朐县城关街道农业农村综合 | 周燕 | 女 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 |
14 | 临朐县东城街道农业农村综合 | 周立霞 | 女 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 |
15 | 临朐县东城街道农业农村综合 | 刘颖 | 女 | 研究生 | 园艺 | 农艺师 | 高级农艺师 |
16 | 临朐县冶源街道农业农村综合 | 张世勇 | 男 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 |
17 | 临朐县冶源街道农业农村综合 | 宗庆 | 男 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 |
18 | 临朐县冶源街道农业农村综合 | 赵万群 | 男 | 省委党校大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
19 | 临朐县冶源街道农业农村综合 | 马连波 | 男 | 省委党校大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
20 | 潍坊市农业技术推广中心 | 战京芹 | 女 | 无/硕士 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
21 | 潍坊市农业技术推广中心 | 李宝军 | 男 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
22 | 潍坊市农业技术推广中心 | 薛凤玉 | 女 | 大学 | 农业机械化 | 农艺师 | 高级农艺师 |
23 | 潍坊市农业科学院(山东省农业 | 刘世敏 | 男 | 研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
24 | 潍坊市农业科学院(山东省农业 | 孟璐 | 女 | 研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
25 | 北京大学现代农业研究院 | 曾威 | 男 | 研究生 | 农学 | 无 | 高级农艺师 |
26 | 青州市乡村振兴发展服务中心 | 党锡强 | 男 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
27 | 青州市乡村振兴发展服务中心 | 郑涵 | 女 | 研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
28 | 青州市检验检测中心 | 范华 | 女 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
29 | 青州市云门山街道农业农村综合 | 李振强 | 男 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
30 | 山东广通蚕种有限公司 | 常文勇 | 男 | 大学 | 桑蚕 | 农艺师 | 高级农艺师 |
31 | 青州市天成农业发展有限公司 | 范丽娜 | 女 | 研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
32 | 全国蔬菜质量标准中心 | 张忠义 | 男 | 大学 | 蔬菜 | 农艺师 | 高级农艺师 |
33 | 寿光市圣城街道社区工作服务 | 段丽丽 | 女 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
34 | 诸城市农村工作服务中心 | 韩宇 | 男 | 大学 | 农学 | 信息系统项目管理师 | 高级农艺师 |
35 | 诸城市中小企业发展促进中心 | 张迎利 | 女 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
36 | 诸城市人民政府舜王街道农业农村综合服务中心 | 吴志梅 | 女 | 省委党校大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
37 | 诸城市人民政府密州街道应急安全和综合执法服务中心 | 王锋 | 男 | 无/硕士 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
38 | 安丘市景芝镇畜牧兽医站 | 吕翠 | 女 | 研究生 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
39 | 昌邑市围子街道畜牧兽医服务站 | 张正荣 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
40 | 高密市畜牧兽医技术中心 | 王金玲 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
41 | 高密市醴泉畜牧兽医站 | 陈伟华 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
42 | 高密市大牟家畜牧兽医站 | 许永滨 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
43 | 潍坊市寒亭区畜牧业发展中心 | 高清波 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
44 | 临朐县政务服务中心 | 王本霞 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
45 | 临朐县农业农村局城关畜牧兽医 | 宗志梅 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
46 | 临朐县农业农村局柳山畜牧兽医 | 贾锋军 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
47 | 临朐县农业农村局冶源畜牧兽医 | 刘平 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
48 | 临朐县农业农村局辛寨畜牧兽医 | 李增太 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
49 | 潍坊市动物疫病预防控制中心(潍坊市人畜共患病流调监测中心) | 王梅 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
50 | 潍坊市动物疫病预防控制中心(潍坊市人畜共患病流调监测中心) | 李建军 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
51 | 潍坊市动物疫病预防控制中心(潍坊市人畜共患病流调监测中心) | 曹继东 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
52 | 潍坊市农业科学院(山东省农业 | 王治家 | 男 | 研究生 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
53 | 青州市王府畜牧兽医站 | 李建伟 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
54 | 寿光市稻田镇畜牧兽医工作站 | 张治家 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
55 | 寿光市圣城街道畜牧兽医工作站 | 胡春亮 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
56 | 寿光市稻田镇畜牧兽医工作站 | 王福增 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
57 | 寿光市侯镇畜牧兽医工作站 | 王彦玲 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
58 | 寿光市稻田镇畜牧兽医工作站 | 任晚霞 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
59 | 寿光市化龙镇畜牧兽医工作站 | 李爱云 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
60 | 寿光市圣城街道畜牧兽医工作站 | 马云蕾 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
61 | 诸城市密州畜牧兽医站 | 马艳辉 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
62 | 诸城市龙都畜牧兽医站 | 刘绍香 | 女 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
63 | 诸城市皇华畜牧兽医站 | 窦洪洁 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
64 | 诸城市贾悦畜牧兽医站 | 刘培福 | 男 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
65 | 临朐县农业农村局城关畜牧兽医 | 朱树松 | 男 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 |
66 | 安丘市畜牧业发展中心 | 刘春艳 | 女 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 |
67 | 潍坊市动物疫病预防控制中心(潍坊市人畜共患病流调监测中心) | 周全州 | 男 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 |
潍坊市人力资源和社会保障局
2026 年 11 月 9 日
(此件主动公开)

| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |