| 省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 20.00 | 19.50 | -0.77 | 0.5 |
| 曲靖市 | 21.53 | 19.30 | -0.07 | 2.23 |
| 玉溪市 | 21.00 | 21.00 | 0.21 | 0 |
| 保山市 | 22.60 | 19.40 | 0.6 | 3.2 |
| 昭通市 | 21.04 | 20.30 | -0.12 | 0.74 |
| 丽江市 | 13.31 | 13.06 | 0.16 | 0.25 |
| 普洱市 | 22.09 | 19.91 | -0.11 | 2.18 |
| 临沧市 | 20.95 | 19.99 | 0.01 | 0.96 |
| 楚雄彝族自治州 | 22.40 | 20.40 | 0.4 | 2 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 20.83 | 20.16 | -0.17 | 0.67 |
| 文山壮族苗族自治州 | 22.00 | 18.95 | 0 | 3.05 |
| 西双版纳傣族自治州 | 22.15 | 21.92 | 0.15 | 0.23 |
| 大理白族自治州 | 21.70 | 21.00 | 0.26 | 0.7 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 19.80 | 19.79 | -0.2 | 0.01 |
| 怒江傈僳族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 迪庆藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
| 85514人已试用 客服咨询:13588130315 |
||