省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 22.70 | 22.28 | -0.1 | 0.42 |
自贡市 | 22.64 | 22.53 | 0.19 | 0.11 |
攀枝花市 | 22.97 | 0.00 | 0.02 | 22.97 |
泸州市 | 22.07 | 22.20 | 0.07 | -0.13 |
德阳市 | 24.33 | 22.47 | 0.79 | 1.86 |
绵阳市 | 24.20 | 21.83 | 0.49 | 2.37 |
广元市 | 24.43 | 22.50 | 0.8 | 1.93 |
遂宁市 | 24.44 | 22.00 | 0.86 | 2.44 |
内江市 | 25.03 | 21.38 | 0.07 | 3.65 |
乐山市 | 22.09 | 21.51 | -0.1 | 0.58 |
南充市 | 23.00 | 21.92 | 0 | 1.08 |
眉山市 | 24.00 | 22.30 | 1 | 1.7 |
宜宾市 | 24.30 | 21.97 | 0.7 | 2.33 |
广安市 | 23.02 | 21.00 | -0.11 | 2.02 |
达州市 | 22.91 | 20.60 | 0.12 | 2.31 |
雅安市 | 23.20 | 22.80 | 0.02 | 0.4 |
巴中市 | 20.87 | 22.29 | 0.17 | -1.42 |
资阳市 | 24.40 | 21.09 | 1 | 3.31 |
阿坝藏族羌族自治州 | 23.22 | 22.65 | 0.04 | 0.57 |
甘孜藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
凉山彝族自治州 | 22.07 | 21.78 | -0.01 | 0.29 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |