| 省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥市 | 22.95 | 23.00 | -0.08 | -0.05 |
| 芜湖市 | 23.00 | 20.66 | 0 | 2.34 |
| 蚌埠市 | 22.56 | 21.40 | -0.04 | 1.16 |
| 淮南市 | 22.90 | 22.73 | -0.01 | 0.17 |
| 马鞍山市 | 23.34 | 22.86 | 0.18 | 0.48 |
| 淮北市 | 21.66 | 20.11 | 0.01 | 1.55 |
| 铜陵市 | 23.00 | 19.87 | 0.2 | 3.13 |
| 安庆市 | 21.85 | 22.00 | -0.1 | -0.15 |
| 黄山市 | 17.47 | 16.60 | 0.12 | 0.87 |
| 滁州市 | 23.21 | 22.30 | -0.11 | 0.91 |
| 阜阳市 | 23.10 | 22.35 | 0.04 | 0.75 |
| 宿州市 | 23.10 | 21.72 | 0.1 | 1.38 |
| 六安市 | 23.09 | 22.00 | 0.05 | 1.09 |
| 亳州市 | 23.01 | 22.70 | 0.01 | 0.31 |
| 池州市 | 13.53 | 13.02 | 0.01 | 0.51 |
| 宣城市 | 22.80 | 23.31 | -0.12 | -0.51 |
| 2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
| 85514人已试用 客服咨询:13588130315 |
||