省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
沈阳市 | 23.00 | 20.80 | 1.18 | 2.2 |
大连市 | 22.96 | 21.00 | 0.16 | 1.96 |
鞍山市 | 21.00 | 22.06 | -1.05 | -1.06 |
抚顺市 | 21.07 | 20.15 | 0.07 | 0.92 |
本溪市 | 22.43 | 20.60 | -0.17 | 1.83 |
丹东市 | 20.62 | 20.00 | -0.16 | 0.62 |
锦州市 | 22.30 | 20.70 | -0.32 | 1.6 |
营口市 | 22.40 | 21.80 | -0.1 | 0.6 |
阜新市 | 22.50 | 20.70 | 0.2 | 1.8 |
辽阳市 | 22.21 | 20.80 | -0.19 | 1.41 |
盘锦市 | 22.02 | 11.32 | 0.02 | 10.7 |
铁岭市 | 23.00 | 21.96 | 0 | 1.04 |
朝阳市 | 21.75 | 20.07 | 0.15 | 1.68 |
葫芦岛市 | 22.11 | 21.32 | 0.13 | 0.79 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |