省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 23.99 | 23.54 | 0.06 | 0.45 |
厦门市 | 21.67 | 22.46 | -0.07 | -0.79 |
莆田市 | 24.00 | 21.30 | 0.1 | 2.7 |
三明市 | 21.61 | 20.94 | -0.2 | 0.67 |
泉州市 | 22.94 | 22.00 | 0.17 | 0.94 |
漳州市 | 23.94 | 19.08 | -0.06 | 4.86 |
南平市 | 23.72 | 21.43 | 0.02 | 2.29 |
龙岩市 | 23.40 | 21.00 | 0.91 | 2.4 |
宁德市 | 23.60 | 22.00 | 0.6 | 1.6 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |